Se souvenir de moi     Mot de passe perdu   S'enregistrer  

Header

 

COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE

SAISON 2024 (3ème Édition)

3ème manche - Touffreville (14)

Vendredi 23 Février 2024

 

Bandeau Uniformes

Interiale

 

  • Album photo à venir

 

CLASSEMENT PAR CORPORATION

 

 

CLT CORPORATION DÉPARTEMENTALE POINTS
1 SAPEUR POMPIER 14 588
2 GENDARMERIE 61 381
3 SAPEUR POMPIER 76 380
4 EPIDE 27 379
5 POLICE NATIONALE 14 374
6 POLICE NATIONALE 61 329
7 POLICE NATIONALE 50 323
8 POLICE NATIONALE 76 322
9 GENDARMERIE 76 301
10 PÉNITENTIAIRE 61 275
11 SAPEUR POMPIER 50 198
12 SAPEUR POMPIER 78 186
13 GENDARMERIE 14 176
14 PÉNITENTIAIRE 50 168
15 SURETÉ PORTUAIRE 76 145
16 GENDARMERIE 72 123
17 INFIRMIER 14 116
18 POLICE MUNICIPALE 76 88
19 GENDARMERIE 50 84
20 PROTECTION CIVILE 76 68
21 DOUANE 14 38
22 POLICE MUNICIPALE 14 30

 

CLASSEMENT HOMME

 * coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)

Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

 

CLT CHRONO PRÉNOM NOM CORPORATION CAT CLT/CAT POINTS  
1 0:22:42 386 Geoffrey LE- SAPEUR POMPIER 78 MSE 1 186 *
2 0:23:00 67 Damien DER SAPEUR POMPIER 14 MVE 1 171 *
3 0:23:11 1 Olivier GAL POLICE NATIONALE 61 MVE 2 155 *
4 0:24:36 2 Yoan JUM GENDARMERIE 61 MSE 2 137 *
5 0:25:31 319 Thibaut MAU GENDARMERIE 76 MSE 3 127 *
6 0:25:44 12 Antoine LAM GENDARMERIE 76 MSE 4 117 *
7 0:25:58 31 Paul TAC SAPEUR POMPIER 14 MSE 5 112 *
8 0:26:04 7 Quentin BOU SAPEUR POMPIER 14 MSE 6 107 *
9 0:26:27 14 Guillaume DEL SAPEUR POMPIER 14 MSE 7 101 *
10 0:26:38 29 Ludovic DAU SAPEUR POMPIER 14 MVE 3 96  
11 0:26:46 382 Laurent DEN SAPEUR POMPIER 14 MVE 4 94  
12 0:26:49 385 Maxime EUP SAPEUR POMPIER 14 MSE 8 92  
13 0:27:01 5 Mohamed OUB EPIDE 27 MVE 5 91 *
14 0:27:03 127 Jean-Luc LER POLICE NATIONALE 76 MVE 6 90 *
15 0:27:18 384 Alexis LAI SAPEUR POMPIER 14 MSE 9 89  
16 0:27:22 372 Charly BIZ SAPEUR POMPIER 76 MVE 7 87 *
17 0:27:45 6 Kamel TAL POLICE MUNICIPALE 76 MSE 10 86 *
18 0:27:49 22 Guillaume HÉL SAPEUR POMPIER 14 MSE 11 85  
19 0:27:51 27 Thomas JOU SAPEUR POMPIER 14 MSE 12 84  
20 0:27:53 32 Benoit BRO GENDARMERIE 72 MVE 8 83 *
21 0:27:56 24 Jak BIS POLICE NATIONALE 14 MVE 9 82 *
22 0:28:03 281 EPIDE 27   EPIDE 27 MSE 13 80 *
23 0:28:08 297 Jeremy TOU POLICE NATIONALE 14 MVE 10 79 *
24 0:28:11 15 Anthony LEP PÉNITENTIAIRE 50 MVE 11 78 *
25 0:28:14 138 Jean-Yves LA- SAPEUR POMPIER 50 MVE 12 77 *
26 0:28:16 55 Malik AIT POLICE NATIONALE 76 MVE 13 76 *
27 0:28:22 4 Jocelyn MEH GENDARMERIE 14 MSE 14 75 *
28 0:29:36 381 Rénald COR POLICE NATIONALE 50 MVE 14 74 *
29 0:29:43 36 Fabian LEF POLICE NATIONALE 14 MVE 15 73 *
30 0:29:44 33 Arnaud ROM PÉNITENTIAIRE 50 MSE 15 72 *
31 0:29:58 40 Fabrice HAU SURETÉ PORTUAIRE 76 MVE 16 71 *
32 0:30:06 79 Hervé LEB PÉNITENTIAIRE 61 MVE 17 70 *
33 0:30:10 322 Alexandre LE- SAPEUR POMPIER 76 MSE 16 69 *
34 0:30:21 20 Anthony AUG POLICE NATIONALE 50 MVE 18 67 *
35 0:30:24 48 Christophe ROC POLICE NATIONALE 61 MVE 19 66 *
36 0:30:27 38 Régis LEM POLICE NATIONALE 50 MSE 17 65 *
37 0:30:30 320 Thomas LER SAPEUR POMPIER 76 MSE 18 64 *
38 0:30:35 272 EPIDE 27   EPIDE 27 MSE 19 63 *
39 0:30:43 167 Florent FOU POLICE NATIONALE 14 MVE 20 62 *
40 0:31:10 346 Philippe GUI SAPEUR POMPIER 50 MVE 21 61 *
41 0:31:12 165 David ALE SAPEUR POMPIER 50 MVE 22 60 *
42 0:31:14 30 Sébastien BOU SURETÉ PORTUAIRE 76 MVE 23 59 *
43 0:31:21 28 Yoann MAT POLICE NATIONALE 76 MVE 24 58 *
44 0:31:49 334 Anthony CAN GENDARMERIE 76 MVE 25 57 *
45 0:31:55 298 Elouann PIO SAPEUR POMPIER 14 MSE 20 56  
46 0:31:58 152 Julien DUR POLICE NATIONALE 76 MSE 21 55 *
47 0:32:13 344 Armand PIC POLICE NATIONALE 50 MSE 22 54 *
48 0:32:42 324 Anthony JAM GENDARMERIE 61 MVE 26 53 *
49 0:32:46 345 François VER GENDARMERIE 61 MSE 23 52 *
50 0:33:03 321 Johan FRI POLICE NATIONALE 14 MVE 27 51  
51 0:33:08 75 Mickael GOD PÉNITENTIAIRE 61 MVE 28 50 *
52 0:33:12 296 Cyril ROM GENDARMERIE 61 MVE 29 49 *
53 0:33:25 35 Yoan MAG SAPEUR POMPIER 14 MVE 30 48  
54 0:33:30 42 Sebastien HAU GENDARMERIE 14 MVE 31 47 *
55 0:34:03 47 Tristan COM POLICE NATIONALE 14 MVE 32 45  
56 0:34:13 104 Loïc DUB POLICE NATIONALE 50 MVE 33 44  
57 0:34:17 318 David GUI POLICE NATIONALE 76 MVE 34 43 *
58 0:34:58 44 Sébastien JEA POLICE NATIONALE 14 MVE 35 42  
59 0:35:33 201 Yohann LAI POLICE NATIONALE 76 MSE 24 41  
60 0:36:25 189 Didier GAU GENDARMERIE 72 MVE 36 40 *
61 0:36:30 330 Antoine DEL GENDARMERIE 61 MSE 25 39  
62 0:36:34 377 Michael CAM DOUANE 14 MVE 37 38 *
63 0:36:37 270 EPIDE 27   EPIDE 27 MSE 26 37 *
64 0:36:45 139 Antoine CAU POLICE NATIONALE 50 MSE 27 36  
65 0:36:51 72 Jean-Jacques FOU PÉNITENTIAIRE 61 MVE 38 35 *
66 0:36:59 188 Tony CHE SAPEUR POMPIER 76 MSE 28 34 *
67 0:37:00 50 Cyrille COS POLICE NATIONALE 50 MVE 39 33  
68 0:37:05 68 Thierry TRU POLICE NATIONALE 50 MVE 40 32  
69 0:37:07 133 Serge CON POLICE NATIONALE 50 MVE 41 31  
70 0:37:10 303 Thierry MOU POLICE MUNICIPALE 14 MVE 42 30 *
71 0:37:50 60 Herve LEF POLICE NATIONALE 50 MVE 43 29  
72 0:37:52 101 Yannick LE- POLICE NATIONALE 50 MVE 44 28  
73 0:37:56 355 Florent BON GENDARMERIE 61 MSE 29 27  
74 0:38:03 266 EPIDE 27   EPIDE 27 MSE 30 26  
75 0:38:07 115 Jérôme LEB POLICE NATIONALE 50 MVE 45 25  
76 0:38:09 204 Gregory LEB POLICE NATIONALE 50 MVE 46 24  
77 0:38:52 206 Jessy CAR POLICE NATIONALE 50 MVE 47 23  
78 0:38:54 93 Sebastien CAU POLICE NATIONALE 14 MVE 48 22  
79 0:38:55 106 Yann BUI POLICE NATIONALE 14 MVE 49 21  
80 0:38:59 376 Gérald PER POLICE NATIONALE 14 MVE 50 20  
81 0:39:02 277 EPIDE 27   EPIDE 27 MSE 31 19  
82 0:39:05 267 EPIDE 27   EPIDE 27 MSE 32 18  
83 0:39:15 371 Sylvain LEC POLICE NATIONALE 76 MVE 51 17  
84 0:39:17 228 Florian TRO SURETÉ PORTUAIRE 76 MSE 33 16 *
85 0:39:56 369 Maxence FIL POLICE NATIONALE 76 MSE 34 15  
86 0:40:01 311 François SCH POLICE NATIONALE 76 MVE 52 13  
87 0:40:44 132 Christophe MEU POLICE NATIONALE 61 MVE 53 12 *
88 0:40:55 312 Grégory REN GENDARMERIE 61 MVE 54 11  
89 0:41:24 226 Samuel DOR PÉNITENTIAIRE 50 MVE 55 10 *
90 0:41:44 305 Marc CHA PROTECTION CIVILE 76 MVE 56 9 *
91 0:41:50 364 Vincent MER POLICE NATIONALE 50 MSE 35 8  
92 0:42:11 306 Yohan ARO PÉNITENTIAIRE 50 MVE 57 7 *
93 0:43:55 164 Sébastien BER POLICE NATIONALE 50 MVE 58 6  
94 0:44:07 196 Jimmy PAV GENDARMERIE 14 MVE 59 5 *
95 0:44:41 282 EPIDE 27   EPIDE 27 MSE 36 4  
96 0:44:48 278 EPIDE 27   EPIDE 27 MSE 37 3  
97 0:45:21 178 Hassan MOU POLICE MUNICIPALE 76 MVE 60 2 *
98 0:46:16 304 Benjamin EGG PROTECTION CIVILE 76 MVE 61 1 *

 

CLASSEMENT FEMME

 * coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)

Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

 

CLT CHRONO PRÉNOM NOM CORPORATION CAT CLT/CAT POINTS  
1 0:21:54 313 Marion BAR SAPEUR POMPIER 76 FSE 1 125 *
2 0:21:56 94 Stephanie JOU INFIRMIER 14 FVE 1 116 *
3 0:24:08 8 Anne PAN EPIDE 27 FSE 2 107 *
4 0:24:25 136 Laetitia GAI SAPEUR POMPIER 14 FSE 3 98 *
5 0:24:37 9 Angélique DUR GENDARMERIE 61 FSE 4 91 *
6 0:26:20 374 Emeline ALI GENDARMERIE 50 FSE 5 84 *
7 0:27:59 37 Armelle GAV POLICE NATIONALE 14 FVE 2 78 *
8 0:28:27 10 Pauline CHA POLICE NATIONALE 61 FSE 6 73 *
9 0:29:08 66 Annabelle COP PÉNITENTIAIRE 61 FVE 3 67 *
10 0:29:11 343 Marie LAF POLICE NATIONALE 50 FSE 7 62 *
11 0:30:54 25 Tiphaine BIS PROTECTION CIVILE 76 FVE 4 58 *
12 0:32:50 141 Nathalie FAU PÉNITENTIAIRE 61 FVE 5 54 *
13 0:32:53 379 Maëva FRA GENDARMERIE 14 FSE 8 49 *
14 0:33:47 383 Candice NIC GENDARMERIE 61 FSE 9 45  
15 0:34:25 98 Rose LAN GENDARMERIE 61 FVE 6 40  
16 0:34:44 59 Laëtitia CHA POLICE NATIONALE 50 FVE 7 36  
17 0:35:42 354 Celine DEB POLICE NATIONALE 50 FVE 8 31  
18 0:35:44 181 Christelle HUE POLICE NATIONALE 50 FVE 9 27  
19 0:38:46 217 Aline FOU POLICE NATIONALE 61 FVE 10 22 *
20 0:39:51 380 Chloé TOD POLICE NATIONALE 76 FSE 10 18  
21 0:43:52 342 Laura LÉO GENDARMERIE 61 FSE 11 13  
22 0:47:15 283 EPIDE 27   EPIDE 27 FSE 12 9  
23 0:47:26 285 EPIDE 27   EPIDE 27 FSE 13 5  

 

Header

 

Header Site Internet 2023