Se souvenir de moi     Mot de passe perdu   S'enregistrer  

Header

 

COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE

SAISON 2024 (3ème Édition)

4ème manche - Cherbourg (50)

Vendredi 15 Mars 2024

 

Bandeau Uniformes

Interiale

 

  • Album photo à venir

 

CLASSEMENT PAR CORPORATION

 

CLT CORPORATION DÉPARTEMENTALE POINTS
1 SAPEUR POMPIER 14 583
2 POLICE NATIONALE 50 441
3 SAPEUR POMPIER 50 399
4 GENDARMERIE 61 357
5 POLICE NATIONALE 76 313
6 POLICE NATIONALE 14 305
7 PÉNITENTIAIRE 50 289
8 EPIDE 27 271
9 PÉNITENTIAIRE 61 259
10 GENDARMERIE 50 244
11 POLICE NATIONALE 61 153
12 INFIRMIER 14 120
13 SAPEUR POMPIER 76 91
14 GENDARMERIE 72 79
15 PROTECTION CIVILE 76 64
16 GENDARMERIE 14 64
17 POLICE MUNICIPALE 14 33
18 POLICE MUNICIPALE 76 17

 

CLASSEMENT HOMME

 * coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)

Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

 

CLT TEMPS PRÉNOM NOM CORPORATION CAT CLT/CAT PTS  
1 0:31:14 2 Yoan JUM GENDARMERIE 61 MSE 1 173 *
2 0:32:14 67 Damien DER SAPEUR POMPIER 14 MVE 1 160 *
3 0:32:34 3 Farid HAS POLICE NATIONALE 50 MVE 2 146 *
4 0:32:51 5 Mohamed OUB EPIDE 27 MVE 3 130 *
5 0:33:49 7 Quentin BOU SAPEUR POMPIER 14 MSE 2 121 *
6 0:34:13 31 Paul TAC SAPEUR POMPIER 14 MSE 3 112 *
7 0:34:21 414 Théo GUE INVITÉ 50 MSE 4 107
8 0:34:27 120 Esteban ANG POLICE NATIONALE 76 MSE 5 103 *
9 0:34:50 117 Laurent D-E SAPEUR POMPIER 14 MVE 4 98 *
10 0:35:16 361 Ulrick GAC SAPEUR POMPIER 50 MSE 6 93 *
11 0:35:22 372 Charly BIZ SAPEUR POMPIER 76 MVE 5 91 *
12 0:35:36 15 Anthony LEP PÉNITENTIAIRE 50 MVE 6 89 *
13 0:36:01 118 Mickael CRU SAPEUR POMPIER 14 MVE 7 88  
14 0:36:18 387 Sebastien COU POLICE NATIONALE 61 MSE 7 86 *
15 0:36:23 110 Yann LER SAPEUR POMPIER 50 MVE 8 85 *
16 0:36:38 138 Jean-Yves LA- SAPEUR POMPIER 50 MVE 9 84 *
17 0:36:42 381 Rénald COR POLICE NATIONALE 50 MVE 10 82 *
18 0:36:44 24 Jak BIS POLICE NATIONALE 14 MVE 11 81 *
19 0:37:04 32 Benoit BRO GENDARMERIE 72 MVE 12 79 *
20 0:37:56 38 Régis LEM POLICE NATIONALE 50 MSE 8 78 *
21 0:38:43 388 Leo SAV POLICE NATIONALE 76 MSE 9 77 *
22 0:39:03 167 Florent FOU POLICE NATIONALE 14 MVE 13 75 *
23 0:39:06 33 Arnaud ROM PÉNITENTIAIRE 50 MSE 10 74 *
24 0:39:18 400 Amaury BRU GENDARMERIE 50 MSE 11 73 *
25 0:39:54 79 Hervé LEB PÉNITENTIAIRE 61 MVE 14 71 *
26 0:40:09 165 David ALE SAPEUR POMPIER 50 MVE 15 70 *
27 0:40:14 265 Elève EPIDE-27 EPIDE 27 MSE 12 69 *
28 0:40:18 346 Philippe GUI SAPEUR POMPIER 50 MVE 16 68  *
29 0:40:26 48 Christophe ROC POLICE NATIONALE 61 MVE 17 66 *
30 0:40:45 104 Loïc DUB POLICE NATIONALE 50 MVE 18 65 *
31 0:40:50 42 Sebastien HAU GENDARMERIE 14 MVE 19 64 *
32 0:41:03 344 Armand PIC POLICE NATIONALE 50 MSE 13 62
33 0:41:05 418 Jean-Philippe SAU INVITÉ 50 MVE 20 61
34 0:41:21 396 Christophe BOH POLICE NATIONALE 76 MVE 21 60 *
35 0:41:45 324 Anthony JAM GENDARMERIE 61 MVE 22 58 *
36 0:41:58 44 Sébastien JEA POLICE NATIONALE 14 MVE 23 57 *
37 0:42:01 115 Jérôme LEB POLICE NATIONALE 50 MVE 24 56
38 0:42:04 406 Julian L-H GENDARMERIE 50 MSE 14 55 *
39 0:42:07 64 Arnaud TOU POLICE NATIONALE 14 MVE 25 53 *
40 0:42:36 83 Bertrand LEM PÉNITENTIAIRE 50 MVE 26 52 *
41 0:42:50 180 Daniel PAU POLICE NATIONALE 50 MVE 27 51
42 0:43:20 266 Elève EPIDE-27 EPIDE 27 MSE 15 49 *
43 0:43:36 68 Thierry TRU POLICE NATIONALE 50 MVE 28 48
44 0:43:40 75 Mickael GOD PÉNITENTIAIRE 61 MVE 29 47 *
45 0:43:42 417 Thierry BÉR SAPEUR POMPIER 50 MVE 30 46
46 0:43:45 398 Maxence DUD POLICE NATIONALE 76 MSE 16 44 *
47 0:44:50 72 Jean-Jacques FOU PÉNITENTIAIRE 61 MVE 31 43 *
48 0:45:07 267 Elève EPIDE-27 EPIDE 27 MSE 17 42 *
49 0:45:38 204 Gregory LEB POLICE NATIONALE 50 MVE 32 41
50 0:45:42 69 Christophe LEB PÉNITENTIAIRE 50 MVE 33 39 *
51 0:45:44 111 Patrick TEX POLICE NATIONALE 14 MVE 34 38 *
52 0:46:12 101 Yannick LE- POLICE NATIONALE 50 MVE 35 37
53 0:46:23 139 Antoine CAU POLICE NATIONALE 50 MSE 18 35
54 0:46:26 70 Christian ARN POLICE NATIONALE 50 MSE 19 34
55 0:46:58 303 Thierry MOU POLICE MUNICIPALE 14 MVE 36 33 *
56 0:47:05 402 Eric JAU SAPEUR POMPIER 50 MVE 37 32
57 0:47:08 412 Romain GRA PÉNITENTIAIRE 50 MVE 38 30
58 0:47:14 389 Sébastien BEU POLICE NATIONALE 76 MVE 39 29 *
59 0:47:40 278 Elève EPIDE-27 EPIDE 27 MSE 20 28
60 0:47:57 206 Jessy CAR POLICE NATIONALE 50 MVE 40 27
61 0:48:19 410 Jean-Noël LEM POLICE NATIONALE 50 MVE 41 25
62 0:48:30 95 Matthieu LEV GENDARMERIE 61 MSE 21 24 *
63 0:49:02 404 Francois MAU SAPEUR POMPIER 50 MSE 22 23
64 0:49:38 364 Vincent MER POLICE NATIONALE 50 MSE 23 22
65 0:49:53 306 Yohan ARO PÉNITENTIAIRE 50 MVE 42 20
66 0:50:41 226 Samuel DOR PÉNITENTIAIRE 50 MVE 43 19
67 0:51:03 282 Elève EPIDE-27 EPIDE 27 MSE 24 18
68 0:51:06 178 Hassan MOU POLICE MUNICIPALE 76 MVE 44 17 *
69 0:51:15 347 Ludovic LAU POLICE NATIONALE 50 MVE 45 15
70 0:51:35 186 Fabien LE- POLICE NATIONALE 50 MVE 46 14
71 0:52:10 397 Mathis BLO POLICE NATIONALE 76 MSE 25 13 *
72 0:52:13 242 Hugues TOU POLICE NATIONALE 50 MVE 47 11
73 0:53:41 416 Guillaume LE- SAPEUR POMPIER 50 MVE 48 10
74 0:53:44 401 Frederic BLO SAPEUR POMPIER 50 MVE 49 9
75 0:53:47 390 Thomas LEG SAPEUR POMPIER 50 MSE 26 8
76 0:53:53 391 Yohann FRA SAPEUR POMPIER 50 MVE 50 6
77 0:53:55 395 Philippe LER SAPEUR POMPIER 50 MVE 51 5
78 0:56:11 393 Rodrigue LHO POLICE NATIONALE 50 MSE 27 4
79 0:57:05 279 Elève EPIDE-27 EPIDE 27 MSE 28 3
80 0:57:14 280 Elève EPIDE-27 EPIDE 27 MSE 29 1

 

 

CLASSEMENT FEMME

 * coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)

Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

 

CLT TEMPS PRÉNOM NOM CORPORATION CAT CLT/CAT PTS  
1 0:30:08 94 Stephanie JOU INFIRMIER 14 FVE 1 120 *
2 0:30:54 8 Anne PAN EPIDE 27 FSE 1 111 *
3 0:32:25 9 Angélique DUR GENDARMERIE 61 FSE 2 101 *
4 0:33:11 405 Cecile LEG SAPEUR POMPIER 14 FSE 3 92
5 0:33:52 362 Manon DRU SAPEUR POMPIER 14 FSE 4 84 *
6 0:34:24 374 Emeline ALI GENDARMERIE 50 FSE 5 77 *
7 0:34:33 343 Marie LAF POLICE NATIONALE 50 FSE 6 70
8 0:36:13 25 Tiphaine BIS PROTECTION CIVILE 76 FVE 2 64 *
9 0:37:01 66 Annabelle COP PÉNITENTIAIRE 61 FVE 3 57 *
10 0:38:09 399 Manon PES SAPEUR POMPIER 50 FSE 7 51 *
11 0:41:17 46 Adeline LE- POLICE NATIONALE 50 FSE 8 46 *
12 0:41:40 141 Nathalie FAU PÉNITENTIAIRE 61 FVE 4 40 *
13 0:42:31 409 Corinne MED PÉNITENTIAIRE 50 FVE 5 34
14 0:44:19 181 Christelle HUE POLICE NATIONALE 50 FVE 6 29 *
15 0:44:38 403 Danie PAS GENDARMERIE 50 FSE 9 23 *
16 0:44:41 392 Margaux BER GENDARMERIE 50 FSE 10 17
17 0:49:46 211 Peggy SEG POLICE NATIONALE 50 FVE 7 12
18 0:51:41 285 Elève EPIDE-27 EPIDE 27 FSE 11 6

 

Header

 

Header Site Internet 2023