Se souvenir de moi     Mot de passe perdu   S'enregistrer  

Header

 

COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE

SAISON 2024 (3ème Édition)

2ème manche - Saint Lo (50)

Vendredi 2 Février 2024

 

Bandeau Uniformes

Interiale

 

 

CLASSEMENT PAR CORPORATION

 

RANG CORPORATION DÉPARTEMENTALE POINTS
1 SAPEUR POMPIER 14 570
2 GENDARMERIE 61 546
3 GENDARMERIE 76 451
4 SAPEUR POMPIER 50 424
5 POLICE NATIONALE 50 374
6 POLICE NATIONALE 14 341
7 POLICE NATIONALE 76 312
8 SAPEUR POMPIER 76 287
9 EPIDE 27 256
10 PÉNITENTIAIRE 61 248
11 POLICE NATIONALE 61 213
12 EPIDE 61 212
13 PÉNITENTIAIRE 50 203
14 SAPEUR POMPIER 27 125
15 POLICE MUNICIPALE 76 120
16 PÉNITENTIAIRE 76 96
17 GENDARMERIE 72 80
18 GENDARMERIE 14 74
19 PROTECTION CIVILE 76 73
20 POLICE MUNICIPALE 50 61
21 POLICE MUNICIPALE 14 30

 

CLASSEMENT HOMME

 * coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)

Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

 

CLT CHRONO NOM PRÉNOM CORPORATION CAT CLT/CAT POINTS  
1 00:26:26 2 JUM Yoan GENDARMERIE 61 MSE 1 192 *
2 00:26:50 319 MAU Thibaut GENDARMERIE 76 MSE 2 176 *
3 00:26:53 12 LAM Antoine GENDARMERIE 76 MSE 3 159 *
4 00:27:08 7 BOU Quentin SAPEUR POMPIER 14 MSE 4 141 *
5 00:27:50 31 TAC Paul SAPEUR POMPIER 14 MSE 5 130 *
6 00:27:56 110 LER Yann SAPEUR POMPIER 50 MVE 1 119 *
7 00:28:18 120 ANG Esteban POLICE NATIONALE 76 MSE 6 114 *
8 00:28:37 6 TAL Kamel POLICE MUNICIPALE 76 MSE 7 108 *
9 00:28:45 23 BUR Gaylord GENDARMERIE 61 MVE 2 103 *
10 00:29:06 22 HEL Guillaume SAPEUR POMPIER 14 MSE 8 97 *
11 00:29:08 16 GAR Olivier SAPEUR POMPIER 14 MSE 9 95 *
12 00:29:10 29 DAU Ludovic SAPEUR POMPIER 14 MVE 3 93  
13 00:29:12 18 DEF Samuel GENDARMERIE 61 MSE 10 92 *
14 00:29:21 20 AUG Anthony POLICE NATIONALE 50 MVE 4 91 *
15 00:29:23 323 DAM Tristan SAPEUR POMPIER 76 MSE 11 90 *
16 00:29:30 21 PIQ Antoine SAPEUR POMPIER 14 MSE 12 89  
17 00:29:35 15 LEP Anthony PÉNITENTIAIRE 50 MVE 5 88 *
18 00:29:43 13 BOU Valentin SAPEUR POMPIER 14 MSE 13 87  
19 00:29:47 320 LER Thomas SAPEUR POMPIER 76 MSE 14 86 *
20 00:29:52 24 BIS Jacques POLICE NATIONALE 14 MVE 6 84 *
21 00:29:55 138 LA- Jean-Yves SAPEUR POMPIER 50 MVE 7 83 *
22 00:29:57 76 BON Michael SAPEUR POMPIER 14 MVE 8 82  
23 00:30:01 361 GAC Ulrick SAPEUR POMPIER 50 MSE 15 81 *
24 00:30:05 32 BRO Benoît GENDARMERIE 72 MVE 9 80 *
25 00:30:10 322 LE- Alexandre SAPEUR POMPIER 76 MSE 16 79 *
26 00:30:22 366 LAN Aymeric INVITÉ 50 MSE 17 78  
27 00:30:42 38 LEM Régis POLICE NATIONALE 50 MSE 18 77 *
28 00:30:56 359 COM Kevin SAPEUR POMPIER 14 MSE 19 76  
29 00:30:58 344 PIC Armand POLICE NATIONALE 50 MSE 20 75 *
30 00:31:00 352 ROS Pierre-Antoine GENDARMERIE 14 MSE 21 74 *
31 00:31:05 33 ROM Arnaud PÉNITENTIAIRE 50 MSE 22 73 *
32 00:31:11 152 DUR Julien POLICE NATIONALE 76 MSE 23 72 *
33 00:31:17 334 CAN Anthony GENDARMERIE 76 MVE 10 71 *
34 00:31:33 346 GUI Philippe SAPEUR POMPIER 50 MVE 11 70 *
35 00:31:47 165 ALE David SAPEUR POMPIER 50 MVE 12 69 *
36 00:31:49 48 ROC Christophe POLICE NATIONALE 61 MVE 13 68 *
37 00:31:54 167 FOU Florent POLICE NATIONALE 14 MVE 14 67 *
38 00:31:57 79 LEB Hervé PÉNITENTIAIRE 61 MVE 15 66 *
39 00:32:01 51 GAR Valentin POLICE NATIONALE 76 MSE 24 66 *
40 00:32:25 308 LEG Christopher SAPEUR POMPIER 14 MVE 16 65  
41 00:32:37 351 LES Cédric AUTRE 50 MVE 17 64  
42 00:32:40 104 DUB Loïc POLICE NATIONALE 50 MVE 18 63 *
43 00:33:04 324 JAM Anthony GENDARMERIE 61 MVE 19 62 *
44 00:33:08 74 PAP Matthieu POLICE NATIONALE 76 MVE 20 61 *
45 00:33:10 345 VER François GENDARMERIE 61 MSE 25 60  
46 00:33:15 296 ROM Cyril GENDARMERIE 61 MVE 21 59  
47 00:33:23 365 LEC Cédric INVITÉ 50 MVE 22 58  
48 00:33:39 73 SAN Mikaël POLICE NATIONALE 61 MVE 23 57 *
49 00:33:41 47 COM Tristan POLICE NATIONALE 14 MVE 24 56 *
50 00:33:51 44 JEA Sébastien POLICE NATIONALE 14 MVE 25 55 *
51 00:33:55 273 EPIDE 27 Dossard-273 EPIDE 27 MSE 26 54 *
52 00:33:57 294 EPIDE 61 Dossard-294 EPIDE 61 MSE 27 53 *
53 00:34:00 289 EPIDE 61 Dossard-289 EPIDE 61 MSE 28 52 *
54 00:34:35 115 LEB Jérôme POLICE NATIONALE 50 MVE 26 51  
55 00:34:38 327 DUP Sébastien PÉNITENTIAIRE 76 MVE 27 50 *
56 00:34:40 75 GOD Mickaël PÉNITENTIAIRE 61 MVE 28 49 *
57 00:34:44 357 MES Jean-Charles SAPEUR POMPIER 50 MVE 29 48  
58 00:34:51 60 LEF Herve POLICE NATIONALE 50 MVE 30 47  
59 00:34:55 291 EPIDE 61 Dossard-291 EPIDE 61 MSE 29 46 *
60 00:35:02 328 DEN Damien PÉNITENTIAIRE 76 MVE 31 45 *
61 00:35:22 123 BER Jean-Baptiste GENDARMERIE 76 MSE 30 44 *
62 00:35:25 295 EPIDE 61 Dossard-295 EPIDE 61 MSE 31 44 *
63 00:35:34 300 HEM Arnold GENDARMERIE 61 MSE 32 43  
64 00:35:38 68 TRU Thierry POLICE NATIONALE 50 MVE 32 42  
65 00:35:52 330 DEL Antoine GENDARMERIE 61 MSE 33 41  
66 00:35:55 339 BRI Patrick POLICE NATIONALE 50 MVE 33 40  
67 00:36:21 355 BON Florent GENDARMERIE 61 MSE 34 39  
68 00:36:25 95 LEV Matthieu GENDARMERIE 61 MSE 35 38  
69 00:36:35 139 CAU Antoine POLICE NATIONALE 50 MSE 36 37  
70 00:36:47 363 LER Thomas GENDARMERIE 61 MSE 37 36  
71 00:36:52 204 LEB Gregory POLICE NATIONALE 50 MVE 34 35  
72 00:37:07 72 FOU Jean-Jacques PÉNITENTIAIRE 61 MVE 35 34 *
73 00:37:35 101 LE- Yannick POLICE NATIONALE 50 MVE 36 33  
74 00:37:39 188 CHE Tony SAPEUR POMPIER 76 MSE 38 32 *
75 00:37:52 276 EPIDE 27 Dossard-276 EPIDE 27 MSE 39 31 *
76 00:37:53 303 MOU Thierry POLICE MUNICIPALE 14 MVE 37 30 *
77 00:38:19 353 AXE Marais POLICE NATIONALE 61 MSE 40 29 *
78 00:38:26 111 TEX Patrick POLICE NATIONALE 14 MVE 38 28  
79 00:39:34 277 EPIDE 27 Dossard-277 EPIDE 27 MSE 41 27 *
80 00:39:37 275 EPIDE 27 Dossard-275 EPIDE 27 MSE 42 26 *
81 00:39:40 132 MEU Christophe POLICE NATIONALE 61 MVE 39 26  
82 00:39:42 226 DOR Samuel PÉNITENTIAIRE 50 MVE 40 25 *
83 00:39:45 336 MAR Franck POLICE NATIONALE 50 MVE 41 24  
84 00:40:09 348 ROB Benoit POLICE NATIONALE 61 MVE 42 23  
85 00:40:11 312 REN Grégory GENDARMERIE 61 MVE 43 22  
86 00:40:31 267 EPIDE 27 Dossard-267 EPIDE 27 MSE 43 21  
87 00:40:33 364 MER Vincent POLICE NATIONALE 50 MSE 44 20  
88 00:40:37 274 EPIDE 27 Dossard-274 EPIDE 27 MSE 45 19  
89 00:40:39 266 EPIDE 27 Dossard-266 EPIDE 27 MSE 46 18  
90 00:41:04 287 EPIDE 61 Dossard-287 EPIDE 61 MSE 47 17 *
91 00:41:12 337 GUI François POLICE MUNICIPALE 50 MVE 44 16 *
92 00:41:27 293 EPIDE 61 Dossard-293 EPIDE 61 MSE 48 15  
93 00:41:30 280 EPIDE 27 Dossard-280 EPIDE 27 MSE 49 14  
94 00:41:48 279 EPIDE 27 Dossard-279 EPIDE 27 MSE 50 13  
95 00:41:59 347 LAU Ludovic POLICE NATIONALE 50 MVE 45 12  
96 00:42:36 178 MOU Hassan POLICE MUNICIPALE 76 MVE 46 11 *
97 00:42:46 367 LEF Johan INVITÉ 50 MVE 47 10  
98 00:43:05 223 LEC Anthony POLICE NATIONALE 50 MVE 48 10  
99 00:43:07 186 LE- Fabien POLICE NATIONALE 50 MVE 49 9  
100 00:46:19 272 EPIDE 27 Dossard-272 EPIDE 27 MSE 51 8  
101 00:46:36 282 EPIDE 27 Dossard-282 EPIDE 27 MSE 52 7  
102 00:47:22 281 EPIDE 27 Dossard-281 EPIDE 27 MSE 53 6  
103 00:48:23 269 EPIDE 27 Dossard-269 EPIDE 27 MSE 54 5  
104 00:49:19 360 HOA Jean-Mickaël PÉNITENTIAIRE 50 MVE 50 4 *
105 00:50:48 192 BEN Stéphane POLICE NATIONALE 14 MVE 51 3  
106 00:53:06 278 EPIDE 27 Dossard-278 EPIDE 27 MSE 55 2  
107 00:53:23 271 EPIDE 27 Dossard-271 EPIDE 27 MSE 56 1  

 

CLASSEMENT FEMME

 * coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)

Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

 

CLT CHRONO NOM PRÉNOM CORPORATION CAT CLT/CAT POINTS  
1 00:23:00 313 BAR Marion SAPEUR POMPIER 27 FSE 1 125 *
2 00:23:35 8 PAN Anne EPIDE 27 FSE 2 116 *
3 00:25:24 136 GAI Laetitia SAPEUR POMPIER 14 FSE 3 107 *
4 00:25:51 9 DUR Angélique GENDARMERIE 61 FSE 4 98 *
5 00:26:37 19 GOU Emilie SAPEUR POMPIER 14 FSE 5 91  
6 00:26:43 362 DRU Manon SAPEUR POMPIER 14 FSE 6 84  
7 00:28:08 37 GAV Armelle POLICE NATIONALE 14 FVE 1 78 *
8 00:29:01 25 BIS Tiphaine PROTECTION CIVILE 76 FVE 2 73 *
9 00:29:14 59 CHA Laëtitia POLICE NATIONALE 50 FVE 3 67 *
10 00:29:33 343 LAF Marie POLICE NATIONALE 50 FSE 7 62  
11 00:29:58 66 COP Annabelle PÉNITENTIAIRE 61 FVE 4 58 *
12 00:30:03 340 BIN Violaine POLICE NATIONALE 50 FSE 8 54  
13 00:31:15 98 LAN Rose GENDARMERIE 61 FVE 5 49  
14 00:31:35 338 LES Justine POLICE MUNICIPALE 50 FSE 9 45 *
15 00:32:30 141 FAU Nathalie PÉNITENTIAIRE 61 FVE 6 40 *
16 00:33:25 121 MET Katy GENDARMERIE 61 FSE 10 36  
17 00:33:47 350 HEU Audrey POLICE NATIONALE 61 FSE 11 31 *
18 00:33:50 349 MOR Ingrid POLICE NATIONALE 61 FVE 7 27 *
19 00:35:12 181 HUE Christelle POLICE NATIONALE 50 FVE 8 22  
20 00:35:30 354 DEB Céline POLICE NATIONALE 50 FVE 9 18  
21 00:37:03 358 CHI Claire PÉNITENTIAIRE 50 FSE 12 13 *
22 00:38:49 342 LÉO Laura GENDARMERIE 61 FSE 13 9  
23 00:40:19 211 SEG Peggy POLICE NATIONALE 50 FVE 10 5  

 

Header

 

Header Site Internet 2023