Se souvenir de moi     Mot de passe perdu   S'enregistrer  

Header

 

COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE

SAISON 2025 (4ème Édition)

6ème manche - Cherbourg (50)

Vendredi 4 avril 2025

 

Bandeau Uniformes

Interiale

 

  • Album photo à venir

 

CLASSEMENT PAR CORPORATION

 

 

CLT CORPORATION POINTS
1 SAPEUR-POMPIER 14 577
2 SAPEUR-POMPIER 76 564
3 PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 433
4 POLICE 61 399
5 POLICE 14 391
6 MARINE-NATIONALE 50 387
7 POLICE 50 384
8 PÉNITENTIAIRE 50 370
9 SAPEUR-POMPIER 50 324
10 CORPS-MÉDICAL 14 218
11 DOUANE 50 149
12 PÉNITENTIAIRE 61 146
13 EXTÉRIEUR 50 108
14 GENDARMERIE 14 74
15 CORPS-MÉDICAL 61 60
16 POLICE 76 58
17 EPIDE 61 40
18 POLICE-MUNICIPALE 50 35
19 PÉNITENTIAIRE 14 16

 

CLASSEMENT HOMME

 * coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)

Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

 

CLT CHRONO NOM PRÉNOM CORPORATION CAT CLT/CAT POINTS  
1 00:31:54 2 GAL Olivier POLICE 61 MVE 1 179 *
2 00:32:54 301 PAP Pierre SAPEUR-POMPIER 76 MSE 1 165 *
3 00:34:13 484 BIZ Erwann SAPEUR-POMPIER 14 MSE 2 150 *
4 00:34:21 7 BOU Quentin SAPEUR-POMPIER 14 MSE 3 134 *
5 00:35:24 306 CRE Yohan PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 MVE 2 124 *
6 00:35:55 377 RIB Alexis SAPEUR-POMPIER 76 MSE 4 114 *
7 00:35:59 488 LE- Edouard MARINE-NATIONALE 50 MSE 5 109 *
8 00:36:02 361 BON Ludovic PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 MVE 3 104 *
9 00:36:04 22 LEP Anthony PÉNITENTIAIRE 50 MVE 4 99 *
10 00:36:11 67 TOU Jérémy POLICE 14 MVE 5 94 *
11 00:36:33 296 BER Florian DOUANE 50 MVE 6 92 *
12 00:37:09 17 DAU Ludovic SAPEUR-POMPIER 14 MVE 7 91 *
13 00:37:24 44 LER Yann SAPEUR-POMPIER 50 MVE 8 89 *
14 00:37:48 68 TOU Arnaud POLICE 14 MVE 9 88 *
15 00:38:03 21 COR Rénald POLICE 50 MVE 10 87 *
16 00:38:44 494 SIM Cyril PÉNITENTIAIRE 50 MVE 11 85 *
17 00:39:18 79 AUG Anthony POLICE 50 MVE 12 84 *
18 00:39:21 38 ROM Arnaud PÉNITENTIAIRE 50 MSE 6 83 *
19 00:39:27 25 BIS Jacques POLICE 14 MVE 13 82 *
20 00:39:36 378 ROU Thomas SAPEUR-POMPIER 76 MSE 7 80 *
21 00:39:39 474 BEA Christopher MARINE-NATIONALE 50 MSE 8 79 *
22 00:39:46 498 MAU Arnaud SAPEUR-POMPIER 50 MVE 14 78 *
23 00:39:49 39 LEB Hervé PÉNITENTIAIRE 61 MVE 15 77 *
24 00:39:52 31 LEM Régis POLICE 50 MVE 16 75 *
25 00:39:57 62 HAU Sebastien GENDARMERIE 14 MVE 17 74 *
26 00:40:01 36 LEF Fabian POLICE 14 MVE 18 73 *
27 00:40:03 71 DUB Loic POLICE 50 MVE 19 72 *
28 00:40:07 485 LIE Rémy MARINE-NATIONALE 50 MSE 9 71 *
29 00:40:24 472 KER Mickael PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 MVE 20 69 *
30 00:40:50 396 CAR Julien PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 MVE 21 68 *
31 00:41:05 450 DUP Geoffroy PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 MSE 10 67 *
32 00:41:19 480 LEG Patrick POLICE 50 MVE 22 66 *
33 00:41:29 308 ASL Mathias MARINE-NATIONALE 50 MVE 23 65 *
34 00:41:33 325 WAT Fabrice MARINE-NATIONALE 50 MVE 24 64 *
35 00:41:56 366 ABR Clément SAPEUR-POMPIER 76 MSE 11 62
36 00:42:41 477 VOI Kévin SAPEUR-POMPIER 50 MSE 12 61 *
37 00:42:52 87 BAI Justin CORPS-MÉDICAL 61 MSE 13 60 *
38 00:42:59 495 HIL Yann PÉNITENTIAIRE 50 MVE 25 59 *
39 00:43:02 436 RAB Paul POLICE 76 MSE 14 58 *
40 00:43:05 460 PHI Valentin DOUANE 50 MSE 15 57 *
41 00:43:09 422 BEC Alain EXTÉRIEUR 61 MVE 26 55 *
42 00:43:21 426 MAR Alexis POLICE 14 MVE 27 54 *
43 00:43:25 489 SAU Jean-Philippe EXTÉRIEUR 50 MVE 28 53 *
44 00:43:42 468 AVI Gaetan PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 MSE 16 52
45 00:43:45 490 LET Franck PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 MVE 29 51
46 00:44:00 402 OZY Mathieu POLICE 14 MSE 17 50
47 00:44:19 423 LER Quentin SAPEUR-POMPIER 50 MSE 18 48 *
48 00:44:22 418 CAM Thibaut SAPEUR-POMPIER 50 MSE 19 47 *
49 00:44:37 85 GOD Mickaël PÉNITENTIAIRE 61 MVE 30 46 *
50 00:44:56 88 TRU Thierry POLICE 50 MVE 31 45
51 00:45:01 163 LEM Bertrand PÉNITENTIAIRE 50 MVE 32 44 *
52 00:45:18 465 LEB Corentin PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 MSE 20 43
53 00:45:22 167 PAU Daniel POLICE 50 MVE 33 41
54 00:46:10 93 FOU Jean-Jacques EPIDE 61 MVE 34 40 *
55 00:46:41 414 BAU Cédric SAPEUR-POMPIER 50 MVE 35 39
56 00:47:01 478 LEM Jean-Noël POLICE 50 MVE 36 38
57 00:47:03 177 BER Sébastien POLICE 50 MVE 37 37
58 00:47:06 499 DEL Nicolas POLICE 50 MVE 38 36
59 00:47:24 117 MOU Thierry POLICE-MUNICIPALE 50 MVE 39 35 *
60 00:47:29 438 DEL Sebastien POLICE 61 MVE 40 33 *
61 00:47:32 483 BRI Didier PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 MVE 41 32
62 00:47:48 160 LAM Emmanuel POLICE 14 MVE 42 31
63 00:47:54 413 GOU Jordan PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 MSE 21 30
64 00:47:59 337 CHE Brendan POLICE 50 MSE 22 29
65 00:48:06 105 LEB Grégory POLICE 50 MVE 43 28
66 00:48:20 111 LE- Yannick POLICE 50 MVE 44 26
67 00:48:50 497 LEM Eric PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 MVE 45 25
68 00:49:14 447 VER Jérémie CORPS-MÉDICAL 14 MSE 23 24 *
69 00:49:22 209 JAU Eric SAPEUR-POMPIER 50 MVE 46 23
70 00:49:25 492 RIC Fabrice POLICE 14 MVE 47 22
71 00:49:35 194 BRI Patrick POLICE 50 MVE 48 21
72 00:49:54 189 LAU Ludovic POLICE 50 MVE 49 20
73 00:50:17 473 FOU Maxime POLICE 61 MVE 50 18
74 00:50:22 246 TOU Hugues POLICE 50 MVE 51 17
75 00:50:37 409 POU Jean-Marie PÉNITENTIAIRE 14 MVE 52 16 *
76 00:50:53 397 BES Antoine SAPEUR-POMPIER 50 MVE 53 15
77 00:50:59 149 DOR Samuel PÉNITENTIAIRE 50 MVE 54 14
78 00:51:06 207 ARO Yohan PÉNITENTIAIRE 50 MVE 55 13
79 00:51:24 475 DEL Franck MARINE-NATIONALE 50 MVE 56 12
80 00:51:26 476 BLO Christophe MARINE-NATIONALE 50 MVE 57 10
81 00:51:39 131 CAR Jessy POLICE 50 MVE 58 9
82 00:53:05 229 BEN Stéphane POLICE 14 MVE 59 8
83 00:53:51 398 RIC David POLICE 50 MVE 60 7
84 00:54:31 356 ROY Christian POLICE 50 MVE 61 6
85 00:55:19 330 DAM Laurent POLICE 50 MVE 62 5
86 00:57:34 496 AUB Francis-Olivier POLICE 50 MVE 63 4
87 00:59:27 362 COI Jean-Christophe POLICE 14 MVE 64 2
88 01:06:57 448 NOB Mikael PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 MVE 65 1

 

CLASSEMENT FEMME

 * coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)

Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

 

CLT CHRONO NOM PRÉNOM CORPORATION CAT CLT/CLT POINTS  
1 00:27:04 329 PAS Delphine SAPEUR-POMPIER 76 FSE 1 120 *
2 00:30:18 388 RET Anne-Sophie SAPEUR-POMPIER 14 FSE 2 111 *
3 00:30:50 11 JOU Stéphanie CORPS-MÉDICAL 14 FVE 1 101 *
4 00:33:38 375 PRE Pauline SAPEUR-POMPIER 14 FSE 3 92 *
5 00:35:02 328 DUV Caroline SAPEUR-POMPIER 76 FSE 4 84 *
6 00:36:28 135 VIC Valentine POLICE 61 FSE 5 77 *
7 00:37:51 119 FOU Aline POLICE 61 FVE 2 70 *
8 00:37:55 493 LEC Isabelle CORPS-MÉDICAL 14 FVE 3 64 *
9 00:37:59 417 LEC Élodie POLICE 50 FVE 4 57
10 00:38:01 60 CHA Laëtitia POLICE 50 FVE 5 51
11 00:38:48 419 FAG Maryne POLICE 50 FSE 6 46
12 00:39:33 451 JOU Aurélie POLICE 61 FSE 7 40 *
13 00:40:12 159 BIN Violaine POLICE 50 FSE 8 34
14 00:40:16 479 NIC Jennifer PÉNITENTIAIRE 50 FSE 9 29
15 00:41:43 83 FAU Nathalie PÉNITENTIAIRE 61 FVE 6 23 *
16 00:42:30 446 COQ Cécile CORPS-MÉDICAL 14 FSE 10 17 *
17 00:42:33 410 LUK Lucile CORPS-MÉDICAL 14 FSE 11 12 *
18 00:47:35 126 HUE Christelle POLICE 50 FVE 7 6

 

Header

 

Header Site Internet 2023