COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
SAISON 2025 (4ème Édition)
5ème manche - Alençon (61) - Parc Animalier d'Écouves
Vendredi 7 Mars 2025
CLASSEMENT PAR CORPORATION
CLT | CORPORATION DÉPARTEMENTALE | POINTS |
1 | SAPEUR POMPIER 76 | 588 |
2 | POLICE NATIONALE 61 | 503 |
3 | GENDARMERIE 61 | 465 |
4 | POLICE NATIONALE 50 | 451 |
5 | POLICE NATIONALE 76 | 349 |
6 | POLICE NATIONALE 14 | 301 |
7 | SAPEUR POMPIER 14 | 279 |
8 | PÉNITENTIAIRE 61 | 249 |
9 | POLICE NATIONALE 72 | 244 |
10 | PROTECTION CIVILE URBAINE 76 | 144 |
11 | GENDARMERIE 72 | 144 |
12 | GENDARMERIE 27 | 127 |
13 | PARC ANIMALIER 61 | 111 |
14 | EPIDE 27 | 106 |
15 | INFIRMIER 14 | 99 |
16 | POLICE MUNICIPALE 61 | 98 |
17 | GENDARMERIE 50 | 84 |
18 | GENDARMERIE 14 | 80 |
19 | INFIRMIER 61 | 72 |
20 | POLICE 28 | 48 |
21 | EPIDE 61 | 38 |
22 | ASVP 61 | 37 |
23 | POLICE MUNICIPALE 50 | 34 |
24 | PÉNITENTIAIRE 14 | 28 |
CLASSEMENT HOMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
CLT | CHRONO | N° | NOM | PRÉNOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | PTS | |
1 | 00:26:41 | 1 | JUM | Yoan | GENDARMERIE 61 | MSE | 1 | 167 | * |
2 | 00:26:57 | 2 | GAL | Olivier | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 1 | 155 | * |
3 | 00:27:54 | 3 | HAS | Farid | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 2 | 141 | * |
4 | 00:28:18 | 301 | PAP | Pierre | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 2 | 127 | * |
5 | 00:29:21 | 373 | SOH | Pierre | GENDARMERIE 27 | MSE | 3 | 118 | * |
6 | 00:29:36 | 469 | MOI | Corentin | GENDARMERIE 61 | MSE | 4 | 110 | * |
7 | 00:29:47 | 7 | BOU | Quentin | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 5 | 105 | * |
8 | 00:29:49 | 15 | COU | Sébastien | POLICE NATIONALE 61 | MSE | 6 | 100 | * |
9 | 00:30:28 | 452 | ROC | Alexandre | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 3 | 96 | * |
10 | 00:31:05 | 74 | AIT | Malik | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 4 | 91 | * |
11 | 00:31:20 | 79 | AUG | Anthony | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 5 | 89 | * |
12 | 00:31:48 | 109 | FRA | Arnaud | GENDARMERIE 72 | MVE | 6 | 88 | * |
13 | 00:31:51 | 429 | LOR | Guillaume | POLICE NATIONALE 61 | MSE | 7 | 86 | * |
14 | 00:33:52 | 378 | ROU | Thomas | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 8 | 85 | * |
15 | 00:34:21 | 39 | LEB | Hervé | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 7 | 83 | * |
16 | 00:34:33 | 351 | ROH | Thomas | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 8 | 81 | * |
17 | 00:35:02 | 277 | EPIDE-27 | EPIDE-27 | MSE | 9 | |||
18 | 00:35:07 | 62 | HAU | Sebastien | GENDARMERIE 14 | MVE | 9 | 80 | * |
19 | 00:35:16 | 71 | DUB | Loic | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 10 | 78 | * |
20 | 00:35:32 | 56 | ROM | Cyril | GENDARMERIE 61 | MVE | 11 | 77 | * |
21 | 00:35:51 | 146 | CHA | Marc | PROTECTION CIVILE URBAINE 76 | MVE | 12 | 75 | * |
22 | 00:36:00 | 151 | SAN | Mikaël | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 13 | 74 | * |
23 | 00:36:08 | 87 | BAI | Justin | INFIRMIER 61 | MSE | 10 | 72 | * |
24 | 00:36:23 | 350 | REN | Lucas | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 11 | 71 | * |
25 | 00:36:32 | 402 | OZY | Mathieu | POLICE NATIONALE 14 | MSE | 12 | 69 | * |
26 | 00:36:40 | 82 | LEF | Hervé | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 14 | 68 | * |
27 | 00:36:48 | 436 | RAB | Paul | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 13 | 67 | * |
28 | 00:36:56 | 445 | JUL | Bryan | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 14 | 65 | * |
29 | 00:37:04 | 385 | DUV | Sébastien | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 15 | 64 | * |
30 | 00:37:28 | 45 | ROC | Christophe | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 16 | 62 | |
31 | 00:37:36 | 100 | COS | Cyrille | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 17 | 61 | |
32 | 00:37:52 | 85 | GOD | Mickaël | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 18 | 59 | * |
33 | 00:38:00 | 392 | DAU | Alain | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 19 | 58 | * |
34 | 00:38:10 | 431 | LAU | Antoine | POLICE NATIONALE 72 | MVE | 20 | 56 | * |
35 | 00:38:15 | 114 | CHA | Yann | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 15 | 55 | * |
36 | 00:38:20 | 81 | LAI | Yohann | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 16 | 54 | |
37 | 00:38:25 | 88 | TRU | Thierry | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 21 | 52 | |
38 | 00:38:35 | 432 | PAR | Arnaud | POLICE NATIONALE 72 | MVE | 22 | 51 | * |
39 | 00:38:38 | 369 | RON | Benjamin | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 23 | 49 | * |
40 | 00:38:41 | 427 | HEB | Axel | POLICE NATIONALE 28 | MSE | 17 | 48 | * |
41 | 00:38:51 | 428 | JAB | Carl | GENDARMERIE 61 | MSE | 18 | 47 | |
42 | 00:39:10 | 449 | GRI | Cyril | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 24 | 45 | |
43 | 00:39:12 | 321 | GOR | Philippe | GENDARMERIE 61 | MSE | 19 | 44 | |
44 | 00:39:30 | 349 | MON | Charles-Elie | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 20 | 42 | |
45 | 00:40:00 | 461 | LEB | David | POLICE NATIONALE 72 | MSE | 21 | 41 | * |
46 | 00:40:08 | 300 | FAR | Maxime | POLICE NATIONALE 14 | MSE | 22 | 39 | * |
47 | 00:40:16 | 93 | FOU | Jean-Jacques | EPIDE 61 | MVE | 25 | 38 | * |
48 | 00:40:29 | 454 | CHA | Vincent | PARC ANIMALIER 61 | MVE | 26 | 37 | * |
49 | 00:40:37 | 500 | CAV | Renato | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 27 | 35 | |
50 | 00:40:56 | 117 | MOU | Thierry | POLICE MUNICIPALE 50 | MVE | 28 | 34 | * |
51 | 00:40:59 | 440 | BES | Pierre | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 23 | 32 | |
52 | 00:41:42 | 160 | LAM | Emmanuel | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 29 | 31 | |
53 | 00:41:56 | 189 | LAU | Ludovic | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 30 | 30 | |
54 | 00:42:16 | 409 | POU | Jean-Marie | PÉNITENTIAIRE 14 | MVE | 31 | 28 | * |
55 | 00:42:22 | 438 | DEL | Sebastien | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 32 | 27 | |
56 | 00:42:26 | 311 | AMA | Issa | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 33 | 25 | |
57 | 00:42:31 | 437 | DUC | Sebastien | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 34 | 24 | |
58 | 00:43:19 | 236 | LE- | Yannick | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 35 | 23 | |
59 | 00:43:53 | 459 | BRO | Kevin | POLICE MUNICIPALE 61 | MSE | 24 | 21 | * |
60 | 00:44:33 | 131 | CAR | Jessy | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 36 | 20 | |
61 | 00:44:41 | 261 | BRO | Thomas | POLICE MUNICIPALE 61 | MVE | 37 | 18 | * |
62 | 00:45:11 | 283 | EPIDE-27 | EPIDE-27 | MSE | 25 | |||
63 | 00:45:38 | 352 | MAH | Sébastien | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 38 | 17 | |
64 | 00:45:51 | 401 | MAN | Benjamin | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 39 | 16 | |
65 | 00:45:59 | 464 | BEA | Ludovic | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 40 | 14 | |
66 | 00:46:32 | 466 | RID | Timothé | PARC ANIMALIER 61 | MSE | 26 | 13 | * |
67 | 00:46:50 | 276 | EPIDE-27 | EPIDE-27 | MSE | 27 | |||
68 | 00:46:59 | 279 | EPIDE-27 | EPIDE-27 | MSE | 28 | |||
69 | 00:47:27 | 286 | EPIDE-61 | EPIDE-61 | MSE | 29 | |||
70 | 00:47:29 | 291 | EPIDE-61 | EPIDE-61 | MSE | 30 | |||
71 | 00:47:48 | 433 | BRA | Baptiste | POLICE NATIONALE 72 | MVE | 41 | 11 | |
72 | 00:48:31 | 319 | VER | Matthieu | GENDARMERIE 61 | MSE | 31 | 10 | |
73 | 00:48:45 | 200 | PAV | Jimmy | GENDARMERIE 27 | MVE | 42 | 9 | * |
74 | 00:48:49 | 458 | TES | Benoit | POLICE-MUNICIPALE 61 | MVE | 43 | 7 | * |
75 | 00:49:41 | 244 | GAL | François-Xavier | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 44 | 6 | |
76 | 00:49:48 | 252 | CHE | Landry | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 45 | 4 | |
77 | 00:50:00 | 265 | THI | Jean-Michel | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 46 | 3 | * |
78 | 00:52:00 | 278 | EPIDE-27 | EPIDE-27 | MSE | 32 | |||
79 | 00:55:26 | 434 | BER | Clement | POLICE MUNICIPALE 61 | MSE | 33 | 1 | * |
CLASSEMENT FEMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
CLT | CHRONO | N° | NOM | PRÉNOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | POINTS | |
1 | 00:22:56 | 329 | PAS | Delphine | SAPEUR POMPIER 76 | FSE | 1 | 135 | * |
2 | 00:24:51 | 467 | GUE | Anaïs | SAPEUR POMPIER 76 | FSE | 2 | 126 | * |
3 | 00:26:11 | 8 | BAR | Marion | SAPEUR POMPIER 76 | FSE | 3 | 116 | * |
4 | 00:26:23 | 10 | PAN | Anne | EPIDE 27 | FSE | 4 | 106 | * |
5 | 00:26:28 | 11 | JOU | Stéphanie | INFIRMIER 14 | FVE | 1 | 99 | * |
6 | 00:27:36 | 388 | RET | Anne-Sophie | SAPEUR POMPIER 14 | FSE | 5 | 93 | * |
7 | 00:27:47 | 19 | CHA | Pauline | POLICE NATIONALE 61 | FSE | 6 | 88 | * |
8 | 00:29:06 | 77 | ALI | Emeline | GENDARMERIE 50 | FSE | 7 | 84 | * |
9 | 00:29:32 | 125 | ROG | Christelle | POLICE NATIONALE 14 | FVE | 2 | 79 | * |
10 | 00:29:45 | 360 | DEV | Silja-Elina | POLICE NATIONALE 50 | FSE | 8 | 74 | * |
11 | 00:31:16 | 135 | VIC | Valentine | POLICE NATIONALE 61 | FSE | 9 | 72 | |
12 | 00:31:34 | 32 | BIS | Tiphaine | PROTECTION CIVILE URBAINE 76 | FVE | 3 | 68 | * |
13 | 00:31:58 | 119 | FOU | Aline | POLICE NATIONALE 61 | FVE | 4 | 65 | |
14 | 00:32:15 | 455 | LER | Camélia | PARC ANIMALIER 61 | FSE | 10 | 62 | * |
15 | 00:32:25 | 320 | LEM | Jennifer | GENDARMERIE 61 | FSE | 11 | 59 | * |
16 | 00:33:41 | 380 | LE- | Julie | GENDARMERIE 72 | FSE | 12 | 56 | * |
17 | 00:34:08 | 102 | MÉT | Katy | GENDARMERIE 61 | FSE | 13 | 53 | * |
18 | 00:34:17 | 239 | PEL | Julie | POLICE MUNICIPALE 61 | FSE | 14 | 50 | * |
19 | 00:34:43 | 83 | FAU | Nathalie | PÉNITENTIAIRE 61 | FVE | 5 | 46 | * |
20 | 00:34:55 | 451 | JOU | Aurélie | POLICE NATIONALE 61 | FSE | 15 | 43 | |
21 | 00:35:00 | 381 | ADA | Claire | GENDARMERIE 61 | FSE | 16 | 40 | |
22 | 00:35:44 | 443 | PIC | Jade | POLICE NATIONALE 76 | FSE | 17 | 37 | |
23 | 00:36:16 | 245 | BOU | Aurélie | ASVP 61 | FVE | 6 | 34 | * |
24 | 00:36:24 | 430 | CAJ | Delphine | POLICE NATIONALE 72 | FVE | 7 | 31 | |
25 | 00:37:12 | 441 | BUL | Amandine | POLICE NATIONALE 76 | FSE | 18 | 28 | |
26 | 00:37:20 | 442 | VAN | Sydney | POLICE NATIONALE 76 | FSE | 19 | 25 | |
27 | 00:37:44 | 444 | FOU | Doriane | POLICE NATIONALE 76 | FSE | 20 | 22 | |
28 | 00:39:04 | 318 | OLI | Céline | POLICE NATIONALE 61 | FSE | 21 | 19 | |
29 | 00:40:33 | 457 | CHA | Elise | POLICE NATIONALE 61 | FSE | 22 | 16 | |
30 | 00:41:34 | 463 | DE- | Stéphanie | GENDARMERIE 61 | FVE | 8 | 12 | |
31 | 00:43:21 | 307 | ALV | Manuela | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 9 | 9 | |
32 | 00:43:28 | 126 | HUE | Christelle | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 10 | 6 | |
33 | 00:44:01 | 453 | RIO | Nastasjia | ASVP 61 | FSE | 23 | 3 | * |
34 | 00:52:42 | 285 | EPI | EPIDE 27 | FSE | 24 |