COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
CLASSEMENT GÉNÉRAL 5ème ÉDITION
SAISON 2026


CLASSEMENT PAR CORPORATION 2026
* Victoires au classement général des précédentes éditions
| CLT | CORPORATION | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | MANCHE 4 | MANCHE 5 | MANCHE 6 | TOTAL |
| 1 | SAPEUR-POMPIER 14** | 597 | 609 | 577 | 493 | 2276 | ||
| 2 | SAPEUR-POMPIER 50 | 471 | 402 | 482 | 278 | 1633 | ||
| 3 | POLICE-NATIONALE 61 | 433 | 478 | 364 | 295 | 1570 | ||
| 4 | GENDARMERIE 61* | 387 | 598 | 378 | 174 | 1535 | ||
| 5 | POLICE-NATIONALE 76 | 426 | 222 | 419 | 460 | 1527 | ||
| 6 | POLICE-NATIONALE 50 | 351 | 338 | 394 | 242 | 1325 | ||
| 7 | POLICE-NATIONALE 14 | 278 | 347 | 277 | 324 | 1226 | ||
| 8 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 354 | 246 | 225 | 318 | 1143 | ||
| 9 | PÉNITENTIAIRE 50 | 282 | 283 | 312 | 175 | 1053 | ||
| 10 | SAPEUR-POMPIER 76* | 292 | 121 | 507 | 921 | |||
| 11 | GENDARMERIE 14 | 194 | 153 | 156 | 79 | 582 | ||
| 12 | CORPS-MÉDICAL 14 | 118 | 130 | 120 | 85 | 454 | ||
| 13 | POLICE-MUNICIPALE 14 | 87 | 93 | 108 | 121 | 409 | ||
| 14 | MARINE-NATIONALE 50 | 399 | 399 | |||||
| 15 | POLICE-NATIONALE 27 | 170 | 187 | 34 | 391 | |||
| 16 | SAPEUR-POMPIER 61 | 153 | 165 | 318 | ||||
| 17 | SÉCURITÉ-PORTUAIRE 76 | 82 | 218 | 300 | ||||
| 18 | CORPS-MÉDICAL 61 | 58 | 178 | 60 | 296 | |||
| 19 | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | 295 | 295 | |||||
| 20 | CORPS-MÉDICAL 76 | 294 | 294 | |||||
| 21 | GENDARMERIE 27 | 229 | 229 | |||||
| 22 | DOUANE 76 | 90 | 134 | 224 | ||||
| 23 | GENDARMERIE 72 | 57 | 155 | 212 | ||||
| 24 | DOUANE 14 | 73 | 121 | 194 | ||||
| 25 | PARC-ANIMALIER 61 | 159 | 159 | |||||
| 26 | CORPS-MÉDICAL 50 | 157 | 157 | |||||
| 27 | POLICE-NATIONALE 44 | 137 | 137 | |||||
| 28 | GENDARMERIE 60 | 92 | 92 | |||||
| 29 | DOUANE 50 | 83 | 83 | |||||
| 30 | POLICE-MUNICIPALE 50 | 22 | 22 | 20 | 17 | 81 | ||
| 31 | ARMÉE 61 | 75 | 75 | |||||
| 32 | GENDARMERIE 76 | 68 | 68 | |||||
| 33 | POLICE-MUNICIPALE 27 | 59 | 59 | |||||
| 34 | ASVP 61 | 34 | 22 | 55 | ||||
| 35 | EPIDE 61 | 19 | 34 | 53 | ||||
| 36 | POLICE-MUNICIPALE 61 | 49 | 49 | |||||
| 37 | PÉNITENTIAIRE 61 | 37 | 37 | |||||
| 38 | POLICE-NATIONALE 72 | 29 | 29 | |||||
| 39 | GENDARMERIE 50 | 2 | 2 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL HOMME 2026
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie
* Victoires au classement général des précédentes éditions
| CLT | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | MANCHE 4 | MANCHE 5 | MANCHE 6 | TOTAL |
| 1 | 13 | Sébastien | COU | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 1 | 170 | 120 | 176 | 173 | 518 | ||
| 2 | 75 | Jérémy | LE- | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 2 | 154 | 95 | 119 | 146 | 418 | ||
| 3 | 8 | Quentin | BOU | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 3 | 114 | 141 | 160 | 415 | |||
| 4 | 1 | Yoan*** | JUM | GENDARMERIE 61 | MSE | 4 | 193 | 191 | 384 | ||||
| 5 | 395 | Rémi | TOU | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 5 | 184 | 177 | 362 | ||||
| 6 | 17 | Anthony | LEP | PÉNITENTIAIRE 50 | MM1 | 1 | 116 | 109 | 130 | 112 | 358 | ||
| 7 | 388 | Enzo | VAN | POLICE-MUNICIPALE 14 | MSE | 6 | 38 | 93 | 108 | 121 | 322 | ||
| 8 | 56 | Leo | SAV | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 7 | 106 | 91 | 88 | 285 | |||
| 9 | 38 | Arnaud | ROM | PÉNITENTIAIRE 50 | MSE | 8 | 92 | 94 | 93 | 279 | |||
| 10 | 114 | Olivier | GAR | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 9 | 91 | 90 | 92 | 273 | |||
| 11 | 62 | Erwann | BIZ | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 10 | 142 | 130 | 272 | ||||
| 12 | 127 | Frédéric | MAI | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 2 | 88 | 82 | 89 | 260 | |||
| 13 | 21 | Anthony | AUG | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 3 | 80 | 87 | 89 | 256 | |||
| 14 | 18 | Ludovic | DAU | SAPEUR-POMPIER 14 | MM1 | 4 | 87 | 84 | 81 | 252 | |||
| 15 | 19 | Jérémy | TOU | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 5 | 78 | 85 | 85 | 248 | |||
| 16 | 351 | Benoit | CRO | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 11 | 81 | 81 | 76 | 82 | 244 | ||
| 17 | 29 | Sebastien | HAU | GENDARMERIE 14 | MM2 | 1 | 66 | 83 | 74 | 79 | 236 | ||
| 18 | 20 | Arnaud | TOU | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 2 | 82 | 77 | 77 | 236 | |||
| 19 | 390 | Ludovic | ERN | GENDARMERIE 14 | MM1 | 6 | 76 | 70 | 78 | 224 | |||
| 20 | 385 | Etienne | ANF | SAPEUR-POMPIER 50 | MM1 | 7 | 111 | 97 | 208 | ||||
| 21 | 387 | Alexis | PIT | SAPEUR-POMPIER 14 | MM1 | 8 | 72 | 69 | 66 | 207 | |||
| 22 | 451 | Simon | LEC | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 12 | 95 | 103 | 197 | ||||
| 23 | 163 | David | ALE | SAPEUR-POMPIER 50 | MM1 | 9 | 68 | 64 | 63 | 64 | 196 | ||
| 24 | 360 | Anthony | JAM | GENDARMERIE 61 | MM1 | 10 | 61 | 65 | 65 | 192 | |||
| 25 | 354 | Bastien | DOR | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 13 | 59 | 68 | 64 | 192 | |||
| 26 | 393 | Cyrille | NOE | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 11 | 101 | 86 | 187 | ||||
| 27 | 46 | Justin | BAI | CORPS-MÉDICAL 61 | MSE | 14 | 58 | 66 | 60 | 184 | |||
| 28 | 148 | Alexandre | DES | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 15 | 37 | 74 | 71 | 182 | |||
| 29 | 362 | William | LAS | POLICE-NATIONALE 27 | MM1 | 12 | 89 | 88 | 177 | ||||
| 30 | 34 | Loic | DUB | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 13 | 51 | 63 | 61 | 175 | |||
| 31 | 353 | Loïc | DAN | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 16 | 86 | 88 | 174 | ||||
| 32 | 4 | Farid | HAS | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 3 | 85 | 86 | 172 | ||||
| 33 | 425 | Alexis | LEV | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 17 | 86 | 84 | 170 | ||||
| 34 | 43 | Cyril | ROM | GENDARMERIE 61 | MM2 | 4 | 52 | 61 | 53 | 166 | |||
| 35 | 363 | Pierre | LEC | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 18 | 83 | 79 | 163 | ||||
| 36 | 376 | Nicolas | RIV | DOUANE 14 | MM1 | 14 | 73 | 89 | 162 | ||||
| 37 | 383 | Sébastien | BOU | SÉCURITÉ-PORTUAIRE 76 | MM2 | 5 | 82 | 80 | 162 | ||||
| 38 | 84 | Corentin | MOI | GENDARMERIE 61 | MSE | 19 | 160 | 160 | |||||
| 39 | 457 | Valentin | GOH | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 20 | 159 | 159 | |||||
| 40 | 367 | Paul | MAU | POLICE-NATIONALE 14 | MSE | 21 | 46 | 49 | 52 | 56 | 157 | ||
| 41 | 350 | Cyriaque | COQ | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 15 | 41 | 51 | 55 | 48 | 154 | ||
| 42 | 366 | Matthieu | LEV | GENDARMERIE 61 | MSE | 22 | 35 | 60 | 59 | 154 | |||
| 43 | 70 | François | VER | GENDARMERIE 61 | MSE | 23 | 77 | 77 | 153 | ||||
| 44 | 49 | Yann | LER | SAPEUR-POMPIER 50 | MM2 | 6 | 71 | 80 | 151 | ||||
| 45 | 458 | Greg | BUZ | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 24 | 75 | 75 | 150 | ||||
| 46 | 181 | Alexis | MAR | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 16 | 48 | 52 | 51 | 150 | |||
| 47 | 25 | Thomas | ROU | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 25 | 79 | 70 | 149 | ||||
| 48 | 355 | Quentin | DUB | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 26 | 70 | 78 | 148 | ||||
| 49 | 206 | Daniel | PAU | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 7 | 40 | 58 | 50 | 147 | |||
| 50 | 377 | Ludovic | ROS | GENDARMERIE 61 | MSE | 27 | 74 | 72 | 146 | ||||
| 51 | 31 | Cédric | GON | DOUANE 76 | MM1 | 17 | 69 | 73 | 142 | ||||
| 52 | 443 | Loïc | DEU | POLICE-MUNICIPALE 76 | MM1 | 18 | 67 | 71 | 139 | ||||
| 53 | 55 | Mathieu | OZY | POLICE-NATIONALE 14 | MSE | 28 | 50 | 47 | 41 | 38 | 138 | ||
| 54 | 372 | Guillaume | RIC | POLICE-NATIONALE 44 | MSE | 29 | 137 | 137 | |||||
| 55 | 347 | Stéphane | CHI | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 19 | 42 | 50 | 43 | 135 | |||
| 56 | 164 | Teddy | DOY | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 30 | 65 | 70 | 135 | ||||
| 57 | 7 | Pierre | SOH | GENDARMERIE 27 | MSE | 31 | 131 | 131 | |||||
| 58 | 106 | Hugo | MAL | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 32 | 127 | 127 | |||||
| 59 | 454 | Valentin | GAR | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 33 | 62 | 62 | 125 | ||||
| 60 | 378 | Jérémy | SER | SAPEUR-POMPIER 61 | MSE | 34 | 60 | 62 | 123 | ||||
| 61 | 170 | Philippe | GOR | GENDARMERIE 61 | MSE | 35 | 32 | 48 | 41 | 121 | |||
| 62 | 396 | Antoine | HAR | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 36 | 37 | 36 | 46 | 119 | |||
| 63 | 146 | Patrice | BIG | POLICE-NATIONALE 76 | MM2 | 8 | 64 | 55 | 118 | ||||
| 64 | 373 | Jérémy | RIC | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 20 | 33 | 39 | 46 | 32 | 118 | ||
| 65 | 69 | Michael | BON | SAPEUR-POMPIER 14 | MM2 | 9 | 55 | 60 | 115 | ||||
| 66 | 440 | Tristan | COM | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 21 | 56 | 57 | 114 | ||||
| 67 | 436 | Maxime | TOH | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 37 | 114 | 114 | |||||
| 68 | 93 | Sébastien | DUV | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 22 | 39 | 42 | 32 | 28 | 112 | ||
| 69 | 48 | Mikaël | SAN | POLICE-NATIONALE 61 | MM2 | 10 | 54 | 57 | 111 | ||||
| 70 | 58 | Yann | CHA | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 38 | 56 | 54 | 110 | ||||
| 71 | 359 | Florian | HLA | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 23 | 31 | 33 | 38 | 37 | 108 | ||
| 72 | 499 | Mickael | SIN | SAPEUR-POMPIER 76 | MM1 | 24 | 107 | 107 | |||||
| 73 | 110 | Olivier | DUV | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 25 | 57 | 49 | 107 | ||||
| 74 | 78 | Jérome | LE- | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 26 | 30 | 46 | 29 | 105 | |||
| 75 | 118 | Guillaume | LOR | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 39 | 103 | 103 | |||||
| 76 | 381 | Patrick | JEA | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 27 | 28 | 44 | 31 | 103 | |||
| 77 | 346 | François | BLA | MARINE-NATIONALE 50 | MSE | 40 | 103 | 103 | |||||
| 78 | 374 | Médéric | RIO | POLICE-NATIONALE 27 | MSE | 41 | 43 | 59 | 102 | ||||
| 79 | 68 | Thierry | TRU | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 28 | 26 | 41 | 33 | 100 | |||
| 80 | 152 | Patrick | LEG | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 29 | 55 | 45 | 100 | ||||
| 81 | 357 | Corentin | GAU | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 42 | 16 | 34 | 34 | 30 | 99 | ||
| 82 | 480 | Julien | COR | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 43 | 98 | 98 | |||||
| 83 | 50 | Cyrille | COS | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 30 | 44 | 53 | 97 | ||||
| 84 | 398 | Maxime | BRE | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 44 | 97 | 97 | |||||
| 85 | 394 | Nassim | BLO | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 45 | 95 | 95 | |||||
| 86 | 379 | Kamel | TAL | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 46 | 93 | 93 | |||||
| 87 | 488 | Clément | CRE | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 47 | 93 | 93 | |||||
| 88 | 92 | Alain | BEC | EXTERIEUR 61 | MM2 | 11 | 54 | 37 | 91 | ||||
| 89 | 502 | Florent | LEF | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 48 | 91 | 91 | |||||
| 90 | 74 | Yohan | CRE | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MM1 | 31 | 91 | 91 | |||||
| 91 | 91 | Ludovic | BON | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MM1 | 32 | 90 | 90 | |||||
| 92 | 202 | Bertrand | LEM | PÉNITENTIAIRE 50 | MM2 | 12 | 42 | 43 | 85 | ||||
| 93 | 14 | Malik | AIT | POLICE-NATIONALE 76 | MM2 | 13 | 85 | 85 | |||||
| 94 | 141 | Jean-Marie | POU | PÉNITENTIAIRE 50 | MM2 | 14 | 27 | 32 | 24 | 20 | 84 | ||
| 95 | 63 | Samuel | ETI | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 49 | 84 | 84 | |||||
| 96 | 461 | Florian | BER | DOUANE 50 | MM1 | 33 | 83 | 83 | |||||
| 97 | 121 | Cédric | BAU | SAPEUR-POMPIER 50 | MM1 | 34 | 38 | 44 | 82 | ||||
| 98 | 501 | Julien | DUP | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 50 | 81 | 81 | |||||
| 99 | 99 | Yohann | LAI | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 35 | 36 | 45 | 80 | ||||
| 100 | 424 | Anthony | DES | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 36 | 79 | 79 | |||||
| 101 | 484 | Aza | DRI | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 51 | 78 | 78 | |||||
| 102 | 426 | Alexis | OSM | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 52 | 76 | 76 | |||||
| 103 | 235 | Xavier | SCH | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 15 | 35 | 40 | 75 | ||||
| 104 | 81 | Jean-Jacques | FOU | EPIDE 61 | MM2 | 16 | 19 | 22 | 34 | 75 | |||
| 105 | 24 | Rénald | COR | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 17 | 75 | 75 | |||||
| 106 | 487 | Gauthier | COA | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 53 | 74 | 74 | |||||
| 107 | 427 | Pierre | LEB | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 54 | 73 | 73 | |||||
| 108 | 53 | Arnaud | FRA | GENDARMERIE 72 | MM1 | 37 | 73 | 73 | |||||
| 109 | 137 | Régis | LEM | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 38 | 72 | 72 | |||||
| 110 | 417 | Christophe | LHE | SÉCURITÉ-PORTUAIRE 76 | MM1 | 39 | 71 | 71 | |||||
| 111 | 431 | Jérome | LEC | EXTERIEUR 50 | MM1 | 40 | 69 | 69 | |||||
| 112 | 489 | Hervé | LAR | CORPS-MÉDICAL 76 | MM2 | 18 | 69 | 69 | |||||
| 113 | 159 | Fabrice | WAT | MARINE-NATIONALE 50 | MM2 | 19 | 68 | 68 | |||||
| 114 | 460 | Marc-Antoine | LES | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 55 | 68 | 68 | |||||
| 115 | 415 | Fabrice | HAU | SÉCURITÉ-PORTUAIRE 76 | MM2 | 20 | 67 | 67 | |||||
| 116 | 384 | Benjamin | ROQ | SAPEUR-POMPIER 50 | MM1 | 41 | 67 | 67 | |||||
| 117 | 467 | Mathis | BRO | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 56 | 66 | 66 | |||||
| 118 | 493 | Matthieu | LOM | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 57 | 65 | 65 | |||||
| 119 | 88 | Thierry | MOU | POLICE-MUNICIPALE 50 | MM2 | 21 | 22 | 22 | 20 | 17 | 65 | ||
| 120 | 214 | Sébastien | BER | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 22 | 34 | 31 | 64 | ||||
| 121 | 348 | Damien | CHO | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 58 | 23 | 16 | 24 | 63 | |||
| 122 | 125 | Alexis | LAI | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 59 | 62 | 62 | |||||
| 123 | 420 | Victor | CHO | GENDARMERIE 61 | MSE | 60 | 61 | 61 | |||||
| 124 | 476 | Louis | LAM | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 61 | 61 | 61 | |||||
| 125 | 486 | Emmanuel | MAR | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 42 | 58 | 58 | |||||
| 126 | 71 | Hervé | LEF | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 43 | 58 | 58 | |||||
| 127 | 446 | Jérome | LEB | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 23 | 57 | 57 | |||||
| 128 | 429 | Tony | CHE | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 62 | 56 | 56 | |||||
| 129 | 182 | Jean-Philippe | SAU | EXTERIEUR 50 | MM2 | 24 | 55 | 55 | |||||
| 130 | 191 | Kevin | MAR | GENDARMERIE 14 | MM1 | 44 | 53 | 53 | |||||
| 131 | 155 | Mathias | ASL | MARINE-NATIONALE 50 | MM1 | 45 | 53 | 53 | |||||
| 132 | 482 | Louis | GUI | SAPEUR-POMPIER 76 | MM2 | 25 | 52 | 52 | |||||
| 133 | 498 | Damien | BLE | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 63 | 51 | 51 | |||||
| 134 | 205 | Sylvain | LEC | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 46 | 11 | 40 | 51 | ||||
| 135 | 459 | Stéphane | CHA | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 47 | 49 | 49 | |||||
| 136 | 392 | Maxime | MEN | POLICE-MUNICIPALE 14 | MSE | 64 | 49 | 49 | |||||
| 137 | 432 | Damien | LEC | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MM1 | 48 | 48 | 48 | |||||
| 138 | 490 | Raphael | FLE | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 65 | 47 | 47 | |||||
| 139 | 442 | François | NEG | MARINE-NATIONALE 50 | MM1 | 49 | 47 | 47 | |||||
| 140 | 150 | Nicolas | CON | DOUANE 76 | MM1 | 50 | 21 | 25 | 46 | ||||
| 141 | 422 | Didier | GAU | GENDARMERIE 72 | MM2 | 26 | 46 | 46 | |||||
| 142 | 218 | Nicolas | DEL | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 27 | 45 | 45 | |||||
| 143 | 242 | David | RIC | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 28 | 20 | 25 | 45 | ||||
| 144 | 463 | Hugo | CAN | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 66 | 44 | 44 | |||||
| 145 | 263 | Thomas | BRO | POLICE-MUNICIPALE 61 | MM1 | 51 | 43 | 43 | |||||
| 146 | 474 | David | SIM | POLICE-NATIONALE 76 | MM2 | 29 | 42 | 42 | |||||
| 147 | 254 | Fabrice | RIC | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 30 | 18 | 23 | 41 | ||||
| 148 | 217 | Aristole | LEB | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 52 | 39 | 39 | |||||
| 149 | 405 | Clément | FAU | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MSE | 67 | 39 | 39 | |||||
| 150 | 410 | Antoine | CAU | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 53 | 18 | 21 | 39 | ||||
| 151 | 423 | Benoit | BRO | GENDARMERIE 72 | MM1 | 54 | 36 | 36 | |||||
| 152 | 470 | Guillaume | LE- | DOUANE 76 | MSE | 68 | 35 | 35 | |||||
| 153 | 452 | Antonin | QUA | MARINE-NATIONALE 50 | MSE | 69 | 35 | 35 | |||||
| 154 | 466 | Florent | BON | GENDARMERIE 61 | MSE | 70 | 33 | 33 | |||||
| 155 | 449 | Fabien | CAY | MARINE-NATIONALE 50 | MSE | 71 | 32 | 32 | |||||
| 156 | 185 | Patrick | TEX | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 31 | 17 | 15 | 32 | ||||
| 157 | 103 | Michael | CAM | DOUANE 14 | MM2 | 32 | 32 | 32 | |||||
| 158 | 167 | Patrick | BRI | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 33 | 12 | 18 | 30 | ||||
| 159 | 199 | Jessy | CAR | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 34 | 7 | 13 | 9 | 30 | |||
| 160 | 247 | Sebastien | DUC | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 55 | 30 | 30 | |||||
| 161 | 468 | Tony | TEK | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 56 | 30 | 30 | |||||
| 162 | 252 | Yannick | LE- | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 57 | 29 | 29 | |||||
| 163 | 456 | Hugo | MOR | EXTERIEUR 50 | MSE | 72 | 29 | 29 | |||||
| 164 | 278 | Samuel | DOR | PÉNITENTIAIRE 50 | MM1 | 58 | 14 | 15 | 29 | ||||
| 165 | 215 | Vincent | CHA | PARC-ANIMALIER 61 | MM1 | 59 | 28 | 28 | |||||
| 166 | 437 | Stéphane | LE- | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MM1 | 60 | 28 | 28 | |||||
| 167 | 203 | Yohan | ARO | PÉNITENTIAIRE 50 | MM1 | 61 | 13 | 14 | 27 | ||||
| 168 | 416 | Christophe | ROU | ASVP 61 | MM1 | 62 | 27 | 27 | |||||
| 169 | 87 | Grégory | LEB | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 63 | 27 | 27 | |||||
| 170 | 439 | Hakim | MEC | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 64 | 27 | 27 | |||||
| 171 | 356 | Florian | DEL | ARMÉE 61 | MSE | 73 | 26 | 26 | |||||
| 172 | 444 | Joffrey | JEU | POLICE-NATIONALE 50 | MSE | 74 | 26 | 26 | |||||
| 173 | 269 | Ludo | PAV | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 35 | 9 | 12 | 4 | 26 | |||
| 174 | 251 | Tom | MUL | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 75 | 25 | 25 | |||||
| 175 | 368 | Christopher | PRO | ARMÉE 61 | MSE | 76 | 25 | 25 | |||||
| 176 | 369 | Mathieu | MOR | POLICE-MUNICIPALE 76 | MM1 | 65 | 4 | 5 | 10 | 10 | 24 | ||
| 177 | 382 | François | JAJ | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 77 | 24 | 24 | |||||
| 178 | 408 | Arnaud | PRI | ARMÉE 61 | MM1 | 66 | 24 | 24 | |||||
| 179 | 402 | Nicolas | MOR | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 67 | 6 | 12 | 6 | 24 | |||
| 180 | 211 | Jean-Noël | LEM | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 36 | 23 | 23 | |||||
| 181 | 201 | Cyril | GRI | POLICE-NATIONALE 76 | MM2 | 37 | 23 | 23 | |||||
| 182 | 481 | Michael | RIV | POLICE-NATIONALE 61 | MM2 | 38 | 22 | 22 | |||||
| 183 | 406 | Fabien | TOU | GENDARMERIE 61 | MSE | 78 | 21 | 21 | |||||
| 184 | 413 | Derek | NEW | MARINE-MARCHANDE 61 | MM1 | 68 | 20 | 20 | |||||
| 185 | 412 | Yann | BUI | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 39 | 20 | 20 | |||||
| 186 | 250 | Eric | JAU | SAPEUR-POMPIER 50 | MM2 | 40 | 19 | 19 | |||||
| 187 | 212 | Lionel | DUR | POLICE-NATIONALE 76 | MM2 | 41 | 19 | 19 | |||||
| 188 | 400 | Sébastien | JAC | GENDARMERIE 27 | MM1 | 69 | 19 | 19 | |||||
| 189 | 496 | Pierre | LAU | SAPEUR-POMPIER 76 | MM2 | 42 | 18 | 18 | |||||
| 190 | 295 | Stéphane | BEN | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 43 | 6 | 11 | 18 | ||||
| 191 | 441 | Téo | BOU | MARINE-NATIONALE 50 | MSE | 79 | 17 | 17 | |||||
| 192 | 113 | Emmanuel | LAM | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 44 | 17 | 17 | |||||
| 193 | 243 | Eric | LEM | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MM2 | 45 | 16 | 16 | |||||
| 194 | 455 | Valentin | LEF | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MSE | 80 | 15 | 15 | |||||
| 195 | 234 | Franck | MAR | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 46 | 15 | 15 | |||||
| 196 | 497 | Jérémy | QUI | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 81 | 14 | 14 | |||||
| 197 | 117 | Ludovic | LAU | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 70 | 14 | 14 | |||||
| 198 | 352 | Vincent | DAN | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 82 | 2 | 2 | 9 | 3 | 13 | ||
| 199 | 492 | Sébastien | FOU | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 83 | 13 | 13 | |||||
| 200 | 277 | Yann | HOU | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 71 | 13 | 13 | |||||
| 201 | 380 | Raymond | WAN | POLICE-MUNICIPALE 76 | MM1 | 72 | 3 | 8 | 1 | 12 | |||
| 202 | 294 | Landry | CHE | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 73 | 12 | 12 | |||||
| 203 | 301 | David | LE- | SAPEUR-POMPIER 50 | MM2 | 47 | 5 | 7 | 12 | ||||
| 204 | 485 | Sullivan | LAR | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 84 | 11 | 11 | |||||
| 205 | 462 | Jordan | BAR | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 85 | 11 | 11 | |||||
| 206 | 411 | Arthur | BAU | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 86 | 10 | 10 | |||||
| 207 | 293 | Jean-Christophe | COI | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 48 | 10 | 10 | |||||
| 208 | 389 | Laurent | LE- | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 49 | 8 | 8 | |||||
| 209 | 304 | Frédéric | HUB | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 50 | 8 | 8 | |||||
