COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
CLASSEMENT GÉNÉRAL 5ème ÉDITION
SAISON 2026


CLASSEMENT PAR CORPORATION 2026
* Victoires au classement général des précédentes éditions
| CLT | CORPORATION | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | MANCHE 4 | MANCHE 5 | MANCHE 6 | TOTAL |
| 1 | SAPEUR-POMPIER 14** | 597 | 609 | 577 | 493 | 245 | 251 | 2772 |
| 2 | POLICE-NATIONALE 76 | 426 | 222 | 419 | 460 | 398 | 430 | 2355 |
| 3 | GENDARMERIE 61* | 387 | 598 | 378 | 174 | 499 | 166 | 2200 |
| 4 | SAPEUR-POMPIER 50 | 471 | 402 | 482 | 278 | 2 | 407 | 2041 |
| 5 | POLICE-NATIONALE 61 | 433 | 478 | 364 | 295 | 179 | 240 | 1989 |
| 6 | POLICE-NATIONALE 50 | 351 | 338 | 394 | 242 | 197 | 389 | 1910 |
| 7 | POLICE-NATIONALE 14 | 278 | 347 | 277 | 324 | 351 | 311 | 1889 |
| 8 | SAPEUR-POMPIER 76* | 292 | 121 | 507 | 482 | 287 | 1690 | |
| 9 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 354 | 246 | 225 | 318 | 220 | 150 | 1512 |
| 10 | PÉNITENTIAIRE 50 | 282 | 283 | 312 | 175 | 132 | 63 | 1247 |
| 11 | GENDARMERIE 14 | 194 | 153 | 156 | 79 | 82 | 665 | |
| 12 | CORPS-MÉDICAL 14 | 118 | 130 | 120 | 85 | 107 | 101 | 663 |
| 13 | MARINE-NATIONALE 50 | 399 | 245 | 644 | ||||
| 14 | POLICE-MUNICIPALE 14 | 87 | 93 | 108 | 121 | 162 | 570 | |
| 15 | POLICE-NATIONALE 27 | 170 | 187 | 34 | 52 | 443 | ||
| 16 | DOUANE 76 | 90 | 134 | 177 | 400 | |||
| 17 | GENDARMERIE 27 | 229 | 151 | 379 | ||||
| 18 | DOUANE 14 | 73 | 121 | 140 | 334 | |||
| 19 | SAPEUR-POMPIER 61 | 153 | 165 | 318 | ||||
| 20 | SÉCURITÉ-PORTUAIRE 76 | 82 | 218 | 300 | ||||
| 21 | CORPS-MÉDICAL 61 | 58 | 178 | 60 | 296 | |||
| 22 | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | 295 | 295 | |||||
| 23 | CORPS-MÉDICAL 76 | 294 | 294 | |||||
| 24 | GENDARMERIE 50 | 2 | 218 | 220 | ||||
| 25 | GENDARMERIE 72 | 57 | 155 | 212 | ||||
| 26 | GENDARMERIE 60 | 92 | 97 | 189 | ||||
| 27 | GENDARMERIE 76 | 68 | 98 | 166 | ||||
| 28 | PARC-ANIMALIER 61 | 159 | 159 | |||||
| 29 | CORPS-MÉDICAL 50 | 157 | 157 | |||||
| 30 | POLICE-NATIONALE 44 | 137 | 137 | |||||
| 31 | POLICE-MUNICIPALE 27 | 59 | 68 | 126 | ||||
| 32 | POLICE-MUNICIPALE 50 | 22 | 22 | 20 | 17 | 9 | 32 | 122 |
| 33 | EPIDE 61 | 19 | 34 | 38 | 92 | |||
| 34 | DOUANE 50 | 83 | 83 | |||||
| 35 | ARMÉE 61 | 75 | 75 | |||||
| 36 | POLICE-NATIONALE 59 | 60 | 60 | |||||
| 37 | ASVP 61 | 34 | 22 | 55 | ||||
| 38 | POLICE-MUNICIPALE 61 | 49 | 49 | |||||
| 39 | PÉNITENTIAIRE 61 | 37 | 37 | |||||
| 40 | POLICE-NATIONALE 72 | 29 | 29 | |||||
| 41 | LA-POSTE 50 | 10 | 10 | |||||
| 42 | POLICE-NATIONALE 35 | 1 | 1 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL HOMME 2026
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie
* Victoires au classement général des précédentes éditions
| CLT | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | MANCHE 4 | MANCHE 5 | MANCHE 6 | TOTAL |
| 1 | 1 | Yoan*** | JUM | GENDARMERIE 61 | MSE | 1 | 193 | 191 | 163 | 166 | 550 | ||
| 2 | 13 | Sébastien | COU | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 2 | 170 | 120 | 176 | 173 | 126 | 518 | |
| 3 | 75 | Jérémy | LE- | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 3 | 154 | 95 | 119 | 146 | 418 | ||
| 4 | 8 | Quentin | BOU | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 4 | 114 | 141 | 160 | 116 | 416 | ||
| 5 | 395 | Rémi | TOU | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 5 | 184 | 177 | 362 | ||||
| 6 | 17 | Anthony | LEP | PÉNITENTIAIRE 50 | MM1 | 1 | 116 | 109 | 130 | 112 | 108 | 358 | |
| 7 | 388 | Enzo | VAN | POLICE-MUNICIPALE 14 | MSE | 6 | 38 | 93 | 108 | 121 | 103 | 333 | |
| 8 | 56 | Leo | SAV | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 7 | 106 | 91 | 88 | 99 | 100 | 305 | |
| 9 | 451 | Simon | LEC | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 8 | 95 | 103 | 104 | 302 | |||
| 10 | 84 | Corentin | MOI | GENDARMERIE 61 | MSE | 9 | 160 | 138 | 298 | ||||
| 11 | 4 | Farid | HAS | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 1 | 85 | 86 | 94 | 109 | 290 | ||
| 12 | 7 | Pierre | SOH | GENDARMERIE 27 | MSE | 10 | 131 | 151 | 282 | ||||
| 13 | 38 | Arnaud | ROM | PÉNITENTIAIRE 50 | MSE | 11 | 92 | 94 | 93 | 279 | |||
| 14 | 114 | Olivier | GAR | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 12 | 91 | 90 | 92 | 273 | |||
| 15 | 62 | Erwann | BIZ | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 13 | 142 | 130 | 272 | ||||
| 16 | 21 | Anthony | AUG | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 2 | 80 | 87 | 89 | 95 | 271 | ||
| 17 | 127 | Frédéric | MAI | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 3 | 88 | 82 | 89 | 84 | 262 | ||
| 18 | 18 | Ludovic | DAU | SAPEUR-POMPIER 14 | MM1 | 4 | 87 | 84 | 81 | 89 | 260 | ||
| 19 | 19 | Jérémy | TOU | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 5 | 78 | 85 | 85 | 88 | 258 | ||
| 20 | 351 | Benoit | CRO | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 14 | 81 | 81 | 76 | 82 | 83 | 87 | 252 |
| 21 | 29 | Sebastien | HAU | GENDARMERIE 14 | MM2 | 2 | 66 | 83 | 74 | 79 | 82 | 245 | |
| 22 | 3 | Pierre | PAP | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 15 | 124 | 118 | 242 | ||||
| 23 | 20 | Arnaud | TOU | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 3 | 82 | 77 | 77 | 79 | 238 | ||
| 24 | 49 | Yann | LER | SAPEUR-POMPIER 50 | MM2 | 4 | 71 | 80 | 86 | 237 | |||
| 25 | 458 | Greg | BUZ | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 16 | 75 | 75 | 79 | 230 | |||
| 26 | 70 | François | VER | GENDARMERIE 61 | MSE | 17 | 77 | 77 | 73 | 226 | |||
| 27 | 148 | Alexandre | DES | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 18 | 37 | 74 | 71 | 81 | 226 | ||
| 28 | 390 | Ludovic | ERN | GENDARMERIE 14 | MM1 | 6 | 76 | 70 | 78 | 224 | |||
| 29 | 31 | Cédric | GON | DOUANE 76 | MM1 | 7 | 69 | 73 | 76 | 218 | |||
| 30 | 377 | Ludovic | ROS | GENDARMERIE 61 | MSE | 19 | 74 | 72 | 71 | 218 | |||
| 31 | 443 | Loïc | DEU | POLICE-MUNICIPALE 76 | MM1 | 8 | 67 | 71 | 78 | 216 | |||
| 32 | 387 | Alexis | PIT | SAPEUR-POMPIER 14 | MM1 | 9 | 72 | 69 | 66 | 72 | 213 | ||
| 33 | 354 | Bastien | DOR | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 20 | 59 | 68 | 64 | 76 | 208 | ||
| 34 | 385 | Etienne | ANF | SAPEUR-POMPIER 50 | MM1 | 10 | 111 | 97 | 208 | ||||
| 35 | 163 | David | ALE | SAPEUR-POMPIER 50 | MM1 | 11 | 68 | 64 | 63 | 64 | 75 | 207 | |
| 36 | 476 | Louis | LAM | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 21 | 61 | 62 | 78 | 200 | |||
| 37 | 454 | Valentin | GAR | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 22 | 62 | 62 | 69 | 193 | |||
| 38 | 360 | Anthony | JAM | GENDARMERIE 61 | MM1 | 12 | 61 | 65 | 65 | 192 | |||
| 39 | 393 | Cyrille | NOE | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 13 | 101 | 86 | 187 | ||||
| 40 | 146 | Patrice | BIG | POLICE-NATIONALE 76 | MM2 | 5 | 64 | 55 | 66 | 185 | |||
| 41 | 46 | Justin | BAI | CORPS-MÉDICAL 61 | MSE | 23 | 58 | 66 | 60 | 184 | |||
| 42 | 440 | Tristan | COM | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 14 | 56 | 57 | 66 | 179 | |||
| 43 | 362 | William | LAS | POLICE-NATIONALE 27 | MM1 | 15 | 89 | 88 | 177 | ||||
| 44 | 34 | Loic | DUB | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 16 | 51 | 63 | 61 | 25 | 175 | ||
| 45 | 353 | Loïc | DAN | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 24 | 86 | 88 | 174 | ||||
| 46 | 367 | Paul | MAU | POLICE-NATIONALE 14 | MSE | 25 | 46 | 49 | 52 | 56 | 65 | 172 | |
| 47 | 14 | Malik | AIT | POLICE-NATIONALE 76 | MM2 | 6 | 85 | 86 | 171 | ||||
| 48 | 425 | Alexis | LEV | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 26 | 86 | 84 | 170 | ||||
| 49 | 110 | Olivier | DUV | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 17 | 57 | 49 | 63 | 170 | |||
| 50 | 43 | Cyril | ROM | GENDARMERIE 61 | MM2 | 7 | 52 | 61 | 53 | 54 | 168 | ||
| 51 | 350 | Cyriaque | COQ | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 18 | 41 | 51 | 55 | 48 | 60 | 165 | |
| 52 | 206 | Daniel | PAU | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 8 | 40 | 58 | 50 | 55 | 163 | ||
| 53 | 363 | Pierre | LEC | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 27 | 83 | 79 | 163 | ||||
| 54 | 376 | Nicolas | RIV | DOUANE 14 | MM1 | 19 | 73 | 89 | 162 | ||||
| 55 | 383 | Sébastien | BOU | SÉCURITÉ-PORTUAIRE 76 | MM2 | 9 | 82 | 80 | 162 | ||||
| 56 | 501 | Julien | DUP | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 28 | 81 | 81 | 162 | ||||
| 57 | 55 | Mathieu | OZY | POLICE-NATIONALE 14 | MSE | 29 | 50 | 47 | 41 | 38 | 43 | 64 | 161 |
| 58 | 457 | Valentin | GOH | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 30 | 159 | 159 | |||||
| 59 | 374 | Médéric | RIO | POLICE-NATIONALE 27 | MSE | 31 | 43 | 59 | 52 | 154 | |||
| 60 | 366 | Matthieu | LEV | GENDARMERIE 61 | MSE | 32 | 35 | 60 | 59 | 154 | |||
| 61 | 521 | Clément | HUE | MARINE-NATIONALE 50 | MSE | 33 | 153 | 153 | |||||
| 62 | 181 | Alexis | MAR | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 20 | 48 | 52 | 51 | 150 | |||
| 63 | 25 | Thomas | ROU | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 34 | 79 | 70 | 149 | ||||
| 64 | 355 | Quentin | DUB | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 35 | 70 | 78 | 148 | ||||
| 65 | 202 | Bertrand | LEM | PÉNITENTIAIRE 50 | MM2 | 10 | 42 | 43 | 58 | 143 | |||
| 66 | 524 | Morgane | BOI | DOUANE 14 | MSE | 36 | 140 | 140 | |||||
| 67 | 50 | Cyrille | COS | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 21 | 44 | 53 | 40 | 137 | |||
| 68 | 121 | Cédric | BAU | SAPEUR-POMPIER 50 | MM1 | 22 | 38 | 44 | 55 | 137 | |||
| 69 | 372 | Guillaume | RIC | POLICE-NATIONALE 44 | MSE | 37 | 137 | 137 | |||||
| 70 | 235 | Xavier | SCH | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 11 | 35 | 40 | 61 | 136 | |||
| 71 | 347 | Stéphane | CHI | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 23 | 42 | 50 | 43 | 135 | |||
| 72 | 164 | Teddy | DOY | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 38 | 65 | 70 | 135 | ||||
| 73 | 92 | Alain | BEC | EXTERIEUR 61 | MM2 | 12 | 54 | 37 | 42 | 133 | |||
| 74 | 71 | Hervé | LEF | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 24 | 58 | 73 | 131 | ||||
| 75 | 106 | Hugo | MAL | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 39 | 127 | 127 | |||||
| 76 | 99 | Yohann | LAI | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 25 | 36 | 45 | 46 | 127 | |||
| 77 | 68 | Thierry | TRU | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 26 | 26 | 41 | 33 | 52 | 126 | ||
| 78 | 378 | Jérémy | SER | SAPEUR-POMPIER 61 | MSE | 40 | 60 | 62 | 123 | ||||
| 79 | 170 | Philippe | GOR | GENDARMERIE 61 | MSE | 41 | 32 | 48 | 41 | 121 | |||
| 80 | 396 | Antoine | HAR | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 42 | 37 | 36 | 46 | 20 | 119 | ||
| 81 | 357 | Corentin | GAU | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 43 | 16 | 34 | 34 | 30 | 49 | 118 | |
| 82 | 373 | Jérémy | RIC | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 27 | 33 | 39 | 46 | 32 | 26 | 118 | |
| 83 | 205 | Sylvain | LEC | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 28 | 11 | 40 | 37 | 41 | 117 | ||
| 84 | 69 | Michael | BON | SAPEUR-POMPIER 14 | MM2 | 13 | 55 | 60 | 115 | ||||
| 85 | 436 | Maxime | TOH | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 44 | 114 | 114 | |||||
| 86 | 93 | Sébastien | DUV | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 29 | 39 | 42 | 32 | 28 | 112 | ||
| 87 | 48 | Mikaël | SAN | POLICE-NATIONALE 61 | MM2 | 14 | 54 | 57 | 111 | ||||
| 88 | 58 | Yann | CHA | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 45 | 56 | 54 | 110 | ||||
| 89 | 359 | Florian | HLA | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 30 | 31 | 33 | 38 | 37 | 108 | ||
| 90 | 78 | Jérome | LE- | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 31 | 30 | 46 | 29 | 32 | 108 | ||
| 91 | 499 | Mickael | SIN | SAPEUR-POMPIER 76 | MM1 | 32 | 107 | 107 | |||||
| 92 | 478 | Baptiste | OUT | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 46 | 48 | 57 | 104 | ||||
| 93 | 118 | Guillaume | LOR | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 47 | 103 | 103 | |||||
| 94 | 381 | Patrick | JEA | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 33 | 28 | 44 | 31 | 28 | 103 | ||
| 95 | 346 | François | BLA | MARINE-NATIONALE 50 | MSE | 48 | 103 | 103 | |||||
| 96 | 152 | Patrick | LEG | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 34 | 55 | 45 | 100 | ||||
| 97 | 474 | David | SIM | POLICE-NATIONALE 76 | MM2 | 15 | 42 | 57 | 99 | ||||
| 98 | 480 | Julien | COR | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 49 | 98 | 98 | |||||
| 99 | 429 | Tony | CHE | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 50 | 56 | 42 | 97 | ||||
| 100 | 398 | Maxime | BRE | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 51 | 97 | 97 | |||||
| 101 | 490 | Raphael | FLE | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 52 | 47 | 49 | 96 | ||||
| 102 | 394 | Nassim | BLO | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 53 | 95 | 95 | |||||
| 103 | 81 | Jean-Jacques | FOU | EPIDE 61 | MM2 | 16 | 19 | 22 | 34 | 38 | 95 | ||
| 104 | 379 | Kamel | TAL | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 54 | 93 | 93 | |||||
| 105 | 488 | Clément | CRE | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 55 | 93 | 93 | |||||
| 106 | 479 | Emmanuel | GUI | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 17 | 5 | 35 | 51 | 91 | |||
| 107 | 502 | Florent | LEF | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 56 | 91 | 91 | |||||
| 108 | 74 | Yohan | CRE | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MM1 | 35 | 91 | 91 | |||||
| 109 | 530 | Pierre | MAR | SAPEUR-POMPIER 14 | MM1 | 36 | 91 | 91 | |||||
| 110 | 91 | Ludovic | BON | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MM1 | 37 | 90 | 90 | |||||
| 111 | 477 | Steven | MIN | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 57 | 90 | 90 | |||||
| 112 | 141 | Jean-Marie | POU | PÉNITENTIAIRE 50 | MM2 | 18 | 27 | 32 | 24 | 20 | 25 | 85 | |
| 113 | 523 | Romain | LAB | EXTERIEUR 50 | MSE | 58 | 84 | 84 | |||||
| 114 | 63 | Samuel | ETI | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 59 | 84 | 84 | |||||
| 115 | 461 | Florian | BER | DOUANE 50 | MM1 | 38 | 83 | 83 | |||||
| 116 | 242 | David | RIC | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 19 | 20 | 25 | 35 | 80 | |||
| 117 | 424 | Anthony | DES | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 39 | 79 | 79 | |||||
| 118 | 484 | Aza | DRI | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 60 | 78 | 78 | |||||
| 119 | 293 | Jean-Christophe | COI | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 20 | 10 | 31 | 38 | 78 | |||
| 120 | 88 | Thierry | MOU | POLICE-MUNICIPALE 50 | MM2 | 21 | 22 | 22 | 20 | 17 | 9 | 32 | 76 |
| 121 | 426 | Alexis | OSM | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 61 | 76 | 76 | |||||
| 122 | 24 | Rénald | COR | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 22 | 75 | 75 | |||||
| 123 | 445 | Gilles | GUY | DOUANE 76 | MM1 | 40 | 74 | 74 | |||||
| 124 | 487 | Gauthier | COA | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 62 | 74 | 74 | |||||
| 125 | 427 | Pierre | LEB | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 63 | 73 | 73 | |||||
| 126 | 53 | Arnaud | FRA | GENDARMERIE 72 | MM1 | 41 | 73 | 73 | |||||
| 127 | 150 | Nicolas | CON | DOUANE 76 | MM1 | 42 | 21 | 25 | 26 | 73 | |||
| 128 | 137 | Régis | LEM | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 43 | 72 | 72 | |||||
| 129 | 417 | Christophe | LHE | SÉCURITÉ-PORTUAIRE 76 | MM1 | 44 | 71 | 71 | |||||
| 130 | 28 | Jacques | BIS | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 23 | 70 | 70 | |||||
| 131 | 194 | Florian | SIE | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 64 | 70 | 70 | |||||
| 132 | 431 | Jérome | LEC | EXTERIEUR 50 | MM1 | 45 | 69 | 69 | |||||
| 133 | 489 | Hervé | LAR | CORPS-MÉDICAL 76 | MM2 | 24 | 69 | 69 | |||||
| 134 | 468 | Tony | TEK | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 46 | 30 | 39 | 69 | ||||
| 135 | 159 | Fabrice | WAT | MARINE-NATIONALE 50 | MM2 | 25 | 68 | 68 | |||||
| 136 | 133 | Alexandre | LE- | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 65 | 68 | 68 | |||||
| 137 | 460 | Marc-Antoine | LES | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 66 | 68 | 68 | |||||
| 138 | 415 | Fabrice | HAU | SÉCURITÉ-PORTUAIRE 76 | MM2 | 26 | 67 | 67 | |||||
| 139 | 509 | Stanislas | LE- | GENDARMERIE 50 | MSE | 67 | 67 | 67 | |||||
| 140 | 384 | Benjamin | ROQ | SAPEUR-POMPIER 50 | MM1 | 47 | 67 | 67 | |||||
| 141 | 467 | Mathis | BRO | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 68 | 66 | 66 | |||||
| 142 | 493 | Matthieu | LOM | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 69 | 65 | 65 | |||||
| 143 | 214 | Sébastien | BER | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 27 | 34 | 31 | 64 | ||||
| 144 | 254 | Fabrice | RIC | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 28 | 18 | 23 | 23 | 64 | |||
| 145 | 348 | Damien | CHO | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 70 | 23 | 16 | 24 | 12 | 63 | ||
| 146 | 107 | Thibaut | CAM | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 71 | 63 | 63 | |||||
| 147 | 125 | Alexis | LAI | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 72 | 62 | 62 | |||||
| 148 | 420 | Victor | CHO | GENDARMERIE 61 | MSE | 73 | 61 | 61 | |||||
| 149 | 471 | Jonathan | BON | POLICE-NATIONALE 59 | MM1 | 48 | 60 | 60 | |||||
| 150 | 87 | Grégory | LEB | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 49 | 27 | 33 | 60 | ||||
| 151 | 472 | Teddy | BRI | POLICE-MUNICIPALE 14 | MSE | 74 | 59 | 59 | |||||
| 152 | 486 | Emmanuel | MAR | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 50 | 58 | 58 | |||||
| 153 | 446 | Jérome | LEB | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 29 | 57 | 57 | |||||
| 154 | 182 | Jean-Philippe | SAU | EXTERIEUR 50 | MM2 | 30 | 55 | 55 | |||||
| 155 | 517 | Amael | GUE | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 75 | 54 | 54 | |||||
| 156 | 191 | Kevin | MAR | GENDARMERIE 14 | MM1 | 51 | 53 | 53 | |||||
| 157 | 155 | Mathias | ASL | MARINE-NATIONALE 50 | MM1 | 52 | 53 | 53 | |||||
| 158 | 482 | Louis | GUI | SAPEUR-POMPIER 76 | MM2 | 31 | 52 | 52 | |||||
| 159 | 95 | Amadou | DIA | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 53 | 51 | 51 | |||||
| 160 | 498 | Damien | BLE | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 76 | 51 | 51 | |||||
| 161 | 459 | Stéphane | CHA | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 54 | 49 | 49 | |||||
| 162 | 167 | Patrick | BRI | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 32 | 12 | 18 | 19 | 49 | |||
| 163 | 392 | Maxime | MEN | POLICE-MUNICIPALE 14 | MSE | 77 | 49 | 49 | |||||
| 164 | 528 | Joris | RAV | MARINE-NATIONALE 50 | MSE | 78 | 48 | 48 | |||||
| 165 | 432 | Damien | LEC | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MM1 | 55 | 48 | 48 | |||||
| 166 | 442 | François | NEG | MARINE-NATIONALE 50 | MM1 | 56 | 47 | 47 | |||||
| 167 | 529 | Paul | MAI | GENDARMERIE 50 | MSE | 79 | 46 | 46 | |||||
| 168 | 422 | Didier | GAU | GENDARMERIE 72 | MM2 | 33 | 46 | 46 | |||||
| 169 | 218 | Nicolas | DEL | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 34 | 45 | 45 | |||||
| 170 | 513 | Maxime | SAL | GENDARMERIE 50 | MM1 | 57 | 45 | 45 | |||||
| 171 | 80 | Michael | ARO | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 58 | 45 | 45 | |||||
| 172 | 463 | Hugo | CAN | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 80 | 44 | 44 | |||||
| 173 | 515 | Corentin | BEA | MARINE-NATIONALE 50 | MSE | 81 | 44 | 44 | |||||
| 174 | 263 | Thomas | BRO | POLICE-MUNICIPALE 61 | MM1 | 59 | 43 | 43 | |||||
| 175 | 113 | Emmanuel | LAM | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 35 | 17 | 23 | 40 | ||||
| 176 | 217 | Aristole | LEB | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 60 | 39 | 39 | |||||
| 177 | 405 | Clément | FAU | PROTECTION-SITE-ET-MATIÈRE 50 | MSE | 82 | 39 | 39 | |||||
| 178 | 410 | Antoine | CAU | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 61 | 18 | 21 | 39 | ||||
| 179 | 516 | Bastien | MAI | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 83 | 36 | 36 | |||||
| 180 | 423 | Benoit | BRO | GENDARMERIE 72 | MM1 | 62 | 36 | 36 | |||||
| 181 | 212 | Lionel | DUR | POLICE-NATIONALE 76 | MM2 | 36 | 19 | 17 | 36 | ||||
| 182 | 470 | Guillaume | LE- | DOUANE 76 | MSE | 84 | 35 | 35 | |||||
| 183 | 452 | Antonin | QUA | MARINE-NATIONALE 50 | MSE | 85 | 35 | 35 | |||||
| 184 | 295 | Stéphane | BEN | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 37 | 6 | 11 | 17 | 35 | |||
| 185 | 402 | Nicolas | MOR | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 63 | 6 | 12 | 6 | 3 | 16 | 34 | |
| 186 | 512 | Olivier | MUL | POLICE-NATIONALE 76 | MM2 | 38 | 34 | 34 | |||||
| 187 | 466 | Florent | BON | GENDARMERIE 61 | MSE | 86 | 33 | 33 | |||||
| 188 | 497 | Jérémy | QUI | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 87 | 14 | 18 | 32 | ||||
| 189 | 449 | Fabien | CAY | MARINE-NATIONALE 50 | MSE | 88 | 32 | 32 | |||||
| 190 | 185 | Patrick | TEX | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 39 | 17 | 15 | 32 | ||||
| 191 | 203 | Yohan | ARO | PÉNITENTIAIRE 50 | MM1 | 64 | 13 | 14 | 4 | 32 | |||
| 192 | 103 | Michael | CAM | DOUANE 14 | MM2 | 40 | 32 | 32 | |||||
| 193 | 514 | Romain | ROB | GENDARMERIE 50 | MM1 | 65 | 30 | 30 | |||||
| 194 | 199 | Jessy | CAR | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 41 | 7 | 13 | 9 | 30 | |||
| 195 | 247 | Sebastien | DUC | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 66 | 30 | 30 | |||||
| 196 | 161 | Quentin | TOU | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 89 | 29 | 29 | |||||
| 197 | 511 | Marin | LEP | GENDARMERIE 50 | MSE | 90 | 29 | 29 | |||||
| 198 | 252 | Yannick | LE- | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 67 | 29 | 29 | |||||
| 199 | 456 | Hugo | MOR | EXTERIEUR 50 | MSE | 91 | 29 | 29 | |||||
| 200 | 278 | Samuel | DOR | PÉNITENTIAIRE 50 | MM1 | 68 | 14 | 15 | 29 | ||||
| 201 | 462 | Jordan | BAR | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 92 | 11 | 6 | 12 | 28 | |||
| 202 | 215 | Vincent | CHA | PARC-ANIMALIER 61 | MM1 | 69 | 28 | 28 | |||||
