CHAMPIONNAT CROSS FSPN DE NORMANDIE
CLASSEMENT GÉNÉRAL 2026
CLASSEMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES FSPN-HDFN DE NORMANDIE 2026
* Victoires au classement général des précédentes éditions
| CLT | ASSOCIATION SPORTIVE | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | MANCHE 4 | MANCHE 5 | MANCHE 6 | TOTAL |
| 1 | ASP-LE-HAVRE | 418 | 237 | 419 | 422 | 353 | 393 | 2242 |
| 2 | ASP-CAEN* | 278 | 347 | 277 | 324 | 351 | 311 | 1889 |
| 3 | ASP-CHERBOURG* | 262 | 336 | 348 | 166 | 197 | 376 | 1685 |
| 4 | ASP-ORNE | 292 | 416 | 199 | 116 | 176 | 98 | 1297 |
| 5 | ASP-FLERS | 170 | 187 | 187 | 180 | 3 | 142 | 869 |
| 6 | USP-ROUEN | 64 | 272 | 285 | 135 | 755 | ||
| 7 | ASPM-SAINT-LO | 104 | 64 | 134 | 88 | 131 | 522 | |
| 8 | AS-PAF-CHERBOURG | 71 | 105 | 243 | 419 | |||
| 9 | USP-MANCHOISE | 109 | 190 | 113 | 412 | |||
| 10 | ASP-EURE | 170 | 188 | 52 | 410 | |||
| 11 | ACS-ENP-OISSEL | 384 | 384 | |||||
| 12 | DIEPPE-SPORT-POLICE | 93 | 93 | |||||
| / | AS-LES-JACOBINS | 0 | ||||||
| / | AS-CRS-31 | 0 | ||||||
| / | AS-CRS-32 | 0 | ||||||
| / | POLY-SPORT-17 | 0 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL HOMME FSPN-HDFN 2026
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie
* Victoires au classement général des précédentes éditions
| CLT | N° | PRÉNOM | NOM | AS-FSPN | CAT | CLT/CAT | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | MANCHE 4 | MANCHE 5 | MANCHE 6 | TOTAL |
| 1 | 13 | Sébastien | COU | ASP-FLERS | MSE | 1 | 170 | 120 | 176 | 173 | 126 | 518 | |
| 2 | 56 | Leo | SAV | ASP-LE-HAVRE | MSE | 2 | 106 | 91 | 88 | 99 | 100 | 305 | |
| 3 | 451 | Simon | LEC | ASP-LE-HAVRE | MSE | 3 | 95 | 103 | 104 | 302 | |||
| 4 | 4 | Farid | HAS | ASP-CHERBOURG | MM2 | 1 | 85 | 86 | 94 | 109 | 290 | ||
| 5 | 21 | Anthony | AUG | ASP-CHERBOURG | MM1 | 1 | 80 | 87 | 89 | 95 | 271 | ||
| 6 | 127 | Frédéric | MAI | ASP-LE-HAVRE | MM1 | 2 | 88 | 82 | 89 | 84 | 262 | ||
| 7 | 19 | Jérémy | TOU | ASP-CAEN | MM1 | 3 | 78 | 85 | 85 | 88 | 258 | ||
| 8 | 20 | Arnaud | TOU | ASP-CAEN | MM2 | 2 | 82 | 77 | 77 | 79 | 238 | ||
| 9 | 458 | Greg | BUZ | ASP-LE-HAVRE | MSE | 4 | 75 | 75 | 79 | 230 | |||
| 10 | 476 | Louis | LAM | USP-ROUEN | MSE | 5 | 61 | 62 | 78 | 200 | |||
| 11 | 454 | Valentin | GAR | ASP-LE-HAVRE | MSE | 6 | 62 | 62 | 69 | 193 | |||
| 12 | 393 | Cyrille | NOE | USP-MANCHOISE | MM1 | 4 | 101 | 86 | 187 | ||||
| 13 | 146 | Patrice | BIG | USP-ROUEN | MM2 | 3 | 64 | 55 | 66 | 185 | |||
| 14 | 440 | Tristan | COM | ASP-CAEN | MM1 | 5 | 56 | 57 | 66 | 179 | |||
| 15 | 362 | William | LAS | ASP-EURE | MM1 | 6 | 89 | 88 | 177 | ||||
| 16 | 34 | Loic | DUB | ASP-CHERBOURG | MM1 | 7 | 51 | 63 | 61 | 25 | 175 | ||
| 17 | 367 | Paul | MAU | ASP-CAEN | MSE | 7 | 46 | 49 | 52 | 56 | 65 | 172 | |
| 18 | 14 | Malik | AIT | ASP-LE-HAVRE | MM2 | 4 | 85 | 86 | 171 | ||||
| 19 | 110 | Olivier | DUV | ASP-CAEN | MM1 | 8 | 57 | 49 | 63 | 170 | |||
| 20 | 350 | Cyriaque | COQ | ASP-CHERBOURG | MM1 | 9 | 41 | 51 | 55 | 48 | 60 | 165 | |
| 21 | 206 | Daniel | PAU | ASP-CHERBOURG | MM2 | 5 | 40 | 58 | 50 | 55 | 163 | ||
| 22 | 363 | Pierre | LEC | ASP-LE-HAVRE | MSE | 8 | 83 | 79 | 163 | ||||
| 23 | 55 | Mathieu | OZY | ASP-CAEN | MSE | 9 | 50 | 47 | 41 | 38 | 43 | 64 | 161 |
| 24 | 374 | Médéric | RIO | ASP-EURE | MSE | 10 | 43 | 59 | 52 | 154 | |||
| 25 | 181 | Alexis | MAR | ASP-CAEN | MM1 | 10 | 48 | 52 | 51 | 150 | |||
| 26 | 50 | Cyrille | COS | ASP-CHERBOURG | MM1 | 11 | 44 | 53 | 40 | 137 | |||
| 27 | 235 | Xavier | SCH | ASP-CAEN | MM2 | 6 | 35 | 40 | 61 | 136 | |||
| 28 | 347 | Stéphane | CHI | AS-PAF-CHERBOURG | MM1 | 12 | 42 | 50 | 43 | 135 | |||
| 29 | 71 | Hervé | LEF | ASP-CHERBOURG | MM1 | 13 | 58 | 73 | 131 | ||||
| 30 | 99 | Yohann | LAI | ASP-LE-HAVRE | MM1 | 14 | 36 | 45 | 46 | 127 | |||
| 31 | 68 | Thierry | TRU | ASPM-SAINT-LO | MM1 | 15 | 26 | 41 | 33 | 52 | 126 | ||
| 32 | 373 | Jérémy | RIC | ASP-CHERBOURG | MM1 | 16 | 33 | 39 | 46 | 32 | 26 | 118 | |
| 33 | 205 | Sylvain | LEC | ASP-LE-HAVRE | MM1 | 17 | 11 | 40 | 37 | 41 | 117 | ||
| 34 | 93 | Sébastien | DUV | ASP-CAEN | MM1 | 18 | 39 | 42 | 32 | 28 | 112 | ||
| 35 | 48 | Mikaël | SAN | ASP-ORNE | MM2 | 7 | 54 | 57 | 111 | ||||
| 36 | 58 | Yann | CHA | ASP-LE-HAVRE | MSE | 11 | 56 | 54 | 110 | ||||
| 37 | 359 | Florian | HLA | ASP-CAEN | MM1 | 19 | 31 | 33 | 38 | 37 | 108 | ||
| 38 | 78 | Jérome | LE- | ASP-LE-HAVRE | MM1 | 20 | 30 | 46 | 29 | 32 | 108 | ||
| 39 | 118 | Guillaume | LOR | ASP-ORNE | MSE | 12 | 103 | 103 | |||||
| 40 | 381 | Patrick | JEA | ASP-ORNE | MM1 | 21 | 28 | 44 | 31 | 28 | 103 | ||
| 41 | 152 | Patrick | LEG | AS-PAF-CHERBOURG | MM1 | 22 | 55 | 45 | 100 | ||||
| 42 | 474 | David | SIM | USP-ROUEN | MM2 | 8 | 42 | 57 | 99 | ||||
| 43 | 480 | Julien | COR | ACS-ENP-OISSEL | MSE | 13 | 98 | 98 | |||||
| 44 | 398 | Maxime | BRE | ASP-ORNE | MSE | 14 | 97 | 97 | |||||
| 45 | 490 | Raphael | FLE | USP-ROUEN | MSE | 15 | 47 | 49 | 96 | ||||
| 46 | 488 | Clément | CRE | ASP-LE-HAVRE | MSE | 16 | 93 | 93 | |||||
| 47 | 479 | Emmanuel | GUI | ASP-CAEN | MM2 | 9 | 5 | 35 | 51 | 91 | |||
| 48 | 242 | David | RIC | USP-MANCHOISE | MM2 | 10 | 20 | 25 | 35 | 80 | |||
| 49 | 424 | Anthony | DES | ASP-CAEN | MM1 | 23 | 79 | 79 | |||||
| 50 | 484 | Aza | DRI | ACS-ENP-OISSEL | MSE | 17 | 78 | 78 | |||||
| 51 | 293 | Jean-Christophe | COI | ASP-CAEN | MM2 | 11 | 10 | 31 | 38 | 78 | |||
| 52 | 24 | Rénald | COR | ASP-CHERBOURG | MM2 | 12 | 75 | 75 | |||||
| 53 | 487 | Gauthier | COA | ACS-ENP-OISSEL | MSE | 18 | 74 | 74 | |||||
| 54 | 137 | Régis | LEM | AS-PAF-CHERBOURG | MM1 | 24 | 72 | 72 | |||||
| 55 | 28 | Jacques | BIS | ASP-CAEN | MM2 | 13 | 70 | 70 | |||||
| 56 | 468 | Tony | TEK | ASP-CHERBOURG | MM1 | 25 | 30 | 39 | 69 | ||||
| 57 | 460 | Marc-Antoine | LES | ACS-ENP-OISSEL | MSE | 19 | 68 | 68 | |||||
| 58 | 467 | Mathis | BRO | ACS-ENP-OISSEL | MSE | 20 | 66 | 66 | |||||
| 59 | 214 | Sébastien | BER | ASP-CHERBOURG | MM2 | 14 | 34 | 31 | 64 | ||||
| 60 | 254 | Fabrice | RIC | ASP-CAEN | MM2 | 15 | 18 | 23 | 23 | 64 | |||
| 61 | 87 | Grégory | LEB | USP-MANCHOISE | MM1 | 26 | 27 | 33 | 60 | ||||
| 62 | 486 | Emmanuel | MAR | USP-ROUEN | MM1 | 27 | 58 | 58 | |||||
| 63 | 446 | Jérome | LEB | AS-PAF-CHERBOURG | MM2 | 16 | 57 | 57 | |||||
| 64 | 95 | Amadou | DIA | USP-ROUEN | MM1 | 28 | 51 | 51 | |||||
| 65 | 498 | Damien | BLE | USP-ROUEN | MSE | 21 | 51 | 51 | |||||
| 66 | 459 | Stéphane | CHA | ASP-CHERBOURG | MM1 | 29 | 49 | 49 | |||||
| 67 | 167 | Patrick | BRI | USP-MANCHOISE | MM2 | 17 | 12 | 18 | 19 | 49 | |||
| 68 | 218 | Nicolas | DEL | ASP-CHERBOURG | MM2 | 18 | 45 | 45 | |||||
| 69 | 80 | Michael | ARO | DIEPPE-SPORT-POLICE | MM1 | 30 | 45 | 45 | |||||
| 70 | 463 | Hugo | CAN | ACS-ENP-OISSEL | MSE | 22 | 44 | 44 | |||||
| 71 | 113 | Emmanuel | LAM | ASP-CAEN | MM2 | 19 | 17 | 23 | 40 | ||||
| 72 | 217 | Aristole | LEB | USP-ROUEN | MM1 | 31 | 39 | 39 | |||||
| 73 | 410 | Antoine | CAU | ASP-CHERBOURG | MM1 | 32 | 18 | 21 | 39 | ||||
| 74 | 212 | Lionel | DUR | USP-ROUEN | MM2 | 20 | 19 | 17 | 36 | ||||
| 75 | 295 | Stéphane | BEN | ASP-CAEN | MM2 | 21 | 6 | 11 | 17 | 35 | |||
| 76 | 402 | Nicolas | MOR | ASP-FLERS | MM1 | 33 | 6 | 12 | 6 | 3 | 16 | 34 | |
| 77 | 512 | Olivier | MUL | USP-ROUEN | MM2 | 22 | 34 | 34 | |||||
| 78 | 185 | Patrick | TEX | ASP-CAEN | MM2 | 23 | 17 | 15 | 32 | ||||
| 79 | 199 | Jessy | CAR | ASPM-SAINT-LO | MM2 | 24 | 7 | 13 | 9 | 30 | |||
| 80 | 247 | Sebastien | DUC | ASP-ORNE | MM1 | 34 | 30 | 30 | |||||
| 81 | 161 | Quentin | TOU | ASP-LE-HAVRE | MSE | 23 | 29 | 29 | |||||
| 82 | 252 | Yannick | LE- | ASP-ORNE | MM1 | 35 | 29 | 29 | |||||
| 83 | 462 | Jordan | BAR | ASP-ORNE | MSE | 24 | 11 | 6 | 12 | 28 | |||
| 84 | 439 | Hakim | MEC | ASP-LE-HAVRE | MM1 | 36 | 27 | 27 | |||||
| 85 | 444 | Joffrey | JEU | AS-PAF-CHERBOURG | MSE | 25 | 26 | 26 | |||||
| 86 | 269 | Ludo | PAV | ASPM-SAINT-LO | MM2 | 25 | 9 | 12 | 4 | 26 | |||
| 87 | 251 | Tom | MUL | ASP-LE-HAVRE | MSE | 26 | 25 | 25 | |||||
| 88 | 211 | Jean-Noël | LEM | AS-PAF-CHERBOURG | MM2 | 26 | 23 | 23 | |||||
| 89 | 201 | Cyril | GRI | ACS-ENP-OISSEL | MM2 | 27 | 23 | 23 | |||||
| 90 | 481 | Michael | RIV | ASP-ORNE | MM2 | 28 | 22 | 22 | |||||
| 91 | 505 | Bryan | DUT | ASP-LE-HAVRE | MSE | 27 | 22 | 22 | |||||
| 92 | 500 | Anthony | ASS | USP-MANCHOISE | MM1 | 37 | 20 | 20 | |||||
| 93 | 412 | Yann | BUI | ASP-CAEN | MM2 | 29 | 20 | 20 | |||||
| 94 | 508 | Brice | HER | ASP-LE-HAVRE | MM1 | 38 | 15 | 15 | |||||
| 95 | 234 | Franck | MAR | USP-MANCHOISE | MM2 | 30 | 15 | 15 | |||||
| 96 | 117 | Ludovic | LAU | ASPM-SAINT-LO | MM1 | 39 | 14 | 14 | |||||
| 97 | 510 | Michael | PAI | ASP-LE-HAVRE | MM1 | 40 | 14 | 14 | |||||
| 98 | 277 | Yann | HOU | USP-MANCHOISE | MM1 | 41 | 13 | 13 | |||||
| 99 | 294 | Landry | CHE | ASP-FLERS | MM1 | 42 | 12 | 12 | |||||
| 100 | 485 | Sullivan | LAR | ACS-ENP-OISSEL | MSE | 28 | 11 | 11 | |||||
| 101 | 506 | Nicolas | FOU | ASP-LE-HAVRE | MSE | 29 | 11 | 11 | |||||
| 102 | 411 | Arthur | BAU | ASP-ORNE | MSE | 30 | 10 | 10 | |||||
| 103 | 520 | Pascal | FEU | ASP-ORNE | MM1 | 43 | 9 | 9 | |||||
| 104 | 389 | Laurent | LE- | ASP-CAEN | MM2 | 31 | 8 | 8 | |||||
| 105 | 304 | Frédéric | HUB | ASP-CAEN | MM2 | 32 | 8 | 8 | |||||
| 106 | 287 | Christian | ROY | USP-MANCHOISE | MM2 | 33 | 6 | 6 | |||||
| 107 | 453 | Fabien | LE- | AS-PAF-CHERBOURG | MM1 | 44 | 5 | 5 | |||||
| 108 | 518 | Stéphane | DAV | ASPM-SAINT-LO | MM1 | 45 | 3 | 3 | |||||
| 109 | 364 | Laurent | BAR | ASP-ORNE | MM2 | 34 | 1 | 1 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL FEMME FSPN-HDFN 2026
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie
* Victoires au classement général des précédentes éditions
| CLT | N° | PRÉNOM | NOM | AS-FSPN | CAT | CLT/CAT | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | MANCHE 4 | MANCHE 5 | MANCHE 6 | TOTAL |
| 1 | 30 | Valentine | VIC | ASP-ORNE | FSE | 1 | 81 | 84 | 77 | 56 | 79 | 244 | |
| 2 | 51 | Aline | FOU | ASP-ORNE | FM1 | 1 | 76 | 74 | 64 | 38 | 63 | 78 | 228 |
| 3 | 44 | Silja-Elina | DEV | ASPM-SAINT-LO | FSE | 2 | 70 | 57 | 43 | 170 | |||
| 4 | 33 | Christelle | ROG | ASP-CAEN | FM2 | 1 | 44 | 26 | 56 | 38 | 137 | ||
| 5 | 475 | Morane | LUC | USP-ROUEN | FSE | 3 | 30 | 41 | 57 | 128 | |||
| 6 | 124 | Aurélie | JOU | ASP-ORNE | FSE | 4 | 53 | 47 | 101 | ||||
| 7 | 134 | Maryne | FAG | ASPM-SAINT-LO | FSE | 5 | 51 | 48 | 98 | ||||
| 8 | 343 | Carine | BAC | ASP-EURE | FM1 | 2 | 37 | 40 | 77 | ||||
| 9 | 358 | Margareth | POT | ACS-ENP-OISSEL | FM2 | 2 | 60 | 60 | |||||
| 10 | 172 | Violaine | BIN | USP-MANCHOISE | FSE | 6 | 25 | 34 | 59 | ||||
| 11 | 365 | Karine | LAR | ASP-CAEN | FM2 | 3 | 4 | 18 | 9 | 14 | 19 | 51 | |
| 12 | 237 | Céline | HOU | USP-MANCHOISE | FSE | 7 | 49 | 49 | |||||
| 13 | 96 | Séverine | BOD | DIEPPE-SPORT-POLICE | FM1 | 3 | 48 | 48 | |||||
| 14 | 225 | Thuane | ACA | USP-ROUEN | FSE | 8 | 13 | 34 | 47 | ||||
| 15 | 178 | Laurence | ZAM | ASP-CAEN | FM2 | 4 | 21 | 26 | 46 | ||||
| 16 | 361 | Vanessa | LAN | ASP-CAEN | FSE | 9 | 41 | 41 | |||||
| 17 | 197 | Céline | LE- | ASP-LE-HAVRE | FSE | 10 | 12 | 17 | 30 | ||||
| 18 | 253 | Christelle | HUE | ASP-CHERBOURG | FM2 | 6 | 8 | 11 | 6 | 7 | 10 | 29 | |
| 19 | 186 | Laëtitia | CHA | AS-PAF-CHERBOURG | FM1 | 4 | 29 | 29 | |||||
| 20 | 522 | Amandine | DES | ASPM-SAINT-LO | FSE | 11 | 28 | 28 |

