CHAMPIONNAT CROSS FSPN DE NORMANDIE
CLASSEMENT GÉNÉRAL 2026

CLASSEMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES FSPN-HDFN DE NORMANDIE 2026
* Victoires au classement général des précédentes éditions
| CLT | ASSOCIATION SPORTIVE | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | MANCHE 4 | MANCHE 5 | MANCHE 6 | TOTAL |
| 1 | ASP-LE-HAVRE | 418 | 237 | 419 | 422 | 1497 | ||
| 2 | ASP-CAEN* | 278 | 347 | 277 | 324 | 1227 | ||
| 3 | ASP-CHERBOURG* | 262 | 336 | 348 | 166 | 1112 | ||
| 4 | ASP-ORNE | 292 | 416 | 199 | 116 | 1023 | ||
| 5 | ASP-FLERS | 170 | 187 | 187 | 180 | 724 | ||
| 6 | AS-PAF-CHERBOURG | 71 | 105 | 243 | 419 | |||
| 7 | ASPM-SAINT-LO | 104 | 64 | 134 | 88 | 391 | ||
| 8 | ACS-ENP-OISSEL | 384 | 384 | |||||
| 9 | ASP-EURE | 170 | 188 | 358 | ||||
| 10 | USP-ROUEN | 64 | 272 | 335 | ||||
| 11 | USP-MANCHOISE | 109 | 190 | 299 | ||||
| AS-LES-JACOBINS | 0 | |||||||
| DIEPPE-SPORT-POLICE | 0 | |||||||
| AS-CRS-31 | 0 | |||||||
| AS-CRS-32 | 0 | |||||||
| POLY-SPORT-17 | 0 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL HOMME FSPN-HDFN 2026
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie
* Victoires au classement général des précédentes éditions
| CLT | N° | PRÉNOM | NOM | AS-FSPN | CAT | CLT/CAT | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | MANCHE 4 | MANCHE 5 | MANCHE 6 | TOTAL |
| 1 | 13 | Sébastien | COU | ASP-FLERS | MSE | 1 | 170 | 120 | 176 | 173 | 518 | ||
| 2 | 56 | Leo | SAV | ASP-LE-HAVRE | MSE | 2 | 106 | 91 | 88 | 285 | |||
| 3 | 127 | Frédéric | MAI | ASP-LE-HAVRE | MM1 | 1 | 88 | 82 | 89 | 260 | |||
| 4 | 21 | Anthony | AUG | ASP-CHERBOURG | MM1 | 2 | 80 | 87 | 89 | 256 | |||
| 5 | 19 | Jérémy | TOU | ASP-CAEN | MM1 | 3 | 78 | 85 | 85 | 248 | |||
| 6 | 20 | Arnaud | TOU | ASP-CAEN | MM2 | 1 | 82 | 77 | 77 | 236 | |||
| 7 | 451 | Simon | LEC | ASP-LE-HAVRE | MSE | 3 | 95 | 103 | 197 | ||||
| 8 | 393 | Cyrille | NOE | USP-MANCHOISE | MM1 | 4 | 101 | 86 | 187 | ||||
| 9 | 362 | William | LAS | ASP-EURE | MM1 | 5 | 89 | 88 | 177 | ||||
| 10 | 34 | Loic | DUB | ASP-CHERBOURG | MM1 | 6 | 51 | 63 | 61 | 175 | |||
| 11 | 4 | Farid | HAS | ASP-CHERBOURG | MM2 | 2 | 85 | 86 | 172 | ||||
| 12 | 363 | Pierre | LEC | ASP-LE-HAVRE | MSE | 4 | 83 | 79 | 163 | ||||
| 13 | 367 | Paul | MAU | ASP-CAEN | MSE | 5 | 46 | 49 | 52 | 56 | 157 | ||
| 14 | 350 | Cyriaque | COQ | ASP-CHERBOURG | MM1 | 7 | 41 | 51 | 55 | 48 | 154 | ||
| 15 | 458 | Greg | BUZ | ASP-LE-HAVRE | MSE | 6 | 75 | 75 | 150 | ||||
| 16 | 181 | Alexis | MAR | ASP-CAEN | MM1 | 8 | 48 | 52 | 51 | 150 | |||
| 17 | 206 | Daniel | PAU | ASP-CHERBOURG | MM2 | 3 | 40 | 58 | 50 | 147 | |||
| 18 | 55 | Mathieu | OZY | ASP-CAEN | MSE | 7 | 50 | 47 | 41 | 38 | 138 | ||
| 19 | 347 | Stéphane | CHI | AS-PAF-CHERBOURG | MM1 | 9 | 42 | 50 | 43 | 135 | |||
| 20 | 454 | Valentin | GAR | ASP-LE-HAVRE | MSE | 8 | 62 | 62 | 125 | ||||
| 21 | 146 | Patrice | BIG | USP-ROUEN | MM2 | 4 | 64 | 55 | 118 | ||||
| 22 | 373 | Jérémy | RIC | ASP-CHERBOURG | MM1 | 10 | 33 | 39 | 46 | 32 | 118 | ||
| 23 | 440 | Tristan | COM | ASP-CAEN | MM1 | 11 | 56 | 57 | 114 | ||||
| 24 | 93 | Sébastien | DUV | ASP-CAEN | MM1 | 12 | 39 | 42 | 32 | 28 | 112 | ||
| 25 | 48 | Mikaël | SAN | ASP-ORNE | MM2 | 5 | 54 | 57 | 111 | ||||
| 26 | 58 | Yann | CHA | ASP-LE-HAVRE | MSE | 9 | 56 | 54 | 110 | ||||
| 27 | 359 | Florian | HLA | ASP-CAEN | MM1 | 13 | 31 | 33 | 38 | 37 | 108 | ||
| 28 | 110 | Olivier | DUV | ASP-CAEN | MM1 | 14 | 57 | 49 | 107 | ||||
| 29 | 78 | Jérome | LE- | ASP-LE-HAVRE | MM1 | 15 | 30 | 46 | 29 | 105 | |||
| 30 | 118 | Guillaume | LOR | ASP-ORNE | MSE | 10 | 103 | 103 | |||||
| 31 | 381 | Patrick | JEA | ASP-ORNE | MM1 | 16 | 28 | 44 | 31 | 103 | |||
| 32 | 374 | Médéric | RIO | ASP-EURE | MSE | 11 | 43 | 59 | 102 | ||||
| 33 | 68 | Thierry | TRU | ASPM-SAINT-LO | MM1 | 17 | 26 | 41 | 33 | 100 | |||
| 34 | 152 | Patrick | LEG | AS-PAF-CHERBOURG | MM1 | 18 | 55 | 45 | 100 | ||||
| 35 | 480 | Julien | COR | ACS-ENP-OISSEL | MSE | 12 | 98 | 98 | |||||
| 36 | 50 | Cyrille | COS | ASP-CHERBOURG | MM1 | 19 | 44 | 53 | 97 | ||||
| 37 | 398 | Maxime | BRE | ASP-ORNE | MSE | 13 | 97 | 97 | |||||
| 38 | 488 | Clément | CRE | ASP-LE-HAVRE | MSE | 14 | 93 | 93 | |||||
| 39 | 14 | Malik | AIT | ASP-LE-HAVRE | MM2 | 6 | 85 | 85 | |||||
| 40 | 99 | Yohann | LAI | ASP-LE-HAVRE | MM1 | 20 | 36 | 45 | 80 | ||||
| 41 | 424 | Anthony | DES | ASP-CAEN | MM1 | 21 | 79 | 79 | |||||
| 42 | 484 | Aza | DRI | ACS-ENP-OISSEL | MSE | 15 | 78 | 78 | |||||
| 43 | 235 | Xavier | SCH | ASP-CAEN | MM2 | 7 | 35 | 40 | 75 | ||||
| 44 | 24 | Rénald | COR | ASP-CHERBOURG | MM2 | 8 | 75 | 75 | |||||
| 45 | 487 | Gauthier | COA | ACS-ENP-OISSEL | MSE | 16 | 74 | 74 | |||||
| 46 | 137 | Régis | LEM | AS-PAF-CHERBOURG | MM1 | 22 | 72 | 72 | |||||
| 47 | 460 | Marc-Antoine | LES | ACS-ENP-OISSEL | MSE | 17 | 68 | 68 | |||||
| 48 | 467 | Mathis | BRO | ACS-ENP-OISSEL | MSE | 18 | 66 | 66 | |||||
| 49 | 214 | Sébastien | BER | ASP-CHERBOURG | MM2 | 9 | 34 | 31 | 64 | ||||
| 50 | 476 | Louis | LAM | USP-ROUEN | MSE | 19 | 61 | 61 | |||||
| 51 | 486 | Emmanuel | MAR | USP-ROUEN | MM1 | 23 | 58 | 58 | |||||
| 52 | 71 | Hervé | LEF | ASP-CHERBOURG | MM1 | 24 | 58 | 58 | |||||
| 53 | 446 | Jérome | LEB | AS-PAF-CHERBOURG | MM2 | 10 | 57 | 57 | |||||
| 54 | 498 | Damien | BLE | USP-ROUEN | MSE | 20 | 51 | 51 | |||||
| 55 | 205 | Sylvain | LEC | ASP-LE-HAVRE | MM1 | 25 | 11 | 40 | 51 | ||||
| 56 | 459 | Stéphane | CHA | ASP-CHERBOURG | MM1 | 26 | 49 | 49 | |||||
| 57 | 490 | Raphael | FLE | USP-ROUEN | MSE | 21 | 47 | 47 | |||||
| 58 | 218 | Nicolas | DEL | ASP-CHERBOURG | MM2 | 11 | 45 | 45 | |||||
| 59 | 242 | David | RIC | USP-MANCHOISE | MM2 | 12 | 20 | 25 | 45 | ||||
| 60 | 463 | Hugo | CAN | ACS-ENP-OISSEL | MSE | 22 | 44 | 44 | |||||
| 61 | 474 | David | SIM | USP-ROUEN | MM2 | 13 | 42 | 42 | |||||
| 62 | 254 | Fabrice | RIC | ASP-CAEN | MM2 | 14 | 18 | 23 | 41 | ||||
| 63 | 217 | Aristole | LEB | USP-ROUEN | MM1 | 27 | 39 | 39 | |||||
| 64 | 410 | Antoine | CAU | ASP-CHERBOURG | MM1 | 28 | 18 | 21 | 39 | ||||
| 65 | 185 | Patrick | TEX | ASP-CAEN | MM2 | 15 | 17 | 15 | 32 | ||||
| 66 | 167 | Patrick | BRI | USP-MANCHOISE | MM2 | 16 | 12 | 18 | 30 | ||||
| 67 | 199 | Jessy | CAR | ASPM-SAINT-LO | MM2 | 17 | 7 | 13 | 9 | 30 | |||
| 68 | 247 | Sebastien | DUC | ASP-ORNE | MM1 | 29 | 30 | 30 | |||||
| 69 | 468 | Tony | TEK | ASP-CHERBOURG | MM1 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 70 | 252 | Yannick | LE- | ASP-ORNE | MM1 | 31 | 29 | 29 | |||||
| 71 | 87 | Grégory | LEB | USP-MANCHOISE | MM1 | 32 | 27 | 27 | |||||
| 72 | 439 | Hakim | MEC | ASP-LE-HAVRE | MM1 | 33 | 27 | 27 | |||||
| 73 | 444 | Joffrey | JEU | AS-PAF-CHERBOURG | MSE | 23 | 26 | 26 | |||||
| 74 | 269 | Ludo | PAV | ASPM-SAINT-LO | MM2 | 18 | 9 | 12 | 4 | 26 | |||
| 75 | 251 | Tom | MUL | ASP-LE-HAVRE | MSE | 24 | 25 | 25 | |||||
| 76 | 402 | Nicolas | MOR | ASP-FLERS | MM1 | 34 | 6 | 12 | 6 | 24 | |||
| 77 | 211 | Jean-Noël | LEM | AS-PAF-CHERBOURG | MM2 | 19 | 23 | 23 | |||||
| 78 | 201 | Cyril | GRI | ACS-ENP-OISSEL | MM2 | 20 | 23 | 23 | |||||
| 79 | 481 | Michael | RIV | ASP-ORNE | MM2 | 21 | 22 | 22 | |||||
| 80 | 412 | Yann | BUI | ASP-CAEN | MM2 | 22 | 20 | 20 | |||||
| 81 | 212 | Lionel | DUR | USP-ROUEN | MM2 | 23 | 19 | 19 | |||||
| 82 | 295 | Stéphane | BEN | ASP-CAEN | MM2 | 24 | 6 | 11 | 18 | ||||
| 83 | 113 | Emmanuel | LAM | ASP-CAEN | MM2 | 25 | 17 | 17 | |||||
| 84 | 234 | Franck | MAR | USP-MANCHOISE | MM2 | 26 | 15 | 15 | |||||
| 85 | 117 | Ludovic | LAU | ASPM-SAINT-LO | MM1 | 35 | 14 | 14 | |||||
| 86 | 277 | Yann | HOU | USP-MANCHOISE | MM1 | 36 | 13 | 13 | |||||
| 87 | 294 | Landry | CHE | ASP-FLERS | MM1 | 37 | 12 | 12 | |||||
| 88 | 485 | Sullivan | LAR | ACS-ENP-OISSEL | MSE | 25 | 11 | 11 | |||||
| 89 | 462 | Jordan | BAR | ASP-ORNE | MSE | 26 | 11 | 11 | |||||
| 90 | 411 | Arthur | BAU | ASP-ORNE | MSE | 27 | 10 | 10 | |||||
| 91 | 293 | Jean-Christophe | COI | ASP-CAEN | MM2 | 27 | 10 | 10 | |||||
| 92 | 389 | Laurent | LE- | ASP-CAEN | MM2 | 28 | 8 | 8 | |||||
| 93 | 304 | Frédéric | HUB | ASP-CAEN | MM2 | 29 | 8 | 8 | |||||
| 94 | 479 | Emmanuel | GUI | ASP-CAEN | MM2 | 30 | 5 | 5 | |||||
| 95 | 453 | Fabien | LE- | AS-PAF-CHERBOURG | MM1 | 38 | 5 | 5 | |||||
| 96 | 364 | Laurent | BAR | ASP-ORNE | MM2 | 31 | 1 | 1 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL FEMME FSPN-HDFN 2026
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie
* Victoires au classement général des précédentes éditions
| CLT | N° | PRÉNOM | NOM | AS-FSPN | CAT | CLT/CAT | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | MANCHE 4 | MANCHE 5 | MANCHE 6 | TOTAL |
| 1 | 30 | Valentine | VIC | ASP-ORNE | FSE | 1 | 81 | 84 | 77 | 56 | 241 | ||
| 2 | 51 | Aline | FOU | ASP-ORNE | FM1 | 1 | 76 | 74 | 64 | 38 | 214 | ||
| 3 | 44 | Silja-Elina | DEV | ASPM-SAINT-LO | FSE | 2 | 70 | 57 | 43 | 170 | |||
| 4 | 124 | Aurélie | JOU | ASP-ORNE | FSE | 3 | 53 | 47 | 101 | ||||
| 5 | 343 | Carine | BAC | ASP-EURE | FM1 | 2 | 37 | 40 | 77 | ||||
| 6 | 33 | Christelle | ROG | ASP-CAEN | FM2 | 1 | 44 | 26 | 69 | ||||
| 7 | 358 | Margareth | POT | ACS-ENP-OISSEL | FM2 | 2 | 60 | 60 | |||||
| 8 | 172 | Violaine | BIN | USP-MANCHOISE | FSE | 4 | 25 | 34 | 59 | ||||
| 9 | 134 | Maryne | FAG | ASPM-SAINT-LO | FSE | 5 | 51 | 51 | |||||
| 10 | 237 | Céline | HOU | USP-MANCHOISE | FSE | 6 | 49 | 49 | |||||
| 11 | 178 | Laurence | ZAM | ASP-CAEN | FM2 | 3 | 21 | 26 | 46 | ||||
| 12 | 361 | Vanessa | LAN | ASP-CAEN | FSE | 7 | 41 | 41 | |||||
| 13 | 365 | Karine | LAR | ASP-CAEN | FM2 | 4 | 4 | 18 | 9 | 31 | |||
| 14 | 475 | Morane | LUC | USP-ROUEN | FSE | 8 | 30 | 30 | |||||
| 15 | 197 | Céline | LE- | ASP-ORNE | FSE | 9 | 12 | 17 | 30 | ||||
| 16 | 186 | Laëtitia | CHA | AS-PAF-CHERBOURG | FM1 | 3 | 29 | 29 | |||||
| 17 | 253 | Christelle | HUE | ASP-CHERBOURG | FM2 | 5 | 8 | 11 | 6 | 25 | |||
| 18 | 225 | Thuane | ACA | USP-ROUEN | FSE | 10 | 13 | 13 |

