COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
SAISON 2022/23 (2ème Édition)
PREMIÈRE MANCHE - LE HAVRE, Forêt de Montgeon (76)
Jeudi 10 NOVEMBRE (2022)
PHOTO
CLASSEMENT PAR CORPORATION
RANG | CORPORATION DÉPARTEMENTALE | POINTS |
1 | POLICE NATIONALE 76 | 474 |
2 | SAPEUR POMPIER 76 | 448 |
3 | SAPEUR POMPIER 14 | 446 |
4 | GENDARMERIE 61 | 416 |
5 | EPIDE 27 | 349 |
6 | POLICE NATIONALE 50 | 323 |
7 | PÉNITENTIAIRE 50 | 282 |
8 | GENDARMERIE 76 | 255 |
9 | GENDARMERIE 14 | 242 |
10 | SURETÉ PORTUAIRE 76 | 171 |
11 | EPIDE 61 | 165 |
12 | PÉNITENTIAIRE 61 | 146 |
13 | POLICE MUNICIPALE 76 | 135 |
14 | GENDARMERIE 27 | 130 |
15 | PROTECTION CIVILE 76 | 84 |
16 | PÉNITENTIAIRE 76 | 61 |
17 | POLICE NATIONALE 61 | 51 |
18 | DOUANE 76 | 16 |
CLASSEMENT HOMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
CL | PRÉNOM | NOM | DOSSARD | CHRONO | CAT | RG/CAT | CORPORATION DEP | POINTS | ||
1 | Yoan | JUM | 1 | M | 00:32:44 | MSE | 1 | GENDARMERIE 61 | 175 | * |
2 | Jocelyn | MEH | 281 | M | 00:32:58 | MSE | 2 | GENDARMERIE 14 | 162 | * |
3 | Mohamed | OUB | 51 | M | 00:33:14 | MVE | 1 | EPIDE 27 | 147 | * |
4 | Anthony | EUD | 220 | M | 00:33:39 | MSE | 3 | SAPEUR POMPIER 76 | 131 | * |
5 | Kamel | TAL | 228 | M | 00:34:03 | MSE | 4 | POLICE MUNICIPALE 76 | 122 | * |
6 | Antoine | LAM | 4 | M | 00:34:37 | MSE | 5 | GENDARMERIE 76 | 113 | * |
7 | Malik | AIT | 330 | M | 00:34:39 | MVE | 2 | POLICE NATIONALE 76 | 108 | * |
8 | Guillaume | DEL | 362 | M | 00:35:05 | MSE | 6 | SAPEUR POMPIER 14 | 103 | * |
9 | David | TES | 52 | M | 00:35:16 | MVE | 3 | POLICE NATIONALE 76 | 98 | * |
10 | Quentin | BOU | 31 | M | 00:35:18 | MSE | 7 | SAPEUR POMPIER 14 | 93 | * |
11 | Esteban | ANG | 62 | M | 00:35:20 | MSE | 8 | POLICE NATIONALE 76 | 92 | * |
12 | Sebastien | JAC | 218 | M | 00:35:23 | MVE | 4 | GENDARMERIE 76 | 90 | * |
13 | Anthony | LEP | 13 | M | 00:35:49 | MVE | 5 | PÉNITENTIAIRE 50 | 89 | * |
14 | Mickael | HEM | 364 | M | 00:35:58 | MVE | 6 | SAPEUR POMPIER 76 | 87 | * |
15 | Ludovic | DAU | 11 | M | 00:36:35 | MVE | 7 | SAPEUR POMPIER 14 | 86 | * |
16 | Yoann | MAT | 106 | M | 00:36:41 | MSE | 9 | POLICE NATIONALE 76 | 84 | * |
17 | Olivier | GAR | 235 | M | 00:36:48 | MSE | 10 | SAPEUR POMPIER 14 | 83 | * |
18 | Samuel | DEF | 45 | M | 00:37:27 | MSE | 11 | GENDARMERIE 61 | 82 | * |
19 | Yoan | MAG | 94 | M | 00:37:30 | MSE | 12 | SAPEUR POMPIER 14 | 80 | * |
20 | Arnaud | ROM | 35 | M | 00:37:32 | MSE | 13 | PÉNITENTIAIRE 50 | 79 | * |
21 | Michael | BON | 365 | M | 00:38:00 | MVE | 8 | SAPEUR POMPIER 14 | 78 | |
22 | Cyrille | COS | 26 | M | 00:38:04 | MVE | 9 | POLICE NATIONALE 50 | 76 | * |
23 | Sebastien | BOU | 382 | M | 00:38:06 | MVE | 10 | SURETÉ PORTUAIRE 76 | 75 | * |
24 | Bertrand | LEM | 37 | M | 00:38:10 | MVE | 11 | PÉNITENTIAIRE 50 | 74 | * |
25 | Olivier | BED | 328 | M | 00:38:13 | MVE | 12 | POLICE NATIONALE 50 | 73 | * |
26 | Stéphane | CHA | 74 | M | 00:39:25 | MVE | 13 | POLICE NATIONALE 50 | 71 | * |
27 | Valentin | GAR | 329 | M | 00:39:34 | MSE | 14 | POLICE NATIONALE 76 | 70 | |
28 | Quentin | TOU | 221 | M | 00:39:35 | MSE | 15 | POLICE NATIONALE 76 | 69 | |
29 | Frédéric | MAI | 215 | M | 00:39:36 | MSE | 16 | POLICE NATIONALE 76 | 68 | |
30 | Benoît | EUP | 27 | M | 00:39:37 | MVE | 14 | SAPEUR POMPIER 14 | 66 | |
31 | Christophe | LHE | 383 | M | 00:39:38 | MSE | 17 | SURETÉ PORTUAIRE 76 | 65 | * |
32 | Florentin | POI | 363 | M | 00:39:39 | MSE | 18 | SAPEUR POMPIER 76 | 64 | * |
33 | Mathis | PRI | 265 | M | 00:41:18 | MSE | 19 | EPIDE 61 | 62 | * |
34 | Jean-Christophe | TRI | 161 | M | 00:41:23 | MVE | 15 | PÉNITENTIAIRE 76 | 61 | * |
35 | Muller | OLI | 127 | M | 00:42:01 | MVE | 16 | POLICE NATIONALE 76 | 60 | |
36 | Clément | DUE | 225 | M | 00:42:07 | MSE | 20 | POLICE NATIONALE 76 | 59 | |
37 | Hervé | LEF | 39 | M | 00:42:16 | MVE | 17 | POLICE NATIONALE 50 | 58 | * |
38 | Emmanuel | MAR | 50 | M | 00:42:27 | MVE | 18 | POLICE NATIONALE 76 | 56 | |
39 | Jean-Jacques | FOU | 64 | M | 00:42:33 | MVE | 19 | PÉNITENTIAIRE 61 | 55 | * |
40 | Sébastien | DOU | 283 | M | 00:42:38 | MVE | 20 | GENDARMERIE 27 | 54 | * |
41 | Jean-Baptiste | BER | 284 | M | 00:42:42 | MSE | 21 | GENDARMERIE 76 | 53 | * |
42 | Clement | GUI | 359 | M | 00:43:05 | MVE | 21 | SAPEUR POMPIER 14 | 51 | |
43 | Mickaël | GOD | 309 | M | 00:43:22 | MVE | 22 | PÉNITENTIAIRE 61 | 50 | * |
44 | Cyrille | LE- | 320 | M | 00:43:27 | MVE | 23 | POLICE NATIONALE 76 | 49 | |
45 | Mikael | LEH | 323 | M | 00:43:30 | MVE | 24 | POLICE NATIONALE 76 | 48 | |
46 | Andrew | LES | 227 | M | 00:43:50 | MSE | 22 | POLICE NATIONALE 76 | 46 | |
47 | Serge | CON | 102 | M | 00:44:06 | MVE | 25 | POLICE NATIONALE 50 | 45 | * |
48 | Lionel | DUR | 116 | M | 00:44:12 | MVE | 26 | POLICE NATIONALE 76 | 44 | |
49 | Thibaut | LEV | 327 | M | 00:44:16 | MSE | 23 | POLICE NATIONALE 76 | 43 | |
50 | Davy | PER | 322 | M | 00:44:19 | MVE | 27 | POLICE NATIONALE 76 | 42 | |
51 | Yann | HIL | 69 | M | 00:44:23 | MVE | 28 | PÉNITENTIAIRE 50 | 40 | * |
52 | Harma | MOU | 264 | M | 00:44:27 | MSE | 24 | EPIDE 61 | 39 | * |
53 | Samuel | VAU | 224 | M | 00:44:35 | MVE | 29 | POLICE NATIONALE 76 | 38 | |
54 | Jean-Marie | DES | 233 | M | 00:45:16 | MVE | 30 | POLICE NATIONALE 76 | 37 | |
55 | Peterson | DAR | 244 | M | 00:45:44 | MSE | 25 | EPIDE 27 | 35 | * |
56 | Vincent | SAL | 117 | M | 00:45:49 | MSE | 26 | GENDARMERIE 14 | 34 | * |
57 | Amadou | DIA | 324 | M | 00:46:22 | MVE | 31 | POLICE NATIONALE 76 | 33 | |
58 | Jean-Paul | RUI | 321 | M | 00:47:03 | MVE | 32 | POLICE NATIONALE 76 | 32 | |
59 | Yannick | LE- | 75 | M | 00:47:11 | MVE | 33 | POLICE NATIONALE 50 | 31 | |
60 | Matthieu | LEV | 280 | M | 00:47:22 | MSE | 27 | GENDARMERIE 61 | 29 | * |
61 | Matheo | AGO | 239 | M | 00:47:50 | MSE | 28 | EPIDE 27 | 28 | * |
62 | Gabriel | CRU | 242 | M | 00:47:56 | MSE | 29 | EPIDE 27 | 27 | * |
63 | Houari | SAA | 260 | M | 00:48:30 | MSE | 30 | EPIDE 61 | 26 | * |
64 | Jimmy | PAV | 187 | M | 00:48:53 | MSE | 31 | GENDARMERIE 14 | 24 | * |
65 | Jeremy | KOM | 248 | M | 00:49:10 | MSE | 32 | EPIDE 27 | 23 | |
66 | Mickael | BAI | 166 | M | 00:49:16 | MVE | 34 | GENDARMERIE 14 | 22 | * |
67 | Lony | COU | 241 | M | 00:49:35 | MSE | 33 | EPIDE 27 | 21 | |
68 | Louis | ROG | 257 | M | 00:49:38 | MSE | 34 | EPIDE 61 | 20 | * |
69 | Charlie | GER | 259 | M | 00:49:45 | MSE | 35 | EPIDE 61 | 18 | * |
70 | Alexandre | VAL | 331 | M | 00:50:08 | MSE | 36 | POLICE NATIONALE 50 | 17 | |
71 | Vincent | COR | 231 | M | 00:50:18 | MVE | 35 | DOUANE 76 | 16 | * |
72 | William | BAR | 186 | M | 00:51:14 | MVE | 36 | GENDARMERIE 61 | 15 | |
73 | Laurent | AUB | 319 | M | 00:51:21 | MVE | 37 | POLICE NATIONALE 76 | 13 | |
74 | Hassan | MOU | 232 | M | 00:52:51 | MVE | 38 | POLICE MUNICIPALE 76 | 12 | * |
75 | Joshua | DEB | 263 | M | 00:53:43 | MSE | 37 | EPIDE 61 | 11 | |
76 | Eric | PHO | 229 | M | 00:53:45 | MSE | 38 | POLICE NATIONALE 76 | 10 | |
77 | Florian | TRO | 389 | M | 00:53:52 | MSE | 39 | SURETÉ PORTUAIRE 76 | 9 | * |
78 | Léo | DAV | 262 | M | 00:53:58 | MSE | 40 | EPIDE 61 | 7 | |
79 | Tom | BOI | 258 | M | 00:54:00 | MSE | 41 | EPIDE 61 | 6 | |
80 | Sylvain | FON | 384 | M | 00:55:19 | MVE | 42 | SURETÉ PORTUAIRE 76 | 5 | * |
81 | Eliott | AGO | 238 | M | 00:56:52 | MSE | 43 | EPIDE 27 | 4 | |
82 | Julien | HAU | 385 | M | 00:57:01 | MSE | 44 | SURETÉ PORTUAIRE 76 | 2 | |
83 | Jean-Michel | THI | 310 | M | 00:58:19 | MVE | 40 | PÉNITENTIAIRE 61 | 1 | * |
CLASSEMENT FEMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
RANG | PRÉNOM | NOM | DOSSARD | CHRONO | CAT | RG/CAT | CORPORATION DÉPARTEMENTALE | POINTS | |
1 | Delphine | PAS | 219 | 00:23:44 | FSE | 1 | SAPEUR POMPIER 76 | 120 | * |
2 | Anne | PAN | 60 | 00:26:57 | FSE | 2 | EPIDE 27 | 111 | * |
3 | Angelique | DUR | 6 | 00:27:33 | FSE | 3 | GENDARMERIE 61 | 101 | * |
4 | Anais | COS | 332 | 00:29:00 | FSE | 4 | POLICE NATIONALE 76 | 92 | * |
5 | Tiphaine | BIS | 234 | 00:29:18 | FVE | 1 | PROTECTION CIVILE 76 | 84 | * |
6 | Clémence | MEH | 282 | 00:29:25 | FSE | 5 | GENDARMERIE 27 | 77 | * |
7 | Marion | TIE | 226 | 00:31:17 | FSE | 6 | POLICE NATIONALE 76 | 70 | |
8 | Lucille | LAG | 67 | 00:31:48 | FSE | 7 | POLICE NATIONALE 76 | 64 | |
9 | Thuane | ACA | 216 | 00:32:18 | FSE | 8 | POLICE NATIONALE 76 | 57 | |
10 | Valentine | VIC | 33 | 00:32:35 | FSE | 9 | POLICE NATIONALE 61 | 51 | * |
11 | Sabrina | HUB | 361 | 00:32:52 | FSE | 10 | SAPEUR POMPIER 76 | 46 | * |
12 | Annabelle | COP | 311 | 00:34:32 | FVE | 2 | PÉNITENTIAIRE 61 | 40 | * |
13 | Karen | MAR | 223 | 00:34:46 | FVE | 3 | POLICE NATIONALE 76 | 34 | |
14 | Pauline | BUR | 79 | 00:35:37 | FSE | 11 | GENDARMERIE 61 | 29 | * |
15 | Katy | MÉT | 236 | 00:37:14 | FSE | 12 | GENDARMERIE 61 | 23 | |
16 | Fanny | BEN | 386 | 00:37:23 | FSE | 13 | SURETÉ PORTUAIRE 76 | 17 | * |
17 | Hue | CHR | 326 | 00:43:24 | FVE | 4 | POLICE NATIONALE 50 | 12 | |
18 | Marie | MAR | 175 | 00:48:15 | FSE | 14 | GENDARMERIE 61 | 6 |