Se souvenir de moi     Mot de passe perdu   S'enregistrer  

Header

 

COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE

SAISON 2022/23 (2ème Édition)

DEUXIÈME MANCHE - CHERBOURG (50)

Vendredi 9 DÉCEMBRE (2022)

 

Bandeau Uniformes

Interiale

 

 PHOTO

 

CLASSEMENT PAR CORPORATION

 

RANG CORPORATION DÉPARTEMENTALE POINTS
1 POLICE NATIONALE 50 478
2 GENDARMERIE 61 468
3 SAPEUR POMPIER 14 465
4 EPIDE 27 464
5 POLICE NATIONALE 76 400
6 PÉNITENTIAIRE 50 396
7 SAPEUR POMPIER 50 379
8 POLICE NATIONALE 61 302
9 POLICE NATIONALE 14 300
10 GENDARMERIE 14 262
11 SURETÉ PORTUAIRE 76 185
12 EPIDE 61 174
13 PÉNITENTIAIRE 61 164
14 POLICE MUNICIPALE 76 136
15 GENDARMERIE 76 127
16 GENDARMERIE 50 97
17 DOUANE 50 91
18 PROTECTION CIVILE 76 91
19 GENDARMERIE 72 83
20 POLICE NATIONALE 28 62
21 PÉNITENTIAIRE 76 55
22 POLICE MUNICIPALE 50 54
 

 

CLASSEMENT HOMME

 * coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)

Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

 

RANG CHRONO DOSSARD PRÉNOM NOM CORPORATION DÉPATEMENTALE CAT RG/CAT POINTS  
1 00:32:51 1 Yoan JUM GENDARMERIE 61 MSE 1 191 *
2 00:33:01 2 Farid HAS POLICE NATIONALE 50 MVE 1 176 *
3 00:33:11 500 Mohamed OUB EPIDE 27 MVE 2 159 *
4 00:33:17 401 Stéphane HAN INVITÉ 50 MVE 3 141  
5 00:34:23 281 Jocelyn MEH GENDARMERIE 14 MSE 2 130 *
6 00:34:58 228 Kamel TAL POLICE MUNICIPALE 76 MSE 3 119 *
7 00:35:36 31 Quentin BOU SAPEUR POMPIER 14 MSE 4 114 *
8 00:35:37 52 David TES POLICE NATIONALE 76 MVE 4 108 *
9 00:36:08 90 Yann LER SAPEUR POMPIER 50 MVE 5 103 *
10 00:36:16 286 Pierre-Edouard NAU GENDARMERIE 50 MSE 5 97 *
11 00:36:25 370 Antoine PIQ SAPEUR POMPIER 14 MSE 6 95 *
12 00:36:31 13 Anthony LEP PÉNITENTIAIRE 50 MVE 6 93 *
13 00:36:33 45 Samuel DEF GENDARMERIE 61 MSE 7 92 *
14 00:36:35 66 Florian BER DOUANE 50 MVE 7 91 *
15 00:36:38 235 Olivier GAR SAPEUR POMPIER 14 MSE 8 90 *
16 00:36:53 4 Antoine LAM GENDARMERIE 76 MSE 9 89 *
17 00:37:05 402 Frédéric LEC INVITÉ 50 MVE 8 88  
18 00:37:12 99 Anthony AUG POLICE NATIONALE 50 MSE 10 86 *
19 00:37:16 16 Jacques BIS POLICE NATIONALE 14 MVE 9 85 *
20 00:37:20 369 Valentin BOU SAPEUR POMPIER 14 MSE 11 84 *
21 00:37:23 285 Benoît BRO GENDARMERIE 72 MVE 10 83 *
22 00:37:36 372 Thomas JOU SAPEUR POMPIER 14 MSE 12 82 *
23 00:37:52 35 Arnaud ROM PÉNITENTIAIRE 50 MSE 13 81 *
24 00:38:14 382 Sébastien BOU SURETÉ PORTUAIRE 76 MVE 11 80 *
25 00:38:18 81 Jean-Yves LA- SAPEUR POMPIER 50 MVE 12 79 *
26 00:38:25 106 Yoann MAT POLICE NATIONALE 76 MSE 14 78 *
27 00:38:42 94 Yoan MAG SAPEUR POMPIER 14 MSE 15 77  
28 00:38:45 367 Teddy DOY SAPEUR POMPIER 14 MSE 16 76  
29 00:38:55 365 Michael BON SAPEUR POMPIER 14 MVE 13 75  
30 00:39:05 366 Alexandre DES SAPEUR POMPIER 50 MSE 17 74 *
31 00:39:09 388 Fabrice HAU SURETÉ PORTUAIRE 76 MVE 14 73 *
32 00:39:12 371 Quentin NIC SAPEUR POMPIER 14 MSE 18 72  
33 00:39:14 24 Sebastien HAU GENDARMERIE 14 MVE 15 71 *
34 00:39:27 22 Vannier JEA POLICE NATIONALE 61 MSE 19 70 *
35 00:39:31 328 Olivier BED POLICE NATIONALE 50 MVE 16 69 *
36 00:39:44 74 Stéphane CHA POLICE NATIONALE 50 MVE 17 68 *
37 00:39:46 329 Valentin GAR POLICE NATIONALE 76 MSE 20 67 *
38 00:40:06 338 Tristan COM POLICE NATIONALE 14 MVE 18 66 *
39 00:40:10 72 Christophe ROC POLICE NATIONALE 61 MVE 19 65 *
40 00:40:12 47 Florian HOU SAPEUR POMPIER 50 MSE 21 64 *
41 00:40:16 392 Régis LEM POLICE NATIONALE 50 MSE 22 63  
42 00:40:17 37 Bertrand LEM PÉNITENTIAIRE 50 MVE 20 62 *
43 00:40:31 213 Xavier FAU POLICE NATIONALE 50 MVE 21 61  
44 00:40:37 83 Stéphane GRA POLICE NATIONALE 50 MVE 22 60  
45 00:40:51 368 Arnaud MAU SAPEUR POMPIER 50 MVE 23 59 *
46 00:40:53 265 Mathis PRI EPIDE 61 MSE 23 58 *
47 00:40:56 214 Arnaud TOU POLICE NATIONALE 14 MVE 24 57 *
48 00:40:59 239 Matheo AGO EPIDE 27 MSE 24 56 *
49 00:41:25 161 Jean-Christophe TRI PÉNITENTIAIRE 76 MVE 25 55 *
50 00:41:55 71 Mikaël SAN POLICE NATIONALE 61 MVE 26 55 *
51 00:42:04 148 Daniel PAU POLICE MUNICIPALE 50 MVE 27 54 *
52 00:42:23 39 Herve LEF POLICE NATIONALE 50 MVE 28 53  
53 00:42:43 42 Christophe LE- PÉNITENTIAIRE 50 MVE 29 52 *
54 00:43:15 241 Lony COU EPIDE 27 MSE 25 51 *
55 00:43:17 64 Jean-Jacques FOU PÉNITENTIAIRE 61 MVE 30 50 *
56 00:43:18 309 Mickaël GOD PÉNITENTIAIRE 61 MVE 31 49 *
57 00:43:24 240 Bakaïne MEN EPIDE 27 MSE 26 48  
58 00:43:43 335 Nicolas BOU POLICE NATIONALE 14 MVE 32 47 *
59 00:43:46 76 Cyriaque COQ POLICE NATIONALE 50 MVE 33 46  
60 00:43:48 98 Thierry TRU POLICE NATIONALE 50 MVE 34 45  
61 00:44:19 387 Matthieu PAP POLICE NATIONALE 76 MVE 35 44  
62 00:44:35 130 Jérôme LEB POLICE NATIONALE 50 MVE 36 43  
63 00:44:41 222 Matthieu CAI POLICE NATIONALE 76 MVE 37 42  
64 00:44:44 75 Yannick LE- POLICE NATIONALE 50 MVE 38 41  
65 00:44:50 248 Mohammed ZEI EPIDE 27 MSE 27 40  
66 00:44:56 359 Clement GUI SAPEUR POMPIER 14 MVE 39 39  
67 00:45:33 284 Jean-Baptiste BER GENDARMERIE 76 MSE 28 38 *
68 00:46:03 242 Gabriel CRU EPIDE 27 MSE 29 37  
69 00:46:05 238 Riad TAB EPIDE 27 MSE 30 36  
70 00:46:12 167 David RIC POLICE NATIONALE 50 MVE 40 35  
71 00:46:15 260 Ethan CHE EPIDE 61 MSE 31 34 *
72 00:46:17 116 Lionel DUR POLICE NATIONALE 76 MVE 41 33  
73 00:46:22 280 Matthieu LEV GENDARMERIE 61 MSE 32 32 *
74 00:46:36 154 Jerome TOL POLICE NATIONALE 76 MVE 42 32  
75 00:46:40 258 David COU EPIDE 61 MSE 33 31 *
76 00:46:44 397 Emmanuel LAM POLICE NATIONALE 14 MVE 43 30  
77 00:46:49 65 Christophe MEU POLICE NATIONALE 61 MVE 44 29 *
78 00:47:22 262 Kilian MUL EPIDE 61 MSE 34 28 *
79 00:47:40 244 Boucary SAN EPIDE 27 MSE 35 27  
80 00:47:48 69 Yann HIL PÉNITENTIAIRE 50 MVE 45 26  
81 00:47:53 247 Marius HEN EPIDE 27 MSE 36 25  
82 00:48:04 108 Olivier VAL GENDARMERIE 14 MVE 46 24 *
83 00:49:12 259 Dayane BEH EPIDE 61 MSE 37 23 *
84 00:49:25 187 Jimmy PAV GENDARMERIE 14 MSE 38 22 *
85 00:49:41 142 Ludovic PAV POLICE NATIONALE 50 MVE 47 21  
86 00:50:22 250 Brandon HAM EPIDE 27 MSE 39 20  
87 00:50:30 200 Antoine CAU POLICE NATIONALE 50 MSE 40 19  
88 00:50:32 197 Sébastien BER POLICE NATIONALE 50 MVE 48 18  
89 00:50:48 232 Hassan MOU POLICE MUNICIPALE 76 MVE 49 17 *
90 00:51:07 389 Florian TRO SURETÉ PORTUAIRE 76 MSE 41 16 *
91 00:51:56 166 Mickael BAI GENDARMERIE 14 MVE 50 15 *
92 00:52:21 399 Fabien LE- POLICE NATIONALE 50 MVE 51 14  
93 00:52:56 155 Hugues TOU POLICE NATIONALE 50 MVE 52 13  
94 00:53:14 310 Jean-Michel THI PÉNITENTIAIRE 61 MVE 53 12 *
95 00:53:25 252 Emmanuel DOW EPIDE 27 MSE 42 12  
96 00:53:30 50 Emmanuel MAR POLICE NATIONALE 76 MVE 54 11  
97 00:53:40 105 Mathieu POU GENDARMERIE 61 MSE 43 10  
98 00:54:00 334 Jessy CAR POLICE NATIONALE 50 MVE 55 9  
99 00:54:11 313 Samuel DOR PÉNITENTIAIRE 50 MVE 56 8  
100 00:54:58 385 Julien HAU SURETÉ PORTUAIRE 76 MSE 44 7 *
101 00:55:31 257 Louis ROG EPIDE 61 MSE 45 6  
102 00:56:31 384 Sylvain FON SURETÉ PORTUAIRE 76 MVE 57 5  
103 01:00:24 249 Georges BEA EPIDE 27 MSE 46 4  
104 01:00:32 237 David FAV EPIDE 27 MSE 47 3  
105 01:00:34 390 Frédéric HUB POLICE NATIONALE 14 MVE 58 2  
106 01:01:44 245 Joshua ALB EPIDE 27 MSE 48 1  

 

CLASSEMENT FEMME

 * coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)

Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

 

RANG CHRONO DOSSARD PRÉNOM NOM CORPORATION DÉPARTEMENTALE CAT RG/CAT POINTS  
1 00:30:42 60 Anne PAN EPIDE 27 FSE 1 125 *
2 00:31:58 6 Angelique DUR GENDARMERIE 61 FSE 2 116 *
3 00:34:56 312 Marge GIL PÉNITENTIAIRE 50 FVE 1 107 *
4 00:35:01 17 Sabrina FRA POLICE NATIONALE 76 FVE 2 98 *
5 00:35:51 234 Tiphaine BIS PROTECTION CIVILE 76 FVE 3 91 *
6 00:36:13 33 Valentine VIC POLICE NATIONALE 61 FSE 3 84 *
7 00:37:08 56 Louisa YAZ POLICE NATIONALE 50 FVE 4 78 *
8 00:37:11 243 Clara DA- EPIDE 27 FSE 4 73 *
9 00:37:55 394 Adeline LE- POLICE NATIONALE 50 FVE 5 67  
10 00:38:21 337 Melissa HER POLICE NATIONALE 28 FSE 5 62 *
11 00:38:54 395 Stéphanie DUM POLICE NATIONALE 50 FVE 6 58  
12 00:39:17 311 Annabelle COP PÉNITENTIAIRE 61 FVE 7 54 *
13 00:39:25 216 Thuane ACA POLICE NATIONALE 76 FSE 6 49 *
14 00:40:34 398 Laurence ZAM POLICE NATIONALE 14 FVE 8 45 *
15 00:40:47 393 Virginie CAR POLICE NATIONALE 50 FVE 9 40  
16 00:40:50 38 Rose LAN GENDARMERIE 61 FVE 10 36 *
17 00:41:43 251 Samina ROS EPIDE 27 FSE 7 31  
18 00:41:48 246 Lolita PIC EPIDE 27 FSE 8 27  
19 00:42:21 236 Katy MET GENDARMERIE 61 FSE 9 22  
20 00:43:00 164 Aurélie JOU POLICE NATIONALE 61 FSE 10 18  
21 00:43:02 92 Sophie LEF POLICE NATIONALE 50 FVE 11 13  
22 00:44:53 386 Fanny BEN SURETÉ PORTUAIRE 76 FSE 11 9 *
23 00:48:37 400 Peggy SEG POLICE NATIONALE 50 FVE 12 5  

 

Header

Header Site Internet 2023