COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
CLASSEMENT GÉNÉRAL 4ème ÉDITION
SAISON 2025
CLASSEMENT PAR CORPORATION 2025
CLT | CORPORATION | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | MANCHE 4 | MANCHE 5 | MANCHE 6 | TOTAL |
1 | SAPEUR POMPIER 76 | 557 | 578 | 1135 | ||||
2 | POLICE NATIONALE 76 | 450 | 616 | 1066 | ||||
3 | SAPEUR POMPIER 14 | 432 | 295 | 727 | ||||
4 | POLICE NATIONALE 14 | 360 | 184 | 544 | ||||
5 | POLICE NATIONALE 61 | 319 | 144 | 463 | ||||
6 | GENDARMERIE 61 | 425 | 425 | |||||
7 | POLICE NATIONALE 50 | 383 | 383 | |||||
8 | PROTECTION CIVILE URBAINE 76 | 184 | 114 | 298 | ||||
9 | EPIDE 27 | 129 | 99 | 228 | ||||
10 | PÉNITENTIAIRE 61 | 214 | 214 | |||||
11 | GENDARMERIE 27 | 213 | 213 | |||||
12 | DOUANE 76 | 96 | 105 | 201 | ||||
13 | GENDARMERIE 14 | 102 | 72 | 174 | ||||
14 | GENDARMERIE 76 | 106 | 106 | |||||
15 | INFIRMIER 14 | 89 | 89 | |||||
16 | INFIRMIER 61 | 56 | 56 | |||||
17 | SAMU 76 | 55 | 55 | |||||
18 | EPIDE 61 | 40 | 40 | |||||
19 | POLICE MUNICIPALE 50 | 39 | 39 | |||||
20 | POLICE MUNICIPALE 76 | 5 | 5 | |||||
21 | POLICE MUNICIPALE 76 | 1 | 1 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL HOMME 2025
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie
CLT | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION |
CAT | CLT/CAT | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Total |
1 | 301 | Pierre | PAP | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 1 | 143 | 137 | 281 | ||||
2 | 74 | Malik | AIT | POLICE 76 | MVE | 1 | 111 | 103 | 214 | ||||
3 | 13 | Estéban | ANG | POLICE 76 | MSE | 2 | 92 | 107 | 199 | ||||
4 | 34 | Thomas | LER | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 3 | 90 | 98 | 189 | ||||
5 | 1 | Yoan | JUM | GENDARMERIE 61 | MSE | 4 | 170 | 170 | |||||
6 | 363 | Jean-Noël | VIL | POLICE 76 | MSE | 5 | 162 | 162 | |||||
7 | 68 | Arnaud | TOU | POLICE 14 | MVE | 2 | 81 | 79 | 160 | ||||
8 | 128 | Leo | SAV | POLICE 76 | MSE | 6 | 74 | 86 | 160 | ||||
9 | 303 | Théo | EMP | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 7 | 84 | 76 | 160 | ||||
10 | 3 | Farid | HAS | POLICE 50 | MVE | 3 | 157 | 157 | |||||
11 | 24 | Cédric | GON | DOUANE 76 | MVE | 4 | 77 | 77 | 154 | ||||
12 | 354 | Axel | LAG | POLICE 76 | MSE | 8 | 150 | 150 | |||||
13 | 86 | Yoann | MAT | POLICE 76 | MVE | 5 | 86 | 53 | 139 | ||||
14 | 5 | Mohamed | OUB | EPIDE 27 | MVE | 6 | 129 | 129 | |||||
15 | 373 | Pierre | SOH | GENDARMERIE 27 | MSE | 9 | 124 | 124 | |||||
16 | 146 | Marc | CHA | PROTECTION-CIVILE-URBAINE 76 | MVE | 7 | 59 | 63 | 122 | ||||
17 | 7 | Quentin | BOU | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 10 | 120 | 120 | |||||
18 | 331 | Michael | ARO | POLICE 76 | MVE | 8 | 53 | 66 | 119 | ||||
19 | 49 | Tristan | DAM | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 11 | 116 | 116 | |||||
20 | 151 | Mikaël | SAN | POLICE 61 | MVE | 9 | 52 | 60 | 112 | ||||
21 | 6 | Antoine | LAM | GENDARMERIE 76 | MSE | 12 | 106 | 106 | |||||
22 | 114 | Yann | CHA | POLICE 76 | MSE | 13 | 45 | 56 | 102 | ||||
23 | 305 | Ludwig | THU | GENDARMERIE 14 | MSE | 14 | 102 | 102 | |||||
24 | 15 | Sébastien | COU | POLICE 61 | MSE | 15 | 97 | 97 | |||||
25 | 120 | Jean-Luc | LER | POLICE 76 | MVE | 10 | 94 | 94 | |||||
26 | 54 | Gaylord | BUR | GENDARMERIE 27 | MVE | 11 | 89 | 89 | |||||
27 | 20 | Olivier | GAR | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 16 | 89 | 89 | |||||
28 | 17 | Ludovic | DAU | SAPEUR-POMPIER 14 | MVE | 12 | 88 | 88 | |||||
29 | 30 | Mickael | CRU | SAPEUR-POMPIER 14 | MVE | 13 | 87 | 87 | |||||
30 | 376 | Mikael | HEM | SAPEUR-POMPIER 76 | MVE | 14 | 84 | 84 | |||||
31 | 300 | Maxime | FAR | POLICE 14 | MSE | 17 | 37 | 45 | 83 | ||||
32 | 27 | Frédéric | MAI | POLICE 76 | MSE | 18 | 83 | 83 | |||||
33 | 377 | Alexis | RIB | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 19 | 82 | 82 | |||||
34 | 313 | Hakim | MAM | POLICE 76 | MSE | 20 | 35 | 47 | 82 | ||||
35 | 335 | David | TES | POLICE 76 | MVE | 15 | 81 | 81 | |||||
36 | 311 | Issa | AMA | POLICE 76 | MSE | 21 | 32 | 48 | 80 | ||||
37 | 326 | Jauffrey | SAV | POLICE 76 | MSE | 22 | 80 | 80 | |||||
38 | 28 | Alexandre | LE- | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 23 | 78 | 78 | |||||
39 | 327 | Samuel | ETI | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 24 | 75 | 75 | |||||
40 | 378 | Thomas | ROU | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 25 | 74 | 74 | |||||
41 | 208 | Vincent | BOI | POLICE 76 | MVE | 16 | 33 | 41 | 74 | ||||
42 | 80 | Michael | BON | SAPEUR-POMPIER 14 | MVE | 17 | 73 | 73 | |||||
43 | 62 | Sebastien | HAU | GENDARMERIE 14 | MVE | 18 | 72 | 72 | |||||
44 | 42 | François | VER | GENDARMERIE 61 | MSE | 26 | 71 | 71 | |||||
45 | 366 | Clément | ABR | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 27 | 71 | 71 | |||||
46 | 39 | Hervé | LEB | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 19 | 70 | 70 | |||||
47 | 161 | Amadou | DIA | POLICE 76 | MVE | 20 | 31 | 39 | 70 | ||||
48 | 99 | Patrice | BIG | POLICE 76 | MVE | 21 | 69 | 69 | |||||
49 | 36 | Fabian | LEF | POLICE 14 | MVE | 22 | 68 | 68 | |||||
50 | 351 | Thomas | ROH | SAPEUR-POMPIER 14 | MVE | 23 | 68 | 68 | |||||
51 | 56 | Cyril | ROM | GENDARMERIE 61 | MVE | 24 | 67 | 67 | |||||
52 | 71 | Loic | DUB | POLICE 50 | MVE | 25 | 66 | 66 | |||||
53 | 322 | Simon | AUC | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 28 | 64 | 64 | |||||
54 | 348 | Jean | CON | POLICE 76 | MSE | 29 | 64 | 64 | |||||
55 | 317 | Tanguy | BRO | POLICE 76 | MSE | 30 | 43 | 20 | 63 | ||||
56 | 298 | Quentin | TOU | POLICE 76 | MSE | 31 | 63 | 63 | |||||
57 | 82 | Hervé | LEF | POLICE 50 | MVE | 26 | 62 | 62 | |||||
58 | 350 | Lucas | REN | POLICE 76 | MSE | 32 | 61 | 61 | |||||
59 | 45 | Christophe | ROC | POLICE 61 | MVE | 27 | 60 | 60 | |||||
60 | 342 | Nicolas | KLA | POLICE 76 | MSE | 33 | 58 | 58 | |||||
61 | 100 | Cyrille | COS | POLICE 50 | MVE | 28 | 58 | 58 | |||||
62 | 309 | Cyril | MAR | POLICE 76 | MVE | 29 | 25 | 31 | 57 | ||||
63 | 87 | Justin | BAI | INFIRMIER 61 | MSE | 34 | 56 | 56 | |||||
64 | 92 | Arnold | HEM | GENDARMERIE 61 | MSE | 35 | 55 | 55 | |||||
65 | 164 | Alexandre | MER | SAMU 76 | MVE | 30 | 55 | 55 | |||||
66 | 355 | Baptiste | GRU | POLICE 76 | MSE | 36 | 52 | 52 | |||||
67 | 25 | Jacques | BIS | POLICE 14 | MVE | 31 | 51 | 51 | |||||
68 | 369 | Benjamin | RON | POLICE 14 | MVE | 32 | 50 | 50 | |||||
69 | 181 | Adrien | RIB | SAPEUR-POMPIER 76 | MVE | 33 | 49 | 49 | |||||
70 | 333 | Florian | SIE | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 37 | 48 | 48 | |||||
71 | 227 | Nicolas | CON | DOUANE 76 | MVE | 34 | 19 | 28 | 47 | ||||
72 | 304 | Olivier | DUV | POLICE 14 | MVE | 35 | 47 | 47 | |||||
73 | 81 | Yohann | LAI | POLICE 76 | MSE | 38 | 44 | 44 | |||||
74 | 338 | Jérome | LE- | POLICE 76 | MVE | 36 | 44 | 44 | |||||
75 | 302 | Stéphane | DUM | POLICE 76 | MVE | 37 | 17 | 25 | 42 | ||||
76 | 349 | Charles-Elie | MON | POLICE 76 | MSE | 39 | 42 | 42 | |||||
77 | 107 | Sylvain | LEC | POLICE 76 | MVE | 38 | 20 | 22 | 42 | ||||
78 | 105 | Grégory | LEB | POLICE 50 | MVE | 39 | 41 | 41 | |||||
79 | 93 | Jean-Jacques | FOU | EPIDE 61 | MVE | 40 | 40 | 40 | |||||
80 | 117 | Thierry | MOU | POLICE-MUNICIPALE 50 | MVE | 41 | 39 | 39 | |||||
81 | 341 | Lionel | DUR | POLICE 76 | MVE | 42 | 37 | 37 | |||||
82 | 324 | Paul | REC | POLICE 76 | MSE | 40 | 36 | 36 | |||||
83 | 358 | Aristole | LEB | POLICE 76 | MVE | 43 | 36 | 36 | |||||
84 | 367 | Gérard | CAR | POLICE 76 | MVE | 44 | 34 | 34 | |||||
85 | 336 | David | SAI | POLICE 76 | MVE | 45 | 33 | 33 | |||||
86 | 176 | Jérome | TOL | POLICE 76 | MVE | 46 | 30 | 30 | |||||
87 | 113 | Patrick | TEX | POLICE 14 | MVE | 47 | 29 | 29 | |||||
88 | 169 | Xavier | SCH | POLICE 14 | MVE | 48 | 28 | 28 | |||||
89 | 160 | Emmanuel | LAM | POLICE 14 | MVE | 49 | 27 | 27 | |||||
90 | 371 | Sébastien | JEA | POLICE 76 | MVE | 50 | 27 | 27 | |||||
91 | 144 | Vincent | MER | POLICE 50 | MSE | 41 | 24 | 24 | |||||
92 | 370 | Ghislain | GOU | POLICE 76 | MVE | 51 | 23 | 23 | |||||
93 | 312 | Tom | MUL | POLICE 76 | MSE | 42 | 23 | 23 | |||||
94 | 218 | Vincent | ENO | PROTECTION-CIVILE-URBAINE 76 | MVE | 52 | 21 | 21 | |||||
95 | 297 | Julien | CIR | POLICE 76 | MVE | 53 | 11 | 9 | 20 | ||||
96 | 364 | Sylvain | NOR | POLICE 76 | MVE | 54 | 19 | 19 | |||||
97 | 243 | Mathis | BLO | POLICE 76 | MSE | 43 | 17 | 17 | |||||
98 | 138 | Ludo | PAV | POLICE 50 | MVE | 55 | 16 | 16 | |||||
99 | 347 | Thomas | GUI | POLICE 76 | MVE | 56 | 16 | 16 | |||||
100 | 321 | Philippe | GOR | GENDARMERIE 61 | MSE | 44 | 15 | 15 | |||||
101 | 372 | Romain | COS | POLICE 76 | MSE | 45 | 14 | 14 | |||||
102 | 153 | Bruno | MAU | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 57 | 13 | 13 | |||||
103 | 379 | Stéphane | PER | POLICE 76 | MVE | 58 | 13 | 13 | |||||
104 | 191 | François | SCH | POLICE 76 | MVE | 59 | 12 | 12 | |||||
105 | 346 | Renaud | LEF | POLICE 76 | MVE | 60 | 11 | 11 | |||||
106 | 240 | Benjamin | EGG | PROTECTION-CIVILE-URBAINE 76 | MVE | 61 | 9 | 9 | |||||
107 | 323 | Valentin | POR | POLICE 76 | MSE | 46 | 8 | 8 | |||||
108 | 244 | François-Xavier | GAL | POLICE 61 | MVE | 62 | 8 | 8 | |||||
109 | 330 | Laurent | DAM | POLICE 50 | MVE | 63 | 7 | 7 | |||||
110 | 362 | Jean-Christophe | COI | POLICE 14 | MVE | 64 | 6 | 6 | |||||
111 | 190 | Hassan | MOU | POLICE-MUNICIPALE 76 | MVE | 65 | 1 | 5 | 6 | ||||
112 | 319 | Matthieu | VER | GENDARMERIE 61 | MSE | 47 | 5 | 5 | |||||
113 | 316 | Thomas | VAN | POLICE 76 | MSE | 48 | 4 | 4 | |||||
114 | 368 | Frédéric | HUB | POLICE 14 | MVE | 66 | 3 | 3 | |||||
115 | 315 | Guillaume | VAN | POLICE 76 | MSE | 49 | 3 | 3 | |||||
116 | 365 | Cédric | LEP | POLICE 76 | MVE | 67 | 2 | 2 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL FEMME 2025
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie
CLT | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | H/F | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Total |
1 | 329 | Delphine | PAS | SAPEUR-POMPIER 76 | FSE | 1 | 122 | 118 | 241 | ||||
2 | 8 | Marion | BAR | SAPEUR-POMPIER 76 | FSE | 2 | 113 | 109 | 222 | ||||
3 | 32 | Tiphaine | BIS | PROTECTION-CIVILE-URBAINE 76 | FVE | 1 | 94 | 52 | 146 | ||||
4 | 135 | Valentine | VIC | POLICE 61 | FSE | 3 | 74 | 45 | 118 | ||||
5 | 125 | Christelle | ROG | POLICE 14 | FVE | 2 | 104 | 104 | |||||
6 | 332 | Séverine | BOD | POLICE 76 | FSE | 4 | 68 | 32 | 100 | ||||
7 | 10 | Anne | PAN | EPIDE 27 | FSE | 5 | 99 | 99 | |||||
8 | 11 | Stéphanie | JOU | INFIRMIER 14 | FVE | 3 | 89 | 89 | |||||
9 | 328 | Caroline | DUV | SAPEUR-POMPIER 76 | FSE | 6 | 87 | 87 | |||||
10 | 375 | Pauline | PRE | SAPEUR-POMPIER 14 | FSE | 7 | 81 | 81 | |||||
11 | 50 | Annabelle | COP | PÉNITENTIAIRE 61 | FVE | 4 | 80 | 80 | |||||
12 | 382 | Stéphanie | VIL | POLICE 76 | FSE | 8 | 73 | 73 | |||||
13 | 344 | Mathilde-Marie | BOU | POLICE 76 | FSE | 9 | 66 | 66 | |||||
14 | 320 | Jennifer | LEM | GENDARMERIE 61 | FSE | 10 | 62 | 62 | |||||
15 | 72 | Manon | DRU | SAPEUR-POMPIER 14 | FSE | 11 | 59 | 59 | |||||
16 | 165 | Laurence | ZAM | POLICE 14 | FVE | 5 | 56 | 56 | |||||
17 | 119 | Aline | FOU | POLICE 61 | FVE | 6 | 36 | 19 | 55 | ||||
18 | 83 | Nathalie | FAU | PÉNITENTIAIRE 61 | FVE | 7 | 51 | 51 | |||||
19 | 102 | Katy | MÉT | GENDARMERIE 61 | FSE | 12 | 46 | 46 | |||||
20 | 334 | Charlotte | VAU | POLICE 76 | FSE | 13 | 41 | 41 | |||||
21 | 33 | Armelle | GAV | POLICE 76 | FVE | 8 | 39 | 39 | |||||
22 | 96 | Thuane | ACA | POLICE 76 | FSE | 14 | 26 | 7 | 32 | ||||
23 | 170 | Chloé | TOD | POLICE 76 | FSE | 15 | 31 | 31 | |||||
24 | 318 | Céline | OLI | POLICE 61 | FSE | 16 | 15 | 13 | 28 | ||||
25 | 339 | Sophia | DUV | POLICE 76 | FVE | 9 | 26 | 26 | |||||
26 | 299 | Loan | BRA | GENDARMERIE 61 | FSE | 17 | 21 | 21 | |||||
27 | 307 | Manuela | ALV | POLICE 50 | FVE | 10 | 10 | 10 | |||||
28 | 126 | Christelle | HUE | POLICE 50 | FVE | 11 | 5 | 5 |