COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
SAISON 2027 (6ème Édition)
1ère manche - Montilly Sur Noireau (61)
Lundi 9 Novembre 2026

CLASSEMENT PAR CORPORATION
| CLT | CORPO | PTS |
| 1 | SAPEUR-POMPIER 14 | 569 |
| 2 | GENDARMERIE 61 | 424 |
| 3 | SAPEUR-POMPIER 50 | 422 |
| 4 | POLICE-NATIONALE 50 | 369 |
| 5 | POLICE-NATIONALE 27 | 248 |
| 6 | POLICE-NATIONALE 61 | 183 |
| 7 | POLICE-NATIONALE 14 | 171 |
| 8 | POLICE-NATIONALE 92 | 139 |
| 9 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 123 |
| 10 | CORPS-MÉDICAL 14 | 104 |
| 11 | SAPEUR-POMPIER 61 | 74 |
| 12 | POLICE-NATIONALE 76 | 69 |
| 13 | PÉNITENTIAIRE 50 | 23 |
| 14 | DOUANE 76 | 21 |
CLASSEMENT HOMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
| CLT | Chrono | N° | Prénom | NOM | CAT | CLT/CAT | CORPO | PTS | |
| 1 | 00:25:52 | 6 | Rémi | TOU | MSE | 1 | SAPEUR-POMPIER 14 | 149 | * |
| 2 | 00:26:15 | 344 | Coriolan | DES | MSE | 2 | POLICE-NATIONALE 92 | 139 | * |
| 3 | 00:27:02 | 3 | Jérémy | LE- | MSE | 3 | SAPEUR-POMPIER 50 | 127 | * |
| 4 | 00:27:23 | 14 | Farid | HAS | MM2 | 1 | POLICE-NATIONALE 50 | 116 | * |
| 5 | 00:27:49 | 4 | Quentin | BOU | MSE | 4 | SAPEUR-POMPIER 14 | 109 | * |
| 6 | 00:28:03 | 345 | Jean-Charles | DES | MSE | 5 | SAPEUR-POMPIER 14 | 101 | * |
| 7 | 00:28:46 | 19 | Olivier | GAR | MSE | 6 | SAPEUR-POMPIER 14 | 97 | * |
| 8 | 00:29:37 | 23 | Ludovic | DAU | MM1 | 1 | SAPEUR-POMPIER 14 | 93 | |
| 9 | 00:30:18 | 140 | Romain | LAB | MSE | 7 | EXTERIEUR 50 | 88 | |
| 10 | 00:30:30 | 35 | Alexandre | DES | MSE | 8 | SAPEUR-POMPIER 50 | 84 | * |
| 11 | 00:30:41 | 332 | Stéphane | CAM | MM1 | 2 | POLICE-NATIONALE 50 | 82 | * |
| 12 | 00:30:45 | 348 | Boris | DOR | MM1 | 3 | SAPEUR-POMPIER 50 | 80 | * |
| 13 | 00:30:49 | 73 | Matthieu | LEV | MSE | 9 | GENDARMERIE 61 | 78 | * |
| 14 | 00:31:15 | 54 | William | LAS | MM1 | 4 | POLICE-NATIONALE 27 | 75 | * |
| 15 | 00:31:19 | 38 | Ludovic | ROS | MSE | 10 | GENDARMERIE 61 | 73 | * |
| 16 | 00:31:29 | 48 | Anthony | JAM | MM2 | 2 | GENDARMERIE 61 | 71 | * |
| 17 | 00:31:37 | 88 | Hervé | LEF | MM1 | 5 | POLICE-NATIONALE 50 | 69 | * |
| 18 | 00:31:47 | 338 | Damien | CHA | MSE | 11 | SAPEUR-POMPIER 14 | 67 | |
| 19 | 00:31:52 | 322 | Alexandre | MOU | MSE | 12 | POLICE-NATIONALE 61 | 65 | * |
| 20 | 00:31:57 | 43 | David | ALE | MM1 | 6 | SAPEUR-POMPIER 50 | 63 | * |
| 21 | 00:32:03 | 159 | Jacques | BIS | MM2 | 3 | POLICE-NATIONALE 14 | 60 | * |
| 22 | 00:32:11 | 347 | Marc | DEC | MM1 | 7 | SAPEUR-POMPIER 14 | 58 | |
| 23 | 00:32:16 | 40 | Alexis | PIT | MM1 | 8 | SAPEUR-POMPIER 14 | 56 | |
| 24 | 00:32:54 | 337 | Marin | SAL | MSE | 13 | SAPEUR-POMPIER 14 | 54 | |
| 25 | 00:33:09 | 72 | Médéric | RIO | MSE | 14 | POLICE-NATIONALE 27 | 52 | * |
| 26 | 00:33:20 | 47 | Valentin | GAR | MSE | 15 | POLICE-NATIONALE 76 | 50 | * |
| 27 | 00:34:05 | 333 | Rémy | TOU | MSE | 16 | SAPEUR-POMPIER 14 | 48 | |
| 28 | 00:34:33 | 81 | Cyrille | COS | MM2 | 4 | POLICE-NATIONALE 50 | 46 | * |
| 29 | 00:34:37 | 323 | Rémi | LEC | MSE | 17 | POLICE-NATIONALE 61 | 44 | * |
| 30 | 00:34:42 | 341 | Noah | CHE | MSE | 18 | POLICE-NATIONALE 50 | 42 | |
| 31 | 00:35:09 | 96 | Corentin | GAU | MSE | 19 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 39 | * |
| 32 | 00:35:13 | 327 | Jean-Pierre | GER | MM1 | 9 | POLICE-NATIONALE 14 | 37 | * |
| 33 | 00:35:43 | 63 | Cyriaque | COQ | MM1 | 10 | POLICE-NATIONALE 50 | 35 | |
| 34 | 00:35:48 | 130 | Emmanuel | GUI | MM2 | 5 | POLICE-NATIONALE 14 | 33 | * |
| 35 | 00:35:59 | 343 | Sylvain | HUE | MM1 | 11 | SAPEUR-POMPIER 50 | 31 | |
| 36 | 00:37:08 | 87 | Alain | BEC | MM2 | 6 | EXTERIEUR 61 | 29 | |
| 37 | 00:37:09 | 92 | Thierry | TRU | MM1 | 12 | POLICE-NATIONALE 50 | 27 | |
| 38 | 00:37:22 | 57 | Paul | MAU | MSE | 20 | POLICE-NATIONALE 14 | 25 | * |
| 39 | 00:38:13 | 138 | Jean-Marie | POU | MM2 | 7 | PÉNITENTIAIRE 50 | 23 | * |
| 40 | 00:38:19 | 156 | Nicolas | CON | MM1 | 13 | DOUANE 76 | 21 | * |
| 41 | 00:38:23 | 100 | Sylvain | LEC | MM1 | 14 | POLICE-NATIONALE 76 | 19 | * |
| 42 | 00:38:29 | 266 | Ludo | PAV | MM2 | 8 | POLICE-NATIONALE 50 | 17 | |
| 43 | 00:38:32 | 204 | Patrick | BRI | MM2 | 9 | POLICE-NATIONALE 50 | 15 | |
| 44 | 00:41:57 | 260 | Mathieu | MOR | MM1 | 15 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 13 | * |
| 45 | 00:44:12 | 234 | Nicolas | MOR | MM1 | 16 | POLICE-NATIONALE 61 | 10 | * |
| 46 | 00:44:55 | 342 | Matthieu | RAS | MSE | 21 | POLICE-NATIONALE 50 | 8 | |
| 47 | 00:46:48 | 312 | Matthieu | VER | MSE | 22 | GENDARMERIE 61 | 6 | |
| 48 | 00:48:19 | 263 | Vincent | DAN | MSE | 23 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 4 | * |
| 49 | 00:52:23 | 339 | Ethan | MAR | MSE | 24 | POLICE-NATIONALE 61 | 2 | * |
CLASSEMENT FEMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
| CLT | Chrono | N° | Prénom | NOM | CAT | CLT/CAT | CORPO | PTS | |
| 1 | 00:23:26 | 331 | Claryce | GUY | FSE | 1 | GENDARMERIE 61 | 122 | * |
| 2 | 00:24:24 | 329 | Pauline | PRE | FSE | 2 | SAPEUR-POMPIER 14 | 113 | * |
| 3 | 00:25:08 | 5 | Stéphanie* | JOU | FM2 | 1 | CORPS-MÉDICAL 14 | 104 | * |
| 4 | 00:25:30 | 326 | Awena | BRE | FM1 | 1 | POLICE-NATIONALE 27 | 94 | * |
| 5 | 00:25:47 | 15 | Manon | DRU | FSE | 3 | SAPEUR-POMPIER 14 | 87 | |
| 6 | 00:25:52 | 16 | Angélique | DUR | FM1 | 2 | GENDARMERIE 61 | 80 | * |
| 7 | 00:25:58 | 46 | Jessica | BOU | FSE | 4 | SAPEUR-POMPIER 61 | 74 | * |
| 8 | 00:28:19 | 26 | Isabelle | JUM | FSE | 5 | SAPEUR-POMPIER 50 | 68 | * |
| 9 | 00:28:55 | 33 | Aline | FOU | FM1 | 3 | POLICE-NATIONALE 61 | 62 | * |
| 10 | 00:29:34 | 184 | Violaine | BIN | FM1 | 4 | POLICE-NATIONALE 50 | 56 | * |
| 11 | 00:30:27 | 200 | Candice | NIC | FSE | 6 | GENDARMERIE 61 | 51 | |
| 12 | 00:30:43 | 346 | Chloé | TRU | FSE | 7 | SAPEUR-POMPIER 50 | 46 | |
| 13 | 00:31:43 | 340 | Morane | FLA | FSE | 8 | SAPEUR-POMPIER 14 | 41 | |
| 14 | 00:32:40 | 242 | Coralie | GUE | FSE | 9 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 36 | * |
| 15 | 00:33:14 | 191 | Justine | PAP | FSE | 10 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 31 | * |
| 16 | 00:33:18 | 148 | Carine | BAC | FM1 | 5 | POLICE-NATIONALE 27 | 26 | * |
| 17 | 00:33:24 | 248 | Christelle | HUE | FM2 | 2 | POLICE-NATIONALE 50 | 21 | |
| 18 | 00:35:24 | 336 | Lilou | BOS | FSE | 11 | POLICE-NATIONALE 14 | 15 | * |
| 19 | 00:35:56 | 197 | Karine | LAR | FM2 | 3 | POLICE-NATIONALE 14 | 10 | |
| 20 | 00:40:20 | 334 | Isabelle | LEQ | FM2 | 4 | POLICE-NATIONALE 14 | 5 |

