COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
SAISON 2025 (4ème Édition)
3ème manche - Touffreville (14)
Jeudi 19 Décembre 2024
- Album photo à venir
CLASSEMENT PAR CORPORATION
CLT | CORPORATION DÉPARTEMENTALE | POINTS |
1 | SAPEUR POMPIER 76 | 520 |
2 | SAPEUR POMPIER 14 | 473 |
3 | POLICE NATIONALE 50 | 352 |
4 | GENDARMERIE 61 | 350 |
5 | POLICE NATIONALE 14 | 343 |
6 | POLICE NATIONALE 61 | 307 |
7 | POLICE NATIONALE 76 | 265 |
8 | EPIDE 27 | 202 |
9 | PÉNITENTIAIRE 61 | 198 |
10 | PÉNITENTIAIRE 50 | 189 |
11 | GENDARMERIE 72 | 133 |
12 | POLICE NATIONALE 72 | 129 |
13 | GENDARMERIE 27 | 122 |
14 | GENDARMERIE 14 | 119 |
15 | DOUANE 14 | 94 |
16 | DOUANE 76 | 89 |
17 | INFIRMIER 14 | 88 |
18 | GENDARMERIE 50 | 70 |
19 | PÉNITENTIAIRE 14 | 67 |
CLASSEMENT HOMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
CLT | CHRONO | N° | NOM | PRÉNOM | CORPO | CAT | CLT/CAT | PTS | |
1 | 00:27:53 | 1 | JUM | Yoan | GENDARMERIE 61 | MSE | 1 | 172 | * |
2 | 00:28:00 | 2 | GAL | Olivier | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 1 | 159 | * |
3 | 00:29:09 | 3 | HAS | Farid | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 2 | 145 | * |
4 | 00:29:20 | 353 | DES | Coriolan | POLICE NATIONALE 72 | MSE | 2 | 129 | * |
5 | 00:29:40 | 373 | SOH | Pierre | GENDARMERIE 27 | MSE | 3 | 121 | * |
6 | 00:29:49 | 301 | PAP | Pierre | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 4 | 111 | * |
7 | 00:29:55 | 5 | OUB | Mohamed | EPIDE 27 | MVE | 3 | 107 | * |
8 | 00:31:16 | 7 | BOU | Quentin | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 5 | 102 | * |
9 | 00:31:50 | 49 | TRI | Damien | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 6 | 97 | * |
10 | 00:32:02 | 394 | MAL | Hugo | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 7 | 92 | * |
11 | 00:32:06 | 74 | AIT | Malik | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 4 | 91 | * |
12 | 00:32:09 | 15 | COU | Sébastien | POLICE NATIONALE 61 | MSE | 8 | 89 | * |
13 | 00:32:24 | 17 | DAU | Ludovic | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 5 | 88 | * |
14 | 00:32:46 | 383 | LEC | Franck | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 6 | 86 | * |
15 | 00:32:53 | 22 | LEP | Anthony | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 7 | 85 | * |
16 | 00:33:23 | 121 | LAI | Alexis | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 9 | 83 | |
17 | 00:33:42 | 21 | COR | Rénald | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 8 | 82 | * |
18 | 00:33:54 | 30 | CRU | Mickael | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 9 | 80 | |
19 | 00:34:09 | 109 | FRA | Arnaud | GENDARMERIE 72 | MVE | 10 | 79 | * |
20 | 00:34:11 | 67 | TOU | Jérémy | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 11 | 77 | * |
21 | 00:34:52 | 127 | LER | Christophe | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 12 | 76 | * |
22 | 00:34:57 | 345 | LER | Quentin | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 10 | 75 | |
23 | 00:35:06 | 327 | ETI | Samuel | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 11 | 73 | * |
24 | 00:35:17 | 25 | BIS | Jacques | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 13 | 72 | * |
25 | 00:35:32 | 86 | MAT | Yoann | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 14 | 71 | * |
26 | 00:35:34 | 62 | HAU | Sebastien | GENDARMERIE 14 | MVE | 15 | 69 | * |
27 | 00:35:37 | 24 | GON | Cédric | DOUANE 76 | MVE | 16 | 68 | * |
28 | 00:35:41 | 391 | DEP | Alexandre | PÉNITENTIAIRE 14 | MVE | 17 | 67 | * |
29 | 00:35:53 | 39 | LEB | Hervé | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 18 | 65 | * |
30 | 00:36:06 | 378 | ROU | Thomas | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 12 | 64 | |
31 | 00:36:18 | 36 | LEF | Fabian | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 19 | 63 | * |
32 | 00:36:32 | 389 | DOY | Teddy | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 13 | 61 | |
33 | 00:36:34 | 42 | VER | François | GENDARMERIE 61 | MSE | 14 | 60 | * |
34 | 00:36:42 | 80 | BON | Michael | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 20 | 59 | |
35 | 00:36:49 | 139 | EUP | Benoit | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 21 | 57 | |
36 | 00:37:04 | 38 | ROM | Arnaud | PÉNITENTIAIRE 50 | MSE | 15 | 56 | * |
37 | 00:37:19 | 103 | FRI | Johan | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 22 | 55 | * |
38 | 00:37:27 | 351 | ROH | Thomas | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 23 | 53 | |
39 | 00:37:49 | 56 | ROM | Cyril | GENDARMERIE 61 | MVE | 24 | 52 | * |
40 | 00:37:52 | 277 | EPI | EPIDE-27 | EPIDE 27 | MSE | 16 | ||
41 | 00:37:57 | 384 | ROU | Thomas | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 25 | 51 | |
42 | 00:38:00 | 340 | MAR | Kevin | GENDARMERIE 14 | MVE | 26 | 49 | * |
43 | 00:38:03 | 137 | DEC | Marc | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 27 | 48 | |
44 | 00:38:05 | 322 | AUC | Simon | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 17 | 47 | |
45 | 00:38:07 | 268 | EPI | EPIDE-27 | EPIDE 27 | MSE | 18 | ||
46 | 00:38:32 | 272 | EPI | EPIDE-27 | EPIDE 27 | MSE | 19 | ||
47 | 00:39:01 | 393 | GAU | Yannick | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 28 | 46 | |
48 | 00:39:20 | 114 | CHA | Yann | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 20 | 44 | * |
49 | 00:39:22 | 304 | DUV | Olivier | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 29 | 43 | |
50 | 00:39:25 | 92 | HEM | Arnold | GENDARMERIE 61 | MSE | 21 | 42 | * |
51 | 00:39:58 | 100 | COS | Cyrille | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 30 | 40 | * |
52 | 00:40:01 | 385 | DUV | Sébastien | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 31 | 39 | |
53 | 00:41:02 | 195 | LE- | Christophe | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 32 | 38 | * |
54 | 00:41:09 | 269 | EPI | EPIDE-27 | EPIDE 27 | MSE | 22 | ||
55 | 00:41:12 | 88 | TRU | Thierry | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 33 | 36 | * |
56 | 00:41:28 | 392 | DAU | Alain | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 34 | 35 | * |
57 | 00:41:40 | 198 | CAM | Michael | DOUANE 14 | MVE | 35 | 34 | * |
58 | 00:41:49 | 357 | GRO | Florian | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 23 | 33 | |
59 | 00:41:56 | 161 | DIA | Amadou | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 36 | 31 | * |
60 | 00:42:34 | 300 | FAR | Maxime | POLICE NATIONALE 14 | MSE | 24 | 30 | |
61 | 00:42:52 | 338 | LE- | Jérome | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 37 | 29 | * |
62 | 00:43:02 | 105 | LEB | Grégory | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 38 | 27 | |
63 | 00:43:26 | 313 | MAM | Hakim | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 25 | 26 | |
64 | 00:43:35 | 160 | LAM | Emmanuel | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 39 | 25 | |
65 | 00:44:07 | 350 | REN | Lucas | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 26 | 23 | |
66 | 00:44:20 | 390 | BEN | Selim | DOUANE 14 | MVE | 40 | 22 | * |
67 | 00:44:40 | 227 | CON | Nicolas | DOUANE 76 | MVE | 41 | 21 | * |
68 | 00:46:07 | 191 | SCH | François | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 42 | 20 | |
69 | 00:46:15 | 276 | EPI | EPIDE-27 | EPIDE 27 | MSE | 27 | ||
70 | 00:46:21 | 337 | CHE | Brendan | POLICE NATIONALE 50 | MSE | 28 | 18 | |
71 | 00:46:24 | 279 | EPI | EPIDE-27 | EPIDE 27 | MSE | 29 | ||
72 | 00:46:27 | 278 | EPI | EPIDE-27 | EPIDE 27 | MSE | 30 | ||
73 | 00:46:30 | 131 | CAR | Jessy | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 43 | 17 | |
74 | 00:46:36 | 270 | EPI | EPIDE-27 | EPIDE 27 | MSE | 31 | ||
75 | 00:46:40 | 281 | EPI | EPIDE-27 | EPIDE 27 | MSE | 32 | ||
76 | 00:46:43 | 274 | EPI | EPIDE-27 | EPIDE 27 | MSE | 33 | ||
77 | 00:47:08 | 194 | BRI | Patrick | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 44 | 16 | |
78 | 00:47:17 | 275 | EPI | EPIDE-27 | EPIDE 27 | MSE | 34 | ||
79 | 00:47:21 | 273 | EPI | EPIDE-27 | EPIDE 27 | MSE | 35 | ||
80 | 00:47:53 | 302 | DUM | Stéphane | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 45 | 14 | |
81 | 00:49:02 | 222 | MAR | Franck | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 46 | 13 | |
82 | 00:49:13 | 352 | MAH | Sébastien | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 47 | 12 | * |
83 | 00:49:54 | 207 | ARO | Yohan | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 48 | 10 | * |
84 | 00:50:14 | 387 | LAN | Anthony | DOUANE 14 | MSE | 36 | 9 | * |
85 | 00:50:31 | 297 | CIR | Julien | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 49 | 8 | |
86 | 00:50:51 | 359 | FER | Christophe | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 50 | 7 | |
87 | 00:50:54 | 356 | ROY | Christian | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 51 | 5 | |
88 | 00:53:23 | 252 | CHE | Landry | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 52 | 4 | * |
89 | 00:53:25 | 244 | GAL | François-Xavier | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 53 | 3 | |
90 | 00:54:01 | 271 | EPI | EPIDE-27 | EPIDE 27 | MSE | 37 | ||
91 | 00:56:10 | 200 | PAV | Jimmy | GENDARMERIE 27 | MVE | 54 | 1 | * |
CLASSEMENT FEMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
CLT | CHRONO | N° | NOM | PRÉNOM | CORPO | CAT | CLT/CAT | PTS | |
1 | 00:23:50 | 329 | PAS | Delphine | SAPEUR POMPIER 76 | FSE | 1 | 123 | * |
2 | 00:26:16 | 8 | BAR | Marion | SAPEUR POMPIER 76 | FSE | 2 | 114 | * |
3 | 00:27:10 | 388 | RET | Anne-Sophie | SAPEUR POMPIER 14 | FSE | 3 | 105 | * |
4 | 00:27:22 | 10 | PAN | Anne | EPIDE 27 | FSE | 4 | 96 | * |
5 | 00:27:36 | 11 | JOU | Stéphanie | INFIRMIER 14 | FVE | 1 | 88 | * |
6 | 00:29:46 | 55 | LEG | Cécile | SAPEUR POMPIER 14 | FSE | 5 | 81 | |
7 | 00:30:05 | 375 | PRE | Pauline | SAPEUR POMPIER 14 | FSE | 6 | 76 | |
8 | 00:30:49 | 77 | ALI | Emeline | GENDARMERIE 50 | FSE | 7 | 70 | * |
9 | 00:31:05 | 328 | DUV | Caroline | SAPEUR POMPIER 76 | FSE | 8 | 64 | |
10 | 00:33:05 | 50 | COP | Annabelle | PÉNITENTIAIRE 61 | FVE | 2 | 58 | * |
11 | 00:33:16 | 380 | LE- | Julie | GENDARMERIE 72 | FSE | 9 | 54 | * |
12 | 00:33:52 | 360 | DEV | Silja-Elina | POLICE NATIONALE 50 | FSE | 10 | 49 | * |
13 | 00:34:37 | 135 | VIC | Valentine | POLICE NATIONALE 61 | FSE | 11 | 44 | * |
14 | 00:35:14 | 83 | FAU | Nathalie | PÉNITENTIAIRE 61 | FVE | 3 | 39 | * |
15 | 00:35:23 | 125 | ROG | Christelle | POLICE NATIONALE 14 | FVE | 4 | 34 | |
16 | 00:36:14 | 395 | LEC | Elise | DOUANE 14 | FSE | 12 | 29 | * |
17 | 00:36:38 | 381 | ADA | Claire | GENDARMERIE 61 | FSE | 13 | 24 | * |
18 | 00:38:38 | 343 | GAU | Ombeline | SAPEUR POMPIER 14 | FSE | 14 | 20 | |
19 | 00:40:44 | 386 | BIH | Florine | POLICE NATIONALE 50 | FSE | 15 | 15 | |
20 | 00:42:37 | 126 | HUE | Christelle | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 5 | 10 | |
21 | 00:42:41 | 219 | SEG | Peggy | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 6 | 5 |