COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
SAISON 2026 (5ème Édition)
2ème manche - Alençon (61) - Parc Animalier d'Écouves
Vendredi 16 Décembre 2025


CLASSEMENT PAR CORPORATION
| CLT | CORPORATION DÉPARTEMENTALE | PTS |
| 1 | SAPEUR-POMPIER 14 | 609 |
| 2 | GENDARMERIE 61 | 598 |
| 3 | POLICE-NATIONALE 61 | 478 |
| 4 | SAPEUR-POMPIER 50 | 402 |
| 5 | POLICE-NATIONALE 14 | 347 |
| 6 | POLICE-NATIONALE 50 | 338 |
| 7 | PÉNITENTIAIRE 50 | 283 |
| 8 | POLICE-MUNICIPALE 76 | 246 |
| 9 | GENDARMERIE 27 | 229 |
| 10 | POLICE-NATIONALE 76 | 222 |
| 11 | SÉCURITÉ-PORTUAIRE 76 | 218 |
| 12 | POLICE-NATIONALE 27 | 187 |
| 13 | CORPS-MÉDICAL 61 | 178 |
| 14 | SAPEUR-POMPIER 61 | 165 |
| 15 | PARC-ANIMALIER 61 | 159 |
| 16 | GENDARMERIE 72 | 155 |
| 17 | GENDARMERIE 14 | 153 |
| 18 | CORPS-MÉDICAL 14 | 130 |
| 19 | SAPEUR-POMPIER 76 | 121 |
| 20 | DOUANE 14 | 121 |
| 21 | POLICE-MUNICIPALE 14 | 93 |
| 22 | ARMÉE 61 | 75 |
| 23 | POLICE-MUNICIPALE 27 | 59 |
| 24 | POLICE-MUNICIPALE 61 | 49 |
| 25 | PÉNITENTIAIRE 61 | 37 |
| 26 | ASVP 61 | 34 |
| 27 | POLICE-NATIONALE 72 | 29 |
| 28 | POLICE-MUNICIPALE 50 | 22 |
CLASSEMENT HOMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
| CLT | CHRONO | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | PTS | |
| 1 | 00:27:37 | 1 | Yoan | JUM | GENDARMERIE 61 | MSE | 1 | 193 | * |
| 2 | 00:27:51 | 395 | Rémi | TOU | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 2 | 177 | * |
| 3 | 00:28:06 | 84 | Corentin | MOI | GENDARMERIE 61 | MSE | 3 | 160 | * |
| 4 | 00:28:45 | 62 | Erwann | BIZ | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 4 | 142 | * |
| 5 | 00:28:52 | 7 | Pierre | SOH | GENDARMERIE 27 | MSE | 5 | 131 | * |
| 6 | 00:29:02 | 13 | Sébastien | COU | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 6 | 120 | * |
| 7 | 00:29:26 | 8 | Quentin | BOU | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 7 | 114 | * |
| 8 | 00:29:35 | 17 | Anthony | LEP | PÉNITENTIAIRE 50 | MM1 | 1 | 109 | * |
| 9 | 00:29:42 | 118 | Guillaume | LOR | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 8 | 103 | * |
| 10 | 00:29:59 | 398 | Maxime | BRE | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 9 | 97 | * |
| 11 | 00:30:11 | 75 | Jérémy | LE- | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 10 | 95 | * |
| 12 | 00:30:28 | 38 | Arnaud | ROM | PÉNITENTIAIRE 50 | MSE | 11 | 94 | * |
| 13 | 00:30:40 | 388 | Enzo | VAN | POLICE-MUNICIPALE 14 | MSE | 12 | 93 | * |
| 14 | 00:30:57 | 56 | Leo | SAV | POLICE-NATIONALE 76 | MSE | 13 | 91 | * |
| 15 | 00:31:00 | 114 | Olivier | GAR | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 14 | 90 | * |
| 16 | 00:31:06 | 376 | Nicolas | RIV | DOUANE 14 | MM1 | 2 | 89 | * |
| 17 | 00:31:10 | 362 | William | LAS | POLICE-NATIONALE 27 | MM1 | 3 | 88 | * |
| 18 | 00:31:12 | 21 | Anthony | AUG | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 4 | 87 | * |
| 19 | 00:31:25 | 425 | Alexis | LEV | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 15 | 86 | * |
| 20 | 00:31:33 | 19 | Jérémy | TOU | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 5 | 85 | * |
| 21 | 00:31:45 | 18 | Ludovic | DAU | SAPEUR-POMPIER 14 | MM1 | 6 | 84 | |
| 22 | 00:31:48 | 29 | Sebastien | HAU | GENDARMERIE 14 | MM2 | 1 | 83 | * |
| 23 | 00:31:50 | 20 | Arnaud | TOU | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 2 | 82 | * |
| 24 | 00:31:55 | 351 | Benoit | CRO | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 16 | 81 | * |
| 25 | 00:32:02 | 383 | Sébastien | BOU | SÉCURITÉ-PORTUAIRE 76 | MM2 | 3 | 80 | * |
| 26 | 00:32:03 | 424 | Anthony | DES | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 7 | 79 | * |
| 27 | 00:32:06 | 355 | Quentin | DUB | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 17 | 78 | * |
| 28 | 00:32:17 | 70 | François | VER | GENDARMERIE 61 | MSE | 18 | 77 | * |
| 29 | 00:32:25 | 426 | Alexis | OSM | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 19 | 76 | * |
| 30 | 00:32:29 | 24 | Rénald | COR | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 4 | 75 | * |
| 31 | 00:32:35 | 148 | Alexandre | DES | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 20 | 74 | * |
| 32 | 00:32:38 | 53 | Arnaud | FRA | GENDARMERIE 72 | MM1 | 8 | 73 | * |
| 33 | 00:32:45 | 377 | Ludovic | ROS | GENDARMERIE 61 | MSE | 21 | 72 | * |
| 34 | 00:32:49 | 417 | Christophe | LHE | SÉCURITÉ-PORTUAIRE 76 | MM1 | 9 | 71 | * |
| 35 | 00:32:53 | 390 | Ludovic | ERN | GENDARMERIE 14 | MM1 | 10 | 70 | * |
| 36 | 00:33:04 | 387 | Alexis | PIT | SAPEUR-POMPIER 14 | MM1 | 11 | 69 | |
| 37 | 00:33:52 | 354 | Bastien | DOR | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 22 | 68 | * |
| 38 | 00:34:00 | 415 | Fabrice | HAU | SÉCURITÉ-PORTUAIRE 76 | MM2 | 5 | 67 | * |
| 39 | 00:34:02 | 46 | Justin | BAI | CORPS-MÉDICAL 61 | MSE | 23 | 66 | * |
| 40 | 00:34:17 | 360 | Anthony | JAM | GENDARMERIE 61 | MM1 | 12 | 65 | |
| 41 | 00:34:24 | 163 | David | ALE | SAPEUR-POMPIER 50 | MM1 | 13 | 64 | |
| 42 | 00:34:27 | 34 | Loic | DUB | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 14 | 63 | * |
| 43 | 00:34:34 | 378 | Jérémy | SER | SAPEUR-POMPIER 61 | MSE | 24 | 62 | * |
| 44 | 00:34:42 | 420 | Victor | CHO | GENDARMERIE 61 | MSE | 25 | 61 | |
| 45 | 00:34:45 | 43 | Cyril | ROM | GENDARMERIE 61 | MM2 | 6 | 61 | |
| 46 | 00:35:55 | 366 | Matthieu | LEV | GENDARMERIE 61 | MSE | 26 | 60 | |
| 47 | 00:36:02 | 374 | Médéric | RIO | POLICE-NATIONALE 27 | MSE | 27 | 59 | * |
| 48 | 00:36:13 | 206 | Daniel | PAU | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 7 | 58 | * |
| 49 | 00:36:20 | 48 | Mikaël | SAN | POLICE-NATIONALE 61 | MM2 | 8 | 57 | |
| 50 | 00:36:26 | 429 | Tony | CHE | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 28 | 56 | |
| 51 | 00:36:35 | 152 | Patrick | LEG | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 15 | 55 | * |
| 52 | 00:36:38 | 92 | Alain | BEC | EXTERIEUR 61 | MM2 | 9 | 54 | * |
| 53 | 00:36:47 | 50 | Cyrille | COS | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 16 | 53 | |
| 54 | 00:36:54 | 181 | Alexis | MAR | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 17 | 52 | * |
| 55 | 00:37:10 | 350 | Cyriaque | COQ | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 18 | 51 | |
| 56 | 00:37:14 | 347 | Stéphane | CHI | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 19 | 50 | |
| 57 | 00:37:18 | 367 | Paul | MAU | POLICE-NATIONALE 14 | MSE | 29 | 49 | * |
| 58 | 00:37:21 | 170 | Philippe | GOR | GENDARMERIE 61 | MSE | 30 | 48 | |
| 59 | 00:37:23 | 55 | Mathieu | OZY | POLICE-NATIONALE 14 | MSE | 31 | 47 | |
| 60 | 00:37:32 | 78 | Jérome | LE- | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 20 | 46 | * |
| 61 | 00:37:39 | 422 | Didier | GAU | GENDARMERIE 72 | MM2 | 10 | 46 | * |
| 62 | 00:37:55 | 99 | Yohann | LAI | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 21 | 45 | * |
| 63 | 00:38:01 | 381 | Patrick | JEA | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 22 | 44 | |
| 64 | 00:38:09 | 263 | Thomas | BRO | POLICE-MUNICIPALE 61 | MM1 | 23 | 43 | * |
| 65 | 00:38:36 | 93 | Sébastien | DUV | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 24 | 42 | |
| 66 | 00:38:40 | 68 | Thierry | TRU | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 25 | 41 | |
| 67 | 00:38:48 | 205 | Sylvain | LEC | POLICE-NATIONALE 76 | MM1 | 26 | 40 | * |
| 68 | 00:38:52 | 373 | Jérémy | RIC | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 27 | 39 | |
| 69 | 00:39:04 | 121 | Cédric | BAU | SAPEUR-POMPIER 50 | MM1 | 28 | 38 | |
| 70 | 00:39:08 | 396 | Antoine | HAR | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 32 | 37 | * |
| 71 | 00:39:11 | 423 | Benoit | BRO | GENDARMERIE 72 | MM1 | 29 | 36 | * |
| 72 | 00:39:14 | 235 | Xavier | SCH | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 11 | 35 | |
| 73 | 00:39:22 | 357 | Corentin | GAU | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 33 | 34 | * |
| 74 | 00:39:34 | 359 | Florian | HLA | POLICE-NATIONALE 14 | MM1 | 30 | 33 | |
| 75 | 00:39:42 | 141 | Jean-Marie | POU | PÉNITENTIAIRE 50 | MM2 | 12 | 32 | * |
| 76 | 00:40:03 | 103 | Michael | CAM | DOUANE 14 | MM2 | 13 | 32 | * |
| 77 | 00:40:15 | 214 | Sébastien | BER | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 14 | 31 | |
| 78 | 00:40:21 | 247 | Sébastien | DUC | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 31 | 30 | |
| 79 | 00:40:56 | 252 | Yannick | LE- | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 32 | 29 | |
| 80 | 00:41:01 | 215 | Vincent | CHA | PARC-ANIMALIER 61 | MM1 | 33 | 28 | * |
| 81 | 00:41:16 | 416 | Christophe | ROU | ASVP 61 | MM1 | 34 | 27 | * |
| 82 | 00:41:22 | 356 | Florian | DEL | ARMÉE 61 | MSE | 34 | 26 | * |
| 83 | 00:41:25 | 368 | Christopher | PRO | ARMÉE 61 | MSE | 35 | 25 | * |
| 84 | 00:41:28 | 408 | Arnaud | PRI | ARMÉE 61 | MM1 | 35 | 24 | * |
| 85 | 00:41:32 | 254 | Fabrice | RIC | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 15 | 23 | |
| 86 | 00:41:34 | 88 | Thierry | MOU | POLICE-MUNICIPALE 50 | MM2 | 16 | 22 | * |
| 87 | 00:41:44 | 406 | Fabien | TOU | GENDARMERIE 61 | MSE | 36 | 21 | |
| 88 | 00:41:48 | 413 | Derek | NEW | MARINE-MARCHANDE 61 | MM1 | 36 | 20 | * |
| 89 | 00:41:51 | 412 | Yann | BUI | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 17 | 20 | |
| 90 | 00:41:56 | 400 | Sébastien | JAC | GENDARMERIE 27 | MM1 | 37 | 19 | * |
| 91 | 00:42:26 | 410 | Antoine | CAU | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 38 | 18 | |
| 92 | 00:42:56 | 185 | Patrick | TEX | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 18 | 17 | |
| 93 | 00:43:13 | 348 | Damien | CHO | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 37 | 16 | * |
| 94 | 00:43:39 | 278 | Samuel | DOR | PÉNITENTIAIRE 50 | MM1 | 39 | 15 | * |
| 95 | 00:44:14 | 117 | Ludovic | LAU | POLICE-NATIONALE 50 | MM1 | 40 | 14 | |
| 96 | 00:44:47 | 203 | Yohan | ARO | PÉNITENTIAIRE 50 | MM1 | 41 | 13 | |
| 97 | 00:44:51 | 294 | Landry | CHE | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 42 | 12 | |
| 98 | 00:45:39 | 295 | Stéphane | BEN | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 19 | 11 | |
| 99 | 00:46:32 | 411 | Arthur | BAU | POLICE-NATIONALE 61 | MSE | 38 | 10 | |
| 100 | 00:46:54 | 269 | Ludo | PAV | POLICE-NATIONALE 50 | MM2 | 20 | 9 | |
| 101 | 00:47:12 | 304 | Frédéric | HUB | POLICE-NATIONALE 14 | MM2 | 21 | 8 | |
| 102 | 00:47:28 | 280 | Timothé | RID | PARC-ANIMALIER 61 | MSE | 39 | 7 | * |
| 103 | 00:47:49 | 311 | Clement | BER | POLICE-MUNICIPALE 61 | MSE | 40 | 7 | * |
| 104 | 00:47:55 | 402 | Nicolas | MOR | POLICE-NATIONALE 61 | MM1 | 43 | 6 | |
| 105 | 00:49:02 | 369 | Mathieu | MOR | POLICE-MUNICIPALE 76 | MM1 | 44 | 5 | |
| 106 | 00:49:30 | 272 | Matthieu | VER | GENDARMERIE 61 | MSE | 41 | 4 | |
| 107 | 00:50:26 | 414 | Yvan | ADD | ASVP 61 | MM2 | 22 | 3 | * |
| 108 | 00:52:26 | 352 | Vincent | DAN | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 42 | 2 | |
| 109 | 00:54:26 | 364 | Laurent | BAR | POLICE-NATIONALE 61 | MM2 | 23 | 1 |
CLASSEMENT FEMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
| CLT | CHRONO | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | PTS | |
| 1 | 00:25:18 | 15 | Stéphanie | JOU | CORPS-MÉDICAL 14 | FM2 | 1 | 130 | * |
| 2 | 00:26:22 | 9 | Marion | BAR | SAPEUR-POMPIER 76 | FSE | 1 | 121 | * |
| 3 | 00:26:32 | 428 | Sandrine | LEV | CORPS-MÉDICAL 61 | FM1 | 1 | 112 | * |
| 4 | 00:26:40 | 344 | Jessica | BOU | SAPEUR-POMPIER 61 | FSE | 2 | 102 | * |
| 5 | 00:27:10 | 375 | Angélique | DUR | GENDARMERIE 61 | FM1 | 2 | 96 | * |
| 6 | 00:27:48 | 399 | Isabelle | JUM | SAPEUR-POMPIER 50 | FSE | 3 | 89 | * |
| 7 | 00:29:09 | 30 | Valentine | VIC | POLICE-NATIONALE 61 | FSE | 4 | 84 | * |
| 8 | 00:29:13 | 386 | Louise | SER | GENDARMERIE 27 | FSE | 5 | 79 | * |
| 9 | 00:29:37 | 51 | Aline | FOU | POLICE-NATIONALE 61 | FM1 | 3 | 74 | * |
| 10 | 00:30:03 | 404 | Clara | DAU | PARC-ANIMALIER 61 | FSE | 6 | 69 | * |
| 11 | 00:30:08 | 345 | Romane | BRY | SAPEUR-POMPIER 14 | FSE | 7 | 66 | |
| 12 | 00:30:35 | 430 | Elodie | COL | GENDARMERIE 61 | FSE | 8 | 62 | |
| 13 | 00:31:02 | 401 | Alice | MES | POLICE-MUNICIPALE 27 | FSE | 9 | 59 | * |
| 14 | 00:31:39 | 162 | Camélia | LER | PARC-ANIMALIER 61 | FSE | 10 | 55 | * |
| 15 | 00:31:42 | 391 | Aurore | LAC | GENDARMERIE 61 | FSE | 11 | 51 | |
| 16 | 00:32:10 | 124 | Aurélie | JOU | POLICE-NATIONALE 61 | FSE | 12 | 47 | |
| 17 | 00:32:12 | 33 | Christelle | ROG | POLICE-NATIONALE 14 | FM2 | 2 | 44 | |
| 18 | 00:32:22 | 343 | Carine | BAC | POLICE-NATIONALE 27 | FM1 | 4 | 40 | * |
| 19 | 00:32:27 | 67 | Nathalie | FAU | PÉNITENTIAIRE 61 | FM2 | 3 | 37 | * |
| 20 | 00:32:58 | 233 | Jennifer | NIC | PÉNITENTIAIRE 50 | FSE | 13 | 33 | * |
| 21 | 00:34:09 | 228 | Delphine | CAJ | POLICE-NATIONALE 72 | FM2 | 4 | 29 | * |
| 22 | 00:34:19 | 178 | Laurence | ZAM | POLICE-NATIONALE 14 | FM2 | 5 | 26 | |
| 23 | 00:35:00 | 419 | Candice | NIC | GENDARMERIE 61 | FSE | 14 | 22 | |
| 24 | 00:37:57 | 365 | Karine | LAR | POLICE-NATIONALE 14 | FM2 | 6 | 18 | |
| 25 | 00:38:06 | 397 | Coralie | GUE | POLICE-MUNICIPALE 76 | FSE | 15 | 15 | |
| 26 | 00:38:23 | 253 | Christelle | HUE | POLICE-NATIONALE 50 | FM2 | 7 | 11 | |
| 27 | 00:39:18 | 421 | Manon | CAD | GENDARMERIE 61 | FSE | 16 | 7 | |
| 28 | 00:41:09 | 221 | Aurélie | BOU | ASVP 61 | FM1 | 5 | 4 | * |

