Se souvenir de moi     Mot de passe perdu   S'enregistrer  

Header

 

COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE

SAISON 2022/23 (2ème Édition)

4ème manche - Tourville la Rivière (76)

Jeudi 2 Février 2023

 

Bandeau Uniformes

Interiale

 PHOTO

 

CLASSEMENT PAR CORPORATION

 

CLT CORPORATION DÉPARTEMENTALE POINTS
1 POLICE NATIONALE 61 546
2 POLICE NATIONALE 76 544
3 SAPEUR POMPIER 14 524
4 GENDARMERIE 61 523
5 POLICE NATIONALE 50 420
6 POLICE NATIONALE 14 388
7 EPIDE 27 349
8 GENDARMERIE 14 293
9 PÉNITENTIAIRE 61 259
10 PÉNITENTIAIRE 50 237
11 GENDARMERIE 27 222
12 SURETÉ PORTUAIRE 76 221
13 POLICE MUNICIPALE 76 170
14 PROTECTION CIVILE 76 87
15 GENDARMERIE 72 82
16 INFIRMIER 61 72
17 EPIDE 61 72
18 SAPEUR POMPIER 76 67
19 POLICE NATIONALE 75 63
20 GENDARMERIE 76 51
21 DOUANE 76 6

 

CLASSEMENT HOMME

 * coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)

Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

 

CLT CHRONO PRÉNOM NOM CORPORATION CAT CLT/CAT POINTS  
1 0:33:36 7 Olivier GAL POLICE NATIONALE 61 MVE 1 205 *
2 0:35:24 1 Yoan JUM GENDARMERIE 61 MSE 1 188 *
3 0:35:33 281 Jocelyn MEH GENDARMERIE 14 MSE 2 169 *
4 0:36:03 228 Kamel TAL POLICE MUNICIPALE 76 MSE 3 148 *
5 0:36:12 31 Quentin BOU SAPEUR POMPIER 14 MSE 4 137 *
6 0:36:44 4 Antoine LAM GENDARMERIE 27 MSE 5 124 *
7 0:37:20 438 Stéphane KUB POLICE NATIONALE 76 MSE 6 118 *
8 0:37:34 52 David TES POLICE NATIONALE 76 MVE 2 112 *
9 0:37:41 369 Valentin BOU SAPEUR POMPIER 14 MSE 7 106 *
10 0:37:43 99 Anthony AUG POLICE NATIONALE 50 MSE 8 99 *
11 0:37:45 235 Olivier GAR SAPEUR POMPIER 14 MSE 9 97 *
12 0:37:53 499 Samuel DEF GENDARMERIE 61 MSE 10 96 *
13 0:38:03 13 Anthony LEP PÉNITENTIAIRE 50 MVE 3 94 *
14 0:38:03 375 Guillaume HEL SAPEUR POMPIER 14 MSE 11 93 *
15 0:38:11 330 Malik AIT POLICE NATIONALE 76 MVE 4 92 *
16 0:38:17 16 Jacques BIS POLICE NATIONALE 14 MVE 5 91 *
17 0:38:22 372 Thomas JOU SAPEUR POMPIER 14 MSE 12 90
18 0:38:34 8 Gaylord BUR GENDARMERIE 61 MVE 6 89 *
19 0:39:06 336 Jean-Luc LER POLICE NATIONALE 76 MVE 7 89 *
20 0:39:13 435 Julien BEL POLICE NATIONALE 76 MSE 13 88
21 0:39:26 14 Paul TAC SAPEUR POMPIER 14 MSE 14 87
22 0:39:38 370 Antoine PIQ SAPEUR POMPIER 14 MSE 15 86
23 0:39:52 106 Yoann MAT POLICE NATIONALE 76 MSE 16 85
24 0:39:57 22 Jean Baptiste VAN POLICE NATIONALE 61 MSE 17 84 *
25 0:40:04 328 Olivier BED POLICE NATIONALE 50 MVE 8 83 *
26 0:40:29 285 Benoît BRO GENDARMERIE 72 MVE 9 82 *
27 0:40:33 447 Matisse FEY EPIDE 27 MSE 18 81 *
28 0:40:39 35 Arnaud ROM PÉNITENTIAIRE 50 MSE 19 81 *
29 0:40:45 377 Tovey DA- SAPEUR POMPIER 14 MSE 20 80
30 0:40:50 392 Régis LEM POLICE NATIONALE 50 MSE 21 79 *
31 0:41:03 424 Fabian LEF POLICE NATIONALE 14 MVE 10 78 *
32 0:41:06 388 Fabrice HAU SURETÉ PORTUAIRE 76 MVE 11 77 *
33 0:41:14 367 Teddy DOY SAPEUR POMPIER 14 MSE 22 76
34 0:41:24 404 Sébastien JEA POLICE NATIONALE 14 MVE 12 76 *
35 0:41:31 72 Christophe ROC POLICE NATIONALE 61 MVE 13 75 *
36 0:41:50 24 Sebastien HAU GENDARMERIE 14 MVE 14 74 *
37 0:41:58 315 Hervé LEB PÉNITENTIAIRE 61 MVE 15 73 *
38 0:42:00 410 Justin BAI INFIRMIER 61 MSE 23 72 *
39 0:42:16 74 Stéphane CHA POLICE NATIONALE 50 MVE 16 71
40 0:42:25 338 Tristan COM POLICE NATIONALE 14 MVE 17 71 *
41 0:42:28 329 Valentin GAR POLICE NATIONALE 76 MSE 24 70
42 0:42:32 376 Jordan DUB SAPEUR POMPIER 14 MSE 25 69
43 0:42:36 215 Frédéric MAI POLICE NATIONALE 76 MVE 18 68
44 0:42:49 406 Franck FAF POLICE NATIONALE 61 MVE 19 67 *
45 0:42:53 379 Sébastien MOU SAPEUR POMPIER 76 MVE 20 67 *
46 0:43:01 43 Bernard CUI POLICE NATIONALE 76 MSE 26 66
47 0:43:04 26 Cyrille COS POLICE NATIONALE 50 MVE 21 65
48 0:43:17 214 Arnaud TOU POLICE NATIONALE 14 MVE 22 64
49 0:43:17 433 Thomas PAR POLICE NATIONALE 76 MSE 27 63
50 0:43:22 441 Aurélien CHA POLICE NATIONALE 75 MSE 28 63 *
51 0:43:33 383 Christophe LHE SURETÉ PORTUAIRE 76 MSE 29 62 *
52 0:43:36 445 Patrice BIG POLICE NATIONALE 76 MVE 23 61
53 0:43:40 39 Hervé LEF POLICE NATIONALE 50 MVE 24 60
54 0:43:48 27 Benoit EUP SAPEUR POMPIER 14 MVE 25 59
55 0:45:11 416 Dorian RAG POLICE NATIONALE 76 MSE 30 59
56 0:45:17 430 Nicolas TRE POLICE NATIONALE 76 MVE 26 58
57 0:45:19 425 Yann BUI POLICE NATIONALE 14 MVE 27 57
58 0:45:21 82 Christian ARN POLICE NATIONALE 50 MSE 31 56
59 0:45:24 98 Thierry TRU POLICE NATIONALE 50 MVE 28 55
60 0:45:38 30 Loic DUB POLICE NATIONALE 50 MVE 29 55
61 0:45:40 42 Christophe LE- PÉNITENTIAIRE 50 MVE 30 54 *
62 0:45:44 309 Mickaël GOD PÉNITENTIAIRE 61 MVE 31 53 *
63 0:45:46 448 Tristan FEY EPIDE 27 MSE 32 52 *
64 0:45:47 71 Mikaël SAN POLICE NATIONALE 61 MVE 32 51
65 0:45:52 64 Jean-Jacques FOU PÉNITENTIAIRE 61 MVE 33 51 *
66 0:46:25 177 Vincent BOI POLICE NATIONALE 76 MVE 34 50
67 0:46:27 255 Gabriel CRU EPIDE 27 MSE 33 49 *
68 0:46:56 437 Romain RAN POLICE NATIONALE 76 MSE 34 48
69 0:47:04 420 Clotaire MER SURETÉ PORTUAIRE 76 MSE 35 47 *
70 0:47:10 76 Cyriaque COQ POLICE NATIONALE 50 MVE 35 47
71 0:47:18 280 Matthieu LEV GENDARMERIE 61 MSE 36 46 *
72 0:47:25 401 Yohann LAI POLICE NATIONALE 76 MSE 37 45
73 0:47:28 259 Mathis PRI EPIDE 61 MSE 38 44 *
74 0:47:34 325 Sébastien CAU POLICE NATIONALE 14 MVE 36 43
75 0:47:37 268 Julien DIE EPIDE 27 MSE 39 43 *
76 0:47:54 288 Arthur COO GENDARMERIE 61 MSE 40 42
77 0:48:23 154 Jérome TOL POLICE NATIONALE 76 MVE 37 41
78 0:48:33 269 Emmanuel DOW EPIDE 27 MSE 41 40
79 0:48:36 443 Maxime LEL POLICE NATIONALE 76 MSE 42 40
80 0:48:45 116 Lionel DUR POLICE NATIONALE 76 MVE 38 39
81 0:48:51 75 Yannick LE- POLICE NATIONALE 50 MVE 39 38
82 0:48:55 396 Aristole LEB POLICE NATIONALE 76 MVE 40 37
83 0:48:59 50 Emmanuel MAR POLICE NATIONALE 76 MVE 41 36
84 0:49:26 248 Souhail BOU EPIDE 27 MSE 43 36
85 0:49:30 403 Patrick TEX POLICE NATIONALE 14 MVE 42 35
86 0:49:52 297 Jérome DAT GENDARMERIE 76 MVE 43 34 *
87 0:49:58 213 Xavier FAU POLICE NATIONALE 50 MVE 44 33
88 0:50:03 167 David RIC POLICE NATIONALE 50 MVE 45 32
89 0:50:06 432 Fabien AUB POLICE NATIONALE 76 MSE 44 32
90 0:50:08 333 Axel GAL POLICE NATIONALE 76 MVE 46 31
91 0:50:26 440 Fabrice RIC POLICE NATIONALE 14 MVE 47 30
92 0:50:28 224 Samuel VAU POLICE NATIONALE 76 MVE 48 29
93 0:50:34 197 Sébastien BER POLICE NATIONALE 50 MVE 49 28
94 0:50:38 200 Antoine CAU POLICE NATIONALE 50 MSE 45 28
95 0:50:42 142 Ludo PAV POLICE NATIONALE 50 MVE 50 27
96 0:51:20 387 Matthieu PAP POLICE NATIONALE 76 MVE 51 26
97 0:51:58 206 Grégory LEB POLICE NATIONALE 50 MVE 52 25
98 0:52:20 449 Brandon HAM EPIDE 27 MSE 46 24
99 0:52:39 417 Wesley HOY SURETÉ PORTUAIRE 76 MVE 53 24 *
100 0:52:50 324 Amadou DIA POLICE NATIONALE 76 MVE 54 23
101 0:53:01 397 Emmanuel LAM POLICE NATIONALE 14 MVE 55 22
102 0:53:10 232 Hassan MOU POLICE MUNICIPALE 76 MVE 56 21 *
103 0:53:26 399 Fabien LE- POLICE NATIONALE 50 MVE 57 21
104 0:53:44 244 Billal BEL EPIDE 27 MSE 47 20
105 0:53:54 310 Jean-Michel THI PÉNITENTIAIRE 61 MVE 58 19
106 0:54:47 243 Georges BEA EPIDE 27 MSE 48 18
107 0:54:52 334 Jessy CAR POLICE NATIONALE 50 MVE 59 17
108 0:54:57 415 Stéphane BEN POLICE NATIONALE 14 MVE 60 17
109 0:55:10 158 Anthony LEC POLICE NATIONALE 50 MVE 61 16
110 0:55:35 444 Romain POC POLICE NATIONALE 76 MSE 49 15
111 0:55:38 186 William BAR GENDARMERIE 61 MVE 62 14
112 0:55:41 442 Romuald CHI POLICE NATIONALE 76 MVE 63 13
113 0:55:50 261 Dayane BEH EPIDE 61 MSE 50 13 *
114 0:56:28 287 Stephan TRI GENDARMERIE 76 MVE 64 12 *
115 0:57:13 384 Sylvain FON SURETÉ PORTUAIRE 76 MVE 65 11 *
116 0:57:41 222 Matthieu CAI POLICE NATIONALE 76 MVE 66 10
117 0:58:09 262 Mahamoud AHM EPIDE 61 MSE 51 10 *
118 0:58:26 457 Enzo LEM EPIDE 27 MSE 52 9
119 0:58:31 313 Samuel DOR PÉNITENTIAIRE 50 MVE 67 8 *
120 0:58:59 439 Erwan BIG POLICE NATIONALE 50 MVE 68 7
121 1:00:09 270 Erwan CON DOUANE 76 MVE 69 6 *
122 1:00:12 298 Quentin ENG GENDARMERIE 76 MSE 53 6 *
123 1:01:30 454 Quentin LAM EPIDE 27 MSE 54 5
124 1:02:26 456 Enzo LEC EPIDE 27 MSE 55 4
125 1:08:22 408 Alexis TAV POLICE NATIONALE 76 MSE 56 3
126 1:10:48 260 El-Anrif MOH EPIDE 61 MSE 57 2 *
127 1:15:10 263 Kilian MUL EPIDE 61 MSE 58 2
128 1:17:37 421 Julien THE POLICE NATIONALE 61 MSE 59 1

 

CLASSEMENT FEMME

 * coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)

Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

 

CLT CHRONO PRÉNOM NOM CORPORATION CAT CLT/CAT POINTS  
1 0:31:23 436 Laura EUD POLICE NATIONALE 76 FSE 1 133 *
2 0:31:50 60 Anne PAN EPIDE 27 FSE 2 124 *
3 0:32:58 391 Pauline CHA POLICE NATIONALE 61 FSE 3 114 *
4 0:33:43 6 Angélique DUR GENDARMERIE 61 FSE 4 105 *
5 0:35:19 282 Clémence MEH GENDARMERIE 27 FSE 5 98 *
6 0:35:57 373 Emilie GOU SAPEUR POMPIER 14 FSE 6 91 *
7 0:36:58 234 Tiphaine BIS PROTECTION CIVILE 76 FVE 1 87 *
8 0:37:04 428 Marie-Laure LEC POLICE NATIONALE 50 FVE 2 82 *
9 0:37:56 394 Adeline LE- POLICE NATIONALE 50 FVE 3 77 *
10 0:38:26 412 Armelle GAV POLICE NATIONALE 14 FVE 4 73 *
11 0:39:09 216 Thuane ACA POLICE NATIONALE 76 FSE 7 70  
12 0:40:07 405 Laëtitia CHA POLICE NATIONALE 50 FVE 5 66  
13 0:40:13 223 Karen MAR POLICE NATIONALE 76 FVE 6 63  
14 0:40:59 134 Sophia DUV POLICE NATIONALE 76 FVE 7 59  
15 0:41:12 311 Annabelle COP PÉNITENTIAIRE 61 FVE 8 56 *
16 0:41:16 33 Valentine VIC POLICE NATIONALE 61 FSE 8 53  
17 0:41:34 58 Anais MOU GENDARMERIE 14 FSE 9 49 *
18 0:41:39 398 Laurence ZAM POLICE NATIONALE 14 FVE 9 46  
19 0:42:14 79 Pauline BUR GENDARMERIE 61 FSE 10 43  
20 0:42:59 38 Rose LAN GENDARMERIE 61 FVE 10 40  
21 0:43:12 236 Katy MÉT GENDARMERIE 61 FSE 11 36  
22 0:43:53 402 Alison BRI POLICE NATIONALE 76 FSE 12 33  
23 0:45:42 92 Sophie LEF POLICE NATIONALE 50 FVE 11 30  
24 0:45:50 314 Sophie FAU PÉNITENTIAIRE 61 FVE 12 26 *
25 0:46:13 411 Claire BRI POLICE NATIONALE 76 FSE 13 23  
26 0:46:18 451 Manuella DE- INVITÉ 76 FVE 13 20  
27 0:48:42 326 Christelle HUE POLICE NATIONALE 50 FVE 14 17  
28 0:49:44 458 Louna LIO EPIDE 27 FSE 14 13  
29 0:51:33 400 Peggy SEG POLICE NATIONALE 50 FVE 15 10  
30 0:55:13 465 Zina TAL EPIDE 27 FSE 15 7  
31 0:59:44 264 Tiphany LAH EPIDE 61 FSE 16 3 *

 

Header

 

Header Site Internet 2023