COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
SAISON 2025 (4ème Édition)
1ère manche - LE HAVRE (76)
Vendredi 18 Octobre 2024
CLASSEMENT PAR CORPORATION
CLT | CORPORATION DÉPARTEMENTALE | POINTS |
1 | SAPEUR POMPIER 76 | 557 |
2 | POLICE NATIONALE 76 | 450 |
3 | SAPEUR POMPIER 14 | 432 |
4 | GENDARMERIE 61 | 425 |
5 | POLICE NATIONALE 50 | 383 |
6 | POLICE NATIONALE 14 | 360 |
7 | POLICE NATIONALE 61 | 319 |
8 | PÉNITENTIAIRE 61 | 214 |
9 | PROTECTION CIVILE URBAINE 76 | 184 |
10 | EPIDE 27 | 129 |
11 | GENDARMERIE 76 | 106 |
12 | GENDARMERIE 14 | 102 |
13 | DOUANE 76 | 96 |
14 | INFIRMIER 61 | 56 |
15 | EPIDE 61 | 40 |
16 | POLICE MUNICIPALE 50 | 39 |
17 | POLICE MUNICIPALE 76 | 1 |
CLASSEMENT HOMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
CLT | TEMPS | N° | NOM | PRÉNOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | POINTS | |
1 | 00:29:01 | 1 | JUM | Yoan | GENDARMERIE 61 | MSE | 1 | 170 | * |
2 | 00:29:10 | 3 | HAS | Farid | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 1 | 157 | * |
3 | 00:29:32 | 301 | PAP | Pierre | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 2 | 143 | * |
4 | 00:30:35 | 5 | OUB | Mohamed | EPIDE 27 | MVE | 2 | 129 | * |
5 | 00:30:38 | 7 | BOU | Quentin | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 3 | 120 | * |
6 | 00:30:42 | 74 | AIT | Malik | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 3 | 111 | * |
7 | 00:30:45 | 6 | LAM | Antoine | GENDARMERIE 76 | MSE | 4 | 106 | * |
8 | 00:30:53 | 305 | THU | Ludwig | GENDARMERIE 14 | MSE | 5 | 102 | * |
9 | 00:31:07 | 15 | COU | Sébastien | POLICE NATIONALE 61 | MSE | 6 | 97 | * |
10 | 00:31:59 | 13 | ANG | Estéban | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 7 | 92 | * |
11 | 00:32:33 | 34 | LER | Thomas | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 8 | 90 | * |
12 | 00:32:41 | 20 | GAR | Olivier | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 9 | 89 | * |
13 | 00:32:44 | 30 | CRU | Mickael | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 4 | 87 | * |
14 | 00:33:07 | 86 | MAT | Yoann | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 5 | 86 | * |
15 | 00:33:10 | 303 | EMP | Théo | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 10 | 84 | |
16 | 00:33:13 | 27 | MAI | Frédéric | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 11 | 83 | * |
17 | 00:33:34 | 68 | TOU | Arnaud | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 6 | 81 | * |
18 | 00:33:38 | 326 | SAV | Jauffrey | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 12 | 80 | * |
19 | 00:33:43 | 28 | LE- | Alexandre | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 13 | 78 | |
20 | 00:34:11 | 24 | GON | Cédric | DOUANE 76 | MVE | 7 | 77 | * |
21 | 00:34:19 | 327 | ETI | Samuel | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 14 | 75 | |
22 | 00:34:50 | 128 | SAV | Leo | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 15 | 74 | |
23 | 00:35:22 | 80 | BON | Michael | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 8 | 73 | * |
24 | 00:35:31 | 42 | VER | François | GENDARMERIE 61 | MSE | 16 | 71 | * |
25 | 00:35:37 | 39 | LEB | Hervé | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 9 | 70 | * |
26 | 00:35:39 | 36 | LEF | Fabian | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 10 | 68 | * |
27 | 00:35:58 | 56 | ROM | Cyril | GENDARMERIE 61 | MVE | 11 | 67 | * |
28 | 00:36:12 | 71 | DUB | Loic | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 12 | 66 | * |
29 | 00:36:24 | 322 | AUC | Simon | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 17 | 64 | * |
30 | 00:36:42 | 298 | TOU | Quentin | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 18 | 63 | |
31 | 00:36:48 | 274 | EPI | EPIDE 27 | MSE | 19 | |||
32 | 00:36:51 | 275 | EPI | EPIDE 27 | MSE | 20 | |||
33 | 00:36:55 | 82 | LEF | Hervé | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 13 | 62 | * |
34 | 00:37:19 | 45 | ROC | Christophe | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 14 | 60 | * |
35 | 00:37:23 | 146 | CHA | Marc | PROTECTION CIVILE URBAINE 76 | MVE | 15 | 59 | * |
36 | 00:37:29 | 100 | COS | Cyrille | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 16 | 58 | * |
37 | 00:37:32 | 87 | BAI | Justin | INFIRMIER 61 | MSE | 21 | 56 | * |
38 | 00:37:36 | 92 | HEM | Arnold | GENDARMERIE 61 | MSE | 22 | 55 | * |
39 | 00:37:50 | 331 | ARO | Michael | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 17 | 53 | |
40 | 00:38:04 | 151 | SAN | Mikaël | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 18 | 52 | * |
41 | 00:38:25 | 25 | BIS | Jacques | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 19 | 51 | * |
42 | 00:38:36 | 181 | RIB | Adrien | SAPEUR POMPIER 76 | MVE | 20 | 49 | |
43 | 00:39:03 | 333 | SIE | Florian | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 23 | 48 | |
44 | 00:39:14 | 304 | DUV | Olivier | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 21 | 47 | |
45 | 00:39:27 | 114 | CHA | Yann | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 24 | 45 | |
46 | 00:39:30 | 81 | LAI | Yohann | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 25 | 44 | |
47 | 00:40:04 | 317 | BRO | Tanguy | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 26 | 43 | |
48 | 00:40:18 | 105 | LEB | Grégory | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 22 | 41 | * |
49 | 00:40:21 | 93 | FOU | Jean-Jacques | EPIDE 61 | MVE | 23 | 40 | * |
50 | 00:40:24 | 117 | MOU | Thierry | POLICE MUNICIPALE 50 | MVE | 24 | 39 | * |
51 | 00:40:29 | 300 | FAR | Maxime | POLICE NATIONALE 14 | MSE | 27 | 37 | |
52 | 00:40:39 | 324 | REC | Paul | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 28 | 36 | |
53 | 00:40:43 | 313 | MAM | Hakim | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 29 | 35 | |
54 | 00:40:49 | 208 | BOI | Vincent | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 25 | 33 | |
55 | 00:40:52 | 311 | AMA | Issa | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 30 | 32 | |
56 | 00:41:29 | 273 | EPI | EPIDE 27 | MSE | 31 | |||
57 | 00:41:40 | 161 | DIA | Amadou | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 26 | 31 | |
58 | 00:41:46 | 113 | TEX | Patrick | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 27 | 29 | |
59 | 00:41:51 | 169 | SCH | Xavier | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 28 | 28 | |
60 | 00:42:02 | 160 | LAM | Emmanuel | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 29 | 27 | |
61 | 00:42:14 | 309 | MAR | Cyril | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 30 | 25 | |
62 | 00:42:20 | 144 | MER | Vincent | POLICE NATIONALE 50 | MSE | 32 | 24 | |
63 | 00:42:23 | 312 | MUL | Tom | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 33 | 23 | |
64 | 00:42:53 | 218 | ENO | Vincent | PROTECTION CIVILE URBAINE 76 | MVE | 31 | 21 | * |
65 | 00:43:05 | 107 | LEC | Sylvain | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 32 | 20 | |
66 | 00:43:11 | 227 | CON | Nicolas | DOUANE 76 | MVE | 33 | 19 | * |
67 | 00:43:17 | 302 | DUM | Stéphane | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 34 | 17 | |
68 | 00:43:53 | 138 | PAV | Ludo | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 35 | 16 | |
69 | 00:44:00 | 321 | GOR | Philippe | GENDARMERIE 61 | MSE | 34 | 15 | |
70 | 00:44:43 | 153 | MAU | Bruno | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 36 | 13 | * |
71 | 00:46:09 | 191 | SCH | François | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 37 | 12 | |
72 | 00:46:57 | 268 | EPI | EPIDE 27 | MSE | 35 | |||
73 | 00:47:27 | 297 | CIR | Julien | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 38 | 11 | |
74 | 00:47:31 | 240 | EGG | Benjamin | PROTECTION CIVILE URBAINE 76 | MVE | 39 | 9 | * |
75 | 00:47:55 | 323 | POR | Valentin | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 36 | 8 | |
76 | 00:48:37 | 330 | DAM | Laurent | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 40 | 7 | |
77 | 00:49:38 | 319 | VER | Matthieu | GENDARMERIE 61 | MSE | 37 | 5 | |
78 | 00:49:42 | 316 | VAN | Thomas | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 38 | 4 | |
79 | 00:49:44 | 315 | VAN | Guillaume | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 39 | 3 | |
80 | 00:52:54 | 190 | MOU | Hassan | POLICE MUNICIPALE 76 | MVE | 41 | 1 | * |
CLASSEMENT FEMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
CLT | TEMPS | N° | NOM | PRÉNOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | PTS | |
1 | 00:23:47 | 329 | PAS | Delphine | SAPEUR POMPIER 76 | FSE | 1 | 122 | * |
2 | 00:26:17 | 8 | BAR | Marion | SAPEUR POMPIER 76 | FSE | 2 | 113 | * |
3 | 00:31:20 | 125 | ROG | Christelle | POLICE NATIONALE 14 | FVE | 1 | 104 | * |
4 | 00:31:25 | 32 | BIS | Tiphaine | PROTECTION CIVILE URBAINE 76 | FVE | 2 | 94 | * |
5 | 00:31:40 | 328 | DUV | Caroline | SAPEUR POMPIER 76 | FSE | 3 | 87 | * |
6 | 00:31:55 | 50 | COP | Annabelle | PÉNITENTIAIRE 61 | FVE | 3 | 80 | * |
7 | 00:32:26 | 135 | VIC | Valentine | POLICE NATIONALE 61 | FSE | 4 | 74 | * |
8 | 00:32:38 | 332 | BOD | Séverine | POLICE NATIONALE 76 | FSE | 5 | 68 | |
9 | 00:34:58 | 320 | LEM | Jennifer | GENDARMERIE 61 | FSE | 6 | 62 | * |
10 | 00:35:01 | 165 | ZAM | Laurence | POLICE NATIONALE 14 | FVE | 4 | 56 | * |
11 | 00:35:53 | 83 | FAU | Nathalie | PÉNITENTIAIRE 61 | FVE | 5 | 51 | * |
12 | 00:36:18 | 102 | MÉT | Katy | GENDARMERIE 61 | FSE | 7 | 46 | |
13 | 00:37:57 | 334 | VAU | Charlotte | POLICE NATIONALE 76 | FSE | 8 | 41 | |
14 | 00:38:00 | 119 | FOU | Aline | POLICE NATIONALE 61 | FVE | 6 | 36 | * |
15 | 00:40:32 | 283 | EPI | EPIDE 27 | FSE | 9 | |||
16 | 00:40:58 | 170 | TOD | Chloé | POLICE NATIONALE 76 | FSE | 10 | 31 | |
17 | 00:41:59 | 96 | ACA | Thuane | POLICE NATIONALE 76 | FSE | 11 | 26 | |
18 | 00:42:07 | 299 | BRA | Loan | GENDARMERIE 61 | FSE | 12 | 21 | |
19 | 00:42:11 | 318 | OLI | Céline | POLICE NATIONALE 61 | FSE | 13 | 15 | |
20 | 00:47:00 | 281 | EPI | EPIDE 27 | FSE | 14 | |||
21 | 00:47:22 | 307 | ALV | Manuela | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 7 | 10 | |
22 | 00:47:23 | 126 | HUE | Christelle | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 8 | 5 |