COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
SAISON 2022/23 (2ème Édition)
5ème manche - Touffreville (14)
Vendredi 17 Mars 2023
CLASSEMENT PAR CORPORATION
CLT | CORPORATION DÉPARTEMENTALE | POINTS |
1 | SAPEUR POMPIER 14 | 594 |
2 | POLICE NATIONALE 61 | 440 |
3 | POLICE NATIONALE 50 | 427 |
4 | POLICE NATIONALE 76 | 403 |
5 | GENDARMERIE 61 | 393 |
6 | EPIDE 27 | 386 |
7 | POLICE NATIONALE 14 | 380 |
8 | SURETÉ PORTUAIRE 76 | 328 |
9 | PÉNITENTIAIRE 50 | 171 |
10 | PÉNITENTIAIRE 61 | 162 |
11 | POLICE NATIONALE 35 | 147 |
12 | SAPEUR POMPIER 50 | 133 |
13 | GENDARMERIE 14 | 132 |
14 | INFIRMIER 14 | 124 |
15 | SAPEUR POMPIER 76 | 104 |
16 | POLICE MUNICIPALE 76 | 99 |
17 | INFIRMIER 61 | 74 |
18 | PÉNITENTIAIRE 14 | 72 |
19 | PROTECTION CIVILE 76 | 66 |
20 | POLICE NATIONALE 72 | 65 |
CLASSEMENT HOMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
CLT | CHRONO | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | POINTS | |
1 | 0:26:53 | 1 | Yoan | JUM | GENDARMERIE 61 | MSE | 1 | 197 | * |
2 | 0:27:23 | 7 | Olivier | GAL | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 1 | 181 | * |
3 | 0:28:16 | 471 | Damien | DER | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 2 | 163 | * |
4 | 0:29:49 | 2 | Farid | HAS | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 3 | 144 | * |
5 | 0:30:31 | 15 | Victorien | JUM | SAPEUR POMPIER 50 | MSE | 2 | 133 | * |
6 | 0:30:48 | 31 | Quentin | BOU | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 3 | 121 | * |
7 | 0:30:52 | 469 | Paul-Louis | DUF | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 4 | 116 | * |
8 | 0:30:53 | 51 | Mohamed | OUB | EPIDE 27 | MVE | 4 | 110 | * |
9 | 0:31:31 | 360 | Alexis | RIB | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 5 | 104 | * |
10 | 0:31:48 | 369 | Valentin | BOU | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 6 | 98 | * |
11 | 0:31:59 | 362 | Guillaume | DEL | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 7 | 96 | * |
12 | 0:32:28 | 438 | Stéphane | KUB | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 8 | 94 | * |
13 | 0:32:33 | 235 | Olivier | GAR | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 9 | 93 | |
14 | 0:32:40 | 381 | Mickael | CRU | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 5 | 92 | |
15 | 0:32:45 | 13 | Anthony | LEP | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 6 | 91 | * |
16 | 0:32:51 | 375 | Guillaume | HÉL | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 10 | 90 | |
17 | 0:32:54 | 8 | Gaylord | BUR | GENDARMERIE 61 | MVE | 7 | 89 | * |
18 | 0:33:19 | 228 | Kamel | TAL | POLICE MUNICIPALE 76 | MSE | 11 | 88 | * |
19 | 0:33:23 | 11 | Ludovic | DAU | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 8 | 87 | |
20 | 0:33:32 | 382 | Sébastien | BOU | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 9 | 86 | * |
21 | 0:33:53 | 16 | Jacques | BIS | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 10 | 85 | * |
22 | 0:33:59 | 106 | Yoann | MAT | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 12 | 84 | * |
23 | 0:34:01 | 123 | Julien | CAU | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 13 | 83 | * |
24 | 0:34:06 | 14 | Paul | TAC | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 14 | 82 | |
25 | 0:34:11 | 328 | Olivier | BED | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 11 | 81 | * |
26 | 0:34:16 | 372 | Thomas | JOU | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 15 | 80 | |
27 | 0:34:22 | 392 | Régis | LEM | POLICE NATIONALE 50 | MSE | 16 | 79 | * |
28 | 0:34:25 | 253 | Riad | TAB | EPIDE 27 | MSE | 17 | 78 | * |
29 | 0:34:28 | 433 | Sebastien | TAN | POLICE NATIONALE 35 | MVE | 12 | 77 | * |
30 | 0:34:33 | 35 | Arnaud | ROM | PÉNITENTIAIRE 50 | MSE | 18 | 76 | * |
31 | 0:35:05 | 424 | Fabian | LEF | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 13 | 75 | * |
32 | 0:35:13 | 388 | Fabrice | HAU | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 14 | 74 | * |
33 | 0:35:18 | 410 | Justin | BAI | INFIRMIER 61 | MSE | 19 | 74 | * |
34 | 0:35:50 | 404 | Sébastien | JEA | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 15 | 73 | * |
35 | 0:35:54 | 455 | Alexandre | DEP | PÉNITENTIAIRE 14 | MVE | 16 | 72 | * |
36 | 0:35:59 | 94 | Yoan | MAG | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 20 | 71 | |
37 | 0:36:09 | 459 | Florian | FOU | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 21 | 70 | * |
38 | 0:36:17 | 338 | Tristan | COM | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 17 | 69 | * |
39 | 0:36:20 | 24 | Sebastien | HAU | GENDARMERIE 14 | MVE | 18 | 68 | * |
40 | 0:36:23 | 426 | Nicolas | THU | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 22 | 67 | * |
41 | 0:36:30 | 74 | Stéphane | CHA | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 19 | 66 | * |
42 | 0:36:51 | 473 | Alexis | LEV | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 23 | 65 | |
43 | 0:36:59 | 453 | Samuel | TUF | POLICE NATIONALE 72 | MVE | 20 | 64 | * |
44 | 0:37:25 | 465 | Christophe | LER | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 21 | 64 | |
45 | 0:37:32 | 383 | Christophe | LHE | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 24 | 63 | * |
46 | 0:37:35 | 52 | David | TES | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 22 | 62 | |
47 | 0:37:38 | 27 | Benoît | EUP | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 23 | 61 | |
48 | 0:37:41 | 460 | Florent | FOU | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 24 | 60 | |
49 | 0:37:45 | 435 | Martial | AND | POLICE NATIONALE 35 | MVE | 25 | 59 | * |
50 | 0:37:48 | 448 | Jason | LAH | POLICE NATIONALE 14 | MSE | 25 | 58 | |
51 | 0:37:51 | 72 | Christophe | ROC | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 26 | 57 | * |
52 | 0:37:56 | 443 | Thomas | EYR | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 26 | 56 | |
53 | 0:38:10 | 39 | Herve | LEF | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 27 | 56 | |
54 | 0:38:17 | 43 | Bernard | CUI | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 28 | 55 | |
55 | 0:38:28 | 329 | Valentin | GAR | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 27 | 54 | |
56 | 0:38:33 | 130 | Jérôme | LEB | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 29 | 53 | |
57 | 0:38:39 | 406 | Franck | FAV | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 30 | 52 | * |
58 | 0:38:41 | 71 | Mikaël | SAN | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 31 | 51 | * |
59 | 0:38:43 | 98 | Thierry | TRU | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 32 | 50 | |
60 | 0:38:47 | 26 | Cyrille | COS | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 33 | 49 | |
61 | 0:38:51 | 454 | Tony | CHE | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 28 | 48 | |
62 | 0:39:04 | 83 | Stéphane | GRA | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 34 | 48 | |
63 | 0:39:29 | 387 | Matthieu | PAP | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 35 | 47 | |
64 | 0:39:44 | 82 | Christian | ARN | POLICE NATIONALE 50 | MSE | 29 | 46 | |
65 | 0:39:49 | 437 | Romain | RAN | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 30 | 45 | |
66 | 0:39:55 | 309 | Mickaël | GOD | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 36 | 44 | * |
67 | 0:40:00 | 427 | Johann | LEV | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 37 | 43 | |
68 | 0:40:19 | 249 | Adam | OUA | EPIDE 27 | MSE | 31 | 42 | * |
69 | 0:40:23 | 64 | Jean-Jacques | FOU | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 38 | 41 | * |
70 | 0:40:28 | 127 | Olivier | MUL | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 39 | 40 | |
71 | 0:40:31 | 325 | Sébastien | CAU | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 40 | 40 | |
72 | 0:40:38 | 243 | Gabriel | CRU | EPIDE 27 | MSE | 32 | 39 | * |
73 | 0:40:41 | 242 | Lony | COU | EPIDE 27 | MSE | 33 | 38 | |
74 | 0:40:48 | 50 | Emmanuel | MAR | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 41 | 37 | |
75 | 0:40:56 | 420 | Clotaire | MER | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 34 | 36 | * |
76 | 0:41:18 | 239 | Georges | BEA | EPIDE 27 | MSE | 35 | 35 | |
77 | 0:41:24 | 248 | Kylian | LEL | EPIDE 27 | MSE | 36 | 34 | |
78 | 0:41:26 | 413 | Xavier | SCH | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 42 | 33 | |
79 | 0:41:29 | 403 | Patrick | TEX | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 43 | 33 | |
80 | 0:42:18 | 468 | Anthony | LEP | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 37 | 32 | |
81 | 0:42:21 | 154 | Jerome | TOL | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 44 | 31 | |
82 | 0:42:26 | 464 | Anthony | DES | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 45 | 30 | |
83 | 0:42:51 | 397 | Emmanuel | LAM | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 46 | 29 | |
84 | 0:43:13 | 65 | Christophe | MEU | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 47 | 28 | |
85 | 0:43:22 | 117 | Vincent | SAL | GENDARMERIE 14 | MSE | 38 | 27 | * |
86 | 0:43:29 | 108 | Olivier | VAL | GENDARMERIE 14 | MVE | 48 | 26 | * |
87 | 0:43:32 | 200 | Antoine | CAU | POLICE NATIONALE 50 | MSE | 39 | 26 | |
88 | 0:43:56 | 240 | Mohammed | BER | EPIDE 27 | MSE | 40 | 25 | |
89 | 0:44:03 | 241 | Souhail | BOU | EPIDE 27 | MSE | 41 | 24 | |
90 | 0:44:06 | 461 | David | TAB | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 49 | 23 | |
91 | 0:44:10 | 116 | Lionel | DUR | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 50 | 22 | |
92 | 0:44:15 | 474 | Yohan | GUE | POLICE NATIONALE 14 | MSE | 42 | 21 | |
93 | 0:44:21 | 457 | Sylvain | CHA | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 51 | 20 | |
94 | 0:44:24 | 142 | Ludovic | PAV | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 52 | 19 | |
95 | 0:44:35 | 167 | David | RIC | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 53 | 18 | |
96 | 0:44:37 | 206 | Gregory | LEB | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 54 | 18 | |
97 | 0:44:45 | 440 | Fabrice | RIC | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 55 | 17 | |
98 | 0:45:01 | 334 | Jessy | CAR | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 56 | 16 | |
99 | 0:45:30 | 197 | Sébastien | BER | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 57 | 15 | |
100 | 0:45:36 | 456 | Stany | MAU | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 58 | 14 | |
101 | 0:45:47 | 463 | Ollivier | BEC | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 59 | 13 | |
102 | 0:46:46 | 417 | Wesley | HOY | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 60 | 12 | |
103 | 0:46:55 | 232 | Hassan | MOU | POLICE MUNICIPALE 76 | MVE | 61 | 11 | * |
104 | 0:47:20 | 467 | Paul | COR | GENDARMERIE 14 | MSE | 43 | 11 | * |
105 | 0:47:23 | 447 | Michael | BIL | POLICE NATIONALE 35 | MVE | 62 | 10 | * |
106 | 0:47:32 | 399 | Fabien | LE- | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 63 | 9 | |
107 | 0:47:42 | 246 | Marius | HEN | EPIDE 27 | MSE | 44 | 8 | |
108 | 0:48:47 | 415 | Stéphane | BEN | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 64 | 7 | |
109 | 0:49:20 | 384 | Sylvain | FON | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 65 | 6 | |
110 | 0:49:26 | 466 | Baptiste | DUP | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 45 | 5 | |
111 | 0:49:29 | 407 | Julien | DUR | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 46 | 4 | |
112 | 0:50:16 | 313 | Samuel | DOR | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 66 | 4 | * |
113 | 0:51:40 | 385 | Julien | HAU | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 47 | 3 | |
114 | 0:52:47 | 158 | Anthony | LEC | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 67 | 2 | |
115 | 0:52:50 | 439 | Erwan | BIG | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 68 | 1 |
CLASSEMENT FEMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
CLT | CHRONO | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | POINTS | |
1 | 0:27:49 | 452 | Stephanie | JOU | INFIRMIER 14 | FVE | 1 | 125 | * |
2 | 0:29:48 | 60 | Anne | PAN | EPIDE 27 | FSE | 1 | 116 | * |
3 | 0:29:58 | 6 | Angélique | DUR | GENDARMERIE 61 | FSE | 2 | 107 | * |
4 | 0:31:15 | 391 | Pauline | CHA | POLICE NATIONALE 61 | FSE | 3 | 98 | * |
5 | 0:31:28 | 373 | Emilie | GOU | SAPEUR POMPIER 14 | FSE | 4 | 91 | |
6 | 0:33:37 | 470 | Pauline | PRE | SAPEUR POMPIER 14 | FSE | 5 | 84 | |
7 | 0:33:44 | 412 | Armelle | GAV | POLICE NATIONALE 14 | FVE | 2 | 78 | * |
8 | 0:33:49 | 17 | Sabrina | FRA | POLICE NATIONALE 76 | FVE | 3 | 73 | * |
9 | 0:34:54 | 234 | Tiphaine | BIS | PROTECTION CIVILE 76 | FVE | 4 | 67 | * |
10 | 0:36:43 | 216 | Thuane | ACA | POLICE NATIONALE 76 | FSE | 6 | 62 | |
11 | 0:36:50 | 405 | Laëtitia | CHA | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 5 | 58 | * |
12 | 0:36:55 | 394 | Adeline | LE- | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 6 | 54 | |
13 | 0:38:04 | 311 | Annabelle | COP | PÉNITENTIAIRE 61 | FVE | 7 | 49 | * |
14 | 0:39:51 | 378 | Audrey | RIV | SAPEUR POMPIER 14 | FSE | 7 | 45 | |
15 | 0:41:21 | 266 | Léa | NIC | EPIDE 27 | FSE | 8 | 40 | |
16 | 0:41:47 | 126 | Aline | FOU | POLICE NATIONALE 61 | FSE | 9 | 36 | |
17 | 0:42:55 | 314 | Nathalie | FAU | PÉNITENTIAIRE 61 | FVE | 8 | 31 | * |
18 | 0:43:40 | 449 | Felicia | TAI | POLICE NATIONALE 14 | FVE | 9 | 27 | |
19 | 0:44:52 | 326 | Christelle | HUE | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 10 | 22 | |
20 | 0:46:52 | 400 | Peggy | SEG | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 11 | 18 | |
21 | 0:48:43 | 386 | Fanny | BEN | SURETÉ PORTUAIRE 76 | FVE | 12 | 13 | |
22 | 0:49:58 | 267 | Jessica | BRO | EPIDE 27 | FSE | 10 | 9 | |
23 | 0:50:02 | 256 | Perline | BOU | EPIDE 27 | FSE | 11 | 5 |