COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
CLASSEMENT GÉNÉRAL 2ème ÉDITION
SAISON 2022/2023
CLASSEMENT PAR CORPORATION 2022/2023
CLT | CORPORATION DÉPARTEMENTALE |
MANCHE #1 LE HAVRE |
MANCHE #2 CHERBOURG |
MANCHE #3 ALENÇON |
MANCHE #4 ROUEN |
MANCHE #5 CAEN |
TOTAL |
1 | SAPEUR POMPIER 14 | 446 | 465 | 513 | 1423 | ||
2 | POLICE NATIONALE 76 | 474 | 400 | 453 | 1328 | ||
3 | POLICE NATIONALE 50 | 323 | 478 | 503 | 1304 | ||
4 | GENDARMERIE 61 | 416 | 468 | 399 | 1283 | ||
5 | EPIDE 27 | 349 | 464 | 431 | 1244 | ||
6 | PÉNITENTIAIRE 50 | 282 | 396 | 282 | 959 | ||
7 | POLICE NATIONALE 61 | 51 | 302 | 542 | 895 | ||
8 | GENDARMERIE 14 | 242 | 262 | 243 | 748 | ||
9 | PÉNITENTIAIRE 61 | 146 | 164 | 398 | 709 | ||
10 | POLICE NATIONALE 14 | 300 | 399 | 700 | |||
11 | SURETÉ PORTUAIRE 76 | 171 | 185 | 217 | 573 | ||
12 | SAPEUR POMPIER 76 | 448 | 120 | 568 | |||
13 | SAPEUR POMPIER 50 | 379 | 136 | 515 | |||
14 | EPIDE 61 | 165 | 174 | 163 | 502 | ||
15 | POLICE MUNICIPALE 76 | 135 | 136 | 117 | 388 | ||
16 | GENDARMERIE 76 | 255 | 127 | 382 | |||
17 | GENDARMERIE 72 | 83 | 246 | 329 | |||
18 | PROTECTION CIVILE 76 | 84 | 91 | 73 | 248 | ||
19 | GENDARMERIE 27 | 130 | 105 | 236 | |||
20 | POLICE NATIONALE 72 | 205 | 205 | ||||
21 | PÉNITENTIAIRE 76 | 61 | 55 | 58 | 175 | ||
22 | POLICE NATIONALE 28 | 62 | 49 | 111 | |||
23 | GENDARMERIE 50 | 97 | 97 | ||||
24 | DOUANE 50 | 91 | 91 | ||||
25 | INFIRMIER 61 | 76 | 76 | ||||
26 | POLICE MUNICIPALE 50 | 54 | 54 | ||||
27 | PRÉFECTURE 61 | 22 | 22 | ||||
28 | DOUANE 76 | 16 | 16 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL HOMME 2022/2023
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie
CLT | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | CLT CAT |
MANCHE #1 LE HAVRE |
MANCHE #2 CHERBOURG |
MANCHE #3 ALENÇON |
MANCHE #4 ROUEN |
MANCHE #5 CAEN |
Total |
1 | 51 | Mohamed | OUB | EPIDE 27 | MVE | 1 | 147 | 159 | 151 | 457 | ||
2 | 281 | Jocelyn | MEH | GENDARMERIE 14 | MSE | 1 | 162 | 130 | 139 | 431 | ||
3 | 2 | Farid | HAS | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 2 | 176 | 192 | 368 | |||
4 | 1 | Yoan | JUM | GENDARMERIE 61 | MSE | 2 | 175 | 191 | 366 | |||
5 | 228 | Kamel | TAL | POLICE MUNICIPALE 76 | MSE | 3 | 122 | 119 | 100 | 341 | ||
6 | 31 | Quentin | BOU | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 4 | 93 | 114 | 126 | 333 | ||
7 | 52 | David | TES | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 3 | 98 | 108 | 113 | 320 | ||
8 | 13 | Anthony | LEP | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 4 | 89 | 93 | 107 | 289 | ||
9 | 45 | Samuel | DEF | GENDARMERIE 61 | MSE | 5 | 82 | 92 | 92 | 266 | ||
10 | 235 | Olivier | GAR | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 6 | 83 | 90 | 93 | 266 | ||
11 | 106 | Yoann | MAT | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 7 | 84 | 78 | 89 | 251 | ||
12 | 382 | Sébastien | BOU | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 5 | 75 | 80 | 88 | 243 | ||
13 | 35 | Arnaud | ROM | PÉNITENTIAIRE 50 | MSE | 8 | 79 | 81 | 80 | 241 | ||
14 | 94 | Yoan | MAG | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 9 | 80 | 77 | 83 | 240 | ||
15 | 328 | Olivier | BED | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 6 | 73 | 69 | 77 | 219 | ||
16 | 7 | Olivier | GAL | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 7 | 210 | 210 | ||||
17 | 329 | Valentin | GAR | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 10 | 70 | 67 | 69 | 207 | ||
18 | 74 | Stéphane | CHA | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 8 | 71 | 68 | 66 | 205 | ||
19 | 4 | Antoine | LAM | GENDARMERIE 76 | MSE | 11 | 113 | 89 | 201 | |||
20 | 362 | Guillaume | DEL | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 12 | 103 | 97 | 201 | |||
21 | 265 | Mathis | PRI | EPIDE 61 | MSE | 13 | 62 | 58 | 76 | 196 | ||
22 | 370 | Antoine | PIQ | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 14 | 95 | 96 | 191 | |||
23 | 369 | Valentin | BOU | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 15 | 84 | 95 | 179 | |||
24 | 99 | Anthony | AUG | POLICE NATIONALE 50 | MSE | 16 | 86 | 91 | 178 | |||
25 | 16 | Jacques | BIS | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 9 | 85 | 89 | 175 | |||
26 | 161 | Jean-Christophe | TRI | PÉNITENTIAIRE 76 | MVE | 10 | 61 | 55 | 58 | 175 | ||
27 | 39 | Herve | LEF | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 11 | 58 | 53 | 63 | 173 | ||
28 | 316 | Jonas | VID | PÉNITENTIAIRE 61 | MSE | 17 | 173 | 173 | ||||
29 | 285 | Benoît | BRO | GENDARMERIE 72 | MVE | 12 | 83 | 85 | 168 | |||
30 | 372 | Thomas | JOU | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 18 | 82 | 86 | 168 | |||
31 | 11 | Ludovic | DAU | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 13 | 86 | 82 | 168 | |||
32 | 64 | Jean-Jacques | FOU | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 14 | 55 | 50 | 52 | 157 | ||
33 | 367 | Teddy | DOY | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 19 | 76 | 80 | 156 | |||
34 | 365 | Michael | BON | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 15 | 78 | 75 | 153 | |||
35 | 309 | Mickaël | GOD | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 16 | 50 | 49 | 51 | 150 | ||
36 | 24 | Sebastien | HAU | GENDARMERIE 14 | MVE | 17 | 71 | 78 | 149 | |||
37 | 366 | Alexandre | DES | SAPEUR POMPIER 50 | MSE | 20 | 74 | 75 | 149 | |||
38 | 26 | Cyrille | COS | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 18 | 76 | 69 | 145 | |||
39 | 401 | Stéphane | HAN | INVITÉ 50 | MVE | 19 | 141 | 141 | ||||
40 | 338 | Tristan | COM | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 20 | 66 | 72 | 138 | |||
41 | 392 | Régis | LEM | POLICE NATIONALE 50 | MSE | 21 | 63 | 74 | 137 | |||
42 | 72 | Christophe | ROC | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 21 | 65 | 71 | 136 | |||
43 | 37 | Bertrand | LEM | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 22 | 74 | 62 | 136 | |||
44 | 220 | Anthony | EUD | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 22 | 131 | 131 | ||||
45 | 27 | Benoît | EUP | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 23 | 66 | 60 | 127 | |||
46 | 360 | Alexis | RIB | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 23 | 120 | 120 | ||||
47 | 166 | Mickael | BAI | GENDARMERIE 14 | MVE | 24 | 22 | 15 | 76 | 114 | ||
48 | 241 | Lony | COU | EPIDE 27 | MSE | 24 | 21 | 51 | 42 | 113 | ||
49 | 116 | Lionel | DUR | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 25 | 44 | 33 | 33 | 110 | ||
50 | 387 | Matthieu | PAP | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 26 | 44 | 65 | 109 | |||
51 | 330 | Malik | AIT | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 27 | 108 | 108 | ||||
52 | 42 | Christophe | LE- | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 28 | 52 | 54 | 106 | |||
53 | 335 | Nicolas | BOU | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 29 | 47 | 59 | 106 | |||
54 | 280 | Matthieu | LEV | GENDARMERIE 61 | MSE | 25 | 29 | 32 | 44 | 106 | ||
55 | 214 | Arnaud | TOU | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 30 | 57 | 48 | 105 | |||
56 | 75 | Yannick | LE- | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 31 | 31 | 41 | 32 | 104 | ||
57 | 90 | Yann | LER | SAPEUR POMPIER 50 | MVE | 32 | 103 | 103 | ||||
58 | 239 | Matheo | AGO | EPIDE 27 | MSE | 26 | 28 | 56 | 18 | 102 | ||
59 | 98 | Thierry | TRU | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 33 | 45 | 56 | 101 | |||
60 | 242 | Gabriel | CRU | EPIDE 27 | MSE | 27 | 27 | 37 | 36 | 101 | ||
61 | 286 | Pierre-Edouard | NAU | GENDARMERIE 50 | MSE | 28 | 97 | 97 | ||||
62 | 69 | Yann | HIL | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 34 | 40 | 26 | 30 | 97 | ||
63 | 374 | Laurent | D-E | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 35 | 94 | 94 | ||||
64 | 76 | Cyriaque | COQ | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 36 | 46 | 47 | 93 | |||
65 | 62 | Esteban | ANG | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 29 | 92 | 92 | ||||
66 | 66 | Florian | BER | DOUANE 50 | MVE | 37 | 91 | 91 | ||||
67 | 284 | Jean-Baptiste | BER | GENDARMERIE 76 | MSE | 30 | 53 | 38 | 91 | |||
68 | 359 | Clement | GUI | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 38 | 51 | 39 | 91 | |||
69 | 8 | Gaylord | BUR | GENDARMERIE 61 | MVE | 39 | 90 | 90 | ||||
70 | 218 | Sebastien | JAC | GENDARMERIE 76 | MVE | 40 | 90 | 90 | ||||
71 | 244 | Boucary | SAN | EPIDE 27 | MSE | 31 | 27 | 62 | 89 | |||
72 | 402 | Frédéric | LEC | INVITÉ 50 | MVE | 41 | 88 | 88 | ||||
73 | 364 | Mickael | HEM | SAPEUR POMPIER 76 | MVE | 42 | 87 | 87 | ||||
74 | 375 | Guillaume | HÉL | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 32 | 87 | 87 | ||||
75 | 102 | Serge | CON | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 43 | 45 | 40 | 85 | |||
76 | 14 | Paul | TAC | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 33 | 84 | 84 | ||||
77 | 424 | Fabian | LEF | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 44 | 84 | 84 | ||||
78 | 123 | Julien | CAU | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 34 | 81 | 81 | ||||
79 | 222 | Matthieu | CAI | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 45 | 42 | 38 | 80 | |||
80 | 81 | Jean-Yves | LA- | SAPEUR POMPIER 50 | MVE | 46 | 79 | 79 | ||||
81 | 377 | Tovey | DA- | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 35 | 79 | 79 | ||||
82 | 238 | Riad | TAB | EPIDE 27 | MSE | 36 | 36 | 42 | 79 | |||
83 | 291 | Jordan | GAU | GENDARMERIE 72 | MSE | 37 | 73 | 73 | ||||
84 | 388 | Fabrice | HAU | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 47 | 73 | 73 | ||||
85 | 406 | Franck | FAV | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 48 | 73 | 73 | ||||
86 | 371 | Quentin | NIC | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 38 | 72 | 72 | ||||
87 | 418 | Arnaud | MOR | POLICE NATIONALE 72 | MVE | 49 | 70 | 70 | ||||
88 | 22 | Vannier | JEA | POLICE NATIONALE 61 | MSE | 39 | 70 | 70 | ||||
89 | 221 | Quentin | TOU | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 40 | 69 | 69 | ||||
90 | 315 | Hervé | LEB | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 50 | 68 | 68 | ||||
91 | 258 | David | COU | EPIDE 61 | MSE | 41 | 31 | 37 | 68 | |||
92 | 215 | Frédéric | MAI | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 42 | 68 | 68 | ||||
93 | 404 | Sébastien | JEA | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 51 | 67 | 67 | ||||
94 | 50 | Emmanuel | MAR | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 52 | 56 | 11 | 67 | |||
95 | 376 | Jordan | DUB | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 43 | 66 | 66 | ||||
96 | 383 | Christophe | LHE | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 44 | 65 | 65 | ||||
97 | 47 | Florian | HOU | SAPEUR POMPIER 50 | MSE | 45 | 64 | 64 | ||||
98 | 407 | Julien | DUR | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 46 | 64 | 64 | ||||
99 | 363 | Florentin | POI | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 47 | 64 | 64 | ||||
100 | 426 | Nicolas | THU | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 48 | 63 | 63 | ||||
101 | 213 | Xavier | FAU | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 53 | 61 | 61 | ||||
102 | 118 | David | ALE | SAPEUR POMPIER 50 | MVE | 54 | 61 | 61 | ||||
103 | 83 | Stéphane | GRA | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 55 | 60 | 60 | ||||
104 | 117 | Vincent | SAL | GENDARMERIE 14 | MSE | 49 | 34 | 26 | 60 | |||
105 | 127 | Muller | OLI | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 56 | 60 | 60 | ||||
106 | 43 | Bernard | CUI | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 50 | 60 | 60 | ||||
107 | 368 | Arnaud | MAU | SAPEUR POMPIER 50 | MVE | 57 | 59 | 59 | ||||
108 | 225 | Clément | DUE | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 51 | 59 | 59 | ||||
109 | 397 | Emmanuel | LAM | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 58 | 30 | 28 | 58 | |||
110 | 65 | Christophe | MEU | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 59 | 29 | 29 | 58 | |||
111 | 295 | Corentin | JAR | GENDARMERIE 61 | MSE | 52 | 57 | 57 | ||||
112 | 82 | Christian | ARN | POLICE NATIONALE 50 | MSE | 53 | 57 | 57 | ||||
113 | 22 | Jean-Baptiste | VAN | POLICE NATIONALE 61 | MSE | 54 | 55 | 55 | ||||
114 | 71 | Mikaël | SAN | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 60 | 55 | 55 | ||||
115 | 283 | Sébastien | DOU | GENDARMERIE 27 | MVE | 61 | 54 | 54 | ||||
116 | 416 | Gwenaël | LE- | POLICE NATIONALE 72 | MVE | 62 | 54 | 54 | ||||
117 | 148 | Daniel | PAU | POLICE MUNICIPALE 50 | MVE | 63 | 54 | 54 | ||||
118 | 30 | Loïc | DUB | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 64 | 53 | 53 | ||||
119 | 127 | Olivier | MUL | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 65 | 51 | 51 | ||||
120 | 425 | Yann | BUI | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 66 | 50 | 50 | ||||
121 | 121 | Axel | HEB | POLICE NATIONALE 28 | MSE | 55 | 49 | 49 | ||||
122 | 320 | Cyrille | LE- | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 67 | 49 | 49 | ||||
123 | 296 | Didier | GAU | GENDARMERIE 72 | MVE | 68 | 48 | 48 | ||||
124 | 240 | Bakaïne | MEN | EPIDE 27 | MSE | 56 | 48 | 48 | ||||
125 | 323 | Mikael | LEH | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 69 | 48 | 48 | ||||
126 | 232 | Hassan | MOU | POLICE MUNICIPALE 76 | MVE | 70 | 12 | 17 | 17 | 47 | ||
127 | 227 | Andrew | LES | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 57 | 46 | 46 | ||||
128 | 187 | Jimmy | PAV | GENDARMERIE 14 | MSE | 58 | 24 | 22 | 46 | |||
129 | 128 | Sebastien | RIV | POLICE NATIONALE 72 | MVE | 71 | 46 | 46 | ||||
130 | 414 | Loic | HEN | POLICE NATIONALE 14 | MSE | 59 | 45 | 45 | ||||
131 | 325 | Sebastien | CAU | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 72 | 45 | 45 | ||||
132 | 248 | Jeremy | KOM | EPIDE 27 | MSE | 60 | 23 | 21 | 44 | |||
133 | 200 | Antoine | CAU | POLICE NATIONALE 50 | MSE | 61 | 19 | 25 | 44 | |||
134 | 142 | Ludovic | PAV | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 73 | 21 | 22 | 43 | |||
135 | 289 | Vincent | GIL | GENDARMERIE 61 | MSE | 62 | 43 | 43 | ||||
136 | 130 | Jérôme | LEB | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 74 | 43 | 43 | ||||
137 | 327 | Thibaut | LEV | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 63 | 43 | 43 | ||||
138 | 322 | Davy | PER | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 75 | 42 | 42 | ||||
139 | 427 | Johann | LEV | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 76 | 41 | 41 | ||||
140 | 248 | Mohammed | ZEI | EPIDE 27 | MSE | 64 | 40 | 40 | ||||
141 | 292 | David | CHO | GENDARMERIE 72 | MVE | 77 | 39 | 39 | ||||
142 | 264 | Harma | MOU | EPIDE 61 | MSE | 65 | 39 | 39 | ||||
143 | 396 | Aristole-Yohan | LEB | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 78 | 39 | 39 | ||||
144 | 224 | Samuel | VAU | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 79 | 38 | 38 | ||||
145 | 233 | Jean-Marie | DES | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 80 | 37 | 37 | ||||
146 | 420 | Clotaire | MER | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 66 | 36 | 36 | ||||
147 | 244 | Peterson | DAR | EPIDE 27 | MSE | 67 | 35 | 35 | ||||
148 | 167 | David | RIC | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 81 | 35 | 35 | ||||
149 | 408 | Antoine | MON | POLICE NATIONALE 72 | MSE | 68 | 35 | 35 | ||||
150 | 260 | Ethan | CHE | EPIDE 61 | MSE | 69 | 34 | 34 | ||||
151 | 413 | Xavier | SCH | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 82 | 34 | 34 | ||||
152 | 403 | Patrick | TEX | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 83 | 33 | 33 | ||||
153 | 324 | Amadou | DIA | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 84 | 33 | 33 | ||||
154 | 321 | Jean-Paul | RUI | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 85 | 32 | 32 | ||||
155 | 154 | Jerome | TOL | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 86 | 32 | 32 | ||||
156 | 257 | Djefly | ITI | EPIDE 61 | MSE | 70 | 31 | 31 | ||||
157 | 252 | Emmanuel | DOW | EPIDE 27 | MSE | 71 | 12 | 19 | 31 | |||
158 | 288 | Arthur | COO | GENDARMERIE 61 | MSE | 72 | 30 | 30 | ||||
159 | 262 | Kilian | MUL | EPIDE 61 | MSE | 73 | 28 | 2 | 29 | |||
160 | 399 | Fabien | LE- | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 87 | 14 | 14 | 29 | |||
161 | 245 | Joshua | ALB | EPIDE 27 | MSE | 74 | 1 | 27 | 28 | |||
162 | 254 | Tayeb | BEN | EPIDE 27 | MSE | 75 | 28 | 28 | ||||
163 | 105 | Mathieu | POU | GENDARMERIE 61 | MSE | 76 | 10 | 16 | 26 | |||
164 | 260 | Houari | SAA | EPIDE 61 | MSE | 77 | 26 | 26 | ||||
165 | 257 | Louis | ROG | EPIDE 61 | MSE | 78 | 20 | 6 | 25 | |||
166 | 294 | Frederic | LIE | GENDARMERIE 61 | MVE | 88 | 25 | 25 | ||||
167 | 186 | William | BAR | GENDARMERIE 61 | MVE | 89 | 15 | 10 | 25 | |||
168 | 389 | Florian | TRO | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 79 | 9 | 16 | 25 | |||
169 | 247 | Marius | HEN | EPIDE 27 | MSE | 80 | 25 | 25 | ||||
170 | 249 | Georges | BEA | EPIDE 27 | MSE | 81 | 4 | 20 | 24 | |||
171 | 108 | Olivier | VAL | GENDARMERIE 14 | MVE | 90 | 24 | 24 | ||||
172 | 195 | Alexandre | MAU | GENDARMERIE 61 | MSE | 82 | 24 | 24 | ||||
173 | 415 | Stephane | BEN | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 91 | 23 | 23 | ||||
174 | 259 | Dayane | BEH | EPIDE 61 | MSE | 83 | 23 | 23 | ||||
175 | 419 | Paul | BOU | PRÉFECTURE 61 | MSE | 84 | 22 | 22 | ||||
176 | 310 | Jean-Michel | THI | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 92 | 1 | 12 | 7 | 20 | ||
177 | 250 | Brandon | HAM | EPIDE 27 | MSE | 85 | 20 | 20 | ||||
178 | 258 | Tom | BOI | EPIDE 61 | MSE | 86 | 6 | 13 | 19 | |||
179 | 239 | Matisse | FEY | EPIDE 27 | MSE | 87 | 19 | 19 | ||||
180 | 259 | Charlie | GER | EPIDE 61 | MSE | 88 | 18 | 18 | ||||
181 | 197 | Sébastien | BER | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 93 | 18 | 18 | ||||
182 | 313 | Samuel | DOR | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 94 | 8 | 10 | 17 | |||
183 | 331 | Alexandre | VAL | POLICE NATIONALE 50 | MSE | 89 | 17 | 17 | ||||
184 | 385 | Julien | HAU | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 90 | 2 | 7 | 7 | 17 | ||
185 | 231 | Vincent | COR | DOUANE 76 | MVE | 95 | 16 | 16 | ||||
186 | 171 | Cyril | LAH | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 96 | 16 | 16 | ||||
187 | 384 | Sylvain | FON | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 97 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
188 | 417 | Wesley | HOY | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 98 | 15 | 15 | ||||
189 | 319 | Laurent | AUB | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 99 | 13 | 13 | ||||
190 | 422 | Franck | FOU | INVITÉ 61 | MSE | 91 | 13 | 13 | ||||
191 | 155 | Hugues | TOU | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 100 | 13 | 13 | ||||
192 | 158 | Anthony | LEC | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 101 | 12 | 12 | ||||
193 | 293 | Vincent | LEG | GENDARMERIE 61 | MSE | 92 | 11 | 11 | ||||
194 | 263 | Joshua | DEB | EPIDE 61 | MSE | 93 | 11 | 11 | ||||
195 | 229 | Eric | PHO | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 94 | 10 | 10 | ||||
196 | 409 | Francois-Xavier | BRU | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 102 | 9 | 9 | ||||
197 | 334 | Jessy | CAR | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 103 | 9 | 9 | ||||
198 | 423 | Kevin | LES | POLICE NATIONALE 61 | MSE | 95 | 8 | 8 | ||||
199 | 262 | Léo | DAV | EPIDE 61 | MSE | 96 | 7 | 7 | ||||
200 | 260 | Zayer | ASK | EPIDE 61 | MSE | 97 | 6 | 6 | ||||
201 | 261 | Mahamoud | AHM | EPIDE 61 | MSE | 98 | 5 | 5 | ||||
202 | 429 | Francois-Xavier | GAL | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 104 | 4 | 4 | ||||
203 | 238 | Eliott | AGO | EPIDE 27 | MSE | 99 | 4 | 4 | ||||
204 | 255 | Quentin | LAM | EPIDE 27 | MSE | 100 | 3 | 3 | ||||
205 | 237 | David | FAV | EPIDE 27 | MSE | 101 | 3 | 3 | ||||
206 | 189 | Simon | DEL | POLICE NATIONALE 61 | MSE | 102 | 2 | 2 | ||||
207 | 390 | Frédéric | HUB | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 105 | 2 | 2 | ||||
208 | 204 | Stephane | AMA | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 106 | 1 | 1 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL FEMME 2022/2023
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie
CLT | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | CLT CAT |
MANCHE #1 LE HAVRE |
MANCHE #2 CHERBOURG |
MANCHE #3 ALENÇON |
MANCHE #4 ROUEN |
MANCHE #5 CAEN |
PTS |
1 | 60 | Anne | PAN | EPIDE 27 | FSE | 1 | 111 | 125 | 134 | 371 | ||
2 | 6 | Angelique | DUR | GENDARMERIE 61 | FSE | 2 | 101 | 116 | 115 | 333 | ||
3 | 234 | Tiphaine | BIS | PROTECTION CIVILE 76 | FVE | 1 | 84 | 91 | 73 | 249 | ||
4 | 33 | Valentine | VIC | POLICE NATIONALE 61 | FSE | 3 | 51 | 84 | 64 | 199 | ||
5 | 17 | Sabrina | FRA | POLICE NATIONALE 76 | FVE | 2 | 98 | 92 | 190 | |||
6 | 216 | Thuane | ACA | POLICE NATIONALE 76 | FSE | 4 | 57 | 49 | 78 | 184 | ||
7 | 282 | Clémence | MEH | GENDARMERIE 27 | FSE | 5 | 77 | 105 | 182 | |||
8 | 311 | Annabelle | COP | PÉNITENTIAIRE 61 | FVE | 3 | 40 | 54 | 54 | 148 | ||
9 | 226 | Marion | TIE | POLICE NATIONALE 76 | FSE | 6 | 70 | 71 | 141 | |||
10 | 394 | Adeline | LE- | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 4 | 67 | 67 | 135 | |||
11 | 56 | Louisa | YAZ | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 5 | 78 | 51 | 129 | |||
12 | 391 | Pauline | CHA | POLICE NATIONALE 61 | FSE | 7 | 125 | 125 | ||||
13 | 219 | Delphine | PAS | SAPEUR POMPIER 76 | FSE | 8 | 120 | 120 | ||||
14 | 312 | Marge | GIL | PÉNITENTIAIRE 50 | FVE | 6 | 107 | 107 | ||||
15 | 395 | Stéphanie | DUM | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 7 | 58 | 48 | 106 | |||
16 | 373 | Emilie | GOU | SAPEUR POMPIER 14 | FSE | 9 | 99 | 99 | ||||
17 | 332 | Anais | COS | POLICE NATIONALE 76 | FSE | 10 | 92 | 92 | ||||
18 | 398 | Laurence | ZAM | POLICE NATIONALE 14 | FVE | 8 | 45 | 45 | 89 | |||
19 | 412 | Armelle | GAV | POLICE NATIONALE 14 | FVE | 9 | 87 | 87 | ||||
20 | 78 | Laetitia | GAI | SAPEUR POMPIER 14 | FSE | 11 | 83 | 83 | ||||
21 | 236 | Katy | MET | GENDARMERIE 61 | FSE | 12 | 23 | 22 | 32 | 77 | ||
22 | 38 | Rose | LAN | GENDARMERIE 61 | FVE | 10 | 36 | 41 | 77 | |||
23 | 243 | Clara | DA- | EPIDE 27 | FSE | 13 | 73 | 73 | ||||
24 | 79 | Pauline | BUR | GENDARMERIE 61 | FSE | 14 | 29 | 38 | 67 | |||
25 | 67 | Lucille | LAG | POLICE NATIONALE 76 | FSE | 15 | 64 | 64 | ||||
26 | 337 | Melissa | HER | POLICE NATIONALE 28 | FSE | 16 | 62 | 62 | ||||
27 | 405 | Laëtitia | CHA | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 11 | 61 | 61 | ||||
28 | 428 | Marie-Laure | LEC | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 12 | 58 | 58 | ||||
29 | 251 | Samina | ROS | EPIDE 27 | FSE | 17 | 31 | 22 | 54 | |||
30 | 164 | Aurélie | JOU | POLICE NATIONALE 61 | FSE | 18 | 18 | 29 | 47 | |||
31 | 361 | Sabrina | HUB | SAPEUR POMPIER 76 | FSE | 19 | 46 | 46 | ||||
32 | 386 | Fanny | BEN | SURETÉ PORTUAIRE 76 | FSE | 20 | 17 | 9 | 16 | 42 | ||
33 | 393 | Virginie | CAR | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 13 | 40 | 40 | ||||
