COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
CLASSEMENT GÉNÉRAL 2ème ÉDITION
SAISON 2023
CLASSEMENT PAR CORPORATION 2022/2023
CLT | CORPORATION | MANCHE #1 | MANCHE #2 | MANCHE #3 | MANCHE #4 | MANCHE #5 | POINTS |
1 | SAPEUR POMPIER 14 | 446 | 465 | 513 | 524 | 594 | 2542 |
2 | POLICE NATIONALE 76 | 474 | 400 | 453 | 544 | 403 | 2274 |
3 | GENDARMERIE 61 | 416 | 468 | 399 | 523 | 393 | 2199 |
4 | POLICE NATIONALE 50 | 323 | 478 | 503 | 420 | 427 | 2151 |
5 | EPIDE 27 | 349 | 464 | 431 | 349 | 386 | 1979 |
6 | POLICE NATIONALE 61 | 51 | 302 | 542 | 546 | 440 | 1881 |
7 | POLICE NATIONALE 14 | 300 | 399 | 388 | 380 | 1467 | |
8 | PÉNITENTIAIRE 50 | 282 | 396 | 282 | 237 | 171 | 1368 |
9 | GENDARMERIE 14 | 242 | 262 | 243 | 293 | 132 | 1172 |
10 | PÉNITENTIAIRE 61 | 146 | 164 | 398 | 259 | 162 | 1129 |
11 | SURETÉ PORTUAIRE 76 | 171 | 185 | 217 | 221 | 328 | 1122 |
12 | SAPEUR POMPIER 76 | 448 | 120 | 67 | 104 | 739 | |
13 | POLICE MUNICIPALE 76 | 135 | 136 | 117 | 170 | 99 | 657 |
14 | SAPEUR POMPIER 50 | 379 | 136 | 133 | 648 | ||
15 | EPIDE 61 | 165 | 174 | 163 | 72 | 574 | |
16 | GENDARMERIE 27 | 130 | 105 | 222 | 457 | ||
17 | GENDARMERIE 76 | 255 | 127 | 51 | 433 | ||
18 | GENDARMERIE 72 | 83 | 246 | 82 | 411 | ||
19 | PROTECTION CIVILE 76 | 84 | 91 | 73 | 87 | 66 | 401 |
20 | POLICE NATIONALE 72 | 205 | 65 | 270 | |||
21 | INFIRMIER 61 | 76 | 72 | 74 | 222 | ||
22 | PÉNITENTIAIRE 76 | 61 | 55 | 58 | 174 | ||
23 | POLICE NATIONALE 35 | 147 | 147 | ||||
24 | INFIRMIER 14 | 124 | 124 | ||||
25 | POLICE NATIONALE 28 | 62 | 49 | 111 | |||
26 | GENDARMERIE 50 | 97 | 97 | ||||
27 | DOUANE 50 | 91 | 91 | ||||
28 | PÉNITENTIAIRE 14 | 72 | 72 | ||||
29 | POLICE NATIONALE 75 | 63 | 63 | ||||
30 | POLICE MUNICIPALE 50 | 54 | 54 | ||||
31 | DOUANE 76 | 16 | 6 | 22 | |||
32 | PRÉFECTURE 61 | 22 | 22 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL HOMME 2022/2023
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie
CLT | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Total |
1 | 7 | Olivier | GAL | POLICE 61 | MVE | 1 | 210 | 205 | 181 | 596 | ||
2 | 1 | Yoan | JUM | GENDARMERIE 61 | MSE | 1 | 175 | 191 | 188 | 197 | 576 | |
3 | 2 | Farid | HAS | POLICE 50 | MVE | 2 | 176 | 192 | 144 | 512 | ||
4 | 281 | Jocelyn | MEH | GENDARMERIE 14 | MSE | 2 | 162 | 130 | 139 | 169 | 470 | |
5 | 51 | Mohamed | OUB | EPIDE 27 | MVE | 3 | 147 | 159 | 151 | 110 | 457 | |
6 | 228 | Kamel | TAL | POLICE-MUNICIPALE 76 | MSE | 3 | 122 | 119 | 100 | 148 | 88 | 390 |
7 | 31 | Quentin | BOU | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 4 | 93 | 114 | 126 | 137 | 121 | 384 |
8 | 52 | David | TES | POLICE 76 | MVE | 4 | 98 | 108 | 113 | 112 | 62 | 334 |
9 | 4 | Antoine | LAM | GENDARMERIE 27 | MSE | 5 | 113 | 89 | 124 | 326 | ||
10 | 369 | Valentin | BOU | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 6 | 84 | 95 | 106 | 98 | 299 | |
11 | 362 | Guillaume | DEL | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 7 | 103 | 97 | 96 | 296 | ||
12 | 13 | Anthony | LEP | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 5 | 89 | 93 | 107 | 94 | 91 | 295 |
13 | 235 | Olivier | GAR | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 8 | 83 | 90 | 93 | 97 | 93 | 283 |
14 | 499 | Samuel | DEF | GENDARMERIE 61 | MSE | 9 | 82 | 92 | 92 | 96 | 280 | |
15 | 99 | Anthony | AUG | POLICE 50 | MSE | 10 | 86 | 91 | 99 | 277 | ||
16 | 370 | Antoine | PIQ | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 11 | 95 | 96 | 86 | 277 | ||
17 | 375 | Guillaume | HEL | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 12 | 87 | 93 | 90 | 270 | ||
18 | 8 | Gaylord | BUR | GENDARMERIE 61 | MVE | 6 | 90 | 89 | 89 | 269 | ||
19 | 16 | Jacques | BIS | POLICE 14 | MVE | 7 | 85 | 89 | 91 | 85 | 266 | |
20 | 372 | Thomas | JOU | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 13 | 82 | 86 | 90 | 80 | 259 | |
21 | 106 | Yoann | MAT | POLICE 76 | MSE | 14 | 84 | 78 | 89 | 85 | 84 | 258 |
22 | 11 | Ludovic | DAU | SAPEUR-POMPIER 14 | MVE | 8 | 86 | 82 | 87 | 255 | ||
23 | 382 | Sébastien | BOU | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 9 | 75 | 80 | 88 | 86 | 254 | |
24 | 14 | Paul | TAC | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 15 | 84 | 87 | 82 | 253 | ||
25 | 285 | Benoît | BRO | GENDARMERIE 72 | MVE | 10 | 83 | 85 | 82 | 251 | ||
26 | 35 | Arnaud | ROM | PÉNITENTIAIRE 50 | MSE | 16 | 79 | 81 | 80 | 81 | 77 | 242 |
27 | 328 | Olivier | BED | POLICE 50 | MVE | 11 | 73 | 69 | 77 | 83 | 81 | 242 |
28 | 94 | Yoan | MAG | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 17 | 80 | 77 | 83 | 71 | 240 | |
29 | 424 | Fabian | LEF | POLICE 14 | MVE | 12 | 84 | 78 | 76 | 237 | ||
30 | 392 | Régis | LEM | POLICE 50 | MSE | 18 | 63 | 74 | 79 | 79 | 232 | |
31 | 367 | Teddy | DOY | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 19 | 76 | 80 | 76 | 232 | ||
32 | 388 | Fabrice | HAU | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 13 | 73 | 77 | 75 | 225 | ||
33 | 360 | Alexis | RIB | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 20 | 120 | 104 | 224 | |||
34 | 24 | Sebastien | HAU | GENDARMERIE 14 | MVE | 14 | 71 | 78 | 74 | 68 | 223 | |
35 | 410 | Justin | BAI | INFIRMIER 61 | MSE | 21 | 76 | 72 | 74 | 222 | ||
36 | 404 | Sébastien | JEA | POLICE 14 | MVE | 15 | 67 | 76 | 73 | 216 | ||
37 | 438 | Stéphane | KUB | POLICE 76 | MSE | 22 | 118 | 94 | 213 | |||
38 | 338 | Tristan | COM | POLICE 14 | MVE | 16 | 66 | 72 | 71 | 69 | 212 | |
39 | 72 | Christophe | ROC | POLICE 61 | MVE | 17 | 65 | 71 | 75 | 58 | 211 | |
40 | 74 | Stéphane | CHA | POLICE 50 | MVE | 18 | 71 | 68 | 66 | 71 | 67 | 211 |
41 | 26 | Cyrille | COS | POLICE 50 | MVE | 19 | 76 | 69 | 65 | 50 | 210 | |
42 | 329 | Valentin | GAR | POLICE 76 | MSE | 23 | 70 | 67 | 69 | 70 | 54 | 209 |
43 | 22 | Jean Baptiste | VAN | POLICE 61 | MSE | 24 | 70 | 55 | 84 | 209 | ||
44 | 330 | Malik | AIT | POLICE 76 | MVE | 20 | 108 | 92 | 201 | |||
45 | Mathis | PRI | EPIDE 61 | MSE | 25 | 62 | 58 | 76 | 44 | 196 | ||
46 | 406 | Franck | FAF | POLICE 61 | MVE | 21 | 73 | 67 | 52 | 192 | ||
47 | 383 | Christophe | LHE | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 26 | 65 | 62 | 63 | 190 | ||
48 | 27 | Benoit | EUP | SAPEUR-POMPIER 14 | MVE | 22 | 66 | 60 | 59 | 61 | 188 | |
49 | 39 | Hervé | LEF | POLICE 50 | MVE | 23 | 58 | 53 | 63 | 60 | 56 | 181 |
50 | 43 | Bernard | CUI | POLICE 76 | MSE | 27 | 60 | 66 | 55 | 180 | ||
51 | 161 | Jean-Christophe | TRI | PÉNITENTIAIRE 76 | MVE | 24 | 61 | 55 | 58 | 175 | ||
52 | 316 | Jonas | VID | PÉNITENTIAIRE 61 | MSE | 28 | 173 | 173 | ||||
53 | 214 | Arnaud | TOU | POLICE 14 | MVE | 25 | 57 | 48 | 64 | 169 | ||
54 | 123 | Julien | CAU | POLICE 76 | MSE | 29 | 81 | 83 | 164 | |||
55 | 471 | Damien | DER | SAPEUR-POMPIER 14 | MVE | 26 | 164 | 164 | ||||
56 | 98 | Thierry | TRU | POLICE 50 | MVE | 27 | 45 | 56 | 55 | 51 | 162 | |
57 | 42 | Christophe | LE- | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 28 | 52 | 54 | 54 | 160 | ||
58 | 82 | Christian | ARN | POLICE 50 | MSE | 30 | 57 | 56 | 46 | 159 | ||
59 | 377 | Tovey | DA- | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 31 | 79 | 80 | 159 | |||
60 | 64 | Jean-Jacques | FOU | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 29 | 55 | 50 | 52 | 51 | 42 | 158 |
61 | 71 | Mikaël | SAN | POLICE 61 | MVE | 30 | 55 | 51 | 52 | 157 | ||
62 | Riad | TAB | EPIDE 27 | MSE | 32 | 36 | 42 | 78 | 157 | |||
63 | 387 | Matthieu | PAP | POLICE 76 | MVE | 31 | 44 | 65 | 26 | 47 | 156 | |
64 | 309 | Mickaël | GOD | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 32 | 50 | 49 | 51 | 53 | 44 | 154 |
65 | 365 | Michael | BON | SAPEUR-POMPIER 14 | MVE | 33 | 78 | 75 | 153 | |||
66 | 127 | Olivier | MUL | POLICE 76 | MVE | 34 | 60 | 51 | 41 | 152 | ||
67 | 366 | Alexandre | DES | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 33 | 74 | 75 | 149 | |||
68 | 315 | Hervé | LEB | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 35 | 68 | 73 | 141 | |||
69 | 76 | Cyriaque | COQ | POLICE 50 | MVE | 36 | 46 | 47 | 47 | 139 | ||
70 | 37 | Bertrand | LEM | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 37 | 74 | 62 | 136 | |||
71 | 215 | Frédéric | MAI | POLICE 76 | MVE | 38 | 68 | 68 | 136 | |||
72 | 376 | Jordan | DUB | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 34 | 66 | 69 | 135 | |||
73 | 15 | Victorien | JUM | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 35 | 133 | 133 | ||||
74 | 220 | Anthony | EUD | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 36 | 131 | 131 | ||||
75 | Lony | COU | EPIDE 27 | MSE | 37 | 21 | 51 | 42 | 38 | 131 | ||
76 | 50 | Emmanuel | MAR | POLICE 76 | MVE | 39 | 56 | 11 | 36 | 38 | 130 | |
77 | 426 | Nicolas | THU | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 38 | 63 | 67 | 130 | |||
78 | 325 | Sébastien | CAU | POLICE 14 | MVE | 40 | 45 | 43 | 40 | 128 | ||
79 | Gabriel | CRU | EPIDE 27 | MSE | 39 | 27 | 37 | 36 | 49 | 39 | 126 | |
80 | 280 | Matthieu | LEV | GENDARMERIE 61 | MSE | 40 | 29 | 32 | 44 | 46 | 122 | |
81 | 420 | Clotaire | MER | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 41 | 36 | 47 | 37 | 120 | ||
82 | 116 | Lionel | DUR | POLICE 76 | MVE | 41 | 44 | 33 | 33 | 39 | 22 | 116 |
83 | 469 | Paul-Louis | DUF | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 42 | 116 | 116 | ||||
84 | 75 | Yannick | LE- | POLICE 50 | MVE | 42 | 31 | 41 | 32 | 38 | 111 | |
85 | 83 | Stéphane | GRA | POLICE 50 | MVE | 43 | 60 | 48 | 108 | |||
86 | 30 | Loic | DUB | POLICE 50 | MVE | 44 | 53 | 55 | 107 | |||
87 | 425 | Yann | BUI | POLICE 14 | MVE | 45 | 50 | 57 | 107 | |||
88 | 335 | Nicolas | BOU | POLICE 14 | MVE | 46 | 47 | 59 | 106 | |||
89 | 154 | Jérome | TOL | POLICE 76 | MVE | 47 | 32 | 41 | 31 | 104 | ||
90 | 90 | Yann | LER | SAPEUR-POMPIER 50 | MVE | 48 | 103 | 103 | ||||
91 | Matheo | AGO | EPIDE 27 | MSE | 43 | 28 | 56 | 18 | 102 | |||
92 | 403 | Patrick | TEX | POLICE 14 | MVE | 49 | 33 | 35 | 33 | 101 | ||
93 | Matisse | FEY | EPIDE 27 | MSE | 44 | 19 | 81 | 100 | ||||
94 | 286 | Pierre-Edouard | NAU | GENDARMERIE 50 | MSE | 45 | 97 | 97 | ||||
95 | 69 | Yann | HIL | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 50 | 40 | 26 | 30 | 97 | ||
96 | 130 | Jérome | LEB | POLICE 50 | MVE | 51 | 43 | 53 | 96 | |||
97 | 213 | Xavier | FAU | POLICE 50 | MVE | 52 | 61 | 33 | 94 | |||
98 | 374 | Laurent | D-E | SAPEUR-POMPIER 14 | MVE | 53 | 94 | 94 | ||||
99 | 381 | Mickael | CRU | SAPEUR-POMPIER 14 | MVE | 54 | 92 | 92 | ||||
100 | 62 | Estéban | ANG | POLICE 76 | MSE | 46 | 92 | 92 | ||||
101 | 66 | Florian | BER | DOUANE 50 | MSE | 47 | 91 | 91 | ||||
102 | 284 | Jean-Baptiste | BER | GENDARMERIE 76 | MSE | 48 | 53 | 38 | 91 | |||
103 | 359 | Clément | GUI | SAPEUR-POMPIER 14 | MVE | 55 | 51 | 39 | 91 | |||
104 | 222 | Matthieu | CAI | POLICE 76 | MVE | 56 | 42 | 38 | 10 | 90 | ||
105 | 218 | Sébastien | JAC | GENDARMERIE 76 | MVE | 57 | 90 | 90 | ||||
106 | Boucary | SAN | EPIDE 27 | MSE | 49 | 27 | 62 | 89 | ||||
107 | 336 | Jean-Luc | LER | POLICE 76 | MVE | 58 | 89 | 89 | ||||
108 | 397 | Emmanuel | LAM | POLICE 14 | MVE | 59 | 30 | 28 | 22 | 30 | 88 | |
109 | 117 | Vincent | SAL | GENDARMERIE 14 | MSE | 50 | 34 | 26 | 27 | 87 | ||
110 | 364 | Mickael | HEM | SAPEUR-POMPIER 76 | MVE | 60 | 87 | 87 | ||||
111 | 167 | David | RIC | POLICE 50 | MVE | 61 | 35 | 32 | 18 | 86 | ||
112 | 65 | Christophe | MEU | POLICE 61 | MVE | 62 | 29 | 29 | 28 | 86 | ||
113 | 102 | Serge | CON | POLICE 50 | MVE | 63 | 45 | 40 | 85 | |||
114 | 427 | Johann | LEV | POLICE 14 | MVE | 64 | 41 | 44 | 85 | |||
115 | 81 | Jean-Yves | LAR | SAPEUR-POMPIER 50 | MVE | 65 | 79 | 79 | ||||
116 | 200 | Antoine | CAU | POLICE 50 | MSE | 51 | 19 | 25 | 28 | 25 | 77 | |
117 | 433 | Sébastien | TAN | POLICE 35 | MVE | 66 | 77 | 77 | ||||
118 | 396 | Aristole | LEB | POLICE 76 | MVE | 67 | 39 | 37 | 76 | |||
119 | Georges | BEA | EPIDE 27 | MSE | 52 | 4 | 20 | 18 | 36 | 74 | ||
120 | 291 | Jordan | GAU | GENDARMERIE 72 | MSE | 53 | 73 | 73 | ||||
121 | 371 | Quentin | NIC | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 54 | 72 | 72 | ||||
122 | 455 | Alexandre | DEP | PÉNITENTIAIRE 14 | MVE | 68 | 72 | 72 | ||||
123 | 288 | Arthur | COO | GENDARMERIE 61 | MSE | 55 | 30 | 42 | 72 | |||
124 | Emmanuel | DOW | EPIDE 27 | MSE | 56 | 12 | 19 | 40 | 71 | |||
125 | 418 | Arnaud | MOR | POLICE 72 | MVE | 69 | 70 | 70 | ||||
126 | 142 | Ludo | PAV | POLICE 50 | MVE | 70 | 21 | 22 | 27 | 19 | 70 | |
127 | 459 | Florian | FOU | POLICE 76 | MSE | 57 | 70 | 70 | ||||
128 | 221 | Quentin | TOU | POLICE 76 | MSE | 58 | 69 | 69 | ||||
129 | 407 | Julien | DUR | POLICE 76 | MSE | 59 | 64 | 4 | 69 | |||
130 | 413 | Xavier | SCH | POLICE 14 | MVE | 71 | 34 | 34 | 68 | |||
131 | David | COU | EPIDE 61 | MSE | 60 | 31 | 37 | 68 | ||||
132 | 224 | Samuel | VAU | POLICE 76 | MVE | 72 | 38 | 29 | 67 | |||
133 | 379 | Sébastien | MOU | SAPEUR-POMPIER 76 | MVE | 73 | 67 | 67 | ||||
134 | 473 | Alexis | LEV | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 61 | 66 | 66 | ||||
135 | 453 | Samuel | TUF | POLICE 72 | MVE | 74 | 65 | 65 | ||||
136 | 47 | Florian | HOU | SAPEUR-POMPIER 50 | MSE | 62 | 64 | 64 | ||||
137 | 465 | Christophe | LER | POLICE 14 | MVE | 75 | 64 | 64 | ||||
138 | 363 | Florentin | POI | SAPEUR-POMPIER 76 | MSE | 63 | 64 | 64 | ||||
139 | 441 | Aurélien | CHA | POLICE 75 | MSE | 64 | 63 | 63 | ||||
140 | 197 | Sébastien | BER | POLICE 50 | MVE | 76 | 18 | 28 | 15 | 61 | ||
141 | 118 | David | ALE | SAPEUR-POMPIER 50 | MVE | 77 | 61 | 61 | ||||
142 | 445 | Patrice | BIG | POLICE 76 | MVE | 78 | 61 | 61 | ||||
143 | 460 | Florent | FOU | POLICE 14 | MVE | 79 | 60 | 60 | ||||
144 | 435 | Martial | AND | POLICE 35 | MVE | 80 | 59 | 59 | ||||
145 | 368 | Arnaud | MAU | SAPEUR-POMPIER 50 | MVE | 81 | 59 | 59 | ||||
146 | Souhail | EPIDE 27 | MSE | 65 | 36 | 24 | 59 | |||||
147 | 225 | Clément | DUE | POLICE 76 | MSE | 66 | 59 | 59 | ||||
148 | 416 | Dorian | RAG | POLICE 76 | MSE | 67 | 59 | 59 | ||||
149 | 448 | Jason | LAH | POLICE 14 | MSE | 68 | 59 | 59 | ||||
150 | 430 | Nicolas | TRE | POLICE 76 | MVE | 82 | 58 | 58 | ||||
151 | 295 | Corentin | JAR | GENDARMERIE 61 | MSE | 69 | 57 | 57 | ||||
152 | 443 | Thomas | EYR | POLICE 76 | MSE | 70 | 57 | 57 | ||||
153 | 324 | Amadou | DIA | POLICE 76 | MVE | 83 | 33 | 23 | 56 | |||
154 | 232 | Hassan | MOU | POLICE-MUNICIPALE 76 | MVE | 84 | 12 | 17 | 17 | 21 | 11 | 56 |
155 | 283 | Sébastien | DOU | GENDARMERIE 27 | MVE | 85 | 54 | 54 | ||||
156 | 148 | Daniel | PAU | POLICE-MUNICIPALE 50 | MVE | 86 | 54 | 54 | ||||
157 | Tristan | FEY | EPIDE 27 | MSE | 71 | 52 | 52 | |||||
158 | 417 | Wesley | HOY | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 87 | 15 | 24 | 12 | 51 | ||
159 | 108 | Olivier | VAL | GENDARMERIE 14 | MVE | 88 | 24 | 26 | 50 | |||
160 | 177 | Vincent | BOI | POLICE 76 | MVE | 89 | 50 | 50 | ||||
161 | 121 | Axel | HEB | POLICE 28 | MSE | 72 | 49 | 49 | ||||
162 | 399 | Fabien | LE- | POLICE 50 | MVE | 90 | 14 | 14 | 21 | 9 | 49 | |
163 | 320 | Cyrille | LE- | POLICE 76 | MVE | 91 | 49 | 49 | ||||
164 | 454 | Tony | CHE | SAPEUR-POMPIER 14 | MSE | 73 | 49 | 49 | ||||
165 | 296 | Didier | GAU | GENDARMERIE 72 | MVE | 92 | 48 | 48 | ||||
166 | Bakaïne | MEN | EPIDE 27 | MSE | 74 | 48 | 48 | |||||
167 | 323 | Mikael | LEH | POLICE 76 | MVE | 93 | 48 | 48 | ||||
168 | 415 | Stéphane | BEN | POLICE 14 | MVE | 94 | 23 | 17 | 7 | 47 | ||
169 | 440 | Fabrice | RIC | POLICE 14 | MVE | 95 | 30 | 17 | 47 | |||
170 | 227 | Andrew | LES | POLICE 76 | MSE | 75 | 46 | 46 | ||||
171 | 187 | Jimmy | PAV | GENDARMERIE 14 | MSE | 76 | 24 | 22 | 46 | |||
172 | 128 | Sébastien | RIV | POLICE 72 | MVE | 96 | 46 | 46 | ||||
173 | 437 | Romain | RAN | POLICE 76 | MSE | 77 | 45 | 45 | ||||
174 | 414 | Loic | HEN | POLICE 14 | MSE | 78 | 45 | 45 | ||||
175 | 401 | Yohann | LAI | POLICE 76 | MSE | 79 | 45 | 45 | ||||
176 | Brandon | HAM | EPIDE 27 | MSE | 80 | 20 | 24 | 45 | ||||
177 | Jeremy | KOM | EPIDE 27 | MSE | 81 | 23 | 21 | 44 | ||||
178 | 289 | Vincent | GIL | GENDARMERIE 61 | MSE | 82 | 43 | 43 | ||||
179 | 327 | Thibaut | LEV | POLICE 76 | MSE | 83 | 43 | 43 | ||||
180 | 206 | Grégory | LEB | POLICE 50 | MVE | 97 | 25 | 17 | 43 | |||
181 | Adam | EPIDE 27 | MSE | 84 | 43 | 43 | ||||||
182 | Julien | DIE | EPIDE 27 | MSE | 85 | 43 | 43 | |||||
183 | 334 | Jessy | CAR | POLICE 50 | MVE | 98 | 9 | 17 | 16 | 42 | ||
184 | 322 | Davy | PER | POLICE 76 | MVE | 99 | 42 | 42 | ||||
185 | Mohammed | ZEI | EPIDE 27 | MSE | 86 | 40 | 40 | |||||
186 | 292 | David | CHO | GENDARMERIE 72 | MVE | 100 | 39 | 39 | ||||
187 | 186 | William | BAR | GENDARMERIE 61 | MVE | 101 | 15 | 10 | 14 | 39 | ||
188 | Harma | MOU | EPIDE 61 | MSE | 87 | 39 | 39 | |||||
189 | 310 | Jean-Michel | THI | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 102 | 1 | 12 | 7 | 19 | 38 | |
190 | 166 | Mickael | BAI | GENDARMERIE 14 | MVE | 103 | 22 | 15 | 37 | |||
191 | 233 | Jean-Marie | DES | POLICE 76 | MVE | 104 | 37 | 37 | ||||
192 | Dayane | BEH | EPIDE 61 | MSE | 88 | 23 | 13 | 36 | ||||
193 | Peterson | DAR | EPIDE 27 | MSE | 89 | 35 | 35 | |||||
194 | Kylian | EPIDE 27 | MSE | 90 | 35 | 35 | ||||||
195 | Ethan | CHE | EPIDE 61 | MSE | 91 | 34 | 34 | |||||
196 | 297 | Jérome | DAT | GENDARMERIE 76 | MVE | 105 | 34 | 34 | ||||
197 | Marius | HEN | EPIDE 27 | MSE | 92 | 25 | 8 | 33 | ||||
198 | 468 | Anthony | LEP | POLICE 76 | MSE | 93 | 32 | 32 | ||||
199 | 321 | Jean-Paul | RUI | POLICE 76 | MVE | 106 | 32 | 32 | ||||
200 | 432 | Fabien | AUB | POLICE 76 | MSE | 94 | 32 | 32 | ||||
201 | Djefly | ITI | EPIDE 61 | MSE | 95 | 31 | 31 | |||||
202 | Kilian | MUL | EPIDE 61 | MSE | 96 | 28 | 2 | 2 | 31 | |||
203 | 333 | Axel | GAL | POLICE 76 | MVE | 107 | 31 | 31 | ||||
204 | 464 | Anthony | DES | POLICE 14 | MVE | 108 | 31 | 31 | ||||
205 | 158 | Anthony | LEC | POLICE 50 | MVE | 109 | 12 | 16 | 2 | 30 | ||
206 | Joshua | ALB | EPIDE 27 | MSE | 97 | 1 | 27 | 28 | ||||
207 | Tayeb | BEN | EPIDE 27 | MSE | 98 | 28 | 28 | |||||
208 | 105 | Mathieu | POU | GENDARMERIE 61 | MSE | 99 | 10 | 16 | 26 | |||
209 | Houari | SAA | EPIDE 61 | MSE | 100 | 26 | 26 | |||||
210 | Louis | ROG | EPIDE 61 | MSE | 101 | 20 | 6 | 25 | ||||
211 | 313 | Samuel | DOR | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 110 | 8 | 10 | 8 | 4 | 25 | |
212 | 294 | Frédéric | LIE | GENDARMERIE 61 | MVE | 111 | 25 | 25 | ||||
213 | 389 | Florian | TRO | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 102 | 9 | 16 | 25 | |||
214 | Mohammed | EPIDE 27 | MSE | 103 | 24 | 24 | ||||||
215 | 195 | Alexandre | MAU | GENDARMERIE 61 | MSE | 104 | 24 | 24 | ||||
216 | 461 | David | TAB | POLICE 14 | MVE | 112 | 23 | 23 | ||||
217 | 384 | Sylvain | FON | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 113 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 23 |
218 | 419 | Paul | BOU | PRÉFECTURE 61 | MSE | 105 | 22 | 22 | ||||
219 | 474 | Yohan | GUE | POLICE 14 | MSE | 106 | 21 | 21 | ||||
220 | 457 | Sylvain | CHA | POLICE 14 | MVE | 114 | 20 | 20 | ||||
221 | Billal | BEL | EPIDE 27 | MSE | 107 | 20 | 20 | |||||
222 | Tom | BOI | EPIDE 61 | MSE | 108 | 6 | 13 | 19 | ||||
223 | Charlie | GER | EPIDE 61 | MSE | 109 | 18 | 18 | |||||
224 | 331 | Alexandre | VAL | POLICE 50 | MSE | 110 | 17 | 17 | ||||
225 | 385 | Julien | HAU | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 111 | 2 | 7 | 7 | 3 | 17 | |
226 | 231 | Vincent | COR | DOUANE 76 | MVE | 115 | 16 | 16 | ||||
227 | 171 | Cyril | LAH | POLICE 61 | MVE | 116 | 16 | 16 | ||||
228 | Mahamoud | AHM | EPIDE 61 | MSE | 112 | 5 | 10 | 14 | ||||
229 | 456 | Stany | MAU | POLICE 14 | MVE | 117 | 14 | 14 | ||||
230 | 319 | Laurent | AUB | POLICE 76 | MVE | 118 | 13 | 13 | ||||
231 | 442 | Romuald | CHI | POLICE 76 | MVE | 119 | 13 | 13 | ||||
232 | 422 | Franck | FOU | INVITÉ 61 | MSE | 113 | 13 | 13 | ||||
233 | 155 | Hugues | TOU | POLICE 50 | MVE | 120 | 13 | 13 | ||||
234 | 463 | Ollivier | BEC | POLICE 14 | MVE | 121 | 13 | 13 | ||||
235 | 287 | Stephan | TRI | GENDARMERIE 76 | MVE | 122 | 12 | 12 | ||||
236 | 293 | Vincent | LEG | GENDARMERIE 61 | MSE | 114 | 11 | 11 | ||||
237 | Joshua | DEB | EPIDE 61 | MSE | 115 | 11 | 11 | |||||
238 | 467 | Paul | COR | GENDARMERIE 14 | MSE | 116 | 11 | 11 | ||||
239 | 229 | Eric | PHO | POLICE 76 | MSE | 117 | 10 | 10 | ||||
240 | 447 | Michael | BIL | POLICE 35 | MVE | 123 | 10 | 10 | ||||
241 | 409 | François-Xavier | BRU | POLICE 14 | MVE | 124 | 9 | 9 | ||||
242 | Enzo | LEM | EPIDE 27 | MSE | 118 | 9 | 9 | |||||
243 | 423 | Kevin | LES | POLICE 61 | MSE | 119 | 8 | 8 | ||||
244 | 439 | Erwan | BIG | POLICE 50 | MVE | 125 | 7 | 1 | 8 | |||
245 | Quentin | LAM | EPIDE 27 | MSE | 120 | 3 | 5 | 8 | ||||
246 | Léo | DAV | EPIDE 61 | MSE | 121 | 7 | 7 | |||||
247 | 270 | Erwan | CON | DOUANE 76 | MVE | 126 | 6 | 6 | ||||
248 | Zayer | ASK | EPIDE 61 | MSE | 122 | 6 | 6 | |||||
249 | 298 | Quentin | ENG | GENDARMERIE 76 | MSE | 123 | 6 | 6 | ||||
