COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
QUATRIÈME MANCHE
Vendredi 4 Février 2022 - Parc Animalier d'Écouves (61)
PHOTO
CLASSEMENT PAR CORPORATION
RANG | CORPORATION | POINTS |
1 | GENDARMERIE 61 | 551 |
2 | POLICE 76 | 541 |
3 | POMPIER 61 | 533 |
4 | POLICE 50 | 456 |
5 | POMPIER 14 | 434 |
6 | POLICE 61 | 381 |
7 | PÉNITENTIAIRE 50 | 301 |
8 | POMPIER 50 | 288 |
9 | POLICE 72 | 245 |
10 | GENDARMERIE 72 | 134 |
11 | PÉNITENTIAIRE 61 | 125 |
12 | GENDARMERIE 27 | 111 |
13 | POLICE MUNICIPALE 61 | 87 |
14 | GENDARMERIE 14 | 70 |
15 | POMPIER 28 | 61 |
16 | POLICE 28 | 61 |
17 | EPIDE 61 | 49 |
CLASSEMENT HOMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
RANG | CHRONO | PRÉNOM | NOM | CORPO | GROUPE D'AGE | RANG/GA | POINTS | |
1 | 00:30:13 | Yoan | JUM | * | GENDARMERIE 61 | MSE | 1 | 183 |
2 | 00:30:28 | Olivier | GAL | * | POLICE 61 | MVE | 1 | 168 |
3 | 00:31:30 | Farid | HAS | * | POLICE 50 | MVE | 2 | 153 |
4 | 00:33:27 | Charly | BIZ | * | POMPIER 61 | MSE | 2 | 136 |
5 | 00:33:36 | Simon | GAR | * | POMPIER 61 | MSE | 3 | 126 |
6 | 00:33:44 | Sylvain | HOA | * | POLICE 76 | MSE | 4 | 116 |
7 | 00:33:52 | Antoine | LAM | * | GENDARMERIE 27 | MSE | 5 | 111 |
8 | 00:34:04 | Joseph | ASC | * | POLICE 76 | MSE | 6 | 106 |
9 | 00:34:14 | Estéban | ANG | * | POLICE 76 | MSE | 7 | 100 |
10 | 00:34:59 | Yoann | PEA | * | PÉNITENTIAIRE 61 | MSE | 8 | 95 |
11 | 00:35:03 | Édouard | LEC | * | POMPIER 14 | MSE | 9 | 93 |
12 | 00:35:13 | Ludovic | DAU | * | POMPIER 14 | MVE | 3 | 92 |
13 | 00:35:16 | Jordan | VIO | * | POMPIER 50 | MSE | 10 | 90 |
14 | 00:35:19 | Anthony | LEP | * | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 4 | 89 |
15 | 00:35:28 | Gaylord | BUR | * | GENDARMERIE 61 | MVE | 5 | 88 |
16 | 00:36:10 | Paul | TAC | * | POMPIER 14 | MSE | 11 | 87 |
17 | 00:36:23 | Grégory | DEL | * | GENDARMERIE 72 | MVE | 6 | 85 |
18 | 00:36:30 | Yannis | SEB | * | GENDARMERIE 61 | MSE | 12 | 84 |
19 | 00:36:49 | Armand | PIC | * | POLICE 50 | MSE | 13 | 83 |
20 | 00:36:50 | Kevin | COM | * | POMPIER 14 | MSE | 14 | 82 |
21 | 00:36:53 | Yoan | MAG | * | POMPIER 14 | MSE | 15 | 81 |
22 | 00:36:54 | Samuel | DEF | GENDARMERIE 61 | MSE | 16 | 80 | |
23 | 00:36:56 | Xavier | CHE | POLICE 76 | MVE | 7 | 78 | |
24 | 00:37:03 | Cédric | CHA | * | POMPIER 61 | MSE | 17 | 77 |
25 | 00:37:14 | François | ALB | * | POLICE 50 | MVE | 8 | 76 |
26 | 00:37:27 | Clément | PIC | * | POLICE 50 | MSE | 18 | 75 |
27 | 00:37:52 | David | TES | POLICE 76 | MVE | 9 | 74 | |
28 | 00:37:58 | Guillaume | LOR | * | POMPIER 61 | MSE | 19 | 73 |
29 | 00:38:04 | Jean Baptiste | VAN | * | POLICE 61 | MSE | 20 | 72 |
30 | 00:38:13 | Sebastien | HAU | * | GENDARMERIE 14 | MVE | 10 | 70 |
31 | 00:38:42 | Loic | DUB | * | POLICE 50 | MVE | 11 | 69 |
32 | 00:38:45 | Cyrille | COS | POLICE 50 | MVE | 12 | 68 | |
33 | 00:38:49 | Benoit | EUP | POMPIER 14 | MVE | 13 | 67 | |
34 | 00:39:09 | Thomas | LAV | POMPIER 14 | MSE | 21 | 66 | |
35 | 00:39:16 | Bertrand | LEM | * | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 14 | 65 |
36 | 00:39:18 | Cyril | ROM | GENDARMERIE 61 | MVE | 15 | 64 | |
37 | 00:39:20 | Hervé | LEF | POLICE 50 | MVE | 16 | 63 | |
38 | 00:39:29 | Arnaud | ROM | * | PÉNITENTIAIRE 50 | MSE | 22 | 62 |
39 | 00:39:37 | Axel | HEB | * | POLICE 28 | MSE | 23 | 61 |
40 | 00:39:43 | Philippe | GUI | * | POMPIER 50 | MVE | 17 | 59 |
41 | 00:40:02 | Nicolas | VIG | POMPIER 61 | MVE | 18 | 58 | |
42 | 00:40:22 | Guillaume | BOU | POMPIER 14 | MVE | 19 | 57 | |
43 | 00:40:26 | Sébastien | RIV | * | POLICE 72 | MVE | 20 | 56 |
44 | 00:40:38 | Bernard | CUI | POLICE 76 | MSE | 24 | 55 | |
45 | 00:40:49 | Christophe | GAH | POMPIER 14 | MVE | 21 | 54 | |
46 | 00:40:55 | Rébecca | HER | GENDARMERIE 61 | MSE | 25 | 53 | |
47 | 00:41:15 | Emmanuel | MAR | POLICE 76 | MVE | 22 | 52 | |
48 | 00:41:28 | David | THO | POLICE 76 | MSE | 26 | 51 | |
49 | 00:41:31 | Christophe | LE- | * | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 23 | 50 |
50 | 00:41:36 | Florent | LER | * | GENDARMERIE 72 | MSE | 27 | 49 |
51 | 00:41:39 | David | MON | POLICE 76 | MVE | 24 | 47 | |
52 | 00:41:46 | Thierry | TRU | POLICE 50 | MVE | 25 | 46 | |
53 | 00:41:59 | Thomas | BRO | * | POLICE MUNICIPALE 61 | MVE | 26 | 45 |
54 | 00:42:05 | Julien | CHR | * | POMPIER 28 | MSE | 28 | 44 |
55 | 00:42:11 | Christian | ARN | POLICE 50 | MSE | 29 | 43 | |
56 | 00:42:31 | Thierry | BER | * | POMPIER 50 | MVE | 27 | 42 |
57 | 00:42:33 | Patrick | BRI | POLICE 50 | MVE | 28 | 41 | |
58 | 00:42:51 | Cyriaque | COQ | POLICE 50 | MVE | 29 | 40 | |
59 | 00:42:59 | Emmanuel | DAM | POLICE 76 | MVE | 30 | 39 | |
60 | 00:43:12 | Stéphane | GRO | * | POLICE 72 | MVE | 31 | 38 |
61 | 00:44:00 | Christian | ROY | POLICE 50 | MVE | 32 | 37 | |
62 | 00:44:06 | Yann | HIL | * | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 33 | 36 |
63 | 00:44:22 | Corentin | MEN | * | EPIDE 61 | MSE | 30 | 34 |
64 | 00:44:39 | Yannick | LE- | POLICE 50 | MVE | 34 | 33 | |
65 | 00:44:42 | Lionel | DUR | POLICE 76 | MVE | 35 | 32 | |
66 | 00:44:45 | Adrien | TAL | GENDARMERIE 61 | MSE | 31 | 31 | |
67 | 00:45:11 | Jean-Jacques | FOU | * | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 36 | 30 |
68 | 00:45:28 | Mathieu | POU | GENDARMERIE 61 | MSE | 32 | 29 | |
69 | 00:45:40 | Sébastien | PRI | GENDARMERIE 61 | MVE | 37 | 28 | |
70 | 00:45:45 | Hugues | TOU | POLICE 50 | MVE | 38 | 27 | |
71 | 00:46:30 | Cyril | LAH | POLICE 61 | MVE | 39 | 26 | |
72 | 00:46:33 | Christophe | LEM | * | POLICE 72 | MVE | 40 | 25 |
73 | 00:46:40 | Stéphane | MER | * | POLICE 72 | MVE | 41 | 24 |
74 | 00:46:47 | John | HEN | GENDARMERIE 61 | MSE | 33 | 23 | |
75 | 00:47:31 | Benoit | TES | * | POLICE MUNICIPALE 61 | MVE | 42 | 22 |
76 | 00:47:33 | Valentin | PIC | * | POLICE MUNICIPALE 61 | MSE | 34 | 20 |
77 | 00:47:39 | Clément | PAU | GENDARMERIE 61 | MSE | 35 | 19 | |
78 | 00:47:41 | Florian | GAY | GENDARMERIE 61 | MSE | 36 | 18 | |
79 | 00:47:44 | Florian | GUE | * | POMPIER 28 | MSE | 37 | 17 |
80 | 00:48:15 | Xavier | POU | POLICE 76 | MSE | 38 | 16 | |
81 | 00:48:53 | Anthony | LEC | POLICE 50 | MVE | 43 | 15 | |
82 | 00:50:03 | Gabriel | FOU | * | EPIDE 61 | MSE | 39 | 14 |
83 | 00:50:41 | Alexandre | MAU | GENDARMERIE 61 | MSE | 40 | 13 | |
84 | 00:50:53 | William | JEG | POLICE 50 | MVE | 44 | 12 | |
85 | 00:51:08 | William | BAR | GENDARMERIE 61 | MVE | 45 | 11 | |
86 | 00:51:23 | José | ALM | POLICE 72 | MVE | 46 | 10 | |
87 | 00:51:30 | David | CHI | GENDARMERIE 61 | MVE | 47 | 9 | |
88 | 00:51:50 | Grégory | LEB | POLICE 50 | MVE | 48 | 8 | |
89 | 00:52:31 | Alexandre | BIG | GENDARMERIE 61 | MSE | 41 | 7 | |
90 | 00:52:57 | Nicolas | PAR | GENDARMERIE 61 | MSE | 42 | 5 | |
91 | 00:57:53 | Simon | DEL | POLICE 61 | MSE | 43 | 4 | |
92 | 01:04:27 | Stephane | AMA | POLICE 61 | MVE | 49 | 3 | |
93 | 01:07:07 | François | VAS | GENDARMERIE 61 | MVE | 50 | 2 | |
94 | 01:07:09 | Kévin | BRA | GENDARMERIE 61 | MSE | 44 | 1 |
CLASSEMENT FEMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
RANG | CHRONO | PRÉNOM | NOM | CORPO | GROUPE D'AGE | RANG/GA | POINTS | |
1 | 00:28:48 | Stéphanie | TRA | * | POLICE 76 | FSE | 1 | 130 |
2 | 00:29:24 | Mélodie | LEV | * | POMPIER 61 | FSE | 2 | 121 |
3 | 00:30:02 | Angélique | DUR | * | GENDARMERIE 61 | FSE | 3 | 112 |
4 | 00:31:11 | Solenne | VER | * | POLICE 72 | FVE | 1 | 102 |
5 | 00:32:03 | Marie-Amélie | LE- | * | POMPIER 50 | FSE | 4 | 96 |
6 | 00:33:16 | Sabrina | FRA | * | POLICE 76 | FVE | 2 | 89 |
7 | 00:34:27 | Delphine | GRA | * | GENDARMERIE 61 | FSE | 5 | 84 |
8 | 00:35:08 | Valentine | VIC | * | POLICE 61 | FSE | 6 | 79 |
9 | 00:35:43 | Sandrine | DUR | POLICE 76 | FVE | 3 | 74 | |
10 | 00:35:56 | Pascale | QUÉ | GENDARMERIE 61 | FVE | 4 | 69 | |
11 | 00:35:59 | Elodie | JOS | POLICE 50 | FVE | 5 | 66 | |
12 | 00:36:02 | Anais | MOU | GENDARMERIE 61 | FSE | 7 | 62 | |
13 | 00:36:26 | Caroline | DUB | POMPIER 14 | FSE | 8 | 59 | |
14 | 00:37:06 | Ségolène | DAN | GENDARMERIE 61 | FSE | 9 | 55 | |
15 | 00:37:11 | Rose | LAN | GENDARMERIE 61 | FVE | 6 | 51 | |
16 | 00:38:56 | Pauline | BUR | GENDARMERIE 61 | FSE | 10 | 47 | |
17 | 00:39:03 | Sophie | LEF | POLICE 50 | FVE | 7 | 44 | |
18 | 00:39:23 | Anaïs | MAD | POMPIER 61 | FSE | 11 | 40 | |
19 | 00:39:25 | Alice | LEC | POMPIER 61 | FSE | 12 | 37 | |
20 | 00:40:52 | Auréle | JOU | * | POLICE 61 | FSE | 13 | 33 |
21 | 00:41:18 | Aline | FOU | * | POLICE 61 | FSE | 14 | 29 |
22 | 00:42:23 | Charline | SZA | GENDARMERIE 61 | FSE | 15 | 26 | |
23 | 00:44:57 | Tracy | SCH | GENDARMERIE 61 | FSE | 16 | 22 | |
24 | 00:44:59 | Vaiani | TEP | GENDARMERIE 61 | FSE | 17 | 18 | |
25 | 00:45:35 | Laetitia | BAU | GENDARMERIE 61 | FSE | 18 | 15 | |
26 | 00:47:54 | Lorraine | BOI | GENDARMERIE 61 | FSE | 19 | 11 | |
27 | 00:47:56 | Stéphanie | DE- | GENDARMERIE 61 | FVE | 8 | 7 | |
28 | 00:52:14 | Marie | MAR | GENDARMERIE 61 | FSE | 20 | 4 |