COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
SAISON 2021/22 (1ère Édition)
5ème manche - Tourville la Rivière (76)
Jeudi 17 Mars 2022
PHOTO
CLASSEMENT PAR CORPORATION
CLT | CORPORATION | POINTS |
1 | POLICE 76 | 504 |
2 | POLICE 50 | 452 |
3 | POMPIER 14 | 451 |
4 | EPIDE 27 | 418 |
5 | SAMU 76 | 308 |
6 | GENDARMERIE 61 | 301 |
7 | PÉNITENTIAIRE 50 | 265 |
8 | GENDARMERIE 27 | 152 |
9 | POMPIER 61 | 108 |
10 | POLICE 61 | 93 |
11 | POLICE 14 | 83 |
12 | GENDARMERIE 14 | 80 |
13 | EPIDE 61 | 52 |
CLASSEMENT HOMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
CLT | CHRONO | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | POINTS | |
1 | 0:32:54 | Farid HAS | POLICE 50 | MVE | 1 | 164 | * |
2 | 0:34:35 | Antoine LAM | GENDARMERIE 27 | MSE | 1 | 152 | * |
3 | 0:34:38 | Mohamed OUB | EPIDE 27 | MVE | 2 | 139 | * |
4 | 0:34:45 | Sébastien BOI | INVITÉ | MVE | 3 | 125 | |
5 | 0:34:55 | Mathieu HER | POLICE 76 | MSE | 2 | 117 | * |
6 | 0:35:25 | Charly BIZ | POMPIER 61 | MSE | 3 | 108 | * |
7 | 0:36:36 | Yoan JUM | GENDARMERIE 61 | MSE | 4 | 104 | * |
8 | 0:36:46 | Paul TAC | POMPIER 14 | MSE | 5 | 99 | * |
9 | 0:37:06 | Yoann BRO | POMPIER 14 | MSE | 6 | 95 | * |
10 | 0:37:28 | Édouard LEC | POMPIER 14 | MSE | 7 | 90 | * |
11 | 0:37:57 | Anthony LEP | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 4 | 88 | * |
12 | 0:38:00 | Xavier CHE | POLICE 76 | MVE | 5 | 87 | * |
13 | 0:38:20 | Armand PIC | POLICE 50 | MSE | 8 | 85 | * |
14 | 0:38:31 | Jacques BIS | POLICE 14 | MVE | 6 | 83 | * |
15 | 0:38:56 | Hervé LAR | SAMU 76 | MVE | 7 | 82 | * |
16 | 0:39:18 | Sebastien HAU | GENDARMERIE 14 | MVE | 8 | 80 | * |
17 | 0:39:54 | Thomas LAV | POMPIER 14 | MSE | 9 | 78 | * |
18 | 0:40:04 | Benoit EUP | POMPIER 14 | MVE | 9 | 77 | |
19 | 0:40:07 | Cyrille COS | POLICE 50 | MVE | 10 | 75 | * |
20 | 0:40:09 | David BOT | EPIDE 27 | MSE | 10 | 74 | * |
21 | 0:40:26 | Arnaud ROM | PÉNITENTIAIRE 50 | MSE | 11 | 72 | * |
22 | 0:40:40 | Yoann MAT | POLICE 76 | MSE | 12 | 71 | |
23 | 0:40:53 | Loic DUB | POLICE 50 | MVE | 11 | 69 | * |
24 | 0:41:54 | Nicolas KLA | POLICE 76 | MSE | 13 | 68 | |
25 | 0:42:24 | David THO | POLICE 76 | MSE | 14 | 66 | |
26 | 0:42:29 | Christophe LE- | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 12 | 64 | * |
27 | 0:42:42 | Guillaume BOU | POMPIER 14 | MVE | 13 | 63 | |
28 | 0:42:44 | Harold JOR | POLICE 76 | MVE | 14 | 61 | |
29 | 0:43:10 | Bernard CUI | POLICE 76 | MSE | 15 | 60 | |
30 | 0:43:25 | Stéphane CHA | POLICE 50 | MVE | 15 | 58 | * |
31 | 0:43:28 | Olivier MUL | POLICE 76 | MVE | 16 | 57 | |
32 | 0:43:31 | Nicolas MOD | POLICE 76 | MVE | 17 | 55 | |
33 | 0:44:16 | Christian ARN | POLICE 50 | MSE | 16 | 54 | |
34 | 0:44:20 | Cyriaque COQ | POLICE 50 | MVE | 18 | 52 | |
35 | 0:44:29 | Christophe URI | POLICE 76 | MVE | 19 | 51 | |
36 | 0:44:31 | Kyliane PER | POLICE 76 | MSE | 17 | 49 | |
37 | 0:44:33 | Aimen ZIT | EPIDE 27 | MSE | 18 | 48 | * |
38 | 0:44:35 | Michael ARO | POLICE 76 | MVE | 20 | 46 | |
39 | 0:44:52 | Emmanuel DAM | POLICE 76 | MVE | 21 | 45 | |
40 | 0:45:21 | Nelson LAM | EPIDE 27 | MSE | 19 | 43 | * |
41 | 0:45:59 | Jérome TOL | POLICE 76 | MVE | 22 | 42 | |
42 | 0:46:04 | Yann HIL | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 23 | 40 | * |
43 | 0:46:14 | Emmanuel MAR | POLICE 76 | MVE | 24 | 39 | |
44 | 0:46:28 | franck PIÉ | GENDARMERIE 61 | MVE | 25 | 37 | * |
45 | 0:46:39 | Frank PAT | POLICE 76 | MVE | 26 | 36 | |
46 | 0:46:42 | Christophe MEU | POLICE 61 | MVE | 27 | 34 | * |
47 | 0:47:02 | Yannick LE- | POLICE 50 | MVE | 28 | 33 | |
48 | 0:48:23 | Lionel DUR | POLICE 76 | MVE | 29 | 31 | |
49 | 0:49:01 | Steven DAF | EPIDE 27 | MSE | 20 | 30 | |
50 | 0:49:53 | Xavier POU | POLICE 76 | MSE | 21 | 28 | |
51 | 0:49:54 | Harma MOU | EPIDE 61 | MSE | 22 | 27 | * |
52 | 0:49:57 | Antoine ZAN | POLICE 76 | MSE | 23 | 25 | |
53 | 0:51:12 | Alexis BLI | EPIDE 61 | MSE | 24 | 24 | * |
54 | 0:51:27 | Vincent BOI | POLICE 76 | MVE | 30 | 22 | |
55 | 0:52:29 | Florian GAY | GENDARMERIE 61 | MSE | 25 | 21 | * |
56 | 0:53:24 | Renaud LEF | POLICE 76 | MVE | 31 | 19 | |
57 | 0:53:26 | Anthony LEC | POLICE 50 | MVE | 32 | 18 | |
58 | 0:54:21 | Joachim VAN | EPIDE 27 | MSE | 26 | 16 | |
59 | 0:54:38 | Freddy GON | SAMU 76 | MSE | 27 | 15 | |
60 | 0:55:00 | Moustapha GUI | EPIDE 27 | MSE | 28 | 13 | |
61 | 0:55:26 | Charles DUH | SAMU 76 | MSE | 29 | 12 | |
62 | 0:55:44 | Stévan LE | EPIDE 27 | MSE | 30 | 11 | |
63 | 0:55:51 | Nicolas LES | SAMU 76 | MVE | 33 | 9 | |
64 | 0:56:03 | Christophe ADA | SAMU 76 | MVE | 34 | 8 | |
65 | 0:56:39 | Alexi ENA | EPIDE 27 | MSE | 31 | 6 | |
66 | 0:56:49 | Thomas JAR | EPIDE 27 | MSE | 32 | 5 | |
67 | 0:58:48 | Jérémy KOM | EPIDE 27 | MSE | 33 | 3 | |
68 | 0:59:17 | Ethan CHE | EPIDE 61 | MSE | 34 | 2 | * |
CLASSEMENT FEMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
CLT | CHRONO | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | POINTS | |
1 | 0:29:48 | Stéphanie TRA | POLICE 76 | FSE | 1 | 123 | * |
2 | 0:31:05 | Anne PAN | EPIDE 27 | FSE | 2 | 114 | * |
3 | 0:31:16 | Angélique DUR | GENDARMERIE 61 | FSE | 3 | 105 | * |
4 | 0:32:47 | Lucille LAG | POLICE 76 | FSE | 4 | 96 | * |
5 | 0:33:45 | Laëtitia GAI | POMPIER 14 | FSE | 5 | 88 | * |
6 | 0:34:25 | Sabrina FRA | POLICE 76 | FVE | 1 | 81 | * |
7 | 0:36:15 | Caroline DUB | POMPIER 14 | FSE | 6 | 76 | |
8 | 0:36:24 | Caroline SIN | SAMU 76 | FVE | 2 | 70 | * |
9 | 0:36:44 | Elodie LEV | SAMU 76 | FSE | 7 | 64 | * |
10 | 0:39:20 | Valentine VIC | POLICE 61 | FSE | 8 | 58 | * |
11 | 0:39:59 | Sophia DUV | POLICE 76 | FVE | 3 | 54 | |
12 | 0:41:19 | Charlyne STE | SAMU 76 | FSE | 9 | 49 | * |
13 | 0:41:25 | Christelle DEV | SAMU 76 | FVE | 4 | 44 | * |
14 | 0:42:03 | Sophie LEF | POLICE 50 | FVE | 5 | 39 | |
15 | 0:42:22 | Rose LAN | GENDARMERIE 61 | FVE | 6 | 34 | * |
16 | 0:44:14 | Jennifer FER | SAMU 76 | FSE | 10 | 29 | |
17 | 0:45:56 | Noémie LOP | POLICE 76 | FSE | 11 | 24 | |
18 | 0:46:25 | Virginie DUP | SAMU 76 | FVE | 7 | 20 | |
19 | 0:47:06 | Laura SEY | SAMU 76 | FSE | 12 | 15 | |
20 | 0:48:26 | Camille CRE | SAMU 76 | FSE | 13 | 10 | |
21 | 0:58:09 | Marie MAR | GENDARMERIE 61 | FSE | 14 | 5 |