COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
Résultats de Montilly sur Noireau (61)
Vendredi 12 novembre 2021
PHOTO
CLASSEMENT PAR CORPORATION
CLT | CORPORATION | POINTS |
1 | GENDARMERIE 61 | 545 |
2 | POLICE 50 | 329 |
3 | SAPEUR POMPIER 61 | 318 |
4 | POLICE 61 | 242 |
5 | SAPEUR POMPIER 14 | 236 |
6 | GENDARMERIE 14 | 167 |
7 | POLICE 76 | 122 |
8 | EPIDE 61 | 90 |
9 | POLICE 14 | 89 |
10 | PÉNITENTIAIRE 61 | 33 |
CLASSEMENT HOMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
CLT | TEMPS | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | POINTS | |
1 | 00:32:33 | Yoan J | GENDARMERIE 61 | MSE | 1 | 136 | * |
2 | 00:32:38 | Farid H | POLICE 50 | MVE | 1 | 127 | * |
3 | 00:35:40 | Gaylord B | GENDARMERIE 61 | MVE | 2 | 117 | * |
4 | 00:36:03 | ludwig T | GENDARMERIE 14 | MSE | 2 | 107 | * |
5 | 00:36:19 | François A | POLICE 50 | MVE | 3 | 100 | * |
6 | 00:36:28 | Ludovic D | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 4 | 93 | * |
7 | 00:36:41 | Jacques B | POLICE 14 | MVE | 5 | 89 | * |
8 | 00:36:50 | Édouard L | SAPEUR POMPIER 61 | MSE | 3 | 84 | * |
9 | 00:37:12 | Dimitri L | POLICE 76 | MSE | 4 | 80 | * |
10 | 00:38:34 | Jean Baptiste V | POLICE 61 | MSE | 5 | 75 | * |
11 | 00:38:40 | Alexis P | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 6 | 73 | * |
12 | 00:38:44 | Donovan B | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 7 | 69 | * |
13 | 00:38:46 | Cyrille C | POLICE 50 | MVE | 6 | 66 | * |
14 | 00:39:20 | Christophe R | POLICE 61 | MVE | 7 | 63 | * |
15 | 00:39:33 | Sebastien H | GENDARMERIE 14 | MVE | 8 | 60 | * |
16 | 00:39:34 | Cyril R | GENDARMERIE 61 | MVE | 9 | 57 | |
17 | 00:39:41 | François V | GENDARMERIE 61 | MSE | 8 | 54 | |
18 | 00:39:43 | Anziz A | EPIDE 61 | MSE | 9 | 51 | * |
19 | 00:39:46 | Anthony J | GENDARMERIE 61 | MVE | 10 | 48 | |
20 | 00:42:07 | Mikaël S | POLICE 61 | MVE | 11 | 45 | * |
21 | 00:42:31 | Bernard C | POLICE 76 | MSE | 10 | 42 | * |
22 | 00:43:04 | Nicolas V | SAPEUR POMPIER 61 | MVE | 12 | 39 | * |
23 | 00:43:12 | Serge C | POLICE 50 | MVE | 13 | 36 | * |
24 | 00:43:42 | Jean-Jacques F | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 14 | 33 | * |
25 | 00:45:02 | Christophe M | POLICE 61 | MVE | 15 | 30 | * |
26 | 00:46:58 | Quentin S | EPIDE 61 | MSE | 11 | 27 | * |
27 | 00:47:19 | franck P | GENDARMERIE 61 | MVE | 16 | 24 | |
28 | 00:50:03 | Clément P | GENDARMERIE 61 | MSE | 12 | 21 | |
29 | 00:50:05 | Mathieu P | GENDARMERIE 61 | MSE | 13 | 18 | |
30 | 00:50:08 | Alexandre B | GENDARMERIE 61 | MSE | 14 | 15 | |
31 | 00:51:09 | Dylan V | EPIDE 61 | MSE | 15 | 12 | * |
32 | 00:52:06 | Maxime F | POLICE 61 | MSE | 16 | 9 | |
33 | 00:58:24 | Simon D | POLICE 61 | MSE | 17 | 6 | |
34 | 01:07:29 | Stephane A | POLICE 61 | MVE | 17 | 3 |
CLASSEMENT FEMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
CLT | TEMPS | NOM | COPORATION | CAT | CLT/CAT |
POINTS | |
1 | 00:24:03 | Angélique D | GENDARMERIE 61 | FSE | 1 | 113 | * |
2 | 00:27:16 | Delphine G | GENDARMERIE 61 | FSE | 2 | 101 | * |
3 | 00:28:03 | Marion C | SAPEUR POMPIER 61 | FSE | 3 | 90 | * |
4 | 00:30:54 | Rose L | GENDARMERIE 61 | FVE | 1 | 78 | * |
5 | 00:30:56 | Aurore B | GENDARMERIE 61 | FVE | 2 | 68 | |
6 | 00:31:35 | Alice L | SAPEUR POMPIER 61 | FSE | 4 | 57 | * |
7 | 00:31:38 | Anaïs M | SAPEUR POMPIER 61 | FSE | 5 | 48 | * |
8 | 00:32:26 | Ségolène D | GENDARMERIE 61 | FSE | 6 | 38 | |
9 | 00:33:17 | Aline F | POLICE 61 | FSE | 7 | 28 | * |
10 | 00:33:58 | Laetitia B | GENDARMERIE 61 | FSE | 8 | 19 | |
11 | 00:43:39 | Marie M | GENDARMERIE 61 | FSE | 9 | 10 |