COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
SAISON 2021/22 (1ère Édition)
3ème manche - Cherbourg (50)
Mardi 18 janvier 2022
PHOTO
CLASSEMENT PAR CORPORATION
CLT | CORPORATION | POINTS |
1 | POMPIER 50 | 516 |
2 | GENDARMERIE 61 | 490 |
3 | POMPIER 14 | 471 |
4 | POLICE 50 | 445 |
5 | POLICE 76 | 387 |
6 | GENDARMERIE 14 | 292 |
7 | PÉNITENTIAIRE 50 | 247 |
8 | POMPIER 61 | 200 |
9 | PÉNITENTIAIRE 76 | 172 |
10 | POLICE 61 | 144 |
11 | GENDARMERIE 27 | 106 |
12 | DOUANE 50 | 96 |
13 | POLICE 14 | 79 |
14 | POLICE MUNICIPALE 50 | 47 |
15 | POLICE 35 | 18 |
CLASSEMENT HOMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
CHRONO | PRÉNOM | NOM | CORPO | CAT | RANG/CAT | POINTS | ||
1 | 00:28:49 | Yoan | JUM | GENDARMERIE 61 | MSE | 1 | 169 | * |
2 | 00:29:00 | Farid | HAS | POLICE 50 | MVE | 1 | 156 | * |
3 | 00:29:24 | François | PAU | POMPIER 14 | MSE | 2 | 142 | * |
4 | 00:29:54 | Victorien | JUM | POMPIER 50 | MSE | 3 | 128 | * |
5 | 00:31:56 | Maxime | TOH | POMPIER 50 | MSE | 4 | 119 | * |
6 | 00:32:06 | Charly | BIZ | POMPIER 61 | MSE | 5 | 110 | * |
7 | 00:32:13 | Antoine | LAM | GENDARMERIE 27 | MSE | 6 | 106 | * |
8 | 00:32:17 | Thomas | CHA | GENDARMERIE 14 | MSE | 7 | 101 | * |
9 | 00:32:19 | Florian | BER | DOUANE 50 | MSE | 8 | 96 | * |
10 | 00:32:22 | Quentin | BOU | POMPIER 14 | MSE | 9 | 91 | * |
11 | 00:32:27 | Édouard | LEC | POMPIER 61 | MSE | 10 | 90 | * |
12 | 00:32:36 | Ludovic | DAU | POMPIER 14 | MVE | 2 | 88 | * |
13 | 00:33:05 | Jean-Yves | LAR | POMPIER 50 | MVE | 3 | 87 | * |
14 | 00:33:08 | Gaylord | BUR | GENDARMERIE 61 | MVE | 4 | 85 | * |
15 | 00:33:13 | Yann | LER | POMPIER 50 | MVE | 5 | 84 | * |
16 | 00:33:16 | Anthony | LEP | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 6 | 82 | * |
17 | 00:33:25 | Jordan | VIO | POMPIER 50 | MSE | 11 | 80 | |
18 | 00:33:44 | Jacques | BIS | POLICE 14 | MVE | 7 | 79 | * |
19 | 00:33:50 | Anthony | AUG | POLICE 50 | MSE | 12 | 78 | * |
20 | 00:33:56 | Paul | TAC | POMPIER 14 | MSE | 13 | 76 | * |
21 | 00:34:13 | ludwig | THU | GENDARMERIE 14 | MSE | 14 | 75 | * |
22 | 00:34:23 | Armand | PIC | POLICE 50 | MSE | 15 | 73 | * |
23 | 00:34:36 | Clément | PIC | POLICE 50 | MSE | 16 | 72 | * |
24 | 00:34:44 | Florian | HOU | POMPIER 50 | MSE | 17 | 70 | |
25 | 00:34:56 | Kevin | COM | POMPIER 14 | MSE | 18 | 69 | |
26 | 00:35:20 | Jean Baptiste | VAN | POLICE 61 | MSE | 19 | 68 | * |
27 | 00:35:25 | Cyrille | COS | POLICE 50 | MVE | 8 | 66 | * |
28 | 00:35:26 | Benoit | EUP | POMPIER 14 | MVE | 9 | 65 | |
29 | 00:35:44 | David | TES | POLICE 76 | MVE | 10 | 63 | * |
30 | 00:35:51 | David | ALE | POMPIER 50 | MVE | 11 | 62 | |
31 | 00:35:53 | Sebastien | HAU | GENDARMERIE 14 | MVE | 12 | 60 | * |
32 | 00:36:02 | Julien | CAU | POLICE 76 | MSE | 20 | 59 | * |
33 | 00:36:37 | Regis | VER | POMPIER 14 | MSE | 21 | 58 | |
34 | 00:36:42 | Bertrand | LEM | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 13 | 56 | * |
35 | 00:36:57 | Jérome | LEB | POLICE 50 | MVE | 14 | 55 | |
36 | 00:37:00 | Loic | DUB | POLICE 50 | MVE | 15 | 54 | |
37 | 00:37:08 | Tanguy | HOU | POMPIER 50 | MSE | 22 | 52 | |
38 | 00:37:18 | Hervé | LEF | POLICE 50 | MVE | 16 | 51 | |
39 | 00:37:21 | Mohamed | TSA | PÉNITENTIAIRE 76 | MVE | 17 | 49 | * |
40 | 00:37:25 | Arnaud | ROM | PÉNITENTIAIRE 50 | MSE | 23 | 48 | * |
41 | 00:37:48 | Daniel | PAU | POLICE MUNICIPALE 50 | MVE | 18 | 47 | * |
42 | 00:38:40 | Emmanuel | MAR | POLICE 76 | MVE | 19 | 45 | |
43 | 00:38:43 | Michael | ARO | POLICE 76 | MVE | 20 | 44 | |
44 | 00:38:57 | Thierry | BER | POMPIER 50 | MVE | 21 | 43 | |
45 | 00:39:00 | Christophe | LE- | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 22 | 41 | * |
46 | 00:39:04 | Damien | DEN | PÉNITENTIAIRE 76 | MVE | 23 | 40 | * |
47 | 00:39:08 | Jean-Christophe | TRI | PÉNITENTIAIRE 76 | MVE | 24 | 38 | * |
48 | 00:39:11 | Guillaume | BOU | POMPIER 14 | MVE | 25 | 37 | |
49 | 00:39:18 | Stéphane | GRA | POLICE 50 | MVE | 26 | 36 | |
50 | 00:39:20 | Stéphane | CHA | POLICE 50 | MVE | 27 | 34 | |
51 | 00:39:43 | Christian | ARN | POLICE 50 | MSE | 24 | 33 | |
52 | 00:40:18 | Thierry | TRU | POLICE 50 | MVE | 28 | 32 | |
53 | 00:40:27 | David | RIC | POLICE 50 | MVE | 29 | 30 | |
54 | 00:40:34 | Olivier | VAL | GENDARMERIE 14 | MVE | 30 | 29 | * |
55 | 00:40:48 | Vincent | SAL | GENDARMERIE 14 | MSE | 25 | 27 | * |
56 | 00:41:42 | Yannick | LE- | POLICE 50 | MVE | 31 | 26 | |
57 | 00:41:45 | Christophe | MEU | POLICE 61 | MVE | 32 | 25 | * |
58 | 00:41:51 | Patrick | BRI | POLICE 50 | MVE | 33 | 23 | |
59 | 00:41:52 | Christian | ROY | POLICE 50 | MVE | 34 | 22 | |
60 | 00:41:58 | Ludo | PAV | POLICE 50 | MVE | 35 | 21 | |
61 | 00:42:07 | Yann | HIL | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 36 | 19 | * |
62 | 00:42:59 | Marc | LED | POLICE 35 | MVE | 37 | 18 | * |
63 | 00:43:33 | Hugo | TEF | GENDARMERIE 14 | MSE | 26 | 16 | |
64 | 00:43:45 | Mathieu | POU | GENDARMERIE 61 | MSE | 27 | 15 | |
65 | 00:43:50 | Hugues | TOU | POLICE 50 | MVE | 38 | 14 | |
66 | 00:43:59 | Sébastien | BER | POLICE 50 | MVE | 39 | 12 | |
67 | 00:44:24 | Mickael | BAI | GENDARMERIE 14 | MVE | 40 | 11 | |
68 | 00:45:05 | Antoine | CAU | POLICE 50 | MSE | 28 | 10 | |
69 | 00:45:12 | Jimmy | PAV | GENDARMERIE 14 | MSE | 29 | 8 | |
70 | 00:45:52 | Olivier | EST | POLICE 50 | MVE | 41 | 7 | |
71 | 00:46:19 | Anthony | LEC | POLICE 50 | MVE | 42 | 6 | |
72 | 00:46:22 | Eric | GUI | POLICE 50 | MVE | 43 | 4 | |
73 | 00:47:35 | William | JEG | POLICE 50 | MVE | 44 | 3 | |
74 | 00:49:53 | Grégory | LEB | POLICE 50 | MVE | 45 | 1 |
CLASSEMENT FEMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
CHRONO | PRÉNOM | NOM | CORPO | CAT | RG/CAT | POINTS | ||
1 | 00:28:22 | Stéphanie | TRA | POLICE 76 | FSE | 1 | 118 | * |
2 | 00:29:34 | Angélique | DUR | GENDARMERIE 61 | FSE | 2 | 109 | * |
3 | 00:31:12 | Marie-Amélie | LE- | POMPIER 50 | FSE | 3 | 99 | * |
4 | 00:31:51 | Delphine | GRA | GENDARMERIE 61 | FSE | 4 | 89 | * |
5 | 00:32:32 | Sabrina | FRA | POLICE 76 | FVE | 1 | 81 | * |
6 | 00:34:39 | Caroline | DUB | POMPIER 14 | FSE | 5 | 73 | * |
7 | 00:35:30 | Sandrine | DUR | POLICE 76 | FVE | 2 | 66 | * |
8 | 00:35:35 | Louisa | YAZ | POLICE 50 | FVE | 3 | 59 | |
9 | 00:36:45 | Valentine | VIC | POLICE 61 | FSE | 6 | 52 | * |
10 | 00:36:48 | Sandrine | STA | PÉNITENTIAIRE 76 | FVE | 4 | 45 | * |
11 | 00:36:53 | Rose | LAN | GENDARMERIE 61 | FVE | 5 | 39 | * |
12 | 00:37:43 | Ségolène | DAN | GENDARMERIE 61 | FSE | 7 | 32 | |
13 | 00:38:03 | Clémence | CAS | INVITÉ | FSE | 8 | 26 | |
14 | 00:41:33 | Morgane | JAF | POLICE 50 | FVE | 6 | 19 | |
15 | 00:44:06 | Laetitia | BAU | GENDARMERIE 61 | FSE | 9 | 13 | |
16 | 00:51:15 | Marie | MAR | GENDARMERIE 61 | FSE | 10 | 7 |