COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
SAISON 2024 (3ème Édition)
6ème manche - Parc Animalier d'Écouves (61)
Vendredi 19 Avril 2024
CLASSEMENT PAR CORPORATION
CLT | CORPORATION DÉPARTEMENTALE | POINTS |
1 | GENDARMERIE 61 | 491 |
2 | SAPEUR POMPIER 14 | 489 |
3 | POLICE NATIONALE 61 | 484 |
4 | POLICE NATIONALE 50 | 432 |
5 | POLICE NATIONALE 14 | 368 |
6 | POLICE NATIONALE 76 | 323 |
7 | EPIDE 27 | 223 |
8 | PÉNITENTIAIRE 61 | 196 |
9 | GENDARMERIE 72 | 186 |
10 | GENDARMERIE 14 | 145 |
11 | PROTECTION CIVILE URBAINE 76 | 128 |
12 | SAPEUR POMPIER 27 | 119 |
13 | INFIRMIER 61 | 113 |
14 | SURETÉ PORTUAIRE 76 | 112 |
15 | DOUANE 76 | 85 |
16 | SAPEUR POMPIER 28 | 75 |
17 | GENDARMERIE 27 | 73 |
18 | POLICE MUNICIPALE 61 | 27 |
19 | ASVP 61 | 13 |
CLASSEMENT HOMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
CLT | CHRONO | N° | NOM | PRÉNOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | PTS | |
1 | 00:26:27 | 2 | JUM | Yoan | GENDARMERIE 61 | MSE | 1 | 164 | * |
2 | 00:26:40 | 1 | GAL | Olivier | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 1 | 151 | * |
3 | 00:29:12 | 3 | HAS | Farid | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 2 | 138 | * |
4 | 00:29:38 | 7 | BOU | Quentin | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 2 | 125 | * |
5 | 00:29:56 | 4 | MEH | Jocelyn | GENDARMERIE 14 | MSE | 3 | 116 | * |
6 | 00:30:08 | 387 | COU | Sébastien | POLICE NATIONALE 61 | MSE | 4 | 108 | * |
7 | 00:31:19 | 29 | DAU | Ludovic | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 3 | 104 | * |
8 | 00:31:26 | 448 | FRA | Arnaud | GENDARMERIE 72 | MSE | 5 | 99 | * |
9 | 00:31:29 | 381 | COR | Rénald | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 4 | 95 | * |
10 | 00:31:39 | 23 | BUR | Gaylord | GENDARMERIE 61 | MVE | 5 | 90 | * |
11 | 00:31:45 | 16 | GAR | Olivier | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 6 | 88 | * |
12 | 00:32:05 | 32 | BRO | Benoît | GENDARMERIE 72 | MVE | 6 | 86 | * |
13 | 00:32:11 | 299 | GON | Cedric | DOUANE 76 | MVE | 7 | 85 | * |
14 | 00:32:56 | 84 | MAI | Frédéric | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 7 | 83 | * |
15 | 00:33:03 | 36 | LEF | Fabian | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 8 | 81 | * |
16 | 00:33:23 | 40 | HAU | Fabrice | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 9 | 80 | * |
17 | 00:33:26 | 167 | FOU | Florent | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 10 | 78 | * |
18 | 00:33:30 | 152 | DUR | Julien | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 8 | 76 | * |
19 | 00:33:33 | 345 | VER | François | GENDARMERIE 61 | MSE | 9 | 75 | * |
20 | 00:33:40 | 307 | MAL | Kévin | GENDARMERIE 27 | MSE | 10 | 73 | * |
21 | 00:34:31 | 446 | DEC | Marc | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 11 | 72 | * |
22 | 00:34:38 | 43 | BAI | Justin | INFIRMIER 61 | MSE | 12 | 70 | * |
23 | 00:34:43 | 296 | ROM | Cyril | GENDARMERIE 61 | MVE | 11 | 69 | * |
24 | 00:34:50 | 58 | EUP | Benoît | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 12 | 67 | |
25 | 00:35:05 | 44 | JEA | Sébastien | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 13 | 65 | * |
26 | 00:35:17 | 118 | CRU | Mickael | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 14 | 64 | |
27 | 00:35:40 | 449 | HAN | David | GENDARMERIE 61 | MSE | 13 | 62 | |
28 | 00:36:58 | 64 | TOU | Arnaud | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 15 | 61 | * |
29 | 00:37:27 | 344 | PIC | Armand | POLICE NATIONALE 50 | MSE | 14 | 59 | * |
30 | 00:37:33 | 201 | LAI | Yohann | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 15 | 58 | * |
31 | 00:37:48 | 300 | HEM | Arnold | GENDARMERIE 61 | MSE | 16 | 56 | |
32 | 00:38:15 | 317 | CHA | Yann | POLICE NATIONALE 76 | MSE | 17 | 55 | * |
33 | 00:38:23 | 139 | CAU | Antoine | POLICE NATIONALE 50 | MSE | 18 | 53 | |
34 | 00:38:31 | 371 | LEC | Sylvain | POLICE NATIONALE 76 | MVE | 16 | 52 | |
35 | 00:38:35 | 153 | SCH | Xavier | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 17 | 50 | |
36 | 00:38:38 | 68 | TRU | Thierry | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 18 | 49 | |
37 | 00:38:51 | 72 | FOU | Jean-Jacques | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 19 | 47 | * |
38 | 00:39:04 | 133 | CON | Serge | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 20 | 45 | |
39 | 00:39:16 | 445 | CHR | Julien | SAPEUR POMPIER 28 | MSE | 19 | 44 | * |
40 | 00:39:24 | 353 | MAR | Axel | POLICE NATIONALE 61 | MSE | 20 | 42 | |
41 | 00:39:27 | 305 | CHA | Marc | PROTECTION CIVILE URBAINE 76 | MVE | 21 | 41 | * |
42 | 00:39:31 | 500 | CHA | Vincent | INVITÉ 61 | MVE | 22 | 39 | * |
43 | 00:40:16 | 453 | GAL | Davy | INVITÉ 61 | MSE | 21 | 38 | * |
44 | 00:40:40 | 282 | EPIDE 27 | EPIDE 27 | MSE | 22 | 36 | * | |
45 | 00:40:45 | 204 | LEB | Gregory | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 23 | 35 | |
46 | 00:41:12 | 439 | AVE | Anthony | POLICE NATIONALE 14 | MSE | 23 | 33 | |
47 | 00:41:38 | 232 | FON | Sylvain | SURETÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 24 | 32 | * |
48 | 00:42:04 | 348 | ROB | Benoit | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 25 | 30 | |
49 | 00:42:08 | 132 | MEU | Christophe | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 26 | 29 | |
50 | 00:42:12 | 429 | MAU | Bruno | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 27 | 27 | * |
51 | 00:42:20 | 442 | BRI | Yohan | GENDARMERIE 61 | MVE | 28 | 26 | |
52 | 00:42:25 | 148 | PAV | Ludovic | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 29 | 24 | |
53 | 00:42:51 | 251 | LES | Kevin | POLICE NATIONALE 61 | MSE | 24 | 23 | |
54 | 00:43:15 | 128 | LAM | Emmanuel | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 30 | 21 | |
55 | 00:43:52 | 206 | CAR | Jessy | POLICE NATIONALE 50 | MVE | 31 | 20 | |
56 | 00:44:13 | 277 | EPIDE 27 | EPIDE 27 | MSE | 25 | 18 | * | |
57 | 00:44:17 | 435 | LE | Yannick | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 32 | 17 | |
58 | 00:44:26 | 196 | PAV | Jimmy | GENDARMERIE 14 | MVE | 33 | 15 | * |
59 | 00:46:26 | 213 | BAI | Mickael | GENDARMERIE 14 | MVE | 34 | 14 | * |
60 | 00:46:46 | 278 | EPIDE 27 | EPIDE 27 | MSE | 26 | 12 | * | |
61 | 00:47:33 | 192 | BEN | Stephane | POLICE NATIONALE 14 | MVE | 35 | 11 | |
62 | 00:48:25 | 276 | EPIDE 27 | EPIDE 27 | MSE | 27 | 9 | ||
63 | 00:53:02 | 443 | CHE | Landry | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 36 | 8 | |
64 | 00:53:04 | 256 | GAL | Francois Xavier | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 37 | 6 | |
65 | 01:00:11 | 261 | AMA | Stephane | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 38 | 5 | |
66 | 01:00:15 | 434 | BRO | Thomas | POLICE MUNICIPALE 61 | MVE | 39 | 3 | * |
67 | 01:00:35 | 436 | ROU | Christophe | ASVP 61 | MVE | 40 | 2 | * |
CLASSEMENT FEMME
* coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
CLT | CHRONO | N° | NOM | PRÉNOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | PTS | |
1 | 00:25:01 | 8 | PAN | Anne | EPIDE 27 | FSE | 1 | 128 | * |
2 | 00:25:22 | 313 | BAR | Marion | SAPEUR POMPIER 27 | FSE | 2 | 119 | * |
3 | 00:26:38 | 10 | CHA | Pauline | POLICE NATIONALE 61 | FSE | 3 | 110 | * |
4 | 00:27:06 | 405 | LEG | Cecile | SAPEUR POMPIER 14 | FSE | 4 | 101 | * |
5 | 00:28:59 | 9 | DUR | Angelique | GENDARMERIE 61 | FSE | 5 | 94 | * |
6 | 00:30:53 | 25 | BIS | Tiphaine | PROTECTION CIVILE URBAINE 76 | FVE | 1 | 87 | * |
7 | 00:31:09 | 452 | ROG | Christelle | POLICE NATIONALE 14 | FVE | 2 | 82 | * |
8 | 00:31:32 | 343 | LAF | Marie | POLICE NATIONALE 50 | FSE | 6 | 77 | * |
9 | 00:32:00 | 54 | VIC | Valentine | POLICE NATIONALE 61 | FSE | 7 | 72 | * |
10 | 00:32:18 | 66 | COP | Annabelle | PÉNITENTIAIRE 61 | FVE | 3 | 67 | * |
11 | 00:32:35 | 59 | CHA | Laëtitia | POLICE NATIONALE 50 | FVE | 4 | 63 | * |
12 | 00:33:49 | 98 | LAN | Rose | GENDARMERIE 61 | FVE | 5 | 59 | |
13 | 00:34:18 | 141 | FAU | Nathalie | PÉNITENTIAIRE 61 | FVE | 6 | 55 | * |
14 | 00:35:12 | 86 | ZAM | Laurence | POLICE NATIONALE 14 | FVE | 7 | 51 | |
15 | 00:35:45 | 121 | MET | Katy | GENDARMERIE 61 | FSE | 8 | 47 | |
16 | 00:36:54 | 217 | FOU | Aline | POLICE NATIONALE 61 | FVE | 8 | 43 | * |
17 | 00:37:37 | 342 | LÉO | Laura | GENDARMERIE 61 | FSE | 9 | 39 | |
18 | 00:38:19 | 444 | CHO | Stéphanie | GENDARMERIE 61 | FVE | 9 | 35 | |
19 | 00:39:35 | 440 | BEA | Isabelle | SAPEUR POMPIER 28 | FSE | 10 | 31 | * |
20 | 00:41:20 | 285 | EPIDE 27 | EPIDE 27 | FSE | 11 | 28 | * | |
21 | 00:44:05 | 451 | MER | Lea | INFIRMIER 61 | FSE | 12 | 24 | * |
22 | 00:44:08 | 438 | BOU | Delphine | INFIRMIER 61 | FSE | 13 | 20 | * |
23 | 00:44:21 | 437 | PEL | Julie | POLICE MUNICIPALE 61 | FSE | 14 | 16 | * |
24 | 00:44:50 | 433 | BOU | Aurélie | ASVP 61 | FSE | 15 | 12 | * |
25 | 00:50:17 | 432 | BER | Julie | POLICE MUNICIPALE 61 | FSE | 16 | 8 | * |
26 | 00:53:28 | 283 | EPIDE 27 | EPIDE 27 | FSE | 17 | 4 |