COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
CLASSEMENT GÉNÉRAL 3ème ÉDITION
SAISON 2024
CLASSEMENT PAR CORPORATION 2024
CLT | CORPORATION | MANCHE #1 | MANCHE #2 | MANCHE #3 | MANCHE #4 | MANCHE #5 | MANCHE #6 | TOTAL |
1 | SAPEUR POMPIER 14 | 581 | 570 | 588 | 583 | 418 | 489 | 3229 |
2 | GENDARMERIE 61 | 503 | 546 | 381 | 357 | 449 | 491 | 2727 |
3 | POLICE NATIONALE 50 | 361 | 374 | 323 | 441 | 409 | 432 | 2340 |
4 | POLICE NATIONALE 14 | 378 | 341 | 374 | 305 | 361 | 368 | 2127 |
5 | POLICE NATIONALE 76 | 426 | 312 | 322 | 313 | 407 | 323 | 2103 |
6 | EPIDE 27 | 379 | 256 | 379 | 271 | 360 | 223 | 1867 |
7 | POLICE NATIONALE 61 | 64 | 213 | 329 | 153 | 448 | 484 | 1691 |
8 | PÉNITENTIAIRE 61 | 240 | 248 | 275 | 259 | 239 | 196 | 1457 |
9 | SAPEUR POMPIER 76 | 357 | 287 | 380 | 91 | 99 | 1214 | |
10 | GENDARMERIE 76 | 369 | 451 | 301 | 1121 | |||
11 | SAPEUR POMPIER 50 | 424 | 198 | 399 | 1021 | |||
12 | PÉNITENTIAIRE 50 | 173 | 203 | 168 | 289 | 833 | ||
13 | SURETÉ PORTUAIRE 76 | 247 | 145 | 180 | 112 | 684 | ||
14 | GENDARMERIE 14 | 74 | 176 | 64 | 200 | 145 | 659 | |
15 | GENDARMERIE 72 | 80 | 123 | 79 | 87 | 186 | 555 | |
16 | PROTECTION CIVILE URBAINE 76 | 125 | 73 | 68 | 64 | 66 | 128 | 524 |
17 | GENDARMERIE 27 | 257 | 168 | 73 | 498 | |||
18 | EPIDE 61 | 197 | 212 | 409 | ||||
19 | SAPEUR POMPIER 27 | 120 | 125 | 119 | 365 | |||
20 | INFIRMIER 14 | 116 | 120 | 109 | 345 | |||
21 | GENDARMERIE 50 | 84 | 244 | 328 | ||||
22 | PÉNITENTIAIRE 76 | 210 | 96 | 305 | ||||
23 | DOUANE 76 | 104 | 86 | 85 | 275 | |||
24 | POLICE MUNICIPALE 76 | 15 | 120 | 88 | 17 | 12 | 251 | |
25 | SAPEUR POMPIER 78 | 186 | 186 | |||||
26 | INFIRMIER 61 | 69 | 113 | 182 | ||||
27 | POLICE MUNICIPALE 14 | 31 | 30 | 30 | 33 | 124 | ||
28 | SAMU 76 | 99 | 99 | |||||
29 | SAPEUR POMPIER 28 | 75 | 75 | |||||
30 | TRANSDEV 76 | 74 | 74 | |||||
31 | POLICE MUNICIPALE 50 | 61 | 61 | |||||
32 | DOUANE 14 | 38 | 38 | |||||
33 | POLICE MUNICIPALE 61 | 27 | 27 | |||||
34 | ASVP 61 | 13 | 13 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL HOMME 2024
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie
CLT | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | MANCHE #1 | MANCHE #2 | MANCHE #3 | MANCHE #4 | MANCHE #5 | MANCHE #6 | TOTAL |
1 | 2 | Yoan | JUM | GENDARMERIE 61 | MSE | 1 | 194 | 192 | 137 | 173 | 175 | 164 | 561 |
2 | 1 | Olivier | GAL | POLICE 61 | MVE | 1 | 155 | 162 | 151 | 468 | |||
3 | 3 | Farid | HAS | POLICE 50 | MVE | 2 | 161 | 146 | 131 | 138 | 445 | ||
4 | 319 | Thibaut | MAU | GENDARMERIE 76 | MSE | 2 | 132 | 176 | 127 | 435 | |||
5 | 5 | Mohamed | OUB | EPIDE 27 | MVE | 3 | 142 | 91 | 130 | 147 | 420 | ||
6 | 12 | Antoine | LAM | GENDARMERIE 76 | MSE | 3 | 120 | 159 | 117 | 396 | |||
7 | 7 | Quentin | BOU | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 4 | 115 | 141 | 107 | 121 | 113 | 125 | 387 |
8 | 31 | Paul | TAC | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 5 | 103 | 130 | 112 | 112 | 122 | 365 | |
9 | 67 | Damien | DER | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 4 | 171 | 160 | 331 | ||||
10 | 120 | Estéban | ANG | POLICE 76 | MSE | 6 | 95 | 114 | 103 | 98 | 315 | ||
11 | 387 | Sébastien | COU | POLICE 61 | MSE | 7 | 86 | 108 | 108 | 303 | |||
12 | 4 | Jocelyn | MEH | GENDARMERIE 14 | MSE | 8 | 75 | 103 | 116 | 295 | |||
13 | 29 | Ludovic | DAU | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 5 | 85 | 93 | 96 | 90 | 104 | 293 | |
14 | 22 | Guillaume | HEL | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 9 | 92 | 97 | 85 | 93 | 282 | ||
15 | 16 | Olivier | GAR | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 10 | 83 | 95 | 88 | 266 | |||
16 | 381 | Rénald | COR | POLICE 50 | MVE | 6 | 74 | 82 | 89 | 95 | 265 | ||
17 | 15 | Anthony | LEP | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 7 | 87 | 88 | 78 | 89 | 264 | ||
18 | 32 | Benoît | BRO | GENDARMERIE 72 | MVE | 8 | 80 | 83 | 79 | 87 | 86 | 256 | |
19 | 299 | Cédric | GON | DOUANE 76 | MVE | 9 | 82 | 86 | 85 | 253 | |||
20 | 24 | Jacques | BIS | POLICE 14 | MVE | 10 | 78 | 84 | 82 | 81 | 82 | 248 | |
21 | 138 | Jean Yves | LA | SAPEUR POMPIER 50 | MVE | 11 | 83 | 77 | 84 | 244 | |||
22 | 84 | Frédéric | MAI | POLICE 76 | MVE | 12 | 80 | 80 | 83 | 244 | |||
23 | 322 | Alexandre | LE | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 11 | 94 | 79 | 69 | 242 | |||
24 | 40 | Fabrice | HAU | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 13 | 70 | 71 | 84 | 80 | 235 | ||
25 | 118 | Mickael | CRU | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 14 | 81 | 88 | 64 | 233 | |||
26 | 38 | Régis | LEM | POLICE 50 | MSE | 12 | 77 | 65 | 78 | 75 | 231 | ||
27 | 320 | Thomas | LER | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 13 | 79 | 86 | 64 | 229 | |||
28 | 152 | Julien | DUR | POLICE 76 | MSE | 14 | 72 | 55 | 79 | 76 | 228 | ||
29 | 36 | Fabian | LEF | POLICE 14 | MVE | 15 | 72 | 73 | 81 | 227 | |||
30 | 167 | Florent | FOU | POLICE 14 | MVE | 16 | 68 | 67 | 62 | 75 | 68 | 78 | 221 |
31 | 33 | Arnaud | ROM | PÉNITENTIAIRE 50 | MSE | 15 | 66 | 73 | 72 | 74 | 219 | ||
32 | 79 | Hervé | LEB | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 17 | 58 | 66 | 70 | 71 | 71 | 212 | |
33 | 307 | Kévin | MAL | GENDARMERIE 27 | MSE | 16 | 59 | 76 | 73 | 209 | |||
34 | 345 | François | VER | GENDARMERIE 61 | MSE | 17 | 60 | 52 | 73 | 75 | 207 | ||
35 | 110 | Yann | LER | SAPEUR POMPIER 50 | MVE | 18 | 119 | 85 | 204 | ||||
36 | 48 | Christophe | ROC | POLICE 61 | MVE | 19 | 64 | 68 | 66 | 66 | 64 | 201 | |
37 | 334 | Anthony | CAN | GENDARMERIE 76 | MVE | 20 | 72 | 71 | 57 | 200 | |||
38 | 165 | David | ALE | SAPEUR POMPIER 50 | MVE | 21 | 69 | 60 | 70 | 200 | |||
39 | 346 | Philippe | GUI | SAPEUR POMPIER 50 | MVE | 22 | 70 | 61 | 68 | 199 | |||
40 | 323 | Tristan | DAM | SAPEUR POMPIER 76 | MSE | 18 | 109 | 90 | 199 | ||||
41 | 344 | Armand | PIC | POLICE 50 | MSE | 19 | 75 | 54 | 62 | 59 | 197 | ||
42 | 6 | Kamel | TAL | POLICE MUNICIPALE 76 | MSE | 20 | 108 | 86 | 195 | ||||
43 | 14 | Guillaume | DEL | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 21 | 93 | 101 | 194 | ||||
44 | 23 | Gaylord | BUR | GENDARMERIE 61 | MVE | 23 | 103 | 90 | 193 | ||||
45 | 296 | Cyril | ROM | GENDARMERIE 61 | MVE | 24 | 54 | 59 | 49 | 62 | 69 | 190 | |
46 | 386 | Geoffrey | LE- | SAPEUR POMPIER 78 | MSE | 22 | 186 | 186 | |||||
47 | 126 | Sébastien | JAC | GENDARMERIE 76 | MVE | 25 | 90 | 92 | 182 | ||||
48 | 18 | Samuel | DEF | GENDARMERIE 61 | MSE | 23 | 88 | 92 | 181 | ||||
49 | 42 | Sebastien | HAU | GENDARMERIE 14 | MVE | 26 | 47 | 64 | 70 | 180 | |||
50 | 325 | Sylvain | PAN | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 27 | 178 | 178 | |||||
51 | 372 | Charly | BIZ | SAPEUR POMPIER 76 | MVE | 28 | 87 | 91 | 178 | ||||
52 | 324 | Anthony | JAM | GENDARMERIE 61 | MVE | 29 | 56 | 62 | 53 | 58 | 58 | 178 | |
53 | 44 | Sébastien | JEA | POLICE 14 | MVE | 30 | 55 | 42 | 57 | 65 | 178 | ||
54 | 297 | Jérémy | TOU | POLICE 14 | MVE | 31 | 97 | 79 | 177 | ||||
55 | 64 | Arnaud | TOU | POLICE 14 | MVE | 32 | 53 | 60 | 61 | 174 | |||
56 | 361 | Ulrick | GAC | SAPEUR POMPIER 50 | MSE | 24 | 81 | 93 | 174 | ||||
57 | 115 | Jérome | LEB | POLICE 50 | MVE | 33 | 51 | 25 | 56 | 65 | 172 | ||
58 | 104 | Loic | DUB | POLICE 50 | MVE | 34 | 63 | 44 | 65 | 172 | |||
59 | 27 | Thomas | JOU | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 25 | 84 | 84 | 168 | ||||
60 | 55 | Malik | AIT | POLICE 76 | MVE | 35 | 89 | 76 | 165 | ||||
61 | 21 | Antoine | PIQ | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 26 | 76 | 89 | 165 | ||||
62 | 47 | Tristan | COM | POLICE 14 | MVE | 36 | 56 | 45 | 61 | 163 | |||
63 | 13 | Valentin | BOU | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 27 | 73 | 87 | 160 | ||||
64 | 20 | Anthony | AUG | POLICE 50 | MSE | 28 | 91 | 67 | 159 | ||||
65 | 76 | Michael | BON | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 37 | 75 | 82 | 158 | ||||
66 | 201 | Yohann | LAI | POLICE 76 | MSE | 29 | 47 | 41 | 53 | 58 | 157 | ||
67 | 60 | Hervé | LEF | POLICE 50 | MVE | 38 | 57 | 47 | 29 | 49 | 153 | ||
68 | 75 | Mickaël | GOD | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 39 | 41 | 49 | 50 | 47 | 146 | ||
69 | 28 | Yoann | MAT | POLICE 76 | MSE | 30 | 58 | 83 | 141 | ||||
70 | 43 | Justin | BAI | INFIRMIER 61 | MSE | 31 | 69 | 70 | 139 | ||||
71 | 68 | Thierry | TRU | POLICE 50 | MVE | 40 | 36 | 42 | 32 | 48 | 49 | 138 | |
72 | 30 | Sébastien | BOU | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 41 | 77 | 59 | 136 | ||||
73 | 51 | Valentin | GAR | POLICE 76 | MSE | 32 | 69 | 66 | 134 | ||||
74 | 57 | Christophe | LHE | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 33 | 60 | 74 | 134 | ||||
75 | 300 | Arnold | HEM | GENDARMERIE 61 | MSE | 34 | 35 | 43 | 56 | 133 | |||
76 | 72 | Jean Jacques | FOU | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 42 | 36 | 34 | 35 | 43 | 43 | 47 | 133 |
77 | 139 | Antoine | CAU | POLICE 50 | MSE | 35 | 37 | 36 | 35 | 42 | 53 | 132 | |
78 | 308 | Christopher | LEG | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 43 | 65 | 65 | 130 | ||||
79 | 298 | Elouann | PIO | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 36 | 71 | 56 | 126 | ||||
80 | 133 | Serge | CON | POLICE 50 | MVE | 44 | 47 | 31 | 45 | 124 | |||
81 | 166 | Patrice | BIG | POLICE 76 | MVE | 45 | 63 | 59 | 122 | ||||
82 | 50 | Cyrille | COS | POLICE 50 | MVE | 46 | 45 | 33 | 40 | 118 | |||
83 | 330 | Antoine | DEL | GENDARMERIE 61 | MSE | 37 | 37 | 41 | 39 | 117 | |||
84 | 321 | Johan | FRI | POLICE 14 | MVE | 47 | 62 | 51 | 113 | ||||
85 | 74 | Matthieu | PAP | POLICE 76 | MVE | 48 | 52 | 61 | 113 | ||||
86 | 204 | Grégory | LEB | POLICE 50 | MVE | 49 | 35 | 24 | 41 | 35 | 35 | 111 | |
87 | 95 | Matthieu | LEV | GENDARMERIE 61 | MSE | 38 | 34 | 38 | 24 | 39 | 111 | ||
88 | 414 | Théo | GUE | INVITÉ 50 | MSE | 39 | 107 | 107 | |||||
89 | 371 | Sylvain | LEC | POLICE 76 | MVE | 50 | 17 | 34 | 52 | 102 | |||
90 | 448 | Arnaud | FRA | GENDARMERIE 72 | MSE | 40 | 99 | 99 | |||||
91 | 327 | Sébastien | DUP | PÉNITENTIAIRE 76 | MVE | 51 | 48 | 50 | 99 | ||||
92 | 101 | Yannick | LE | POLICE 50 | MVE | 52 | 33 | 28 | 37 | 98 | |||
93 | 117 | Laurent | D E | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 53 | 98 | 98 | |||||
94 | 111 | Patrick | TEX | POLICE 14 | MVE | 54 | 28 | 38 | 31 | 97 | |||
95 | 317 | Yann | CHA | POLICE 76 | MSE | 41 | 42 | 55 | 97 | ||||
96 | 188 | Tony | CHE | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 42 | 29 | 32 | 34 | 95 | |||
97 | 328 | Damien | DEN | PÉNITENTIAIRE 76 | MVE | 55 | 49 | 45 | 95 | ||||
98 | 303 | Thierry | MOU | POLICE MUNICIPALE 50 | MVE | 56 | 31 | 30 | 30 | 33 | 94 | ||
99 | 385 | Maxime | EUP | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 43 | 92 | 92 | |||||
100 | 127 | Jean Luc | LER | POLICE 76 | MVE | 57 | 90 | 90 | |||||
101 | 384 | Alexis | LAI | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 44 | 89 | 89 | |||||
102 | 318 | David | GUI | POLICE 76 | MVE | 58 | 43 | 43 | 86 | ||||
103 | 156 | Alexis | LEV | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 45 | 86 | 86 | |||||
104 | 366 | Aymeric | LAN | INVITÉ 50 | MSE | 46 | 78 | 78 | |||||
105 | 159 | Christophe | LER | POLICE 14 | MVE | 59 | 78 | 78 | |||||
106 | 388 | Leo | SAV | POLICE 76 | MSE | 47 | 77 | 77 | |||||
107 | 232 | Sylvain | FON | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 60 | 23 | 22 | 32 | 77 | |||
108 | 359 | Kevin | COM | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 48 | 76 | 76 | |||||
109 | 206 | Jessy | CAR | POLICE 50 | MVE | 61 | 16 | 23 | 27 | 27 | 20 | 76 | |
110 | 333 | Kevin | BLO | TRANSDEV 76 | MSE | 49 | 74 | 74 | |||||
111 | 352 | Pierre Antoine | ROS | GENDARMERIE 14 | MSE | 50 | 74 | 74 | |||||
112 | 400 | Armaury | BRU | GENDARMERIE 50 | MSE | 51 | 73 | 73 | |||||
113 | 353 | Axel | MAR | POLICE 61 | MSE | 52 | 29 | 42 | 72 | ||||
114 | 446 | Marc | DEC | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 53 | 72 | 72 | |||||
115 | 148 | Ludo | PAV | POLICE 50 | MVE | 62 | 19 | 26 | 24 | 69 | |||
116 | 58 | Benoit | EUP | SAPEUR POMPIER 14 | MVE | 63 | 67 | 67 | |||||
117 | 132 | Christophe | MEU | POLICE 61 | MVE | 64 | 26 | 12 | 29 | 67 | |||
118 | 422 | Peter | LEG | POLICE 76 | MVE | 65 | 66 | 66 | |||||
119 | 355 | Florent | BON | GENDARMERIE 61 | MSE | 54 | 39 | 27 | 66 | ||||
120 | 364 | Vincent | MER | POLICE 50 | MSE | 55 | 20 | 8 | 22 | 23 | 65 | ||
121 | 351 | Cédric | LES | EXTÉRIEUR 50 | MVE | 66 | 64 | 64 | |||||
122 | 305 | Marc | CHA | PROTECTION CIVILE 76 | MVE | 67 | 13 | 9 | 41 | 63 | |||
123 | 449 | David | HAN | GENDARMERIE 61 | MSE | 56 | 62 | 62 | |||||
124 | 418 | Jean-Philippe | SAU | INVITÉ 50 | MVE | 68 | 61 | 61 | |||||
125 | 396 | Christophe | BOH | POLICE 76 | MVE | 69 | 60 | 60 | |||||
126 | 226 | Samuel | DOR | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 70 | 16 | 25 | 10 | 19 | 59 | ||
127 | 365 | Cédric | LEC | INVITÉ 50 | MVE | 71 | 58 | 58 | |||||
128 | 73 | Mikaël | SAN | POLICE 61 | MVE | 72 | 57 | 57 | |||||
129 | 90 | Emmanuel | MAR | POLICE 76 | MVE | 73 | 56 | 56 | |||||
130 | 429 | Bruno | MAU | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 74 | 28 | 27 | 55 | ||||
131 | 426 | Clement | CLE | POLICE 76 | MSE | 57 | 55 | 55 | |||||
132 | 62 | Jean Christophe | TRI | PÉNITENTIAIRE 76 | MVE | 75 | 55 | 55 | |||||
133 | 406 | Julien | L-H | GENDARMERIE 50 | MSE | 58 | 55 | 55 | |||||
134 | 312 | Grégory | REN | GENDARMERIE 61 | MVE | 76 | 10 | 22 | 11 | 21 | 54 | ||
135 | 431 | Stephen | ARC | POLICE 76 | MVE | 77 | 54 | 54 | |||||
136 | 128 | Emmanuel | LAM | POLICE 14 | MVE | 78 | 21 | 11 | 21 | 53 | |||
137 | 177 | Amadou | DIA | POLICE 76 | MVE | 79 | 9 | 44 | 53 | ||||
138 | 348 | Benoit | ROB | POLICE 61 | MVE | 80 | 23 | 30 | 53 | ||||
139 | 83 | Bertrand | LEM | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 81 | 52 | 52 | |||||
140 | 421 | Alexandre | MER | SAMU 76 | MVE | 82 | 51 | 51 | |||||
141 | 180 | Daniel | PAU | POLICE MUNICIPALE 50 | MVE | 83 | 51 | 51 | |||||
142 | 424 | Thomas | LE- | POLICE 76 | MSE | 59 | 50 | 50 | |||||
143 | 153 | Xavier | SCH | POLICE 14 | MVE | 84 | 50 | 50 | |||||
144 | 357 | Jean Charles | MES | SAPEUR POMPIER 50 | MVE | 85 | 48 | 48 | |||||
145 | 423 | Herve | LAR | SAMU 76 | MVE | 86 | 48 | 48 | |||||
146 | 35 | Yoan | MAG | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 60 | 48 | 48 | |||||
147 | 109 | Jérome | TOL | POLICE 76 | MVE | 87 | 46 | 46 | |||||
148 | 164 | Sébastien | BER | POLICE 50 | MVE | 88 | 40 | 6 | 46 | ||||
149 | 417 | Thierry | BÉR | SAPEUR POMPIER 50 | MVE | 89 | 46 | 46 | |||||
150 | 331 | Adrien | RIB | SAPEUR POMPIER 76 | MVE | 90 | 46 | 46 | |||||
151 | 425 | Romain | DEL | POLICE 76 | MSE | 61 | 45 | 45 | |||||
152 | 123 | Jean Baptiste | BER | GENDARMERIE 76 | MSE | 62 | 44 | 44 | |||||
153 | 398 | Maxence | DUD | POLICE 76 | MSE | 63 | 44 | 44 | |||||
154 | 445 | Julien | CHR | SAPEUR POMPIER 28 | MSE | 64 | 44 | 44 | |||||
155 | 286 | Stéphane | TAU | EPIDE 61 | MVE | 91 | 44 | 44 | |||||
156 | 347 | Ludovic | LAU | POLICE 50 | MVE | 92 | 12 | 15 | 16 | 43 | |||
157 | 178 | Hassan | MOU | POLICE MUNICIPALE 76 | MVE | 93 | 15 | 11 | 2 | 17 | 12 | 43 | |
158 | 311 | François | SCH | POLICE 76 | MVE | 94 | 8 | 13 | 20 | 41 | |||
159 | 186 | Fabien | LE | POLICE 50 | MVE | 95 | 9 | 14 | 18 | 41 | |||
160 | 189 | Didier | GAU | GENDARMERIE 72 | MVE | 96 | 40 | 40 | |||||
161 | 339 | Patrick | BRI | POLICE 50 | MVE | 97 | 40 | 40 | |||||
162 | 500 | Vincent | CHA | Parc Animalier 61 | MVE | 98 | 39 | 39 | |||||
163 | 69 | Christophe | LE | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 99 | 39 | 39 | |||||
164 | 187 | Cyrille | LE | POLICE 76 | MVE | 100 | 39 | 39 | |||||
165 | 314 | Yann | POL | SAPEUR POMPIER 14 | MSE | 65 | 38 | 38 | |||||
166 | 377 | Michael | CAM | DOUANE 14 | MVE | 101 | 38 | 38 | |||||
167 | 453 | Davy | GAL | INVITÉ 61 | MSE | 66 | 38 | 38 | |||||
168 | 428 | Fabrice | LEC | POLICE 76 | MSE | 67 | 38 | 38 | |||||
169 | 196 | Jimmy | PAV | GENDARMERIE 14 | MSE | 68 | 5 | 17 | 15 | 38 | |||
170 | 363 | Thomas | LER | GENDARMERIE 61 | MSE | 69 | 36 | 36 | |||||
171 | 70 | Christian | ARN | POLICE 50 | MSE | 70 | 34 | 34 | |||||
172 | 439 | Anthony | AVE | POLICE NATIONALE 14 | MSE | 71 | 33 | 33 | |||||
173 | 228 | Florian | TRO | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 72 | 17 | 16 | 33 | ||||
174 | 306 | Yohan | ARO | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 102 | 5 | 7 | 20 | 32 | |||
175 | 184 | Vincent | BOI | POLICE 76 | MVE | 103 | 32 | 32 | |||||
176 | 402 | Eric | JAU | SAPEUR POMPIER 50 | MVE | 104 | 32 | 32 | |||||
177 | 251 | Kevin | LES | POLICE 61 | MSE | 73 | 9 | 23 | 31 | ||||
178 | 412 | Romain | GRA | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 105 | 30 | 30 | |||||
179 | 335 | Alexis | ENG | GENDARMERIE 61 | MSE | 74 | 30 | 30 | |||||
180 | 250 | François Xavier | BRU | POLICE 14 | MVE | 106 | 29 | 29 | |||||
181 | 389 | Sébastien | BEU | POLICE 76 | MVE | 107 | 29 | 29 | |||||
182 | 309 | Vincent | ENO | PROTECTION CIVILE 76 | MVE | 108 | 28 | 28 | |||||
183 | 442 | Yohan | BRI | GENDARMERIE 61 | MVE | 109 | 26 | 26 | |||||
184 | 410 | Jean-Noel | LEM | POLICE 50 | MVE | 110 | 25 | 25 | |||||
185 | 336 | Franck | MAR | POLICE 50 | MVE | 111 | 24 | 24 | |||||
186 | 213 | Mickael | BAI | GENDARMERIE 14 | MVE | 112 | 10 | 14 | 24 | ||||
187 | 404 | François | MAU | SAPEUR POMPIER 50 | MSE | 75 | 23 | 23 | |||||
188 | 301 | Nicolas | CON | DOUANE 76 | MVE | 113 | 22 | 22 | |||||
189 | 93 | Sébastien | CAU | POLICE 14 | MVE | 114 | 22 | 22 | |||||
190 | 192 | Stéphane | BEN | POLICE 14 | MVE | 115 | 7 | 3 | 11 | 21 | |||
191 | 106 | Yann | BUI | POLICE 14 | MVE | 116 | 21 | 21 | |||||
192 | 376 | Gérald | PER | POLICE 14 | MVE | 117 | 20 | 20 | |||||
193 | 316 | Nicolas | LEM | POLICE 76 | MSE | 76 | 18 | 18 | |||||
194 | 435 | Yannick | LE | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 118 | 17 | 17 | |||||
195 | 337 | François | GUI | POLICE MUNICIPALE 50 | MVE | 119 | 16 | 16 | |||||
196 | 223 | Anthony | LEC | POLICE 50 | MVE | 120 | 6 | 10 | 16 | ||||
197 | 304 | Benjamin | EGG | PROTECTION CIVILE 76 | MVE | 121 | 14 | 1 | 15 | ||||
198 | 369 | Maxence | FIL | POLICE 76 | MSE | 77 | 15 | 15 | |||||
199 | 397 | Mathis | BLO | POLICE 76 | MSE | 78 | 13 | 13 | |||||
200 | 256 | François Xavier | GAL | POLICE 61 | MVE | 122 | 6 | 6 | 12 | ||||
201 | 242 | Hugues | TOU | POLICE 50 | MVE | 123 | 11 | 11 | |||||
202 | 210 | William | BAR | GENDARMERIE 61 | MVE | 124 | 11 | 11 | |||||
203 | 367 | Johan | LEF | INVITÉ 50 | MVE | 125 | 10 | 10 | |||||
204 | 416 | Guillaume | LE- | SAPEUR POMPIER 50 | MVE | 126 | 10 | 10 | |||||
205 | 401 | Frédéric | BLO | SAPEUR POMPIER 50 | MVE | 127 | 9 | 9 | |||||
206 | 390 | Thomas | LEG | SAPEUR POMPIER 50 | MSE | 79 | 8 | 8 | |||||
207 | 443 | Landry | CHE | POLICE NATIONALE 61 | MVE | 128 | 8 | 8 | |||||
208 | 391 | Yohann | FRA | SAPEUR POMPIER 50 | MVE | 129 | 6 | 6 | |||||
209 | 310 | Anthony | ROD | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MSE | 80 | 6 | 6 | |||||
210 | 395 | Philippe | LER | SAPEUR POMPIER 50 | MVE | 130 | 5 | 5 | |||||
211 | 261 | Stephane | AMA | POLICE 61 | MVE | 131 | 5 | 5 | |||||
212 | 393 | Rodrigue | LHO | POLICE 50 | MSE | 81 | 4 | 4 | |||||
213 | 360 | Jean Mickael | HOA | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 132 | 4 | 4 | |||||
214 | 434 | Thomas | BRO | POLICE MUNICIPALE 61 | MVE | 133 | 3 | 3 | |||||
215 | 202 | Vincent | GIL | GENDARMERIE 61 | MSE | 82 | 3 | 3 | |||||
216 | 182 | Wesley | HOY | SÉCURITÉ PORTUAIRE 76 | MVE | 134 | 2 | 2 | |||||
217 | 436 | Christophe | ROU | ASVP 61 | MVE | 135 | 2 | 2 | |||||
218 | 212 | Jean Michel | THI | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 136 | 1 | 1 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL FEMME 2024
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie
CLT | N° | PRÉNOM | NOM | CORPORATION | CAT | CLT/CAT | MANCHE #1 | MANCHE #2 | MANCHE #3 | MANCHE #4 | MANCHE #5 | MANCHE #6 | TOTAL |
1 | 313 | Marion | BAR | SAPEUR POMPIER 76 | FSE | 1 | 120 | 125 | 125 | 99 | 119 | 371 | |
2 | 8 | Anne | PAN | EPIDE 27 | FSE | 2 | 116 | 107 | 111 | 118 | 128 | 363 | |
3 | 94 | Stéphanie | JOU | INFIRMIER 14 | FVE | 1 | 116 | 120 | 109 | 345 | |||
4 | 9 | Angélique | DUR | GENDARMERIE 61 | FSE | 3 | 111 | 98 | 91 | 101 | 81 | 94 | 310 |
5 | 10 | Pauline | CHA | POLICE 61 | FSE | 4 | 73 | 89 | 110 | 272 | |||
6 | 25 | Tiphaine | BIS | PROTECTION CIVILE 76 | FVE | 2 | 70 | 73 | 58 | 64 | 66 | 87 | 230 |
7 | 37 | Armelle | GAV | POLICE 14 | FVE | 3 | 78 | 78 | 73 | 229 | |||
8 | 343 | Marie | LAF | POLICE 50 | FSE | 5 | 62 | 62 | 70 | 77 | 209 | ||
9 | 136 | Laëtitia | GAI | SAPEUR POMPIER 14 | FSE | 6 | 107 | 98 | 205 | ||||
10 | 66 | Annabelle | COP | PÉNITENTIAIRE 61 | FVE | 4 | 64 | 58 | 67 | 57 | 59 | 67 | 198 |
11 | 405 | Cécile | LEG | SAPEUR POMPIER 14 | FSE | 7 | 92 | 101 | 193 | ||||
12 | 19 | Emilie | GOU | SAPEUR POMPIER 14 | FSE | 8 | 92 | 91 | 183 | ||||
13 | 59 | Laëtitia | CHA | POLICE 50 | FVE | 5 | 51 | 67 | 36 | 45 | 63 | 182 | |
14 | 362 | Manon | DRU | SAPEUR POMPIER 14 | FSE | 9 | 84 | 84 | 168 | ||||
