COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE
CLASSEMENT GÉNÉRAL SAISON 2022
CLASSEMENT PAR CORPORATION 2021/2022
Corporation Départementale |
Manche #1 Montilly |
Manche #2 Caen |
Manche #3 Cherbourg |
Manche #4 Parc Animalier |
Manche #5 Rouen |
Total | |
1 | GENDARMERIE 61 | 545 | 543 | 490 | 551 | 301 | 2430 |
2 | POLICE 50 | 329 | 419 | 445 | 456 | 452 | 2101 |
3 | POMPIER 14 | 236 | 497 | 471 | 434 | 451 | 2089 |
4 | POLICE 76 | 122 | 318 | 387 | 541 | 504 | 1872 |
5 | POMPIER 61 | 318 | 392 | 200 | 533 | 108 | 1552 |
6 | POMPIER 50 | 441 | 516 | 288 | 1244 | ||
7 | POLICE 61 | 242 | 342 | 144 | 381 | 93 | 1201 |
8 | PÉNITENTIAIRE 50 | 182 | 247 | 301 | 265 | 995 | |
9 | GENDARMERIE 14 | 167 | 380 | 292 | 70 | 80 | 990 |
10 | GENDARMERIE 27 | 108 | 106 | 111 | 152 | 477 | |
11 | POLICE 14 | 89 | 189 | 79 | 83 | 440 | |
12 | EPIDE 27 | 418 | 418 | ||||
13 | SAMU 76 | 308 | 308 | ||||
14 | EPIDE 61 | 90 | 74 | 49 | 52 | 265 | |
15 | POLICE 72 | 245 | 245 | ||||
16 | PÉNITENTIAIRE 61 | 33 | 33 | 125 | 192 | ||
17 | PÉNITENTIAIRE 76 | 172 | 172 | ||||
18 | GENDARMERIE 72 | 134 | 134 | ||||
19 | DOUANE 50 | 96 | 96 | ||||
20 | POLICE MUNICIPALE 61 | 87 | 87 | ||||
21 | POMPIER 28 | 61 | 61 | ||||
22 | POLICE 28 | 61 | 61 | ||||
23 | DOUANE 14 | 51 | 51 | ||||
24 | POLICE MUNICIPALE 50 | 47 | 47 | ||||
25 | POLICE 35 | 35 | 35 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL HOMME 2021/2022
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie
PRÉNOM |
NOM |
CORPORATION | CAT |
CL/CAT | Manche #1 Montilly | Manche #2 Caen | Manche #3 Cherbourg | Manche #4 Alençon | Manche #5 Rouen | Total | |
CL | |||||||||||
1 | Yoan | JUM | GENDARMERIE 61 | MSE | 1 | 136 | 175 | 169 | 183 | 104 | 526 |
2 | Farid | HAS | POLICE 50 | MVE | 1 | 127 | 122 | 156 | 153 | 164 | 473 |
3 | Antoine | LAM | GENDARMERIE 27 | MSE | 2 | 108 | 106 | 111 | 152 | 371 | |
4 | Charly | BIZ | POMPIER 61 | MSE | 3 | 113 | 110 | 136 | 108 | 359 | |
5 | Olivier | GAL | POLICE 61 | MVE | 2 | 161 | 168 | 330 | |||
6 | Gaylord | BUR | GENDARMERIE 61 | MVE | 3 | 117 | 91 | 85 | 88 | 296 | |
7 | François | PAU | POMPIER 14 | MSE | 4 | 147 | 142 | 289 | |||
8 | Ludovic | DAU | POMPIER 14 | MVE | 4 | 93 | 90 | 88 | 92 | 275 | |
9 | Édouard | LEC | POMPIER 14 | MSE | 5 | 84 | 88 | 90 | 93 | 90 | 273 |
10 | Anthony | LEP | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 5 | 87 | 82 | 89 | 88 | 265 | |
11 | Paul | TAC | POMPIER 14 | MSE | 6 | 76 | 87 | 99 | 262 | ||
12 | Victorien | JUM | POMPIER 50 | MSE | 7 | 131 | 128 | 259 | |||
13 | Jacques | BIS | POLICE 14 | MVE | 6 | 89 | 86 | 79 | 83 | 258 | |
14 | Jordan | VIO | POMPIER 50 | MSE | 8 | 83 | 80 | 90 | 254 | ||
15 | François | ALB | POLICE 50 | MVE | 7 | 100 | 76 | 76 | 252 | ||
16 | Armand | PIC | POLICE 50 | MSE | 9 | 81 | 73 | 83 | 85 | 249 | |
17 | Clément | PIC | POLICE 50 | MSE | 10 | 75 | 72 | 75 | 221 | ||
18 | Jean Baptiste | VAN | POLICE 61 | MSE | 11 | 75 | 68 | 68 | 72 | 215 | |
19 | Maxime | TOH | POMPIER 50 | MSE | 12 | 93 | 119 | 212 | |||
20 | Sebastien | HAU | GENDARMERIE 14 | MVE | 8 | 60 | 59 | 60 | 70 | 80 | 211 |
21 | Cyrille | COS | POLICE 50 | MVE | 9 | 66 | 65 | 66 | 68 | 75 | 210 |
22 | Benoit | EUP | POMPIER 14 | MVE | 10 | 63 | 65 | 67 | 77 | 209 | |
23 | Thomas | LAV | POMPIER 14 | MSE | 13 | 56 | 66 | 78 | 200 | ||
24 | Thomas | CHA | GENDARMERIE 14 | MSE | 14 | 98 | 101 | 199 | |||
25 | Loic | DUB | POLICE 50 | MVE | 11 | 57 | 54 | 69 | 69 | 195 | |
26 | Quentin | BOU | POMPIER 14 | MSE | 15 | 103 | 91 | 194 | |||
27 | Cyril | ROM | GENDARMERIE 61 | MVE | 12 | 57 | 62 | 64 | 183 | ||
28 | Arnaud | ROM | PÉNITENTIAIRE 50 | MSE | 16 | 48 | 62 | 72 | 182 | ||
29 | ludwig | THU | GENDARMERIE 14 | MSE | 17 | 107 | 75 | 181 | |||
30 | Bertrand | LEM | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 13 | 47 | 56 | 65 | 168 | ||
31 | Hervé | LEF | POLICE 50 | MVE | 14 | 52 | 51 | 63 | 165 | ||
32 | Xavier | CHE | POLICE 76 | MVE | 15 | 78 | 87 | 165 | |||
33 | Guillaume | BOU | POMPIER 14 | MVE | 16 | 45 | 37 | 57 | 63 | 165 | |
34 | Christophe | LE- | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 17 | 48 | 41 | 50 | 64 | 162 | |
35 | Bernard | CUI | POLICE 76 | MSE | 18 | 42 | 55 | 60 | 157 | ||
36 | Nicolas | VIG | POMPIER 61 | MVE | 18 | 39 | 58 | 58 | 156 | ||
37 | Samuel | DEF | GENDARMERIE 61 | MSE | 19 | 72 | 80 | 152 | |||
38 | Kevin | COM | POMPIER 14 | MSE | 20 | 69 | 82 | 151 | |||
39 | Florian | HOU | POMPIER 50 | MSE | 21 | 73 | 70 | 144 | |||
40 | Alexis | PIT | POMPIER 14 | MSE | 22 | 73 | 70 | 142 | |||
41 | Emmanuel | MAR | POLICE 76 | MVE | 19 | 43 | 45 | 52 | 39 | 140 | |
42 | Mohamed | OUB | EPIDE 27 | MVE | 20 | 139 | 139 | ||||
43 | David | TES | POLICE 76 | MVE | 21 | 63 | 74 | 137 | |||
44 | Donovan | BLA | POMPIER 14 | MSE | 23 | 69 | 66 | 135 | |||
45 | Michael | ARO | POLICE 76 | MVE | 22 | 44 | 43 | 46 | 133 | ||
46 | Simon | GAR | POMPIER 61 | MSE | 24 | 126 | 126 | ||||
47 | Sébastien | BOI | INVITÉ | MVE | 23 | 125 | 125 | ||||
48 | Mathieu | HER | POLICE 76 | MSE | 25 | 117 | 117 | ||||
49 | David | THO | POLICE 76 | MSE | 26 | 51 | 66 | 117 | |||
50 | Sylvain | HOA | POLICE 76 | MSE | 27 | 116 | 116 | ||||
51 | Joseph | ASC | POLICE 76 | MSE | 28 | 106 | 106 | ||||
52 | Estéban | ANG | POLICE 76 | MSE | 29 | 100 | 100 | ||||
53 | Patrick | BRI | POLICE 50 | MVE | 24 | 36 | 23 | 41 | 100 | ||
54 | Jean-Jacques | FOU | PÉNITENTIAIRE 61 | MVE | 25 | 33 | 33 | 30 | 97 | ||
55 | Christophe | MEU | POLICE 61 | MVE | 26 | 30 | 32 | 25 | 34 | 97 | |
56 | Florian | BER | DOUANE 50 | MSE | 30 | 96 | 96 | ||||
57 | Yoann | PEA | PÉNITENTIAIRE 61 | MSE | 31 | 95 | 95 | ||||
58 | Yann | HIL | PÉNITENTIAIRE 50 | MVE | 27 | 19 | 36 | 40 | 95 | ||
59 | Yoann | BRO | POMPIER 14 | MSE | 32 | 95 | 95 | ||||
60 | Mikaël | SAN | POLICE 61 | MVE | 28 | 45 | 49 | 95 | |||
61 | Christophe | ROC | POLICE 61 | MVE | 29 | 63 | 31 | 94 | |||
62 | Stéphane | CHA | POLICE 50 | MVE | 30 | 34 | 58 | 92 | |||
63 | Yannick | LE- | POLICE 50 | MVE | 31 | 26 | 33 | 33 | 92 | ||
64 | Cyriaque | COQ | POLICE 50 | MVE | 32 | 40 | 52 | 92 | |||
65 | Jean-Yves | LAR | POMPIER 50 | MVE | 33 | 87 | 87 | ||||
66 | Christian | ARN | POLICE 50 | MSE | 33 | 33 | 54 | 87 | |||
67 | Stéphane | GRA | POLICE 50 | MVE | 34 | 51 | 36 | 86 | |||
68 | franck | PIÉ | GENDARMERIE 61 | MVE | 35 | 24 | 25 | 37 | 86 | ||
69 | Christian | ROY | POLICE 50 | MVE | 36 | 27 | 22 | 37 | 86 | ||
70 | Grégory | DEL | GENDARMERIE 72 | MVE | 37 | 85 | 85 | ||||
71 | Thierry | BER | POMPIER 50 | MVE | 38 | 43 | 42 | 85 | |||
72 | Yannis | SEB | GENDARMERIE 61 | MSE | 34 | 84 | 84 | ||||
73 | Billal | SAA | GENDARMERIE 14 | MSE | 35 | 84 | 84 | ||||
74 | Yann | LER | POMPIER 50 | MVE | 39 | 84 | 84 | ||||
75 | Emmanuel | DAM | POLICE 76 | MVE | 40 | 39 | 45 | 84 | |||
76 | Hervé | LAR | SAMU 76 | MVE | 41 | 82 | 82 | ||||
77 | Yoan | MAG | POMPIER 14 | MSE | 36 | 81 | 81 | ||||
78 | Corentin | MEN | EPIDE 61 | MSE | 37 | 46 | 34 | 80 | |||
79 | Antoine | MOT | POMPIER 61 | MSE | 38 | 80 | 80 | ||||
80 | Dimitri | LEB | POLICE 76 | MSE | 39 | 80 | 80 | ||||
81 | Clément | SAB | POMPIER 14 | MSE | 40 | 79 | 79 | ||||
82 | Thierry | TRU | POLICE 50 | MVE | 42 | 32 | 46 | 78 | |||
83 | Anthony | AUG | POLICE 50 | MSE | 41 | 78 | 78 | ||||
84 | Léo | SAV | POLICE 14 | MSE | 42 | 77 | 77 | ||||
85 | Cédric | CHA | POMPIER 61 | MSE | 43 | 77 | 77 | ||||
86 | David | BOT | EPIDE 27 | MSE | 44 | 74 | 74 | ||||
87 | Serge | CON | POLICE 50 | MVE | 43 | 36 | 37 | 73 | |||
88 | Guillaume | LOR | POMPIER 61 | MSE | 45 | 73 | 73 | ||||
89 | Ludovic | ERN | GENDARMERIE 14 | MVE | 44 | 71 | 71 | ||||
90 | Mathieu | POU | GENDARMERIE 61 | MSE | 46 | 18 | 24 | 15 | 29 | 71 | |
91 | Yoann | MAT | POLICE 76 | MSE | 47 | 71 | 71 | ||||
92 | Olivier | VAL | GENDARMERIE 14 | MVE | 45 | 41 | 29 | 70 | |||
93 | Florian | GAY | GENDARMERIE 61 | MSE | 48 | 30 | 18 | 21 | 69 | ||
94 | Nicolas | KLA | POLICE 76 | MSE | 49 | 68 | 68 | ||||
95 | Thomas | LEP | GENDARMERIE 14 | MSE | 50 | 67 | 67 | ||||
96 | Lionel | DUR | POLICE 76 | MVE | 46 | 32 | 31 | 64 | |||
97 | Vincent | SAL | GENDARMERIE 14 | MSE | 51 | 35 | 27 | 62 | |||
98 | David | ALE | POMPIER 50 | MVE | 47 | 62 | 62 | ||||
99 | Harold | JOR | POLICE 76 | MVE | 48 | 61 | 61 | ||||
100 | David | TOH | POMPIER 50 | MVE | 49 | 61 | 61 | ||||
101 | Axel | HEB | POLICE 28 | MSE | 52 | 61 | 61 | ||||
102 | Philippe | GUI | POMPIER 50 | MVE | 50 | 59 | 59 | ||||
103 | Julien | CAU | POLICE 76 | MSE | 53 | 59 | 59 | ||||
104 | Clément | PAU | GENDARMERIE 61 | MSE | 54 | 21 | 17 | 19 | 58 | ||
105 | Regis | VER | POMPIER 14 | MSE | 55 | 58 | 58 | ||||
106 | Olivier | MUL | POLICE 76 | MVE | 51 | 57 | 57 | ||||
107 | Sébastien | RIV | POLICE 72 | MVE | 52 | 56 | 56 | ||||
108 | Nicolas | MOD | POLICE 76 | MVE | 53 | 55 | 55 | ||||
109 | Jérome | LEB | POLICE 50 | MVE | 54 | 55 | 55 | ||||
110 | Kévin | HER | GENDARMERIE 14 | MSE | 56 | 54 | 54 | ||||
111 | François | VER | GENDARMERIE 61 | MSE | 57 | 54 | 54 | ||||
112 | Christophe | GAH | POMPIER 14 | MVE | 55 | 54 | 54 | ||||
113 | Adrien | TAL | GENDARMERIE 61 | MSE | 58 | 22 | 31 | 54 | |||
114 | Vincent | GUI | POMPIER 61 | MVE | 56 | 53 | 53 | ||||
115 | Rébecca | HER | GENDARMERIE 61 | MSE | 59 | 53 | 53 | ||||
116 | Tanguy | HOU | POMPIER 50 | MSE | 60 | 52 | 52 | ||||
117 | Anziz | ASS | EPIDE 61 | MSE | 61 | 51 | 51 | ||||
118 | Christophe | URI | POLICE 76 | MVE | 57 | 51 | 51 | ||||
119 | Kyliane | PER | POLICE 76 | MSE | 62 | 49 | 49 | ||||
120 | Ludo | PAV | POLICE 50 | MVE | 58 | 28 | 21 | 49 | |||
121 | Mohamed | TSA | PÉNITENTIAIRE 76 | MVE | 59 | 49 | 49 | ||||
122 | Florent | LER | GENDARMERIE 72 | MSE | 63 | 49 | 49 | ||||
123 | Anthony | JAM | GENDARMERIE 61 | MVE | 60 | 48 | 48 | ||||
124 | Aimen | ZIT | EPIDE 27 | MSE | 64 | 48 | 48 | ||||
125 | David | MON | POLICE 76 | MVE | 61 | 47 | 47 | ||||
126 | Daniel | PAU | POLICE MUNICIPALE 50 | MVE | 62 | 47 | 47 | ||||
127 | Thomas | BRO | POLICE MUNICIPALE 61 | MVE | 63 | 45 | 45 | ||||
128 | Xavier | POU | POLICE 76 | MSE | 65 | 16 | 28 | 45 | |||
129 | Julien | CHR | POMPIER 28 | MSE | 66 | 44 | 44 | ||||
130 | Nelson | LAM | EPIDE 27 | MSE | 67 | 43 | 43 | ||||
131 | Thibaud | THI | GENDARMERIE 14 | MSE | 68 | 42 | 42 | ||||
132 | Jérome | TOL | POLICE 76 | MVE | 64 | 42 | 42 | ||||
133 | Hugues | TOU | POLICE 50 | MVE | 65 | 14 | 27 | 41 | |||
134 | Damien | DEN | PÉNITENTIAIRE 76 | MVE | 66 | 40 | 40 | ||||
135 | Pierre | PON | POMPIER 14 | MVE | 67 | 40 | 40 | ||||
136 | Anthony | LEC | POLICE 50 | MVE | 68 | 6 | 15 | 18 | 39 | ||
137 | John | HEN | GENDARMERIE 61 | MSE | 69 | 16 | 23 | 39 | |||
138 | Michael | CAM | DOUANE 14 | MVE | 69 | 38 | 38 | ||||
139 | Jean-Christophe | TRI | PÉNITENTIAIRE 76 | MVE | 70 | 38 | 38 | ||||
140 | Stéphane | GRO | POLICE 72 | MVE | 71 | 38 | 38 | ||||
141 | Frank | PAT | POLICE 76 | MVE | 72 | 36 | 36 | ||||
142 | Alexandre | BIG | GENDARMERIE 61 | MSE | 70 | 15 | 10 | 7 | 32 | ||
143 | Mickael | BAI | GENDARMERIE 14 | MVE | 73 | 20 | 11 | 31 | |||
144 | David | RIC | POLICE 50 | MVE | 74 | 30 | 30 | ||||
145 | Steven | DAF | EPIDE 27 | MSE | 71 | 30 | 30 | ||||
146 | Sébastien | PRI | GENDARMERIE 61 | MVE | 75 | 28 | 28 | ||||
147 | Quentin | SOU | EPIDE 61 | MSE | 72 | 27 | 27 | ||||
148 | Harma | MOU | EPIDE 61 | MSE | 73 | 27 | 27 | ||||
149 | Vincent | MOT | POLICE 14 | MSE | 74 | 26 | 26 | ||||
150 | Cyril | LAH | POLICE 61 | MVE | 76 | 26 | 26 | ||||
151 | Antoine | ZAN | POLICE 76 | MSE | 75 | 25 | 25 | ||||
152 | Christophe | LEM | POLICE 72 | MVE | 77 | 25 | 25 | ||||
153 | Alexis | BLI | EPIDE 61 | MSE | 76 | 24 | 24 | ||||
154 | Stéphane | MER | POLICE 72 | MVE | 78 | 24 | 24 | ||||
155 | Eric | GUI | POLICE 50 | MVE | 79 | 19 | 4 | 23 | |||
156 | Vincent | BOI | POLICE 76 | MVE | 80 | 22 | 22 | ||||
157 | Marc | LED | POLICE 35 | MVE | 81 | 4 | 18 | 22 | |||
158 | Benoit | TES | POLICE MUNICIPALE 61 | MVE | 82 | 22 | 22 | ||||
159 | Gabriel | FOU | EPIDE 61 | MSE | 77 | 7 | 14 | 22 | |||
160 | Sitou | KOU | EPIDE 61 | MSE | 78 | 21 | 21 | ||||
161 | Valentin | PIC | POLICE MUNICIPALE 61 | MSE | 79 | 20 | 20 | ||||
162 | Maxime | FOU | POLICE 61 | MSE | 80 | 9 | 11 | 20 | |||
163 | Renaud | LEF | POLICE 76 | MVE | 83 | 19 | 19 | ||||
164 | Nicolas | PAR | GENDARMERIE 61 | MSE | 81 | 14 | 5 | 19 | |||
165 | Florian | GUE | POMPIER 28 | MSE | 82 | 17 | 17 | ||||
166 | William | BAR | GENDARMERIE 61 | MVE | 84 | 6 | 11 | 17 | |||
167 | Jimmy | PAV | GENDARMERIE 14 | MSE | 83 | 9 | 8 | 17 | |||
168 | Joachim | VAN | EPIDE 27 | MSE | 84 | 16 | 16 | ||||
169 | Hugo | TEF | GENDARMERIE 14 | MSE | 85 | 16 | 16 | ||||
170 | Simon | DEL | POLICE 61 | MSE | 86 | 6 | 5 | 4 | 15 | ||
171 | Freddy | GON | SAMU 76 | MSE | 87 | 15 | 15 | ||||
172 | William | JEG | POLICE 50 | MVE | 85 | 3 | 12 | 15 | |||
173 | Loic | WIE | GENDARMERIE 14 | MSE | 88 | 15 | 15 | ||||
174 | Moustapha | GUI | EPIDE 27 | MSE | 89 | 13 | 13 | ||||
175 | Alexandre | MAU | GENDARMERIE 61 | MSE | 90 | 13 | 13 | ||||
176 | Gilles | MAR | DOUANE 14 | MVE | 86 | 12 | 12 | ||||
177 | Sébastien | BER | POLICE 50 | MVE | 87 | 12 | 12 | ||||
178 | Dylan | VIC | EPIDE 61 | MSE | 91 | 12 | 12 | ||||
179 | Charles | DUH | SAMU 76 | MSE | 92 | 12 | 12 | ||||
180 | Stévan | LE | EPIDE 27 | MSE | 93 | 11 | 11 | ||||
181 | Antoine | CAU | POLICE 50 | MSE | 94 | 10 | 10 | ||||
182 | José | ALM | POLICE 72 | MVE | 88 | 10 | 10 | ||||
183 | Nicolas | LES | SAMU 76 | MVE | 89 | 9 | 9 | ||||
184 | Stephane | AMA | POLICE 61 | MVE | 90 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
185 | David | CHI | GENDARMERIE 61 | MVE | 91 | 9 | 9 | ||||
186 | Grégory | LEB | POLICE 50 | MVE | 92 | 1 | 8 | 9 | |||
187 | Christophe | ADA | SAMU 76 | MVE | 93 | 8 | 8 | ||||
188 | Olivier | EST | POLICE 50 | MVE | 94 | 7 | 7 | ||||
189 | Alexi | ENA | EPIDE 27 | MSE | 95 | 6 | 6 | ||||
190 | Thomas | JAR | EPIDE 27 | MSE | 96 | 5 | 5 | ||||
191 | Jérémy | KOM | EPIDE 27 | MSE | 97 | 3 | 3 | ||||
192 | François | VAS | GENDARMERIE 61 | MVE | 95 | 2 | 2 | ||||
193 | Ethan | CHE | EPIDE 61 | MSE | 98 | 2 | 2 | ||||
194 | Dimitri | BRU | POLICE 50 | MVE | 96 | 1 | 1 | ||||
195 | Kévin | BRA | GENDARMERIE 61 | MSE | 99 | 1 | 1 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL FEMME 2021/2022
Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.
Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie
PRÉNOM | NOM |
CORPORATION |
CAT | CL/CAT |
Montilly Manche #1 | Caen Manche #2 |
Cherbourg Manche #3 | Alençon Manche #4 | Rouen Manche #5 | Total | |
CL |
|||||||||||
1 | Stéphanie | TRA | POLICE 76 | FSE | 1 | 117 | 118 | 130 | 123 | 372 | |
2 | Angélique | DUR | GENDARMERIE 61 | FSE | 2 | 113 | 107 | 109 | 112 | 105 | 333 |
3 | Delphine | GRA | GENDARMERIE 61 | FSE | 3 | 101 | 97 | 89 | 84 | 287 | |
4 | Sabrina | FRA | POLICE 76 | FVE | 1 | 87 | 81 | 89 | 81 | 257 | |
5 | Caroline | DUB | POMPIER 14 | FSE | 4 | 79 | 73 | 59 | 76 | 227 | |
6 | Sandrine | DUR | POLICE 76 | FVE | 2 | 70 | 66 | 74 | 210 | ||
7 | Marie-Amélie | LE- | POMPIER 50 | FSE | 5 | 99 | 96 | 194 | |||
8 | Valentine | VIC | POLICE 61 | FSE | 6 | 52 | 79 | 58 | 189 | ||
9 | Rose | LAN | GENDARMERIE 61 | FVE | 3 | 78 | 39 | 51 | 34 | 168 | |
10 | Ségolène | DAN | GENDARMERIE 61 | FSE | 7 | 38 | 48 | 32 | 55 | 141 | |
11 | Louisa | YAZ | POLICE 50 | FVE | 4 | 63 | 59 | 122 | |||
12 | Mélodie | LEV | POMPIER 61 | FSE | 8 | 121 | 121 | ||||
13 | Anais | MOU | GENDARMERIE 14 | FSE | 9 | 56 | 62 | 118 | |||
14 | Anne | PAN | EPIDE 27 | FSE | 10 | 114 | 114 | ||||
15 | Solenne | VER | POLICE 72 | FVE | 5 | 102 | 102 | ||||
16 | Lucille | LAG | POLICE 76 | FSE | 11 | 96 | 96 | ||||
17 | Alice | LEC | POMPIER 61 | FSE | 12 | 57 | 37 | 94 | |||
18 | Marion | CLE | POMPIER 61 | FSE | 13 | 90 | 90 | ||||
19 | Laëtitia | GAI | POMPIER 14 | FSE | 14 | 88 | 88 | ||||
20 | Pauline | BUR | GENDARMERIE 61 | FSE | 15 | 41 | 47 | 88 | |||
21 | Anaïs | MAD | POMPIER 61 | FSE | 16 | 48 | 40 | 88 | |||
22 | Sophie | LEF | POLICE 50 | FVE | 6 | 44 | 39 | 83 | |||
23 | Caroline | SIN | SAMU 76 | FVE | 7 | 70 | 70 | ||||
24 | Pascale | QUÉ | GENDARMERIE 61 | FVE | 8 | 69 | 69 | ||||
25 | Aurore | BRU | GENDARMERIE 61 | FVE | 9 | 68 | 68 | ||||
26 | Elodie | JOS | POLICE 50 | FVE | 10 | 66 | 66 | ||||
27 | Elodie | LEV | SAMU 76 | FSE | 17 | 64 | 64 | ||||
28 | Aline | FOU | POLICE 61 | FSE | 18 | 28 | 29 | 58 | |||
29 | Laetitia | BAU | GENDARMERIE 61 | FSE | 19 | 19 | 21 | 13 | 15 | 54 | |
30 | Sophia | DUV | POLICE 76 | FVE | 11 | 54 | 54 | ||||
31 | Morgane | JAF | POLICE 50 | FVE | 12 | 34 | 19 | 54 | |||
32 | Charline | SZA | GENDARMERIE 61 | FSE | 20 | 27 | 26 | 53 | |||
33 | Charlyne | STE | SAMU 76 | FSE | 21 | 49 | 49 | ||||
34 | Sandrine | STA | PÉNITENTIAIRE 76 | FVE | 13 | 45 | 45 | ||||
35 | Christelle | DEV | SAMU 76 | FVE | 14 | 44 | 44 | ||||
36 | Auréle | JOU | POLICE 61 | FSE | 22 | 33 | 33 | ||||
37 | Jennifer | FER | SAMU 76 | FSE | 23 | 29 | 29 | ||||
38 | Noémie | LOP | POLICE 76 | FSE | 24 | 24 | 24 | ||||
39 | Marie | MAR | GENDARMERIE 61 | FSE | 25 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 23 |
40 | Tracy | SCH | GENDARMERIE 61 | FSE | 26 | 22 | 22 | ||||
41 | Virginie | DUP | SAMU 76 | FVE | 15 | 20 | 20 | ||||
42 | Vaiani | TEP | GENDARMERIE 61 | FSE | 27 | 18 | 18 | ||||
43 | Laura | SEY | SAMU 76 | FSE | 28 | 15 | 15 | ||||
44 | Camille | SCE | GENDARMERIE 61 | FSE | 29 | 14 | 14 | ||||
45 | Lorraine | BOI | GENDARMERIE 61 | FSE | 30 | 11 | 11 | ||||
46 | Camille | CRE | SAMU 76 | FSE | 31 | 10 | 10 | ||||
47 | Stéphanie | DE- | GENDARMERIE 61 | FVE | 16 | 7 | 7 |