Se souvenir de moi     Mot de passe perdu   S'enregistrer  

Header

 

COUPE DE CROSS FSPN DE NORMANDIE

CLASSEMENT GÉNÉRAL 2025

 

Interiale

 

CLASSEMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES FSPN-HDFN DE NORMANDIE 2025

 

CLT ASSOCIATION SPORTIVE MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 MANCHE 4 MANCHE 5 MANCHE 6 TOTAL
1 USP-ROUEN 206 491         697
2 ASP-LE-HAVRE 346 258         604
3 ACS-ENP-OISSEL 225 377         602
4 ASP-CAEN 360 186         546
5 ASP-ORNE 319 193         512
6 AS-CRS-31 191 318         510
7 ASP-CHERBOURG 366           366
8 ASP-DIEPPE 121 198         320
9 USP-MANCHOISE 41           41
10 ASPM-SAINT-LO 16           16

 

 

 CLASSEMENT GÉNÉRAL HOMME FSPN-HDFN 2025

 Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

 Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie

 

 CLT PRÉNOM NOM ASSOCIATION SPORTIVE CAT H/F Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Manche 6 Total
1 74 Malik AIT ASP-LE-HAVRE MVE 1 111 103 214
2 13 Estéban ANG AS-CRS-31 MSE 1 92 107 199
3 363 Jean-Noël VIL USP-ROUEN MSE 2 162 162
4 68 Arnaud TOU ASP-CAEN MVE 2 81 79 160
5 128 Leo SAV AS-CRS-31 MSE 3 74 86 160
6 3 Farid HAS ASP-CHERBOURG MVE 3 157 157
7 354 Axel LAG ACS-ENP-OISSEL MSE 4 150 150
8 86 Yoann MAT USP-ROUEN MVE 4 86 53 139
9 331 Michael ARO ASP-DIEPPE MVE 5 53 66 119
10 151 Mikaël SAN ASP-ORNE MVE 6 52 60 112
11 114 Yann CHA ASP-LE-HAVRE MSE 5 45 56 102
12 15 Sébastien COU ASP-ORNE MSE 6 97 97
13 120 Jean-Luc LER USP-ROUEN MVE 7 94 94
14 300 Maxime FAR ASP-CAEN MSE 7 37 45 83
15 27 Frédéric MAI ASP-LE-HAVRE MSE 8 83 83
16 313 Hakim MAM ACS-ENP-OISSEL MSE 9 35 47 82
17 335 David TES USP-ROUEN MVE 8 81 81
18 311 Issa AMA ACS-ENP-OISSEL MSE 10 32 48 80
19 326 Jauffrey SAV ACS-ENP-OISSEL MSE 11 80 80
20 208 Vincent BOI USP-ROUEN MVE 9 33 41 74
21 161 Amadou DIA USP-ROUEN MVE 10 31 39 70
22 99 Patrice BIG USP-ROUEN MVE 11 69 69
23 36 Fabian LEF ASP-CAEN MVE 12 68 68
24 71 Loic DUB ASP-CHERBOURG MVE 13 66 66
25 348 Jean CON ASP-DIEPPE MSE 12 64 64
26 317 Tanguy BRO ACS-ENP-OISSEL MSE 13 43 20 63
27 298 Quentin TOU ASP-LE-HAVRE MSE 14 63 63
28 82 Hervé LEF ASP-CHERBOURG MVE 14 62 62
29 350 Lucas REN ACS-ENP-OISSEL MSE 15 61 61
30 45 Christophe ROC ASP-ORNE MVE 15 60 60
31 342 Nicolas KLA AS-CRS-31 MSE 16 58 58
32 100 Cyrille COS ASP-CHERBOURG MVE 16 58 58
33 309 Cyril MAR AS-CRS-31 MVE 17 25 31 57
34 355 Baptiste GRU ACS-ENP-OISSEL MSE 17 52 52
35 25 Jacques BIS ASP-CAEN MVE 18 51 51
36 369 Benjamin RON ASP-CAEN MVE 19 50 50
37 304 Olivier DUV ASP-CAEN MVE 20 47 47
38 81 Yohann LAI ASP-LE-HAVRE MSE 18 44 44
39 338 Jérome LE- ASP-LE-HAVRE MVE 21 44 44
40 302 Stéphane DUM ASP-LE-HAVRE MVE 22 17 25 42
41 349 Charles-Elie MON ACS-ENP-OISSEL MSE 19 42 42
42 107 Sylvain LEC ASP-LE-HAVRE MVE 23 20 22 42
43 105 Grégory LEB USP-MANCHOISE MVE 24 41 41
44 341 Lionel DUR USP-ROUEN MVE 25 37 37
45 324 Paul REC ACS-ENP-OISSEL MSE 20 36 36
46 358 Aristole LEB USP-ROUEN MVE 26 36 36
47 367 Gérard CAR AS-CRS-31 MVE 27 34 34
48 336 David SAI AS-CRS-31 MVE 28 33 33
49 176 Jérome TOL USP-ROUEN MVE 29 30 30
50 113 Patrick TEX ASP-CAEN MVE 30 29 29
51 169 Xavier SCH ASP-CAEN MVE 31 28 28
52 160 Emmanuel LAM ASP-CAEN MVE 32 27 27
53 371 Sébastien JEA USP-ROUEN MVE 33 27 27
54 144 Vincent MER ASP-CHERBOURG MSE 21 24 24
55 370 Ghislain GOU AS-CRS-31 MVE 34 23 23
56 312 Tom MUL ASP-LE-HAVRE MSE 22 23 23
57 297 Julien CIR ASP-LE-HAVRE MVE 35 11 9 20
58 364 Sylvain NOR AS-CRS-31 MVE 36 19 19
59 243 Mathis BLO ASP-CRS-31 MSE 23 17 17
60 138 Ludo PAV ASPM-SAINT-LO MVE 37 16 16
61 347 Thomas GUI AS-CRS-31 MVE 38 16 16
62 372 Romain COS AS-CRS-31 MSE 24 14 14
63 379 Stéphane PER AS-CRS-31 MVE 39 13 13
64 191 François SCH USP-ROUEN MVE 40 12 12
65 346 Renaud LEF AS-CRS-31 MVE 41 11 11
66 323 Valentin POR ACS-ENP-OISSEL MSE 25 8 8
67 244 François-Xavier GAL ASP-ORNE MVE 42 8 8
68 330 Laurent DAM ASP-CHERBOURG MVE 43 7 7
69 362 Jean-Christophe COI ASP-CAEN MVE 44 6 6
70 316 Thomas VAN ACS-ENP-OISSEL MSE 26 4 4
71 368 Frédéric HUB ASP-CAEN MVE 45 3 3
72 315 Guillaume VAN ACS-ENP-OISSEL MSE 27 3 3
73 365 Cédric LEP AS-CRS-31 MVE 46 2 2

 

 

 CLASSEMENT GÉNÉRAL FEMME FSPN-HDFN 2025

 Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

Seules les 3 meilleures performances sont retenues pour le calcul des points au classement général de la Coupe de Normandie

 

CLT PRÉNOM NOM ASSOCIATION SPORTIVE
CAT H/F Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Manche 6 Total
1 135 Valentine VIC ASP-ORNE FSE 1 74 45 118
2 125 Christelle ROG ASP-CAEN FVE 1 104 104
3 332 Séverine BOD ASP-DIEPPE FSE 2 68 32 100
4 344 Mathilde-Marie BOU ACS-ENP-OISSEL FSE 3 66 66
5 165 Laurence ZAM ASP-CAEN FVE 2 56 56
6 119 Aline FOU ASP-ORNE FVE 3 36 19 55
7 334 Charlotte VAU ASP-LE-HAVRE FSE 4 41 41
8 33 Armelle GAV USP-ROUEN FVE 4 39 39
9 96 Thuane ACA USP-ROUEN FSE 5 26 7 32
10 170 Chloé TOD USP-ROUEN FSE 6 31 31
11 318 Céline OLI ASP-ORNE FSE 7 15 13 28
12 339 Sophia DUV USP-ROUEN FVE 5 26 26
13 307 Manuela ALV ASP-CHERBOURG FVE 6 10 10
14 126 Christelle HUE ASP-CHERBOURG FVE 7 5 5

 

Header

 

Header Site Internet 2023