Se souvenir de moi     Mot de passe perdu   S'enregistrer  

Header

 

COUPE DE CROSS DES UNIFORMES DE NORMANDIE

SAISON 2021/22 (1ère Édition)

Résultats de Touffreville (14)

Mardi 14 décembre 2021

 

Bandeau Uniformes

Interiale

 

 PHOTO

 

CLASSEMENT PAR CORPORATION

 

  CORPORATION POINTS
1 GENDARMERIE 61 543
2 POMPIER 14 497
3 POMPIER 50 441
4 POLICE 50 419
5 POMPIER 61 392
6 GENDARMERIE 14 380
7 POLICE 61 342
8 POLICE 76 318
9 POLICE 14 189
10 PÉNITENTIAIRE 50 182
11 GENDARMERIE 27 108
12 EPIDE 61 74
13 DOUANE 14 51
14 PÉNITENTIAIRE 61 33

 

CLASSEMENT HOMME

 * coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)

Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

 

CLT Chrono PRÉNOM NOM CORPO CAT CLT/CAT PTS  
1 0:23:43 Yoan JUM GENDARMERIE 61 MSE 1 175 *
2 0:23:53 Olivier GAL POLICE 61 MVE 1 161 *
3 0:24:29 François PAU POMPIER 14 MSE 2 147 *
4 0:24:45 Victorien JUM POMPIER 50 MSE 3 131 *
5 0:24:48 Farid HAS POLICE 50 MVE 2 122 *
6 0:26:53 Charly BIZ POMPIER 61 MSE 4 113 *
7 0:26:58 Antoine LAM GENDARMERIE 27 MSE 5 108 *
8 0:27:06 Quentin BOU POMPIER 14 MSE 6 103 *
9 0:27:34 Thomas CHA GENDARMERIE 14 MSE 7 98 *
10 0:27:39 Maxime TOH POMPIER 50 MSE 8 93 *
11 0:27:50 Gaylord BUR GENDARMERIE 61 MVE 3 91 *
12 0:27:59 Ludovic DAU POMPIER 14 MVE 4 90 *
13 0:28:01 Édouard LEC POMPIER 61 MSE 9 88 *
14 0:28:05 Anthony LEP PÉNITENTIAIRE 50 MVE 5 87 *
15 0:28:09 Jacques BIS POLICE 14 MVE 6 86 *
16 0:28:28 Billal SAA GENDARMERIE 14 MSE 10 84 *
17 0:28:38 Jordan VIO POMPIER 50 MSE 11 83 *
18 0:28:52 Armand PIC POLICE 50 MSE 12 81 *
19 0:28:54 Antoine MOT POMPIER 61 MSE 13 80 *
20 0:29:04 Clément SAB POMPIER 14 MSE 14 79 *
21 0:29:08 Léo SAV POLICE 14 MSE 15 77 *
22 0:29:14 François ALB POLICE 50 MVE 7 76 *
23 0:29:30 Clément PIC POLICE 50 MSE 16 75 *
24 0:29:36 Florian HOU POMPIER 50 MSE 17 73 *
25 0:29:39 Samuel DEF GENDARMERIE 61 MSE 18 72 *
26 0:29:42 Ludovic ERN GENDARMERIE 14 MVE 8 71 *
27 0:29:45 Alexis PIT POMPIER 14 MSE 19 70  
28 0:29:58 Jean Baptiste VAN POLICE 61 MSE 20 68 *
29 0:30:03 Thomas LEP GENDARMERIE 14 MSE 21 67 *
30 0:30:12 Donovan BLA POMPIER 14 MSE 22 66  
31 0:30:16 Cyrille COS POLICE 50 MVE 9 65 *
32 0:30:21 Benoit EUP POMPIER 14 MVE 10 63  
33 0:30:24 Cyril ROM GENDARMERIE 61 MVE 11 62  
34 0:30:38 David TOH POMPIER 50 MVE 12 61 *
35 0:30:41 Sebastien HAU GENDARMERIE 14 MVE 13 59 *
36 0:31:04 Nicolas VIG POMPIER 61 MVE 14 58 *
37 0:31:14 Loic DUB POLICE 50 MVE 15 57  
38 0:31:52 Thomas LAV POMPIER 14 MSE 23 56  
39 0:31:55 Kévin HER GENDARMERIE 14 MSE 24 54  
40 0:31:58 Vincent GUI POMPIER 61 MVE 16 53 *
41 0:32:41 Hervé LEF POLICE 50 MVE 17 52  
42 0:32:44 Stéphane GRA POLICE 50 MVE 18 51  
43 0:32:47 Mikaël SAN POLICE 61 MVE 19 49 *
44 0:32:51 Christophe LE- PÉNITENTIAIRE 50 MVE 20 48 *
45 0:32:54 Bertrand LEM PÉNITENTIAIRE 50 MVE 21 47 *
46 0:32:57 Corentin MEN EPIDE 61 MSE 25 46 *
47 0:32:59 Guillaume BOU POMPIER 14 MVE 22 45  
48 0:33:15 Emmanuel MAR POLICE 76 MVE 23 43 *
49 0:33:28 Thibaud THI GENDARMERIE 14 MSE 26 42  
50 0:33:37 Olivier VAL GENDARMERIE 14 MVE 24 41  
51 0:33:41 Pierre PON POMPIER 14 MVE 25 40  
52 0:33:45 Michael CAM DOUANE 14 MVE 26 38 *
53 0:34:43 Serge CON POLICE 50 MVE 27 37  
54 0:34:46 Patrick BRI POLICE 50 MVE 28 36  
55 0:34:51 Vincent SAL GENDARMERIE 14 MSE 27 35  
56 0:35:31 Jean-Jacques FOU PÉNITENTIAIRE 61 MVE 29 33 *
57 0:35:55 Christophe MEU POLICE 61 MVE 30 32 *
58 0:35:59 Christophe ROC POLICE 61 MVE 31 31  *
59 0:36:06 Florian GAY GENDARMERIE 61 MSE 28 30  
60 0:36:14 Ludo PAV POLICE 50 MVE 32 28  
61 0:36:18 Christian ROY POLICE 50 MVE 33 27  
62 0:36:31 Vincent MOT POLICE 14 MSE 29 26 *
63 0:36:55 franck PIÉ GENDARMERIE 61 MVE 34 25  
64 0:37:29 Mathieu POU GENDARMERIE 61 MSE 30 24  
65 0:37:33 Adrien TAL GENDARMERIE 61 MSE 31 22  
66 0:39:00 Sitou KOU EPIDE 61 MSE 32 21 *
67 0:39:06 Mickael BAI GENDARMERIE 14 MVE 35 20  
68 0:39:23 Eric GUI POLICE 50 MVE 36 19  
69 0:39:50 Clément PAU GENDARMERIE 61 MSE 33 17  
70 0:39:55 John HEN GENDARMERIE 61 MSE 34 16  
71 0:40:04 Loic WIE GENDARMERIE 14 MSE 35 15  
72 0:40:12 Nicolas PAR GENDARMERIE 61 MSE 36 14  
73 0:40:19 Gilles MAR DOUANE 14 MVE 37 12 *
74 0:40:35 Maxime FOU POLICE 61 MSE 37 11  
75 0:40:55 Alexandre BIG GENDARMERIE 61 MSE 38 10  
76 0:40:59 Jimmy PAV GENDARMERIE 14 MSE 39 9  
77 0:43:42 Gabriel FOU EPIDE 61 MSE 40 7 *
78 0:44:09 William BAR GENDARMERIE 61 MVE 38 6  
79 0:45:47 Simon DEL POLICE 61 MSE 41 5  
80 0:48:18 Marc LED POLICE 50 MVE 39 4  
81 0:51:54 Stephane AMA POLICE 61 MVE 40 3  
82 0:52:18 Dimitri BRU POLICE 50 MVE 41 1  

 

CLASSEMENT FEMME

 * coureurs dont les points sont retenus pour le classement par corpo (voir notre système de points)

Pour des raisons de confidentialité, seules des 3 premières lettres des noms de famille sont publiées.

 

  CHRONO PRÉNOM NOM CORPO CAT RANG/CAT PTS  
1 0:23:24 Stéphanie TRA POLICE 76 FSE 1 117 *
2 0:24:52 Angélique DUR GENDARMERIE 61 FSE 2 107 *
3 0:26:44 Delphine GRA GENDARMERIE 61 FSE 3 97 *
4 0:26:51 Sabrina FRA POLICE 76 FVE 1 87 *
5 0:29:00 Caroline DUB POMPIER 14 FSE 4 79 *
6 0:29:51 Sandrine DUR POLICE 76 FVE 2 70 *
7 0:30:28 Louisa YAZ POLICE 50 FVE 3 63  
8 0:30:46 Anais MOU GENDARMERIE 14 FSE 5 56  
9 0:33:35 Ségolène DAN GENDARMERIE 61 FSE 6 48  
10 0:33:51 Pauline BUR GENDARMERIE 61 FSE 7 41  
11 0:33:54 Morgane JAF POLICE 50 FVE 4 34  
12 0:35:13 Charline SZA GENDARMERIE 61 FSE 8 27  
13 0:37:05 Laetitia BAU GENDARMERIE 61 FSE 9 21  
14 0:37:26 Camille SCE GENDARMERIE 61 FSE 10 14  
15 0:44:34 Marie MAR GENDARMERIE 61 FSE 11 7  

 

Header

 

Header Site Internet 2023